所在地 | 東京都北区西が丘1丁目37番8号 | 建築年月 | 1972年5月 | 総戸数 | 全126戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | 都営三田線 「本蓮沼」駅 まで徒歩11分 | 階建 | 地上8階建 |
現在、販売中物件はございません。
当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 6階 | 1SLDK | 北東 | 58.86m² | 6.86m² | 2,980万円 | 167万円 |
2024年3月 | 2階 | 3LDK | 北東 | 58.86m² | - | 2,800万円 | 157万円 |
2024年2月 | 2階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | 6.94m² | 2,080万円 | 175万円 |
2024年1月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 39.24m² | 6.94m² | 2,080万円 | 175万円 |
2023年12月 | 2階 | 3LDK | - | 58.56m² | 6.94m² | 2,980万円 | 168万円 |
2023年11月 | 4階 | 2DK | 西 | 39.24m² | 6.94m² | 2,080万円 | 175万円 |
2023年10月 | 5階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | 6.94m² | 1,830万円 | 154万円 |
2023年9月 | 2階 | 3LDK | 北東 | 58.86m² | - | 2,800万円 | 157万円 |
2023年9月 | 4階 | 2DK | 西 | 39.24m² | 6.94m² | 1,580万円 | 133万円 |
2023年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,980万円 | 167万円 |
2023年7月 | 5階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | 6.94m² | 1,880万円 | 158万円 |
2023年6月 | 5階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | 6.94m² | 1,980万円 | 167万円 |
2023年6月 | 2階 | 3LDK | - | 58.56m² | 6.94m² | 2,980万円 | 168万円 |
2023年5月 | 5階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | 6.94m² | 2,080万円 | 175万円 |
2023年3月 | 8階 | 2SLDK | 北東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,899万円 | 163万円 |
2023年2月 | 8階 | 2SLDK | 北東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,999万円 | 168万円 |
2023年1月 | 5階 | 2DK | 南西 | 39.24m² | 6.94m² | 1,990万円 | 168万円 |
2022年12月 | 5階 | 2DK | 南西 | 39.24m² | 6.94m² | 2,180万円 | 184万円 |
2022年11月 | 8階 | 2SLDK | 北東 | 58.86m² | 6.94m² | 3,199万円 | 180万円 |
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | - | 2,999万円 | 168万円 |
2022年10月 | 8階 | 3LDK | 北東 | 58.86m² | 6.94m² | 3,299万円 | 185万円 |
2022年8月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,399万円 | 135万円 |
2022年7月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,450万円 | 138万円 |
2022年7月 | 8階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 3,799万円 | 213万円 |
2022年7月 | 8階 | 2SLDK | 北東 | 58.86m² | 6.94m² | 3,399万円 | 191万円 |
2022年5月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,499万円 | 140万円 |
2022年2月 | 1階 | 2SLDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,799万円 | 157万円 |
2022年2月 | 1階 | 2SLDK | 北東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,899万円 | 163万円 |
2022年2月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 58.86m² | 6.86m² | 2,280万円 | 128万円 |
2022年1月 | 2階 | 2LDK | 西 | 54.14m² | 10.76m² | 2,680万円 | 164万円 |
2022年1月 | 2階 | 3LDK | 西 | 58.86m² | 6.94m² | 2,780万円 | 156万円 |
2021年9月 | 1階 | 3LDK | 北東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,999万円 | 168万円 |
2021年7月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,680万円 | 151万円 |
2021年1月 | 6階 | 2LDK | 南 | 58.86m² | - | 2,730万円 | 153万円 |
2021年1月 | 6階 | 2LDK | 南 | 58.86m² | - | 2,780万円 | 156万円 |
2020年10月 | 6階 | 2LDK | 南 | 58.86m² | - | 2,980万円 | 167万円 |
2020年9月 | 6階 | 2LDK | 南 | 58.86m² | - | 2,880万円 | 162万円 |
2020年8月 | 5階 | 2LDK | 南 | 58.86m² | 17.64m² | 2,880万円 | 162万円 |
2020年8月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,490万円 | 140万円 |
2020年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,680万円 | 151万円 |
2020年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,699万円 | 152万円 |
2020年2月 | 5階 | 3LDK | 西 | 58.86m² | - | 2,699万円 | 152万円 |
2020年1月 | 2階 | 2LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,680万円 | 151万円 |
2020年1月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.56m² | 6.94m² | 2,670万円 | 151万円 |
2020年1月 | 5階 | 3LDK | 西 | 58.86m² | - | 2,799万円 | 157万円 |
2019年12月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.56m² | 6.94m² | 2,680万円 | 151万円 |
2019年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,799万円 | 157万円 |
2019年12月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,680万円 | 151万円 |
2019年12月 | 5階 | 3LDK | 西 | 58.86m² | - | 2,899万円 | 163万円 |
2019年12月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.56m² | 6.94m² | 2,780万円 | 157万円 |
2019年11月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,780万円 | 156万円 |
2019年10月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,880万円 | 162万円 |
2019年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,899万円 | 163万円 |
2019年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 58.86m² | 21.59m² | 2,990万円 | 168万円 |
2019年8月 | 2階 | 2LDK | 南 | 58.86m² | 21.59m² | 2,580万円 | 145万円 |
2019年8月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,980万円 | 167万円 |
2019年7月 | 2階 | 2LDK | 西 | 58.86m² | 21.59m² | 2,680万円 | 151万円 |
2019年7月 | 5階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,380万円 | 134万円 |
2019年7月 | 3階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,380万円 | 134万円 |
2019年5月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 58.86m² | 21.59m² | 2,780万円 | 156万円 |
2019年3月 | 8階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.86m² | 2,480万円 | 139万円 |
2018年11月 | 8階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.86m² | 2,680万円 | 151万円 |
2018年2月 | 6階 | 1LDK | - | 39.24m² | 6.94m² | 1,980万円 | 167万円 |
2017年10月 | 8階 | 3LDK | - | 58.86m² | 6.94m² | 2,180万円 | 122万円 |
2017年5月 | 7階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | - | 2,980万円 | 167万円 |
2017年4月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 58.86m² | 6.94m² | 2,180万円 | 122万円 |
2016年5月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 58.86m² | 6.94m² | 2,180万円 | 122万円 |
2016年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 58.86m² | 21.59m² | 2,680万円 | 151万円 |
2016年3月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 58.86m² | 21.59m² | 2,780万円 | 156万円 |
2016年2月 | 3階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,499万円 | 140万円 |
2016年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,599万円 | 146万円 |
2015年11月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 58.86m² | 6.94m² | 2,180万円 | 122万円 |
2015年9月 | 3階 | 3DK | 南 | 58.86m² | 21.59m² | 1,780万円 | 100万円 |
2015年9月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 58.86m² | 6.94m² | 1,980万円 | 111万円 |
2015年8月 | 3階 | 3DK | 西 | 58.86m² | 21.59m² | 2,180万円 | 122万円 |
2015年2月 | 4階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 2,480万円 | 139万円 |
2015年2月 | 3階 | 3LDK | 北西 | 58.86m² | 5.8m² | 2,480万円 | 139万円 |
2014年11月 | 4階 | 2LDK | 東 | 58.86m² | - | 1,530万円 | 86万円 |
2014年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | - | 2,130万円 | 120万円 |
2014年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58m² | - | 2,130万円 | 121万円 |
2014年9月 | 4階 | 2LDK | 東 | 58.86m² | - | 1,650万円 | 93万円 |
2014年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58m² | - | 2,180万円 | 124万円 |
2014年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | - | 2,180万円 | 122万円 |
2014年8月 | 6階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | - | 1,030万円 | 87万円 |
2014年8月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | - | 2,230万円 | 125万円 |
2014年2月 | 6階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | - | 1,030万円 | 87万円 |
2013年12月 | 6階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | 6.94m² | 1,050万円 | 88万円 |
2013年11月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 58.86m² | 21.59m² | 1,380万円 | 78万円 |
2013年8月 | 5階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 1,980万円 | 111万円 |
2013年7月 | 1階 | 3LDK | 東 | 58.86m² | 6.94m² | 1,580万円 | 89万円 |
2013年6月 | 6階 | 1LDK | 西 | 39.24m² | - | 1,050万円 | 88万円 |
2013年6月 | 8階 | 2DK | 東 | 58.86m² | 6.86m² | 1,980万円 | 111万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“東建西が丘マンション”の 「38㎡・3F・角部屋」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
2021/12/23 16:33
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット 【本蓮沼駅に対する口コミ】街頭が多く夜も明るい・喫煙スペースが駅前にある・居酒屋がとても多いので夜も賑わっている印象・カラオケやダーツなどもあり飲み会の二次会にも使用しやすいと思う・駅は比較的大きめ・東京駅まで電車で20分以内で行けるので便利 |
2018/10/01 00:00
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット
【本蓮沼駅に対する口コミ】埼京線以外にも、京浜東北線、高崎線などが乗り入れていて、都市部へも逆方向へもアクセスが非常によい。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
東建西が丘マンションは東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。
また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。
都営三田線 「本蓮沼」駅 まで徒歩11分
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。
Brillia ときわ台 Solaie Residence
所在地: | 板橋区 前野町 2丁目 |
---|---|
交通 : | 東武東上線「ときわ台」駅 まで徒歩11分 |
Brillia 山手動坂グランスイート
所在地: | 北区 田端 1丁目 |
---|---|
交通 : | JR山手線 JR京浜東北線「田端」駅 まで徒歩9分 |
Brillia 滝野川
所在地: | 北区 滝野川 1丁目 |
---|---|
交通 : | 都営都電荒川線「西ヶ原四丁目」駅 まで徒歩2分 |
Brillia 旧古河庭園
所在地: | 北区 西ケ原 1丁目 |
---|---|
交通 : | JR京浜東北線「上中里」駅 まで徒歩7分 |
Brillia 王子神谷
所在地: | 北区 王子 4丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 まで徒歩5分 |
Brillia 田端
所在地: | 北区 田端 1丁目 |
---|---|
交通 : | JR山手線 JR京浜東北線「田端」駅 まで徒歩5分 |
シティハイツ東十条
所在地: | 北区 東十条 3丁目 |
---|---|
交通 : | JR京浜東北線「東十条」駅 まで徒歩3分 |
東建滝野川マンション
所在地: | 北区 滝野川 2丁目 |
---|---|
交通 : | JR京浜東北線 東京メトロ南北線 「王子」駅 まで徒歩12分 |
Brillia 大山 The Residence
所在地: | 板橋区 熊野町 |
---|---|
交通 : | 東武東上線「大山」駅 まで徒歩6分 |
Brillia 巣鴨
所在地: | 豊島区 巣鴨 3丁目 |
---|---|
交通 : | 都営三田線「巣鴨」駅 まで徒歩4分 |
Brillia 大和郷
所在地: | 文京区 本駒込 6丁目 |
---|---|
交通 : | JR山手線「巣鴨」駅 まで徒歩6分 |
Brillia 駒込染井
所在地: | 豊島区 駒込 4丁目 |
---|---|
交通 : | JR山手線 都営三田線「巣鴨」駅 まで徒歩5分 |
ザ・タワーレジデンス大塚
所在地: | 豊島区 北大塚 1丁目 |
---|---|
交通 : | 都営都電荒川線「大塚駅前」駅 まで徒歩4分 |
コアシティ西台
所在地: | 板橋区 西台 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東武東上線「東武練馬」駅 まで徒歩16分 |
グランヴェール六義園
所在地: | 豊島区 巣鴨 1丁目 |
---|---|
交通 : | JR山手線 都営三田線「巣鴨」駅 まで徒歩5分 |
プランヴェール西台
所在地: | 板橋区 坂下 3丁目 |
---|---|
交通 : | 都営三田線「蓮根」駅 まで徒歩9分 |
東建ニューハイツ赤塚公園
所在地: | 板橋区 徳丸 7丁目 |
---|---|
交通 : | 都営三田線「高島平」駅 まで徒歩17分 |
グローヴ・ステージ
所在地: | 豊島区 西巣鴨 2丁目 |
---|---|
交通 : | 都営都電荒川線「庚申塚」駅 まで徒歩5分 |
《新築》
リビオシティ文京小石川
所在地: | 文京区 小石川4丁目 |
---|---|
交通 : | 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 深沢八丁目
所在地: | 世田谷区 深沢八丁目 |
---|---|
交通 : | 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 12,298万円~14,898万円 |
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: | 江東区 北砂5丁目 |
---|---|
交通 : | 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 5,398万円(1戸)・5,698万円(1戸) |
《新築》
Brillia 三鷹禅林寺通り
所在地: | 三鷹市 下連雀三丁目 |
---|---|
交通 : | JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
所在地: | 中央区 豊海町 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: | 中央区 月島三丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 二番町
所在地: | 千代田区 二番町 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: | 多摩市 関戸一丁目 |
---|---|
交通 : | 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 5,618万円~7,758万円 |