所在地 | 神奈川県横須賀市坂本町1丁目6番2号 | 建築年月 | 1999年6月 | 総戸数 | 全446戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | 京急本線 「汐入」駅 まで徒歩11~13分 | 階建 | 地上15階建 地下1階 |
現在、販売中物件はございません。
当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 14階 | 4LDK | 北西 | 87m² | - | 2,780万円 | 106万円 |
2024年11月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.95m² | 2,580万円 | 110万円 |
2024年11月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.9m² | 2,180万円 | 93万円 |
2024年10月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 71.16m² | 11.95m² | 2,580万円 | 120万円 |
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 77.19m² | 12.02m² | 2,280万円 | 98万円 |
2024年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,700万円 | 114万円 |
2024年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,980万円 | 126万円 |
2024年8月 | 7階 | 1SLDK | 南西 | 60.51m² | 10m² | 2,350万円 | 128万円 |
2024年8月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 76.67m² | 12.54m² | 2,380万円 | 103万円 |
2024年7月 | 7階 | 1SLDK | 南西 | 60.51m² | 10m² | 2,400万円 | 131万円 |
2024年6月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 80.55m² | 12.62m² | 2,180万円 | 89万円 |
2024年6月 | 7階 | 1SLDK | 南西 | 60.51m² | 10m² | 2,460万円 | 134万円 |
2024年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 73.53m² | 15.18m² | 2,480万円 | 112万円 |
2024年4月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 80.55m² | 12.62m² | 2,380万円 | 98万円 |
2024年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,980万円 | 126万円 |
2024年2月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 83.2m² | 13.45m² | 2,280万円 | 91万円 |
2024年1月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 83.2m² | 13.45m² | 2,450万円 | 97万円 |
2024年1月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 80.75m² | 13.82m² | 2,500万円 | 102万円 |
2023年12月 | 14階 | 4LDK | 南西 | 87m² | 24.08m² | 3,280万円 | 125万円 |
2023年12月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 73.53m² | 15.18m² | 2,480万円 | 112万円 |
2023年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,980万円 | 126万円 |
2023年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 76.05m² | 12.02m² | 2,280万円 | 99万円 |
2023年7月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 77.19m² | 12.02m² | 3,090万円 | 132万円 |
2023年7月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 80.75m² | 13.82m² | 2,500万円 | 102万円 |
2023年5月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 80.75m² | 13.82m² | 2,650万円 | 108万円 |
2023年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,980万円 | 126万円 |
2023年1月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,900万円 | 122万円 |
2022年12月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 79.74m² | 12.4m² | 2,600万円 | 108万円 |
2022年12月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 79.74m² | 12.4m² | 2,700万円 | 112万円 |
2022年11月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 79.74m² | 12.4m² | 2,800万円 | 116万円 |
2022年11月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 79.74m² | 12.4m² | 2,900万円 | 120万円 |
2022年11月 | 12階 | 4LDK | 南東 | 80.75m² | 13.82m² | 2,680万円 | 110万円 |
2022年7月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 90.48m² | 20.46m² | 2,680万円 | 98万円 |
2022年7月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,900万円 | 122万円 |
2022年5月 | 12階 | 4LDK | 南東 | 80.75m² | 13.82m² | 2,680万円 | 110万円 |
2022年4月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 90.48m² | 20.46m² | 2,800万円 | 102万円 |
2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 77.22m² | 12m² | 2,990万円 | 128万円 |
2020年11月 | 13階 | 3LDK | 南 | 78.77m² | 15.04m² | 2,090万円 | 88万円 |
2020年8月 | 13階 | 3LDK | 南 | 78.77m² | 15.04m² | 2,250万円 | 94万円 |
2020年6月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 83.2m² | 13.45m² | 1,950万円 | 77万円 |
2020年6月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 87.25m² | 20.93m² | 2,300万円 | 87万円 |
2020年5月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 77.19m² | 12.02m² | 2,498万円 | 107万円 |
2020年3月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 77.19m² | 12.02m² | 2,580万円 | 110万円 |
2020年1月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 77.19m² | 12.02m² | 2,680万円 | 115万円 |
2019年10月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 80.55m² | 12.62m² | 1,820万円 | 75万円 |
2019年7月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 80.55m² | 12.62m² | 1,850万円 | 76万円 |
2019年1月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 80.55m² | 12.62m² | 2,180万円 | 89万円 |
2018年12月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 78.09m² | 15.19m² | 1,680万円 | 71万円 |
2018年8月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 78.76m² | 14.97m² | 1,750万円 | 73万円 |
2018年8月 | 2階 | 3LDK | - | 78.95m² | 13.73m² | 1,980万円 | 83万円 |
2018年8月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.95m² | 1,990万円 | 85万円 |
2018年7月 | 5階 | 3LDK | - | 79.78m² | 15.05m² | 1,780万円 | 74万円 |
2018年7月 | 4階 | 3LDK | - | 79.25m² | 16.59m² | 1,990万円 | 83万円 |
2018年6月 | 2階 | 3LDK | - | 78.95m² | 13.73m² | 2,095万円 | 88万円 |
2018年6月 | 5階 | 3LDK | - | 77.27m² | 11.95m² | 2,080万円 | 89万円 |
2018年6月 | 4階 | 3LDK | - | 79.25m² | 16.59m² | 2,098万円 | 88万円 |
2018年5月 | 2階 | 3LDK | - | 78.95m² | 13.73m² | 2,195万円 | 92万円 |
2018年5月 | 4階 | 3LDK | - | 79.25m² | 16.59m² | 2,198万円 | 92万円 |
2018年4月 | 5階 | 3LDK | - | 77.27m² | 11.95m² | 2,180万円 | 93万円 |
2018年4月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 78.95m² | 16.59m² | 2,298万円 | 96万円 |
2018年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 78.95m² | 13.73m² | 2,295万円 | 96万円 |
2018年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 79.25m² | 16.59m² | 2,298万円 | 96万円 |
2018年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 78.95m² | 16.59m² | 2,398万円 | 100万円 |
2018年3月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 77.22m² | 12m² | 1,950万円 | 83万円 |
2018年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 78.95m² | 13.73m² | 2,395万円 | 100万円 |
2018年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 79.25m² | 16.59m² | 2,398万円 | 100万円 |
2018年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 78.95m² | 16.59m² | 2,498万円 | 105万円 |
2018年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 78.95m² | 13.73m² | 2,495万円 | 104万円 |
2018年3月 | 15階 | 3LDK | - | 83.01m² | 15.07m² | 2,280万円 | 91万円 |
2018年2月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 83.01m² | 15.07m² | 2,480万円 | 99万円 |
2018年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 79.25m² | 16.59m² | 2,498万円 | 104万円 |
2018年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 79.74m² | 12.4m² | 1,980万円 | 82万円 |
2018年1月 | 10階 | 3LDK | - | 77.27m² | 11.95m² | 1,780万円 | 76万円 |
2018年1月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 80.03m² | 12.26m² | 2,280万円 | 94万円 |
2017年12月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 80.03m² | 12.26m² | 2,180万円 | 90万円 |
2017年11月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.95m² | 1,980万円 | 85万円 |
2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 79.25m² | 16.59m² | 1,780万円 | 74万円 |
2017年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 78.95m² | 13.73m² | 2,290万円 | 96万円 |
2017年10月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.95m² | 2,080万円 | 89万円 |
2017年10月 | 10階 | 3LDK | - | 77.27m² | 11.95m² | 2,180万円 | 93万円 |
2017年9月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 77.22m² | 12m² | 1,950万円 | 83万円 |
2017年8月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 83.01m² | 15.07m² | 2,480万円 | 99万円 |
2017年7月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 71.5m² | 12m² | 1,970万円 | 91万円 |
2017年7月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 80.03m² | 12.26m² | 2,280万円 | 94万円 |
2017年6月 | 8階 | 3LDK | - | 80.03m² | 4.06m² | 2,480万円 | 102万円 |
2017年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 77.19m² | 12.02m² | 2,280万円 | 98万円 |
2017年5月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 80.03m² | 12.26m² | 2,380万円 | 98万円 |
2017年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 71.5m² | 12m² | 2,080万円 | 96万円 |
2017年5月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 78.95m² | 13.73m² | 2,290万円 | 96万円 |
2017年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 77.19m² | 12.02m² | 2,380万円 | 102万円 |
2017年4月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.95m² | 2,180万円 | 93万円 |
2017年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 78.95m² | 13.73m² | 2,390万円 | 100万円 |
2017年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 77.19m² | 12.02m² | 2,480万円 | 106万円 |
2017年3月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.95m² | 2,280万円 | 98万円 |
2017年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 77.19m² | 12.02m² | 2,580万円 | 110万円 |
2017年2月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 78.95m² | 13.73m² | 2,490万円 | 104万円 |
2017年2月 | 15階 | 3LDK | - | 83.01m² | 15.07m² | 2,480万円 | 99万円 |
2017年1月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.95m² | 2,380万円 | 102万円 |
2016年12月 | 8階 | 3LDK | - | 80.03m² | 12.26m² | 2,480万円 | 102万円 |
2016年12月 | 1階 | 3LDK | - | 78.95m² | 13.73m² | 2,680万円 | 112万円 |
2016年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.27m² | 11.95m² | 2,480万円 | 106万円 |
2016年11月 | 1階 | 3LDK | - | 78.1m² | 15.18m² | 2,000万円 | 85万円 |
2016年11月 | 8階 | 4LDK | - | 83.57m² | 20.32m² | 2,080万円 | 82万円 |
2016年10月 | 4階 | 3LDK | - | 77.19m² | 12.02m² | 1,830万円 | 78万円 |
2016年8月 | 10階 | 3LDK | - | 77.27m² | 11.95m² | 2,550万円 | 109万円 |
2016年6月 | 2階 | 3LDK | - | 78.76m² | 14.97m² | 2,080万円 | 87万円 |
2016年5月 | 8階 | 4LDK | - | 83.57m² | 20.32m² | 2,280万円 | 90万円 |
2016年4月 | 8階 | 3LDK | - | 79.78m² | 15.05m² | 2,680万円 | 111万円 |
2016年3月 | 4階 | 4LDK | - | 83.57m² | 20.32m² | 2,590万円 | 102万円 |
2016年3月 | 5階 | - | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,590万円 | 109万円 |
2016年2月 | 8階 | 3LDK | - | 79.78m² | 15.05m² | 1,700万円 | 70万円 |
2015年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 78.1m² | 15.18m² | 1,990万円 | 84万円 |
2015年11月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 1,680万円 | 71万円 |
2015年10月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 83.01m² | 15.07m² | 2,250万円 | 90万円 |
2015年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 79.78m² | 15.05m² | 1,980万円 | 82万円 |
2015年9月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 79.74m² | 12.4m² | 2,180万円 | 90万円 |
2015年8月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 79.74m² | 12.4m² | 2,330万円 | 97万円 |
2015年7月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 79.78m² | 15.05m² | 2,150万円 | 89万円 |
2015年7月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 79.74m² | 12.4m² | 2,480万円 | 103万円 |
2015年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 79.78m² | 15.05m² | 2,280万円 | 94万円 |
2015年6月 | 5階 | 4LDK | 南西 | 87m² | 24.08m² | 2,180万円 | 83万円 |
2015年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | 14.62m² | 2,380万円 | 100万円 |
2014年12月 | 5階 | 4LDK | 南西 | 87m² | - | 2,180万円 | 83万円 |
2014年10月 | 5階 | 4LDK | 南西 | 87m² | - | 2,380万円 | 90万円 |
2014年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | - | 2,290万円 | 97万円 |
2014年9月 | 5階 | 4LDK | 南西 | 87m² | - | 2,490万円 | 95万円 |
2014年6月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 80.55m² | - | 2,380万円 | 98万円 |
2014年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 77.19m² | - | 2,090万円 | 90万円 |
2014年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 77.19m² | - | 2,150万円 | 92万円 |
2014年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 78.35m² | - | 2,290万円 | 97万円 |
2014年2月 | 5階 | 4LDK | - | 87m² | 24.08m² | 2,490万円 | 95万円 |
2013年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 77.19m² | 12.02m² | 2,380万円 | 102万円 |
2013年7月 | 5階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 2,380万円 | 98万円 |
2013年7月 | 5階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 2,490万円 | 102万円 |
2013年6月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 77.19m² | 12.02m² | 1,980万円 | 85万円 |
2012年10月 | 2階 | 2LDK | - | 60.51m² | 10m² | 2,280万円 | 125万円 |
2011年9月 | 3階 | 2LDK | - | 60.51m² | 10m² | 1,680万円 | 92万円 |
2011年8月 | 4階 | 3LDK | - | 80.03m² | 12.26m² | 2,280万円 | 94万円 |
2011年8月 | 4階 | 3LDK | - | 80.03m² | 12.26m² | 2,380万円 | 98万円 |
2011年7月 | 6階 | 2LDK | - | 60.51m² | 10m² | 2,480万円 | 135万円 |
2011年7月 | 4階 | 3LDK | - | 80.03m² | 12.26m² | 2,480万円 | 102万円 |
2011年7月 | 5階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 2,290万円 | 94万円 |
2011年7月 | 5階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 2,380万円 | 98万円 |
2011年7月 | 2階 | 2LDK | - | 60.51m² | 10m² | 2,250万円 | 123万円 |
2011年6月 | 3階 | 2LDK | - | 60.51m² | 10m² | 1,850万円 | 101万円 |
2011年6月 | 5階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 2,480万円 | 102万円 |
2011年4月 | 7階 | 3LDK | - | 76.05m² | 12.02m² | 2,250万円 | 98万円 |
2011年4月 | 5階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 1,980万円 | 81万円 |
2011年3月 | 4階 | 3LDK | - | 80.03m² | 12.26m² | 1,860万円 | 77万円 |
2010年12月 | 2階 | 2LDK | - | 60.51m² | 10m² | 2,080万円 | 114万円 |
2010年11月 | 1階 | 3LDK | - | 77.19m² | 12.02m² | 2,380万円 | 102万円 |
2010年9月 | 4階 | 3LDK | - | 79.78m² | 15.05m² | 1,980万円 | 82万円 |
2010年5月 | 5階 | 3LDK | - | 78.95m² | 13.73m² | 2,080万円 | 87万円 |
2010年3月 | 12階 | 4LDK | - | 83.57m² | 20.32m² | 2,480万円 | 98万円 |
2010年3月 | 12階 | 4LDK | - | 83.57m² | 20.32m² | 2,380万円 | 94万円 |
2009年11月 | 11階 | 3LDK | - | 76.05m² | 12.02m² | 2,380万円 | 103万円 |
2009年9月 | 10階 | 3LDK | - | 77.27m² | 11.95m² | 2,480万円 | 106万円 |
2009年9月 | 6階 | 4LDK | - | 87m² | 24.08m² | 2,480万円 | 94万円 |
2009年7月 | 11階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 2,280万円 | 94万円 |
2009年7月 | 2階 | 2LDK | - | 68.27m² | 9.75m² | 1,980万円 | 96万円 |
2009年6月 | 11階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 2,480万円 | 102万円 |
2009年5月 | 11階 | 3LDK | - | 80.55m² | 12.62m² | 2,580万円 | 106万円 |
2009年4月 | 5階 | 3LDK | - | 77.27m² | 11.95m² | 2,380万円 | 102万円 |
2009年3月 | 10階 | 4LDK | - | 80.75m² | 13.82m² | 2,300万円 | 94万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“プランヴェール横須賀汐入”の 「79㎡・8F・角部屋」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
2021/04/29 10:29
korさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
4.0
メリット 外観が綺麗です。清掃員の方が午前中掃除をしてくれているので、常にマンション内も綺麗な状態です。オートロック、宅配ボックス完備してあります。またマンションから5分圏内に幼稚園、小学校、中学校とあるので、安心して子供を通わせやすいと思います。マンションの敷地内に公園もあるので、学校がお休みの日には子供たちがたくさん遊んでいました。お餅つき等イベントもあるので楽しめました。 |
2020/12/07 23:08
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
5.0
メリット
【汐入駅に対する口コミ】駅からほど近く、昔はショッパーズプラザだったところがコースカとなりリニューアルオープン! |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
プランヴェール横須賀汐入は東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。
また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。
京急本線 「汐入」駅 まで徒歩11~13分
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。