所在地 | 神奈川県平塚市袖ケ浜1番12号 | 建築年月 | 2006年11月 | 総戸数 | 全301戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | JR東海道本線 「平塚」駅 まで徒歩12~13分 | 階建 | 地上10階建 地下1階 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在階 | 2階 |
専有面積 | 65.81m² |
間取り | 2LDK |
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在階 | 5階 |
専有面積 | 79.17m² |
間取り | 3LDK |
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在階 | 5階 |
専有面積 | 81.68m² |
間取り | 3LDK |
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在階 | 7階 |
専有面積 | 78.19m² |
間取り | 3LDK |
「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 78.19m² | 10.34m² | 4,190万円 | 177万円 |
2024年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 81.68m² | 11.34m² | 3,880万円 | 157万円 |
2024年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 79.17m² | 10.98m² | 3,780万円 | 158万円 |
2024年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 78.19m² | 10.34m² | 4,390万円 | 186万円 |
2024年9月 | 2階 | 2LDK | 南 | 65.81m² | 10.26m² | 2,980万円 | 150万円 |
2024年9月 | 7階 | 3LDK | - | 78.19m² | 10.34m² | 4,500万円 | 190万円 |
2024年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 91.72m² | 16.58m² | 4,200万円 | 151万円 |
2024年4月 | 5階 | 3LDK | - | 81.68m² | 11.34m² | 3,880万円 | 157万円 |
2024年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 3,860万円 | 164万円 |
2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 76.89m² | 11.8m² | 3,480万円 | 150万円 |
2023年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 3,880万円 | 165万円 |
2023年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.14m² | 10.8m² | 3,880万円 | 166万円 |
2023年10月 | 1階 | 4LDK | 南 | 100.16m² | 28.85m² | 5,198万円 | 172万円 |
2023年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.85m² | 10.8m² | 3,980万円 | 169万円 |
2023年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 3,980万円 | 169万円 |
2023年8月 | 1階 | 4LDK | 南 | 100.16m² | 28.85m² | 5,398万円 | 178万円 |
2023年7月 | 1階 | 4LDK | 南 | 100.16m² | 28.85m² | 5,498万円 | 181万円 |
2023年6月 | 3階 | 3LDK | 西 | 73.62m² | 10.98m² | 3,280万円 | 147万円 |
2023年2月 | 2階 | 3SLDK | 南 | 77.85m² | 10.8m² | 3,940万円 | 167万円 |
2022年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | 81.62m² | 11.34m² | 3,180万円 | 129万円 |
2022年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.85m² | 10.8m² | 3,680万円 | 156万円 |
2022年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.85m² | 10.8m² | 3,799万円 | 161万円 |
2021年8月 | 3階 | 2LDK | 南 | 71.75m² | 11.16m² | 2,480万円 | 114万円 |
2021年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | 81.68m² | 11.34m² | 3,480万円 | 141万円 |
2021年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 78.19m² | - | 3,350万円 | 142万円 |
2021年4月 | 1階 | 4LDK | 南 | 89.36m² | - | 2,980万円 | 110万円 |
2020年10月 | 1階 | 4LDK | 南 | 89.36m² | 12.42m² | 2,980万円 | 110万円 |
2020年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.23m² | 25.96m² | 3,440万円 | 142万円 |
2020年7月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.86m² | 10.8m² | 2,680万円 | 114万円 |
2020年7月 | 1階 | 3LDK | 南 | 81.62m² | 6.3m² | 2,680万円 | 109万円 |
2020年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 84.19m² | 11.7m² | 3,050万円 | 120万円 |
2020年6月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.86m² | 10.8m² | 2,780万円 | 118万円 |
2020年4月 | 1階 | 4LDK | 南 | 89.36m² | 12.42m² | 2,980万円 | 110万円 |
2020年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 81.62m² | 6.3m² | 2,780万円 | 113万円 |
2020年1月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 72.8m² | 11.34m² | 2,680万円 | 122万円 |
2019年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | 81.62m² | 6.3m² | 2,990万円 | 121万円 |
2019年11月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 72.8m² | 11.34m² | 2,880万円 | 131万円 |
2019年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 81.62m² | 11.34m² | 3,500万円 | 142万円 |
2018年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | 66.14m² | 10.26m² | 2,540万円 | 127万円 |
2018年5月 | 4階 | 2LDK | 南 | 66.14m² | 10.26m² | 2,580万円 | 129万円 |
2018年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 81.68m² | 11.34m² | 3,250万円 | 132万円 |
2017年12月 | 1階 | 3LDK | - | 79.17m² | 10.98m² | 2,690万円 | 112万円 |
2017年10月 | 1階 | 3LDK | - | 79.17m² | 10.98m² | 2,780万円 | 116万円 |
2017年10月 | 5階 | 3SLDK | - | 81.68m² | 11.34m² | 3,680万円 | 149万円 |
2017年9月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 81.62m² | 11.34m² | 2,700万円 | 109万円 |
2017年4月 | 1階 | 3SLDK | - | 77.85m² | 10.8m² | 2,680万円 | 114万円 |
2017年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 81.62m² | 11.34m² | 2,890万円 | 117万円 |
2017年2月 | 4階 | 3SLDK | 西 | 73.62m² | 10.98m² | 2,680万円 | 120万円 |
2017年2月 | 2階 | - | 南 | 79.04m² | 10.98m² | 3,080万円 | 129万円 |
2017年1月 | 1階 | - | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 2,780万円 | 118万円 |
2017年1月 | 1階 | - | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 2,799万円 | 119万円 |
2017年1月 | 2階 | - | 南 | 79.04m² | 10.98m² | 3,180万円 | 133万円 |
2016年12月 | 2階 | 3SLDK | 南 | 79.04m² | 10.98m² | 3,280万円 | 137万円 |
2016年12月 | 1階 | - | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 2,880万円 | 122万円 |
2016年11月 | 1階 | - | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 2,990万円 | 127万円 |
2016年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | 78.98m² | 10.98m² | 2,780万円 | 116万円 |
2016年10月 | 4階 | 4LDK | 南 | 92.95m² | 14.6m² | 4,480万円 | 159万円 |
2016年10月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 81.62m² | 11.34m² | 2,890万円 | 117万円 |
2016年10月 | 4階 | 3SLDK | 西 | 73.62m² | 10.98m² | 2,780万円 | 125万円 |
2016年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.98m² | 10.98m² | 3,080万円 | 129万円 |
2016年9月 | 1階 | - | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 3,090万円 | 131万円 |
2016年9月 | 4階 | 4LDK | 南 | 92.95m² | 14.6m² | 4,680万円 | 166万円 |
2016年9月 | 1階 | - | 南 | 77.73m² | 10.8m² | 3,280万円 | 140万円 |
2016年8月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.86m² | 10.8m² | 2,480万円 | 105万円 |
2016年5月 | 10階 | 4LDK | 南 | 100.08m² | 17.14m² | 5,400万円 | 178万円 |
2016年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 78.98m² | 10.98m² | 2,780万円 | 116万円 |
2016年4月 | 1階 | 3LDK | 東 | 72.1m² | 11.34m² | 2,680万円 | 123万円 |
2016年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 71.68m² | 11.16m² | 2,780万円 | 128万円 |
2016年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 76.45m² | 11.88m² | 3,100万円 | 134万円 |
2016年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | 78.98m² | 10.98m² | 2,880万円 | 121万円 |
2016年2月 | 1階 | 3LDK | - | 72.1m² | 11.34m² | 2,750万円 | 126万円 |
2016年1月 | 3階 | 3LDK | 南 | 71.68m² | 11.16m² | 2,950万円 | 136万円 |
2016年1月 | 1階 | 3LDK | - | 72.1m² | 11.34m² | 2,880万円 | 132万円 |
2015年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | 78.98m² | 10.98m² | 3,280万円 | 137万円 |
2015年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 76.45m² | 11.88m² | 3,100万円 | 134万円 |
2015年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 76.45m² | 11.88m² | 2,980万円 | 129万円 |
2015年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 78.19m² | 10.34m² | 3,580万円 | 151万円 |
2014年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | 66.14m² | - | 2,390万円 | 119万円 |
2014年11月 | 4階 | 2LDK | 南 | 66.14m² | - | 2,480万円 | 124万円 |
2014年11月 | 4階 | 2LDK | 南 | 66.14m² | - | 2,598万円 | 130万円 |
2014年10月 | 2階 | 4LDK | 西 | 89.77m² | - | 3,180万円 | 117万円 |
2014年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | 66.14m² | - | 2,690万円 | 134万円 |
2014年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.66m² | - | 3,280万円 | 140万円 |
2014年7月 | 3階 | 3LDK | - | 77.73m² | - | 3,150万円 | 134万円 |
2014年7月 | 7階 | 3LDK | 南 | 83.3m² | - | 3,580万円 | 142万円 |
2014年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 78.19m² | 10.34m² | 2,950万円 | 125万円 |
2014年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | 79.04m² | 10.98m² | 2,980万円 | 125万円 |
2014年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 83.3m² | 11.8m² | 3,680万円 | 146万円 |
2014年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 79.17m² | 10.98m² | 2,950万円 | 123万円 |
2013年12月 | 7階 | 3LDK | 南 | 83.3m² | 11.8m² | 3,980万円 | 158万円 |
2013年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.59m² | 12m² | 2,970万円 | 130万円 |
2013年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 78.19m² | 10.34m² | 2,990万円 | 126万円 |
2013年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 79.17m² | 10.98m² | 3,080万円 | 129万円 |
2013年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 78.19m² | 10.34m² | 3,100万円 | 131万円 |
2013年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 83.3m² | 11.8m² | 3,300万円 | 131万円 |
2012年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 83.3m² | 11.8m² | 3,980万円 | 158万円 |
2012年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 83.3m² | 11.8m² | 3,300万円 | 131万円 |
2012年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 79.04m² | 10.98m² | 2,870万円 | 120万円 |
2012年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 79.04m² | 10.98m² | 3,280万円 | 137万円 |
2012年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 79.04m² | 10.98m² | 3,480万円 | 146万円 |
2011年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 79.17m² | 10.98m² | 3,380万円 | 141万円 |
2011年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 83.3m² | 11.8m² | 4,310万円 | 171万円 |
2011年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 83.3m² | 11.8m² | 3,580万円 | 142万円 |
2010年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | 82.16m² | 10.91m² | 3,450万円 | 139万円 |
2009年4月 | 1階 | 4LDK | 南 | 101.35m² | 29.03m² | 4,980万円 | 162万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“湘南袖ヶ浜レジデンス”の 「79㎡・5F・角部屋」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
2022/01/01 16:54
とんび3号さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット 【平塚駅に対する口コミ】東京方面始発があり,本数も多い。駅まではフラットで徒歩12分程度,環境が良いので歩いて気持ちが良い。 |
周辺環境
|
4.0
メリット 駅からマンションまでは,ゆったりした高級住宅地で敷地の広い家が多い。駅からの道路は,電柱が無く,歩道付きで幅が広い。車の交通量は少ない。 |
外観・共用部
|
4.0
メリット
共用部は充実している(図書室,キッズルーム,集会室,ゲストルーム,シャワールーム,洗車スペース,来客用駐車スペース,コンシェルジェサービス) |
お部屋の仕様・設備
|
4.0
メリット ドアが直接通路に面していないため,開閉時に奥まで覗かれることがない。 |
買い物・食事
|
3.0
メリット 徒歩数分にコンビニがある。徒歩10分程度の距離に有名なチョコレート屋さんがある。 |
暮らし・子育て
|
4.0
メリット 広い広場のある湘南海岸公園まで徒歩数分です。その先は海岸です。 |
2020/04/01 00:00
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット 【平塚駅に対する口コミ】駅ビルとして併設しているラスカは日常使いには十分は商業施設です。都心部へも他の路線に乗り入れる直通電車があるので時間はかかりますが寝たまま帰ってこられます。駅周辺は平地ですし地下道もあるので駅へは行きやすいです。 |
2019/03/29 09:49
No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット 【平塚駅に対する口コミ】平塚駅南口から大通りをまっすぐ歩けば着くので、危険も少ないですし人に説明しやすいです。 |
周辺環境
|
4.0
メリット 昼間は特に静かな住宅街です。海も近いので、ファミリーが散歩に行くのにちょうどいいかと思います。 |
外観・共用部
|
3.0
メリット オートロックセキュリティです。管理人さんや警備員さんが何人か常駐していますし、防犯についてのトラブルは多くないようです。 |
お部屋の仕様・設備
|
4.0
メリット 室内整備は問題なく、建物自体の機密性も高いので周りの部屋の音が気になりません。 |
買い物・食事
|
3.0
メリット コンビニは2件、徒歩2分と15分のところにあります。 |
暮らし・子育て
|
4.0
メリット マンション内のコミュニティーは充実しているようです。近くに学校も2つあります。 |
2017/10/23 15:35
No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
3.0
メリット 【平塚駅に対する口コミ】駅から1本道で徒歩15分、お散歩感覚です。 |
周辺環境
|
4.0
メリット 大通りに面しているがトラックなどが通らず夜も静か。 |
外観・共用部
|
4.0
メリット コンシェルジュが常時滞在しているので困った時などすぐに対応してもらえる。 |
お部屋の仕様・設備
|
3.0
メリット
バルコニー前に木があるので良い具合に目隠しになっている。日はそこそこ入るので問題なし。 |
買い物・食事
|
3.0
メリット 近くにコンビニがあるので急な時に対応できる。 |
暮らし・子育て
|
5.0
メリット
マンションにキッズルーム完備、徒歩3分に大きな公園あり。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
湘南袖ヶ浜レジデンスは東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。
また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。
JR東海道本線 「平塚」駅 まで徒歩12~13分
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。
マスターズアドレス湘南松風
所在地: | 平塚市 松風町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線「平塚」駅 まで徒歩7分 |
グラン・クロワージュ平塚八重咲
所在地: | 平塚市 八重咲町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線「平塚」駅 まで徒歩5分 |
クラッシィハウス湘南藤沢
所在地: | 藤沢市 藤沢 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線/JR湘南新宿ライン「藤沢」駅 まで徒歩3分 |
Brillia 湘南辻堂海浜公園
所在地: | 藤沢市 辻堂西海岸 2丁目 |
---|---|
交通 : | JR湘南新宿ライン/JR東海道本線「辻堂」駅 まで徒歩21分 |
Brillia 湘南本鵠沼
所在地: | 藤沢市 辻堂太平台 2丁目 |
---|---|
交通 : | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅 まで徒歩12分 |
グレーシア藤沢鵠沼
所在地: | 藤沢市 鵠沼東 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 湘南新宿ライン「藤沢」駅 まで徒歩7分 |
ガーデンアソシエ
所在地: | 横浜市栄区 笠間 3丁目 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線「大船」駅 まで徒歩7~11分 |
オーシャンレジデンス辻堂海浜公園
所在地: | 藤沢市 辻堂西海岸 1丁目 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線「辻堂」駅 まで徒歩19分 |
Brillia urbrio 戸塚
所在地: | 横浜市戸塚区 名瀬町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線「戸塚」駅 まで、物件から徒歩2分の「富士橋」バス停乗車 バス13分 |
藤沢ザ・タワー
所在地: | 藤沢市 鵠沼石上 1丁目 |
---|---|
交通 : | 江ノ島電鉄「藤沢」駅 まで徒歩3分 |
ネクサスシーズン戸塚
所在地: | 横浜市戸塚区 戸塚町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 JR横須賀線「戸塚」駅 まで徒歩14分 |
ネクサスガーデン ブライトテラス
所在地: | 横浜市戸塚区 戸塚町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線「戸塚」駅 まで徒歩12分 |
ネクサスガーデン エアリーテラス
所在地: | 横浜市戸塚区 戸塚町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線「戸塚」駅 まで徒歩14分 |
ネクサスシティ ディーセントテラス
所在地: | 横浜市戸塚区 戸塚町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚」駅 まで徒歩15分 |
ネクサスシティ コンフォートテラス
所在地: | 横浜市戸塚区 戸塚町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚」駅 まで徒歩15分 |
プランヴェール茅ヶ崎中海岸
所在地: | 茅ヶ崎市 中海岸 4丁目 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 JR相模線「茅ヶ崎」駅 まで徒歩15分 |
グランヴェール大磯
所在地: | 中郡大磯町 東小磯 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線「大磯」駅 まで徒歩9分 |
プランヴェール湘南茅ヶ崎
所在地: | 茅ヶ崎市 小和田 3丁目 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線「辻堂」駅 まで徒歩19分 |
ル・ミストラル茅ヶ崎
所在地: | 茅ヶ崎市 元町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 JR相模線「茅ヶ崎」駅 まで徒歩4分 |
東建ニューハイツ戸塚
所在地: | 横浜市戸塚区 上矢部町 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚」駅 まで徒歩24分 |