• 外観 エントランス
  • 外観 外観
  • 外観 外観
  • 外観 外観

東建金町マンション

所在地 東京都葛飾区金町1丁目6番1号 建築年月 1976年6月 総戸数 394
最寄りの交通 京成金町線 「京成金町」駅 まで徒歩14分 階建 地上14階建

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年4月 1階 2LDK 南西 44.88m² 7.15m² 1,999万円 147万円
2024年4月 7階 4LDK 76.87m² 12.6m² 2,799万円 120万円
2024年4月 6階 3LDK 南東 56.65m² 6.8m² 2,590万円 151万円
2024年3月 6階 3LDK 南東 56.65m² 6.8m² 2,690万円 157万円
2024年3月 1階 2DK 南西 44.88m² 7.15m² 2,180万円 161万円
2024年3月 1階 2LDK 南西 44.88m² 7.15m² 2,099万円 155万円
2024年3月 3階 3LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,499万円 144万円
2024年3月 1階 2DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,690万円 120万円
2024年3月 7階 4LDK 76.87m² 12.6m² 2,999万円 129万円
2024年3月 1階 2DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,890万円 135万円
2024年2月 4階 2DK 南西 44.88m² 7.15m² 1,680万円 124万円
2024年2月 3階 3LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,599万円 150万円
2024年1月 7階 4LDK 76.87m² 12.6m² 3,090万円 133万円
2024年1月 7階 4LDK 76.87m² 12.6m² 3,099万円 133万円
2024年1月 12階 3LDK 南東 57.28m² 6.8m² 2,699万円 156万円
2024年1月 14階 4SLDK 南東 85.7m² 6.8m² 3,280万円 127万円
2024年1月 7階 4LDK 76.87m² 12.6m² 3,150万円 135万円
2024年1月 3階 3LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,699万円 156万円
2023年12月 5階 3LDK 西 56.65m² 6.8m² 2,690万円 157万円
2023年12月 12階 3LDK 南東 57.28m² 6.8m² 2,749万円 159万円
2023年12月 3階 2LDK 南東 46.44m² 7.15m² 2,190万円 156万円
2023年12月 1階 2DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,980万円 141万円
2023年12月 7階 4LDK 76.87m² 12.6m² 3,199万円 138万円
2023年11月 1階 2DK 南東 46.44m² 7.15m² 2,180万円 155万円
2023年11月 4階 2DK 南西 44.88m² 7.15m² 1,780万円 131万円
2023年11月 1階 1SLDK 南東 46.82m² 7.49m² 1,698万円 120万円
2023年11月 5階 4LDK 南東 76.87m² 12.6m² 2,100万円 90万円
2023年10月 12階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 1,800万円 105万円
2023年10月 12階 2LDK 46.44m² 7.15m² 1,990万円 142万円
2023年9月 1階 1SLDK 南東 46.82m² 7.49m² 1,798万円 127万円
2023年9月 6階 3LDK 南東 56.65m² 6.8m² 2,690万円 157万円
2023年9月 3階 3LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,780万円 161万円
2023年9月 1階 2DK 南西 44.88m² 7.15m² 2,180万円 161万円
2023年9月 7階 3LDK 南東 73.96m² 12.91m² 2,480万円 111万円
2023年9月 1階 2DK 南西 44.88m² 7.15m² 2,380万円 175万円
2023年9月 11階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,590万円 151万円
2023年8月 7階 4LDK 76.87m² 12.6m² 3,299万円 142万円
2023年8月 1階 1SLDK 南東 46.82m² 7.49m² 1,898万円 134万円
2023年8月 7階 3LDK 南東 73.96m² 12.91m² 2,700万円 121万円
2023年7月 3階 2K 南東 46.44m² 7.15m² 1,290万円 92万円
2023年7月 14階 4LDK 南東 85.07m² 6.8m² 3,280万円 127万円
2023年7月 12階 2LDK 46.44m² 7.15m² 2,190万円 156万円
2023年7月 14階 4SLDK 南東 85.7m² 6.8m² 3,280万円 127万円
2023年7月 1階 2DK 南西 44.88m² 7.15m² 2,400万円 177万円
2023年6月 11階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,690万円 157万円
2023年6月 6階 3LDK 南東 56.65m² 6.8m² 1,750万円 102万円
2023年6月 4階 3LDK 南西 56.65m² 7.15m² 2,799万円 163万円
2023年6月 1階 1SLDK 南東 46.82m² 7.49m² 1,998万円 141万円
2023年5月 8階 2LDK 南東 47.37m² 7.49m² 2,180万円 152万円
2023年5月 14階 4LDK 南東 85.07m² 6.8m² 3,480万円 135万円
2023年5月 14階 4SLDK 南東 85.7m² 6.8m² 3,480万円 134万円
2023年5月 3階 3LDK 西 57.2m² 7.15m² 1,680万円 97万円
2023年5月 14階 4SLDK 南東 85.7m² 6.8m² 3,680万円 142万円
2023年4月 14階 4LDK 南東 85.07m² 6.8m² 3,780万円 147万円
2023年4月 14階 4LDK 南東 85.7m² 6.8m² 3,780万円 146万円
2023年3月 1階 1SLDK 南東 46.82m² 7.49m² 2,198万円 155万円
2023年3月 7階 4SLDK 76.87m² 12.6m² 2,350万円 101万円
2023年3月 8階 2LDK 南東 47.37m² 7.49m² 2,280万円 159万円
2023年3月 14階 4LDK 南東 85.07m² 6.8m² 3,899万円 152万円
2023年3月 14階 4SLDK 南東 85.7m² 6.8m² 3,899万円 150万円
2023年3月 11階 3LDK 56.65m² 7.15m² 2,790万円 163万円
2023年3月 7階 4SLDK 76.87m² 12.6m² 2,500万円 108万円
2023年2月 7階 4SLDK 76.87m² 12.6m² 2,750万円 118万円
2023年2月 14階 - 南東 85.7m² 6.8m² 3,999万円 154万円
2023年2月 2階 2DK 南東 47.37m² 7.49m² 2,180万円 152万円
2022年12月 7階 4SLDK 76.87m² 12.6m² 3,000万円 129万円
2022年12月 13階 1SLDK 南東 47.37m² 7.49m² 1,999万円 140万円
2022年12月 4階 3LDK 西 56.65m² 7.15m² 2,799万円 163万円
2022年12月 14階 4LDK 南東 85.07m² 6.8m² 3,999万円 155万円
2022年11月 13階 2SLDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,599万円 152万円
2022年11月 4階 3LDK 南西 56.65m² 7.15m² 2,599万円 152万円
2022年10月 13階 2SLDK 南西 56.65m² 7.15m² 2,698万円 157万円
2022年10月 12階 2SLDK 南東 57.2m² 7.15m² 2,699万円 156万円
2022年10月 4階 3LDK 南西 56.65m² 7.15m² 2,780万円 162万円
2022年9月 12階 2SLDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,780万円 161万円
2022年9月 12階 2SLDK 南東 57.2m² 7.15m² 2,790万円 161万円
2022年8月 12階 2SLDK 南東 57.2m² 7.15m² 2,880万円 166万円
2022年8月 13階 1SLDK 南東 47.37m² 7.49m² 2,080万円 145万円
2022年8月 13階 2SLDK 南西 56.65m² 7.15m² 2,798万円 163万円
2022年8月 13階 2SLDK 南西 56.65m² 7.15m² 2,898万円 169万円
2022年7月 13階 1SLDK 南東 46.82m² 7.49m² 2,080万円 147万円
2022年6月 13階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,999万円 175万円
2022年6月 7階 3DK 南東 56.65m² 7.15m² 2,290万円 134万円
2022年6月 9階 3DK 南西 68.42m² 7.15m² 2,799万円 135万円
2022年6月 4階 3LDK 南西 56.65m² 7.15m² 2,799万円 163万円
2022年5月 12階 2SLDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,980万円 172万円
2022年5月 7階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,450万円 143万円
2022年5月 9階 3LDK 南西 68.42m² 7.15m² 2,899万円 140万円
2022年5月 7階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,580万円 151万円
2022年3月 13階 3LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,999万円 173万円
2022年1月 13階 2LDK 南東 46.44m² 7.49m² 2,080万円 148万円
2022年1月 13階 2LDK 南東 46.82m² 7.49m² 2,080万円 147万円
2021年12月 13階 2LDK 南西 56.65m² 7.15m² 1,850万円 108万円
2021年12月 9階 3LDK 南西 68.42m² 7.15m² 2,799万円 135万円
2021年10月 3階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,699万円 158万円
2021年9月 3階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,890万円 169万円
2021年7月 13階 2DK 46.44m² 7.15m² 1,560万円 111万円
2021年6月 3階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,990万円 174万円
2021年6月 9階 3LDK 南西 68.42m² 7.15m² 2,799万円 135万円
2021年2月 8階 1LDK 南東 56.65m² 6.8m² 1,650万円 96万円
2020年11月 7階 1DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,280万円 91万円
2020年10月 9階 4DK 南西 68.42m² 7.15m² 2,080万円 101万円
2020年10月 11階 3SLDK 南東 76.87m² 12.6m² 2,980万円 128万円
2020年8月 2階 2LDK 56.65m² 7.15m² 1,880万円 110万円
2020年8月 7階 1DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,380万円 98万円
2020年7月 13階 2LDK 南東 46.44m² 7.15m² 1,799万円 128万円
2020年6月 2階 2LDK 57.2m² 7.15m² 1,990万円 115万円
2020年5月 2階 2LDK 57.2m² 7.15m² 2,090万円 121万円
2020年5月 1階 3LDK 南東 74.51m² 12.91m² 2,580万円 114万円
2020年4月 7階 4DK 67.27m² 7.71m² 1,780万円 87万円
2020年3月 8階 1LDK 南東 56.65m² 6.8m² 1,650万円 96万円
2020年3月 1階 3LDK 74.51m² 12.91m² 2,680万円 119万円
2020年2月 10階 2LDK 南東 57.28m² 6.8m² 1,650万円 95万円
2020年2月 7階 2DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,380万円 98万円
2020年2月 1階 3LDK 74.51m² 12.91m² 2,750万円 122万円
2020年1月 1階 3LDK 南東 74.5m² 12.91m² 2,780万円 123万円
2020年1月 7階 1DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,480万円 105万円
2019年12月 1階 3LDK 74.51m² 12.91m² 2,780万円 123万円
2019年12月 11階 3LDK 南東 76.87m² 12.6m² 1,980万円 85万円
2019年12月 10階 2LDK 南東 57.28m² 6.8m² 1,780万円 103万円
2019年11月 9階 4DK 南東 73.96m² 12.91m² 1,880万円 84万円
2019年11月 1階 3LDK 南東 73.96m² 12.91m² 2,880万円 129万円
2019年11月 1階 3LDK 74.51m² 12.91m² 2,880万円 128万円
2019年10月 2階 3LDK 57.2m² 7.15m² 1,980万円 114万円
2019年10月 13階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 1,550万円 90万円
2019年10月 11階 3LDK 南東 76.87m² 12.6m² 2,050万円 88万円
2019年10月 12階 3LDK 71.52m² 7.71m² 2,699万円 125万円
2019年10月 2階 2LDK 56.65m² 7.15m² 1,980万円 116万円
2019年10月 12階 3LDK 71.52m² 7.71m² 2,799万円 129万円
2019年9月 8階 1LDK 56.65m² 6.8m² 1,650万円 96万円
2019年9月 2階 2LDK 56.65m² 7.15m² 2,080万円 121万円
2019年8月 7階 1DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,580万円 112万円
2019年8月 9階 4DK 南東 73.96m² 12.91m² 2,080万円 93万円
2019年8月 12階 3LDK 71.52m² 7.71m² 2,850万円 132万円
2019年7月 2階 2LDK 57.2m² 7.15m² 2,080万円 120万円
2019年7月 7階 1DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,480万円 105万円
2019年7月 11階 3LDK 南東 76.87m² 12.6m² 2,180万円 94万円
2019年7月 13階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 1,850万円 108万円
2019年7月 8階 1LDK 56.65m² 6.8m² 1,700万円 99万円
2019年6月 8階 3LDK 西 56.65m² 7.15m² 2,190万円 128万円
2019年6月 8階 3LDK 西 56.6m² 7.15m² 2,099万円 123万円
2019年6月 14階 3LDK 南東 56.65m² 6.8m² 1,680万円 98万円
2019年6月 8階 3LDK 西 56.65m² 7.15m² 2,099万円 122万円
2019年6月 2階 2LDK 57.2m² 7.15m² 2,180万円 126万円
2019年6月 2階 2LDK 57.1m² 7.15m² 2,180万円 126万円
2019年5月 11階 3LDK 南東 76.87m² 12.6m² 2,280万円 98万円
2019年5月 8階 3LDK 西 56.65m² 7.17m² 2,090万円 122万円
2019年4月 4階 3LDK 南東 73.95m² 12.91m² 2,798万円 125万円
2019年4月 4階 3LDK 南東 73.96m² 12.91m² 2,798万円 125万円
2019年4月 11階 3LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,280万円 132万円
2019年3月 12階 3SLDK 71.52m² 7.71m² 1,980万円 92万円
2019年2月 7階 1DK 南東 46.44m² 7.15m² 1,580万円 112万円
2019年2月 2階 2LDK 南西 56.65m² 7.15m² 1,780万円 104万円
2019年2月 2階 2LDK 南西 56.65m² 7.15m² 1,980万円 116万円
2019年1月 11階 3LDK 南東 76.87m² 12.6m² 2,380万円 102万円
2019年1月 8階 3LDK 西 56.6m² 7.15m² 2,190万円 128万円
2018年12月 8階 1LDK 56.65m² 6.8m² 1,700万円 99万円
2018年12月 8階 3LDK 西 56.65m² 7.15m² 2,190万円 128万円
2018年12月 2階 4LDK 南東 71.52m² 7.71m² 2,280万円 105万円
2018年11月 11階 3LDK 西 57.2m² 7.15m² 2,580万円 149万円
2018年11月 8階 3LDK 西 56.6m² 7.15m² 2,290万円 134万円
2018年11月 8階 3LDK 西 56.65m² 7.15m² 2,290万円 134万円
2018年11月 2階 2LDK 西 56.65m² 7.15m² 2,180万円 127万円
2018年10月 2階 4LDK 南東 71.52m² 7.71m² 2,380万円 110万円
2018年10月 11階 3LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,380万円 138万円
2018年9月 10階 3LDK 73.95m² 12.91m² 2,790万円 125万円
2018年9月 10階 3LDK - 73.96m² 12.91m² 2,790万円 125万円
2018年9月 10階 3LDK 74.51m² 12.91m² 2,790万円 124万円
2018年9月 2階 4LDK 南東 71.52m² 7.71m² 2,580万円 119万円
2018年8月 10階 3LDK 73.95m² 12.91m² 2,990万円 134万円
2018年7月 8階 3LDK - 56.6m² 7.15m² 2,390万円 140万円
2018年7月 4階 4DK - 73.96m² 12.91m² 2,000万円 89万円
2018年7月 10階 3LDK - 73.96m² 12.91m² 2,990万円 134万円
2018年7月 8階 3LDK 西 56.65m² 7.15m² 2,390万円 139万円
2018年6月 8階 1LDK - 56.65m² 6.8m² 1,700万円 99万円
2018年6月 13階 2LDK 57.2m² 7.15m² 2,490万円 144万円
2018年6月 13階 2LDK - 57.28m² 6.8m² 2,490万円 144万円
2018年6月 13階 2LDK - 57.28m² 6.8m² 2,431万円 140万円
2018年6月 13階 2LDK 56.65m² 6.8m² 2,490万円 145万円
2018年6月 13階 2LDK 57.2m² 7.15m² 2,590万円 150万円
2018年6月 4階 4DK 南東 73.96m² 12.91m² 2,600万円 116万円
2018年5月 11階 3LDK 西 57.2m² 7.15m² 2,580万円 149万円
2018年5月 10階 3LDK 74.51m² 12.91m² 2,990万円 133万円
2018年4月 4階 2LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,490万円 144万円
2018年4月 2階 4LDK - 71.52m² 7.71m² 2,680万円 124万円
2018年4月 8階 1LDK - 56.65m² 6.8m² 1,780万円 104万円
2018年4月 5階 2DK - 46.82m² 7.49m² 1,780万円 126万円
2018年4月 8階 3LDK - 56.65m² 7.15m² 1,480万円 86万円
2018年3月 8階 3LDK - 56.65m² 7.15m² 1,500万円 88万円
2018年3月 4階 2LDK 西 57.2m² 7.15m² 1,880万円 109万円
2018年3月 14階 3LDK - 56.65m² 7.15m² 2,280万円 133万円
2018年2月 8階 3LDK - 56.65m² 7.15m² 1,600万円 93万円
2018年2月 5階 2DK 南東 46.82m² 7.49m² 1,880万円 133万円
2018年1月 11階 3LDK - 57.2m² 7.15m² 1,550万円 90万円
2017年12月 11階 3LDK 西 57.2m² 7.15m² 1,680万円 97万円
2017年12月 14階 3LDK - 56.65m² 7.15m² 2,380万円 139万円
2017年12月 5階 3LDK 西 57.2m² 7.15m² 1,680万円 97万円
2017年12月 5階 2LDK - 46.99m² 7.15m² 1,880万円 132万円
2017年11月 14階 3LDK 南西 57.2m² 7.15m² 2,380万円 138万円
2017年10月 8階 1LDK - 56.65m² 6.8m² 1,780万円 104万円
2017年9月 5階 - 85.07m² 6.8m² 2,680万円 104万円
2017年9月 4階 2LDK 西 57.2m² 7.15m² 1,880万円 109万円
2017年9月 5階 2LDK - 46.44m² 7.15m² 1,880万円 134万円
2017年9月 4階 2LDK - 56.65m² 7.15m² 1,880万円 110万円
2017年8月 13階 4LDK 南西 85.07m² 7.15m² 2,990万円 116万円
2017年7月 10階 4SLDK - 85.07m² 6.8m² 2,990万円 116万円
2017年4月 8階 1LDK 56.65m² 6.8m² 1,780万円 104万円
2017年4月 14階 3LDK 西 57.2m² 7.15m² 1,880万円 109万円
2017年4月 3階 1R 南東 46.82m² 7.49m² 1,380万円 97万円
2017年1月 12階 4DK 南西 68.97m² 51.96m² 2,190万円 105万円
2017年1月 12階 4DK 南東 71.52m² 7.71m² 2,280万円 105万円
2016年12月 3階 3LDK 西 56.37m² 20.98m² 1,680万円 99万円
2016年5月 6階 3LDK 南東 57.2m² 7.15m² 1,780万円 103万円
2015年12月 8階 1LDK 56.65m² 6.8m² 1,780万円 104万円
2015年10月 3階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,099万円 122万円
2015年10月 13階 3LDK 南東 57.2m² 7.15m² 1,790万円 103万円
2015年9月 8階 1LDK 56.65m² 6.8m² 1,980万円 116万円
2015年9月 1階 3LDK 57.2m² 7.15m² 1,680万円 97万円
2015年9月 1階 3LDK 57.2m² 7.15m² 1,780万円 103万円
2015年9月 3階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 2,190万円 128万円
2015年9月 13階 3LDK 南東 57.2m² - 1,890万円 109万円
2015年6月 13階 2DK 西 44.88m² 7.15m² 1,390万円 102万円
2015年6月 13階 2LDK 南西 45.43m² 7.15m² 1,390万円 101万円
2015年6月 13階 2LDK 南西 45.43m² 7.15m² 1,480万円 108万円
2015年5月 13階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 1,890万円 110万円
2015年5月 13階 2LDK 南西 45.43m² 7.15m² 1,490万円 108万円
2015年5月 13階 2DK 西 44.88m² 7.15m² 1,490万円 110万円
2015年3月 8階 1LDK 56.65m² 6.8m² 1,980万円 116万円
2015年3月 13階 2DK 西 44.88m² 7.15m² 1,580万円 116万円
2015年3月 1階 2LDK 南西 57.2m² 7.15m² 1,778万円 103万円
2015年3月 13階 2LDK 南西 45.43m² 7.15m² 1,580万円 115万円
2015年3月 13階 2DK 西 44.88m² 7.15m² 1,680万円 124万円
2015年3月 1階 2LDK 南西 57.2m² 29.15m² 1,780万円 103万円
2015年2月 1階 2LDK 南西 57.2m² 7.15m² 1,880万円 109万円
2015年2月 13階 3LDK 南東 56.65m² 7.15m² 1,980万円 116万円
2015年2月 13階 2LDK 南西 45.43m² 7.15m² 1,680万円 122万円
2015年2月 2階 2DK 46.44m² 7.15m² 1,580万円 112万円
2015年1月 1階 2LDK 南西 57.2m² 29.15m² 1,980万円 114万円
2015年1月 13階 2LDK 南西 45.43m² 7.15m² 1,780万円 130万円
2015年1月 10階 2LDK 南東 46.82m² 7.49m² 1,480万円 105万円
2014年10月 12階 2DK 南西 57.2m² - 2,080万円 120万円
2014年9月 10階 2LDK 南東 46.82m² - 1,560万円 110万円
2014年9月 8階 1LDK 56.65m² - 2,080万円 121万円
2014年9月 10階 2LDK 南東 46.82m² - 1,630万円 115万円
2014年9月 12階 2DK 南西 57.2m² - 2,180万円 126万円
2014年6月 10階 2LDK 南東 46.82m² - 1,680万円 119万円
2014年2月 6階 3LDK 南東 56.65m² - 1,980万円 116万円
2014年2月 10階 1LDK 南東 46.82m² - 1,180万円 83万円
2013年10月 13階 2DK 46.44m² 7.15m² 1,180万円 84万円
2013年9月 6階 3LDK - 50.65m² 7.15m² 1,480万円 97万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“東建金町マンション”の売買相場 “葛飾区金町”の売買相場 “葛飾区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“東建金町マンション”43㎡・6F角部屋」の条件では..

1,841 141.6万円/坪) 1,955 150.4万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2023/04/12 18:00

ypさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 1.0

メリット ベランダが広く、洗濯がしやすいです。共用部については管理人さんがいるため、いつも綺麗になっています。

投稿者情報
2021/02/01 12:32

kkさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット 築年数の割に共用部等の整備がされており非常にきれいな状態を保たれています

投稿者情報
2020/04/23 10:29

No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【金町駅に対する口コミ】もy理駅前には東急ストア金町店をはじめ、多数の店舗があり買い物しやすいです。

周辺環境
星 星 星 星 星 3.0

メリット 国道6号線や小岩用水緑道などの大きな道路が近いので、自動車での移動はしやすいです。

外観・共用部
星 星 星 星 星 3.0

メリット 管理がきちんとされており、外壁は綺麗な印象を受けます。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 3.0

メリット 周囲には広いスペースがあるので、住戸の中にきちんと採光や日照が確保されます。

買い物・食事
星 星 星 星 星 3.0

メリット ヴィナシス金町ブライトコート、西友葛飾新宿店などいくつかの店舗が近くにあります。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 3.0

メリット 葛飾区立新宿中学校はマンションのすぐ近くにあり、通学には便利です。

投稿者情報
2019/07/28 12:49

No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【金町駅に対する口コミ】JR常磐線の金町駅から徒歩ですぐの場所にあるので、通勤時間帯の電車本数はかなり多いです。

周辺環境
星 星 星 星 星 3.0

メリット 駅から少々離れている場所にあるマンションであり、周辺は落ち着いた住宅街となっていて住みやすいです。

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット エントランスは少し古いですが、管理が行き届いて清潔に保たれている印象です。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 3.0

メリット 十分な敷地面積があるマンションであり、住戸への採光や通風は十分なものとなっています。

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット 自転車で駅まで行けば多くのショッピング施設があるので、日常生活には不便が無いでしょう。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 4.0

メリット 学校が徒歩圏内にあるので、小学生を通学させる際には安心な場所です。

投稿者情報
2019/02/01 00:00

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【金町駅に対する口コミ】東京メトロ千代田線に乗り入れているため、金町駅から大手町駅まで乗り換えなしで26分ほどで到着するので大変便利です。また、駅の前に食品スーパーがありますので、お勤めの帰りに買い物ができるのも便利です。駅近くに郵便局や銀行の支店があるのも利便性が高いです。

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Consultation - お問い合わせ

東建金町マンションは東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。

また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。

売買に関するご相談(WEB)

購入希望登録はこちら 無料売却査定はこちら

売買に関するご相談(お電話)

リテール営業部 tel:0120661029 受付10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日定休)

Outline - 物件概要

  • マンション名 東建金町マンション
  • 所在地 東京都葛飾区金町1丁目6番1号 周辺地図はこちら
  • 交通

    JR常磐線 「金町」駅 まで徒歩15分 京成金町線 「京成金町」駅 まで徒歩14分

  • 構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
  • 階建 地上14階建
  • 建築年月 1976年6月
  • 総戸数 394戸
  • 専有面積 43.06㎡ ~ 76.87㎡
  • 分譲会社 東京建物
  • 施工会社 大成建設
  • 設計会社 東京建物
  • 管理会社 東京建物アメニティサポート
  • 備考

※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。

Other Contents - 当マンション詳細情報

New Construction - おすすめ新築マンション

Brillia Club - ブリリアクラブ

BrilliaClub

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

このマンションに関するお問い合わせ 売出中物件5件 この物件が出たら教えて 査定してほしい