所在地 | 東京都品川区東品川3丁目8番8号 | 建築年月 | 2005年2月 | 総戸数 | 全501戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | りんかい線 「天王洲アイル」駅 まで徒歩8分 | 階建 | 地上31階建 地下1階 |
「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 15階 | 1LDK | 南 | 70.07m² | 9.2m² | 8,990万円 | 424万円 |
2024年8月 | 29階 | 2LDK | 西 | 72.6m² | 6.67m² | 9,480万円 | 432万円 |
2024年8月 | 25階 | 3LDK | 北東 | 97.59m² | 9.05m² | 14,900万円 | 505万円 |
2024年5月 | 10階 | 3SLDK | 西 | 73.44m² | 8.28m² | 8,480万円 | 382万円 |
2024年4月 | 7階 | 3LDK | 西 | 73.44m² | 8.28m² | 8,480万円 | 382万円 |
2024年4月 | 25階 | 2LDK | 西 | 83.98m² | 8.4m² | 9,790万円 | 385万円 |
2024年4月 | 14階 | 1LDK | 北 | 56.39m² | 7.47m² | 6,180万円 | 362万円 |
2024年4月 | 6階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 5,950万円 | 335万円 |
2024年3月 | 6階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 6,000万円 | 338万円 |
2024年3月 | 18階 | 2LDK | 北 | 79.02m² | 5.82m² | 8,380万円 | 351万円 |
2024年2月 | 16階 | 1LDK | 西 | 64.46m² | 12.2m² | 7,080万円 | 363万円 |
2024年2月 | 10階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 6,200万円 | 349万円 |
2024年1月 | 8階 | 2LDK | 東 | 65.81m² | 12.28m² | 6,650万円 | 334万円 |
2023年12月 | 16階 | 1LDK | 西 | 64.46m² | 12.2m² | 7,280万円 | 373万円 |
2023年12月 | 6階 | 2LDK | 東 | 62.28m² | 9.21m² | 6,200万円 | 329万円 |
2023年11月 | 8階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 5,480万円 | 308万円 |
2023年11月 | 3階 | 2SLDK | 東 | 72.37m² | 14.74m² | 6,100万円 | 279万円 |
2023年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 9,590万円 | 331万円 |
2023年10月 | 21階 | 3LDK | 北 | 95.44m² | 9.05m² | 11,180万円 | 387万円 |
2023年10月 | 8階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 5,700万円 | 321万円 |
2023年10月 | 25階 | 2LDK | 西 | 83.98m² | 8.4m² | 9,790万円 | 385万円 |
2023年9月 | 26階 | 2LDK | 北 | 95.44m² | 9.05m² | 11,000万円 | 381万円 |
2023年9月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 9,700万円 | 335万円 |
2023年9月 | 8階 | 2LDK | 西 | 73.44m² | 8.28m² | 6,980万円 | 314万円 |
2023年8月 | 10階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 6,200万円 | 349万円 |
2023年8月 | 9階 | 2LDK | 東 | 66.62m² | 12.28m² | 6,780万円 | 336万円 |
2023年7月 | 8階 | 2LDK | 西 | 73.44m² | 8.28m² | 7,280万円 | 328万円 |
2023年7月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 9,800万円 | 339万円 |
2023年6月 | 3階 | 2LDK | 東 | 72.37m² | 14.74m² | 6,480万円 | 296万円 |
2023年6月 | 6階 | 2LDK | 東 | 62.28m² | 9.21m² | 6,200万円 | 329万円 |
2023年6月 | 19階 | 3LDK | 北 | 86.11m² | 10.43m² | 8,680万円 | 333万円 |
2023年5月 | 3階 | 2SLDK | 東 | 84.74m² | 11.51m² | 7,650万円 | 298万円 |
2023年5月 | 18階 | 2LDK | 西 | 86.11m² | 11.19m² | 8,560万円 | 329万円 |
2023年5月 | 16階 | 1LDK | 西 | 64.46m² | 12.2m² | 6,280万円 | 322万円 |
2023年5月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 9,980万円 | 345万円 |
2023年5月 | 31階 | 2SLDK | 北 | 103.69m² | 4.88m² | 13,100万円 | 418万円 |
2023年5月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 83.98m² | 8.4m² | 8,790万円 | 346万円 |
2023年4月 | 21階 | 3LDK | 北 | 95.44m² | 9.05m² | 11,180万円 | 387万円 |
2023年4月 | 23階 | 1LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 8,280万円 | 330万円 |
2023年4月 | 10階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 6,380万円 | 359万円 |
2023年4月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 80.36m² | 6.1m² | 9,580万円 | 394万円 |
2023年4月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 8,370万円 | 334万円 |
2023年4月 | 16階 | 1LDK | 西 | 64.46m² | 12.2m² | 6,480万円 | 332万円 |
2023年4月 | 18階 | 3LDK | 西 | 72.6m² | 7.82m² | 8,280万円 | 377万円 |
2023年4月 | 6階 | 2LDK | 東 | 62.28m² | 9.21m² | 6,650万円 | 353万円 |
2023年4月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 105.41m² | 5.4m² | 10,980万円 | 344万円 |
2023年3月 | 26階 | 2LDK | 北 | 95.44m² | 9.05m² | 11,000万円 | 381万円 |
2023年3月 | 13階 | 3LDK | 西 | 86.11m² | 10.43m² | 8,380万円 | 322万円 |
2023年3月 | 18階 | 3LDK | 西 | 72.6m² | 7.82m² | 8,380万円 | 382万円 |
2023年2月 | 31階 | 2SLDK | 北 | 103.69m² | 4.88m² | 14,000万円 | 446万円 |
2023年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | 86.11m² | 10.43m² | 8,780万円 | 337万円 |
2023年2月 | 16階 | 1LDK | 西 | 64.46m² | 12.2m² | 6,630万円 | 340万円 |
2023年2月 | 26階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 9,900万円 | 333万円 |
2023年2月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 8,480万円 | 338万円 |
2023年1月 | 19階 | 3SLDK | 北 | 86.11m² | 10.43m² | 8,980万円 | 345万円 |
2023年1月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 10,980万円 | 379万円 |
2023年1月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 12,000万円 | 415万円 |
2023年1月 | 2階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 5,480万円 | 308万円 |
2023年1月 | 16階 | 1LDK | 西 | 64.46m² | 12.2m² | 6,980万円 | 358万円 |
2023年1月 | 13階 | 3LDK | 西 | 86.11m² | 10.43m² | 9,080万円 | 349万円 |
2022年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 8,680万円 | 346万円 |
2022年12月 | 16階 | 1LDK | 西 | 64.46m² | 12.2m² | 7,350万円 | 377万円 |
2022年12月 | 3階 | 2LDK | 東 | 72.37m² | 14.74m² | 6,480万円 | 296万円 |
2022年12月 | 19階 | 3SLDK | 北 | 86.11m² | 10.43m² | 9,080万円 | 349万円 |
2022年12月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 11,250万円 | 389万円 |
2022年12月 | 18階 | 3LDK | 西 | 72.6m² | 7.82m² | 8,480万円 | 386万円 |
2022年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 11,500万円 | 397万円 |
2022年11月 | 18階 | 3LDK | 西 | 72.6m² | 7.82m² | 8,780万円 | 400万円 |
2022年11月 | 19階 | 3LDK | 北 | 86.11m² | 10.43m² | 9,389万円 | 360万円 |
2022年11月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 83.98m² | 8.4m² | 8,790万円 | 346万円 |
2022年11月 | 19階 | 3LDK | 西 | 86.11m² | 10.43m² | 9,480万円 | 364万円 |
2022年11月 | 5階 | 1LDK | 北 | 55.65m² | 7.47m² | 5,499万円 | 327万円 |
2022年10月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 80.36m² | 6.1m² | 9,580万円 | 394万円 |
2022年10月 | 18階 | 3LDK | 西 | 72.6m² | 7.82m² | 8,980万円 | 409万円 |
2022年10月 | 26階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 9,980万円 | 336万円 |
2022年10月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 83.98m² | 8.4m² | 8,980万円 | 353万円 |
2022年9月 | 26階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 10,800万円 | 363万円 |
2022年9月 | 26階 | 2LDK | 北 | 95.44m² | 9.05m² | 11,000万円 | 381万円 |
2022年9月 | 5階 | 1LDK | 北 | 55.65m² | 7.47m² | 5,780万円 | 343万円 |
2022年9月 | 19階 | 3LDK | 北 | 86.11m² | 10.43m² | 9,680万円 | 372万円 |
2022年9月 | 9階 | 2LDK | 東 | 62.28m² | 9.21m² | 6,480万円 | 344万円 |
2022年8月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 8,980万円 | 358万円 |
2022年8月 | 9階 | 2LDK | 東 | 62.28m² | 9.21m² | 6,680万円 | 355万円 |
2022年8月 | 5階 | 1LDK | 北 | 55.65m² | 7.47m² | 5,980万円 | 355万円 |
2022年8月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 9,180万円 | 366万円 |
2022年8月 | 15階 | 2LDK | 南 | 82.18m² | 6.1m² | 7,480万円 | 301万円 |
2022年7月 | 9階 | 2LDK | 東 | 62.28m² | 9.21m² | 6,880万円 | 365万円 |
2022年7月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 80.36m² | 6.1m² | 9,680万円 | 398万円 |
2022年6月 | 18階 | 2LDK | 西 | 72.6m² | 7.82m² | 7,180万円 | 327万円 |
2022年6月 | 14階 | 2LDK | 東 | 87.74m² | 5.37m² | 7,980万円 | 301万円 |
2022年6月 | 14階 | 2LDK | 西 | 63.48m² | 7.9m² | 8,500万円 | 443万円 |
2022年6月 | 15階 | 2LDK | 南 | 82.18m² | 6.1m² | 7,980万円 | 321万円 |
2022年5月 | 19階 | 3LDK | 西 | 86.11m² | 10.43m² | 9,480万円 | 364万円 |
2022年4月 | 15階 | 2LDK | 南 | 82.18m² | 6.1m² | 8,190万円 | 329万円 |
2022年4月 | 29階 | 2LDK | 西 | 92.9m² | 9.97m² | 9,480万円 | 337万円 |
2022年4月 | 26階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 9,980万円 | 336万円 |
2022年3月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 95.44m² | 9.05m² | 11,000万円 | 381万円 |
2022年2月 | 14階 | 2LDK | 東 | 87.74m² | 5.37m² | 8,080万円 | 304万円 |
2022年1月 | 24階 | 3LDK | 南 | 105.41m² | 5.4m² | 9,880万円 | 310万円 |
2022年1月 | 7階 | 2LDK | 東 | 66.62m² | 12.28m² | 6,730万円 | 334万円 |
2021年12月 | 23階 | 2LDK | 西 | 72.6m² | 6.67m² | 6,980万円 | 318万円 |
2021年12月 | 5階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 5,100万円 | 287万円 |
2021年12月 | 31階 | 3LDK | 東 | 122.01m² | 9.71m² | 13,500万円 | 366万円 |
2021年12月 | 6階 | 1LDK | 西 | 55.4m² | 9.59m² | 4,980万円 | 297万円 |
2021年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 7,980万円 | 276万円 |
2021年10月 | 7階 | 2LDK | 東 | 66.62m² | 12.28m² | 6,780万円 | 336万円 |
2021年9月 | 29階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 8,880万円 | 299万円 |
2021年9月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 8,380万円 | 290万円 |
2021年8月 | 31階 | 3LDK | 東 | 122.01m² | 9.71m² | 14,400万円 | 390万円 |
2021年7月 | 19階 | 3LDK | 西 | 86.11m² | 10.43m² | 7,180万円 | 276万円 |
2021年7月 | 13階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 8,800万円 | 304万円 |
2021年7月 | 15階 | 2LDK | 南 | 64.66m² | 12.2m² | 5,180万円 | 265万円 |
2021年5月 | 31階 | 3LDK | 東 | 122.01m² | 9.71m² | 15,400万円 | 417万円 |
2021年4月 | 31階 | 3LDK | 東 | 122.01m² | 9.71m² | 16,800万円 | 455万円 |
2021年4月 | 28階 | 3LDK | 南 | 94.21m² | - | 8,380万円 | 294万円 |
2021年4月 | 31階 | 3LDK | 東 | 122.01m² | 9.71m² | 17,800万円 | 482万円 |
2020年12月 | 27階 | 2LDK | 南 | 82.68m² | 6.88m² | 7,280万円 | 291万円 |
2020年12月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 79.02m² | 5.82m² | 6,280万円 | 263万円 |
2020年12月 | 28階 | 3LDK | 北西 | 95.44m² | 9.05m² | 8,280万円 | 287万円 |
2020年9月 | 15階 | 1LDK | 南 | 70.07m² | 9.2m² | 5,480万円 | 259万円 |
2020年9月 | 4階 | 1LDK | 北 | 57.36m² | 7.39m² | 4,230万円 | 244万円 |
2020年7月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 78.34m² | 5.82m² | 6,490万円 | 274万円 |
2020年5月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 78.34m² | 5.82m² | 6,590万円 | 278万円 |
2020年3月 | 14階 | 3LDK | 東 | 77.97m² | 8.03m² | 6,150万円 | 261万円 |
2020年2月 | 9階 | 2LDK | 東 | 84.74m² | 11.51m² | 6,380万円 | 249万円 |
2020年2月 | 6階 | 1LDK | 北 | 56.22m² | 8.84m² | 4,180万円 | 246万円 |
2020年2月 | 9階 | 2LDK | 東 | 84.74m² | 11.51m² | 6,680万円 | 261万円 |
2020年2月 | 4階 | 3LDK | 西 | 73.44m² | 8.23m² | 5,280万円 | 238万円 |
2020年2月 | 26階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 6,450万円 | 257万円 |
2020年1月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 78.34m² | 5.82m² | 5,280万円 | 223万円 |
2020年1月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 78.34m² | 5.82m² | 5,380万円 | 227万円 |
2020年1月 | 6階 | 3LDK | 北 | 78.34m² | 5.82m² | 5,280万円 | 223万円 |
2020年1月 | 26階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 6,780万円 | 270万円 |
2020年1月 | 4階 | 3LDK | 西 | 73.44m² | 8.23m² | 5,480万円 | 247万円 |
2019年12月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 83.98m² | 8.4m² | 6,580万円 | 259万円 |
2019年12月 | 6階 | 3LDK | 北 | 78.34m² | 5.82m² | 5,480万円 | 231万円 |
2019年11月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 78.34m² | 5.82m² | 5,580万円 | 235万円 |
2019年11月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 95.31m² | 5.37m² | 8,280万円 | 287万円 |
2019年10月 | 4階 | 3LDK | 西 | 73.44m² | 8.23m² | 5,680万円 | 256万円 |
2019年10月 | 14階 | 3LDK | 東 | 77.97m² | 8.03m² | 6,480万円 | 275万円 |
2019年10月 | 23階 | 3LDK | 東 | 95.31m² | 5.37m² | 8,980万円 | 311万円 |
2019年10月 | 26階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 6,980万円 | 278万円 |
2019年8月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 78.34m² | 5.82m² | 5,880万円 | 248万円 |
2019年8月 | 26階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 7,100万円 | 283万円 |
2019年8月 | 4階 | 2LDK | 西 | 61.83m² | 8.82m² | 4,980万円 | 266万円 |
2019年7月 | 23階 | 3LDK | 東 | 95.31m² | 5.37m² | 8,480万円 | 294万円 |
2019年6月 | 3階 | 2LDK | 南 | 80.36m² | 6.1m² | 6,280万円 | 258万円 |
2019年6月 | 23階 | 3LDK | 東 | 95.31m² | 5.37m² | 8,680万円 | 301万円 |
2019年5月 | 3階 | 2LDK | 北 | 78.34m² | 5.82m² | 5,280万円 | 223万円 |
2019年4月 | 4階 | 1LDK | - | 57.36m² | - | 4,400万円 | 254万円 |
2019年4月 | 2階 | 1LDK | 西 | 55.26m² | 4.6m² | 3,880万円 | 232万円 |
2019年4月 | 23階 | 2LDK | 東 | 80.35m² | 7.59m² | 8,980万円 | 369万円 |
2019年4月 | 23階 | 3LDK | 東 | 72.6m² | 5.37m² | 8,980万円 | 409万円 |
2019年4月 | 23階 | 1LDK | 東 | 82.78m² | 8.5m² | 7,180万円 | 287万円 |
2019年3月 | 3階 | 2LDK | 北 | 78.34m² | 5.82m² | 5,580万円 | 235万円 |
2019年3月 | 8階 | 2LDK | 西 | 65.32m² | 11.97m² | 4,780万円 | 242万円 |
2019年3月 | 23階 | 1LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 6,800万円 | 271万円 |
2019年3月 | 19階 | 2LDK | 西 | 72.6m² | 7.82m² | 5,480万円 | 250万円 |
2019年2月 | 2階 | 1SLDK | 西 | 55.4m² | 9.59m² | 3,980万円 | 237万円 |
2019年1月 | 19階 | 2LDK | 西 | 72.6m² | 7.82m² | 5,780万円 | 263万円 |
2019年1月 | 23階 | 3LDK | 東 | 95.31m² | 5.37m² | 8,980万円 | 311万円 |
2019年1月 | 18階 | 2LDK | 東 | 95.67m² | 6.7m² | 8,580万円 | 296万円 |
2019年1月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 105.41m² | 5.4m² | 8,800万円 | 276万円 |
2019年1月 | 28階 | 3LDK | 南 | 105.41m² | 5.4m² | 8,880万円 | 278万円 |
2018年12月 | 13階 | 2LDK | 北 | 79.02m² | 5.82m² | 5,980万円 | 250万円 |
2018年12月 | 4階 | 1LDK | 北 | 57.36m² | 7.39m² | 4,480万円 | 258万円 |
2018年12月 | 28階 | 3LDK | 南 | 105.41m² | 5.4m² | 8,990万円 | 282万円 |
2018年11月 | 2階 | 1LDK | 北 | 55.65m² | 7.47m² | 3,830万円 | 228万円 |
2018年11月 | 3階 | 2LDK | 北西 | 78.34m² | 5.82m² | 5,880万円 | 248万円 |
2018年11月 | 28階 | 3LDK | 南 | 105.41m² | 5.4m² | 9,180万円 | 288万円 |
2018年10月 | 20階 | 2LDK | 西 | 72.6m² | 6.67m² | 6,580万円 | 300万円 |
2018年10月 | 22階 | 2LDK | 北 | 95.44m² | 9.05m² | 6,980万円 | 242万円 |
2018年10月 | 23階 | 1LDK | - | 82.78m² | 8.56m² | 7,180万円 | 287万円 |
2018年9月 | 8階 | 2LDK | - | 65.32m² | 11.97m² | 4,980万円 | 252万円 |
2018年9月 | 3階 | 2LDK | - | 78.34m² | 5.82m² | 5,580万円 | 235万円 |
2018年9月 | 23階 | 2LDK | - | 95.31m² | 5.37m² | 6,980万円 | 242万円 |
2018年9月 | 30階 | 3LDK | - | 118.11m² | 12.16m² | 9,180万円 | 257万円 |
2018年9月 | 23階 | 1LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 7,180万円 | 286万円 |
2018年9月 | 6階 | 1LDK | - | 58.76m² | 7.18m² | 3,780万円 | 213万円 |
2018年9月 | 14階 | 2LDK | - | 82.18m² | 6.1m² | 5,980万円 | 241万円 |
2018年9月 | 28階 | 3LDK | 南 | 105.41m² | 5.4m² | 9,380万円 | 294万円 |
2018年8月 | 20階 | 2LDK | - | 81.11m² | 3.29m² | 7,980万円 | 325万円 |
2018年8月 | 23階 | 2LDK | 東 | 95.31m² | 5.37m² | 7,280万円 | 253万円 |
2018年7月 | 16階 | 2LDK | 西 | 80.19m² | 7.34m² | 5,880万円 | 242万円 |
2018年7月 | 6階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 3,980万円 | 224万円 |
2018年7月 | 23階 | 2LDK | 東 | 95.31m² | 5.37m² | 7,480万円 | 259万円 |
2018年7月 | 2階 | 2LDK | 東 | 62.28m² | 9.21m² | 4,480万円 | 238万円 |
2018年7月 | 28階 | 3LDK | 南 | 105.41m² | 5.4m² | 9,530万円 | 299万円 |
2018年6月 | 16階 | 2LDK | 西 | 80.19m² | 7.34m² | 5,980万円 | 247万円 |
2018年6月 | 2階 | 2LDK | 東 | 62.28m² | 9.21m² | 4,680万円 | 248万円 |
2018年4月 | 30階 | 3LDK | 西 | 102.58m² | 6.75m² | 8,280万円 | 267万円 |
2018年4月 | 20階 | 2LDK | - | 72.6m² | 6.67m² | 6,580万円 | 300万円 |
2018年3月 | 23階 | 1LDK | 東 | 82.78m² | 8.56m² | 7,180万円 | 287万円 |
2018年3月 | 8階 | 2LDK | - | 83.69m² | 6.1m² | 5,830万円 | 230万円 |
2018年1月 | 5階 | 3LDK | - | 82.97m² | 15.34m² | 6,150万円 | 245万円 |
2018年1月 | 11階 | 1LDK | - | 64.46m² | 12.2m² | 4,780万円 | 245万円 |
2018年1月 | 26階 | 2SLDK | - | 82.87m² | 8.56m² | 7,180万円 | 286万円 |
2017年12月 | 11階 | 1LDK | - | 64.46m² | 12.2m² | 4,980万円 | 255万円 |
2017年12月 | 4階 | 3LDK | - | 82.14m² | 10.95m² | 9,800万円 | 394万円 |
2017年12月 | 11階 | 1LDK | 北 | 56.39m² | 7.47m² | 3,980万円 | 233万円 |
2017年12月 | 26階 | - | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 7,380万円 | 294万円 |
2017年12月 | 30階 | 3LDK | 西 | 102.58m² | 6.75m² | 8,480万円 | 273万円 |
2017年10月 | 20階 | 2LDK | - | 72.6m² | 6.67m² | 5,190万円 | 236万円 |
2017年10月 | 8階 | 2LDK | - | 83.69m² | 6.1m² | 5,980万円 | 236万円 |
2017年10月 | 11階 | 1LDK | 北 | 56.39m² | 7.47m² | 4,200万円 | 246万円 |
2017年10月 | 11階 | 2LDK | 西 | 80.35m² | 7.59m² | 6,690万円 | 275万円 |
2017年9月 | 8階 | 2LDK | - | 83.69m² | 6.1m² | 6,280万円 | 248万円 |
2017年9月 | 23階 | 1LDK | - | 82.87m² | 8.56m² | 6,480万円 | 259万円 |
2017年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 3,880万円 | 218万円 |
2017年8月 | 20階 | 2LDK | - | 72.6m² | 6.67m² | 5,580万円 | 254万円 |
2017年8月 | 19階 | 2LDK | 西 | 80.35m² | 7.59m² | 6,690万円 | 275万円 |
2017年6月 | 19階 | 2LDK | 西 | 80.35m² | 7.59m² | 6,320万円 | 260万円 |
2017年6月 | 4階 | 3LDK | - | 82.14m² | 10.95m² | 9,800万円 | 394万円 |
2017年6月 | 19階 | 2LDK | 南 | 82.18m² | 6.1m² | 5,500万円 | 221万円 |
2017年5月 | 21階 | 2LDK | - | 72.6m² | 6.67m² | 5,880万円 | 268万円 |
2017年5月 | 30階 | 3LDK | - | 103.69m² | 4.88m² | 8,900万円 | 284万円 |
2017年5月 | 10階 | 2LDK | - | 63.97m² | 12.28m² | 4,980万円 | 257万円 |
2017年4月 | 6階 | 3LDK | - | 82.14m² | 10.95m² | 6,780万円 | 273万円 |
2017年4月 | 19階 | 2LDK | - | 80.35m² | 7.59m² | 5,980万円 | 246万円 |
2017年4月 | 30階 | 3LDK | 南 | 118.11m² | 12.16m² | 8,990万円 | 252万円 |
2017年3月 | 26階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 8,900万円 | 299万円 |
2017年3月 | 15階 | 2LDK | 南 | 70.07m² | 9.2m² | 5,380万円 | 254万円 |
2017年3月 | 7階 | 1LDK | 西 | 55.26m² | 4.6m² | 4,480万円 | 268万円 |
2017年3月 | 19階 | - | 西 | 80.35m² | 7.59m² | 6,190万円 | 255万円 |
2017年3月 | 26階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 7,980万円 | 268万円 |
2017年3月 | 23階 | 1LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 6,480万円 | 259万円 |
2017年2月 | 2階 | 1LDK | 西 | 55.4m² | 9.59m² | 3,750万円 | 224万円 |
2017年2月 | 31階 | - | 南東 | 150.9m² | 19.08m² | 18,000万円 | 394万円 |
2017年2月 | 29階 | 3LDK | 東 | 97.59m² | 9.05m² | 8,480万円 | 287万円 |
2017年2月 | 7階 | 2LDK | 東 | 65.81m² | 12.28m² | 4,980万円 | 250万円 |
2017年1月 | 2階 | 1LDK | 西 | 55.4m² | 9.59m² | 3,840万円 | 229万円 |
2017年1月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 102.13m² | - | 8,400万円 | 272万円 |
2017年1月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 105.41m² | 6.51m² | 8,400万円 | 263万円 |
2016年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 84.74m² | 11.51m² | 5,880万円 | 229万円 |
2016年12月 | 31階 | - | 南東 | 150.9m² | 19.08m² | 15,800万円 | 346万円 |
2016年12月 | 19階 | - | 西 | 80.35m² | 7.59m² | 6,320万円 | 260万円 |
2016年11月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 7,190万円 | 287万円 |
2016年11月 | 25階 | 3LDK | 南 | 82.68m² | 7.33m² | 6,600万円 | 264万円 |
2016年10月 | 7階 | 2LDK | 東 | 77.39m² | 5.82m² | 5,480万円 | 234万円 |
2016年10月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 7,490万円 | 299万円 |
2016年10月 | 10階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 3,980万円 | 224万円 |
2016年10月 | 2階 | 1LDK | 西 | 55.4m² | 9.59m² | 3,990万円 | 238万円 |
2016年10月 | 3階 | 2LDK | 南 | 80.36m² | 6.1m² | 5,480万円 | 225万円 |
2016年9月 | 7階 | 2LDK | 東 | 77.39m² | 5.82m² | 5,780万円 | 247万円 |
2016年9月 | 13階 | 2LDK | 西 | 63.48m² | 7.9m² | 4,980万円 | 259万円 |
2016年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 84.74m² | 11.51m² | 6,580万円 | 257万円 |
2016年9月 | 3階 | 2LDK | 南 | 80.36m² | 6.1m² | 5,580万円 | 230万円 |
2016年9月 | 31階 | 2LDK | 北東 | 106.99m² | 6.52m² | 10,750万円 | 332万円 |
2016年9月 | 26階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 7,980万円 | 268万円 |
2016年9月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 77.39m² | 5.82m² | 5,887万円 | 251万円 |
2016年9月 | 23階 | 1LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 6,480万円 | 259万円 |
2016年8月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 6,500万円 | 259万円 |
2016年8月 | 3階 | 2LDK | 西 | 80.36m² | 6.1m² | 5,780万円 | 238万円 |
2016年8月 | 8階 | 2LDK | 南 | 80.36m² | 6.1m² | 5,350万円 | 220万円 |
2016年7月 | 3階 | 2LDK | 西 | 80.36m² | 6.1m² | 5,980万円 | 246万円 |
2016年7月 | 22階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 7,790万円 | 311万円 |
2016年6月 | 4階 | 3LDK | 東 | 82.14m² | 10.95m² | 9,480万円 | 382万円 |
2016年6月 | 7階 | 2LDK | 東 | 77.39m² | 5.82m² | 5,980万円 | 255万円 |
2016年6月 | 3階 | 1LDK | 北 | 57.36m² | 7.39m² | 4,250万円 | 245万円 |
2016年6月 | 28階 | 1SLDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 7,280万円 | 290万円 |
2016年6月 | 3階 | - | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 4,180万円 | 235万円 |
2016年6月 | 26階 | 3LDK | 東 | 98.27m² | 5.67m² | 4,860万円 | 163万円 |
2016年6月 | 3階 | 1LDK | 南 | 58.76m² | 7.18m² | 4,198万円 | 236万円 |
2016年6月 | 8階 | 2LDK | 南 | 80.36m² | 6.1m² | 5,490万円 | 226万円 |
2016年6月 | 22階 | 2LDK | 東 | 82.87m² | 8.56m² | 6,790万円 | 271万円 |
2016年5月 | 13階 | 2LDK | 西 | 63.48m² | 7.9m² | 4,380万円 | 228万円 |
2016年5月 | 13階 | 2LDK | 西 | 63.48m² | 7.9m² | 4,860万円 | 253万円 |
2016年5月 | 13階 | 2LDK | 西 | 63.48m² | 7.9m² | 4,680万円 | 244万円 |
2016年5月 | 25階 | 2LDK | 南 | 82.68m² | 7.33m² | 6,980万円 | 279万円 |
