• 外観 外観
  • 外観 外観
  • 外観 外観

ラグナタワー

所在地 東京都品川区東品川3丁目8番8号 建築年月 2005年2月 総戸数 501
最寄りの交通 りんかい線 「天王洲アイル」駅 まで徒歩8分 階建 地上31階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2025/12/17

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年12月 21~25階 2SLDK 西 80m²台 12,680万円 499万円
2025年12月 26~31階 2LDK 西 80m²台 14,990万円 597万円
2025年12月 11~15階 2LDK 80m²台 12,480万円 502万円
2025年12月 21~25階 3SLDK 90m²台 14,700万円 495万円
2025年11月 1~5階 1LDK 50m²台 7,480万円 421万円
2025年11月 1~5階 1LDK 西 50m²台 7,680万円 458万円
2025年11月 21~25階 2SLDK 西 80m²台 12,680万円 499万円
2025年11月 26~31階 2LDK 西 80m²台 14,990万円 597万円
2025年11月 1~5階 1LDK 50m²台 7,980万円 449万円
2025年11月 6~10階 3LDK - 70m²台 9,880万円 422万円
2025年10月 1~5階 1LDK 西 50m²台 7,980万円 476万円
2025年10月 1~5階 3LDK 70m²台 11,500万円 496万円
2025年10月 1~5階 1LDK 50m²台 8,380万円 471万円
2025年10月 26~31階 3LDK 南西 90m²台 12,800万円 434万円
2025年10月 21~25階 3SLDK 90m²台 14,700万円 495万円
2025年9月 26~31階 2LDK 西 80m²台 15,000万円 598万円
2025年8月 21~25階 3LDK 北東 90m²台 14,900万円 505万円
2025年7月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 12,480万円 502万円
2025年7月 21~25階 3LDK - 90m²台 13,780万円 490万円
2025年6月 21~25階 3LDK 北東 90m²台 13,780万円 467万円
2025年6月 6~10階 2LDK 70m²台 9,380万円 396万円
2025年6月 21~25階 3LDK 90m²台 13,700万円 464万円
2025年6月 21~25階 3LDK - 90m²台 14,900万円 530万円
2025年6月 26~31階 3SLDK 150m²台 29,800万円 653万円
2025年5月 21~25階 3LDK 80m²台 11,800万円 472万円
2025年2月 21~25階 3LDK 北東 90m²台 14,900万円 505万円
2025年1月 11~15階 3LDK 90m²台 12,900万円 446万円
2025年1月 21~25階 3LDK 北東 90m²台 10,980万円 372万円
2024年12月 6~10階 1LDK 50m²台 6,630万円 373万円
2024年11月 11~15階 1SLDK 70m²台 8,490万円 401万円
2024年10月 11~15階 1LDK 70m²台 8,990万円 424万円
2024年8月 26~31階 2LDK 西 70m²台 9,480万円 432万円
2024年8月 21~25階 3LDK 北東 90m²台 14,900万円 505万円
2024年5月 6~10階 3SLDK 西 70m²台 8,480万円 382万円
2024年4月 6~10階 3LDK 西 70m²台 8,480万円 382万円
2024年4月 21~25階 2LDK 西 80m²台 9,790万円 385万円
2024年4月 11~15階 1LDK 50m²台 6,180万円 362万円
2024年4月 6~10階 1LDK 50m²台 5,950万円 335万円
2024年3月 6~10階 1LDK 50m²台 6,000万円 338万円
2024年3月 16~20階 2LDK 70m²台 8,380万円 351万円
2024年2月 6~10階 1LDK 50m²台 6,200万円 349万円
2024年2月 16~20階 1LDK 西 60m²台 7,080万円 363万円
2024年1月 6~10階 2LDK 60m²台 6,650万円 334万円
2023年12月 16~20階 1LDK 西 60m²台 7,280万円 373万円
2023年12月 6~10階 2LDK 60m²台 6,200万円 329万円
2023年11月 6~10階 1LDK 50m²台 5,480万円 308万円
2023年11月 1~5階 2SLDK 70m²台 6,100万円 279万円
2023年11月 11~15階 2LDK 90m²台 9,590万円 331万円
2023年10月 21~25階 3LDK 90m²台 11,180万円 387万円
2023年10月 6~10階 1LDK 50m²台 5,700万円 321万円
2023年10月 21~25階 2LDK 西 80m²台 9,790万円 385万円
2023年9月 26~31階 2LDK 90m²台 11,000万円 381万円
2023年9月 11~15階 2LDK 90m²台 9,700万円 335万円
2023年9月 6~10階 2LDK 西 70m²台 6,980万円 314万円
2023年8月 6~10階 1LDK 50m²台 6,200万円 349万円
2023年8月 6~10階 2LDK 60m²台 6,780万円 336万円
2023年7月 6~10階 2LDK 西 70m²台 7,280万円 328万円
2023年7月 11~15階 2LDK 90m²台 9,800万円 339万円
2023年6月 1~5階 2LDK 70m²台 6,480万円 296万円
2023年6月 6~10階 2LDK 60m²台 6,200万円 329万円
2023年6月 16~20階 3LDK 80m²台 8,680万円 333万円
2023年5月 1~5階 2SLDK 80m²台 7,650万円 298万円
2023年5月 16~20階 2LDK 西 80m²台 8,560万円 329万円
2023年5月 16~20階 1LDK 西 60m²台 6,280万円 322万円
2023年5月 11~15階 2LDK 90m²台 9,980万円 345万円
2023年5月 26~31階 2SLDK 100m²台 13,100万円 418万円
2023年5月 21~25階 2SLDK 西 80m²台 8,790万円 346万円
2023年4月 21~25階 3LDK 90m²台 11,180万円 387万円
2023年4月 21~25階 1LDK 80m²台 8,280万円 330万円
2023年4月 6~10階 1LDK 50m²台 6,380万円 359万円
2023年4月 1~5階 2LDK 南西 80m²台 9,580万円 394万円
2023年4月 26~31階 2LDK 80m²台 8,370万円 334万円
2023年4月 16~20階 1LDK 西 60m²台 6,480万円 332万円
2023年4月 16~20階 3LDK 西 70m²台 8,280万円 377万円
2023年4月 6~10階 2LDK 60m²台 6,650万円 353万円
2023年4月 26~31階 3LDK 南東 100m²台 10,980万円 344万円
2023年3月 26~31階 2LDK 90m²台 11,000万円 381万円
2023年3月 11~15階 3LDK 西 80m²台 8,380万円 322万円
2023年3月 16~20階 3LDK 西 70m²台 8,380万円 382万円
2023年2月 11~15階 3LDK 西 80m²台 8,780万円 337万円
2023年2月 26~31階 2SLDK 100m²台 14,000万円 446万円
2023年2月 16~20階 1LDK 西 60m²台 6,630万円 340万円
2023年2月 26~31階 3LDK 90m²台 9,900万円 333万円
2023年2月 26~31階 2LDK 80m²台 8,480万円 338万円
2023年1月 16~20階 3SLDK 80m²台 8,980万円 345万円
2023年1月 11~15階 2LDK 90m²台 10,980万円 379万円
2023年1月 11~15階 2LDK 90m²台 12,000万円 415万円
2023年1月 1~5階 1LDK 50m²台 5,480万円 308万円
2023年1月 16~20階 1LDK 西 60m²台 6,980万円 358万円
2023年1月 11~15階 3LDK 西 80m²台 9,080万円 349万円
2022年12月 26~31階 2LDK 80m²台 8,680万円 346万円
2022年12月 16~20階 1LDK 西 60m²台 7,350万円 377万円
2022年12月 1~5階 2LDK 70m²台 6,480万円 296万円
2022年12月 16~20階 3SLDK 80m²台 9,080万円 349万円
2022年12月 11~15階 2LDK 90m²台 11,250万円 389万円
2022年12月 16~20階 3LDK 西 70m²台 8,480万円 386万円
2022年11月 11~15階 2LDK 90m²台 11,500万円 397万円
2022年11月 16~20階 3LDK 西 70m²台 8,780万円 400万円
2022年11月 16~20階 3LDK 80m²台 9,389万円 360万円
2022年11月 21~25階 2SLDK 西 80m²台 8,790万円 346万円
2022年11月 16~20階 3LDK 西 80m²台 9,480万円 364万円
2022年11月 1~5階 1LDK 50m²台 5,499万円 327万円
2022年10月 1~5階 2LDK 南西 80m²台 9,580万円 394万円
2022年10月 16~20階 3LDK 西 70m²台 8,980万円 409万円
2022年10月 26~31階 3LDK 90m²台 9,980万円 336万円
2022年10月 21~25階 2SLDK 西 80m²台 8,980万円 353万円
2022年9月 26~31階 2LDK 90m²台 11,000万円 381万円
2022年9月 26~31階 3LDK 90m²台 10,800万円 363万円
2022年9月 1~5階 1LDK 50m²台 5,780万円 343万円
2022年9月 16~20階 3LDK 80m²台 9,680万円 372万円
2022年9月 6~10階 2LDK 60m²台 6,480万円 344万円
2022年8月 26~31階 2LDK 80m²台 8,980万円 358万円
2022年8月 6~10階 2LDK 60m²台 6,680万円 355万円
2022年8月 1~5階 1LDK 50m²台 5,980万円 355万円
2022年8月 26~31階 2LDK 80m²台 9,180万円 366万円
2022年8月 11~15階 2LDK 80m²台 7,480万円 301万円
2022年7月 6~10階 2LDK 60m²台 6,880万円 365万円
2022年7月 1~5階 2LDK 南西 80m²台 9,680万円 398万円
2022年6月 16~20階 2LDK 西 70m²台 7,180万円 327万円
2022年6月 11~15階 2LDK 80m²台 7,980万円 301万円
2022年6月 11~15階 2LDK 西 60m²台 8,500万円 443万円
2022年6月 11~15階 2LDK 80m²台 7,980万円 321万円
2022年5月 16~20階 3LDK 西 80m²台 9,480万円 364万円
2022年4月 11~15階 2LDK 80m²台 8,190万円 329万円
2022年4月 26~31階 2LDK 西 90m²台 9,480万円 337万円
2022年4月 26~31階 3LDK 90m²台 9,980万円 336万円
2022年3月 26~31階 2LDK 北西 90m²台 11,000万円 381万円
2022年2月 11~15階 2LDK 80m²台 8,080万円 304万円
2022年1月 21~25階 3LDK 100m²台 9,880万円 310万円
2022年1月 6~10階 2LDK 60m²台 6,730万円 334万円
2021年12月 21~25階 2LDK 西 70m²台 6,980万円 318万円
2021年12月 1~5階 1LDK 50m²台 5,100万円 287万円
2021年12月 26~31階 3LDK 120m²台 13,500万円 366万円
2021年12月 6~10階 1LDK 西 50m²台 4,980万円 297万円
2021年11月 11~15階 2LDK 90m²台 7,980万円 276万円
2021年10月 6~10階 2LDK 60m²台 6,780万円 336万円
2021年9月 26~31階 3LDK 90m²台 8,880万円 299万円
2021年9月 11~15階 2LDK 90m²台 8,380万円 290万円
2021年8月 26~31階 3LDK 120m²台 14,400万円 390万円
2021年7月 16~20階 3LDK 西 80m²台 7,180万円 276万円
2021年7月 11~15階 2LDK 90m²台 8,800万円 304万円
2021年7月 11~15階 2LDK 60m²台 5,180万円 265万円
2021年5月 26~31階 3LDK 120m²台 15,400万円 417万円
2021年4月 26~31階 3LDK 120m²台 16,800万円 455万円
2021年4月 26~31階 3LDK 90m²台 8,380万円 294万円
2021年4月 26~31階 3LDK 120m²台 17,800万円 482万円
2020年12月 26~31階 2LDK 80m²台 7,280万円 291万円
2020年12月 11~15階 2LDK 北西 70m²台 6,280万円 263万円
2020年12月 26~31階 3LDK 北西 90m²台 8,280万円 287万円
2020年9月 11~15階 1LDK 70m²台 5,480万円 259万円
2020年9月 1~5階 1LDK 50m²台 4,230万円 244万円
2020年7月 1~5階 2LDK 北西 70m²台 6,490万円 274万円
2020年5月 1~5階 2LDK 北西 70m²台 6,590万円 278万円
2020年3月 11~15階 3LDK 70m²台 6,150万円 261万円
2020年2月 6~10階 2LDK 80m²台 6,380万円 249万円
2020年2月 6~10階 1LDK 50m²台 4,180万円 246万円
2020年2月 6~10階 2LDK 80m²台 6,680万円 261万円
2020年2月 26~31階 2LDK 80m²台 6,450万円 257万円
2020年2月 1~5階 3LDK 西 70m²台 5,280万円 238万円
2020年1月 1~5階 2LDK 北西 70m²台 5,280万円 223万円
2020年1月 1~5階 2LDK 北西 70m²台 5,380万円 227万円
2020年1月 6~10階 3LDK 70m²台 5,280万円 223万円
2020年1月 26~31階 2LDK 80m²台 6,780万円 270万円
2020年1月 1~5階 3LDK 西 70m²台 5,480万円 247万円
2019年12月 21~25階 2SLDK 西 80m²台 6,580万円 259万円
2019年12月 6~10階 3LDK 70m²台 5,480万円 231万円
2019年11月 1~5階 2LDK 北西 70m²台 5,580万円 235万円
2019年11月 21~25階 3LDK 北西 90m²台 8,280万円 287万円
2019年10月 1~5階 3LDK 西 70m²台 5,680万円 256万円
2019年10月 11~15階 3LDK 70m²台 6,480万円 275万円
2019年10月 21~25階 3LDK 90m²台 8,980万円 311万円
2019年10月 26~31階 2LDK 80m²台 6,980万円 278万円
2019年8月 1~5階 2LDK 北西 70m²台 5,880万円 248万円
2019年8月 26~31階 2LDK 80m²台 7,100万円 283万円
2019年8月 1~5階 2LDK 西 60m²台 4,980万円 266万円
2019年7月 21~25階 3LDK 90m²台 8,480万円 294万円
2019年6月 1~5階 2LDK 80m²台 6,280万円 258万円
2019年6月 21~25階 3LDK 90m²台 8,680万円 301万円
2019年5月 1~5階 2LDK 70m²台 5,280万円 223万円
2019年4月 1~5階 1LDK - 50m²台 4,400万円 254万円
2019年4月 1~5階 1LDK 西 50m²台 3,880万円 232万円
2019年4月 21~25階 2LDK 80m²台 8,980万円 369万円
2019年4月 21~25階 3LDK 70m²台 8,980万円 409万円
2019年4月 21~25階 1LDK 80m²台 7,180万円 287万円
2019年3月 1~5階 2LDK 70m²台 5,580万円 235万円
2019年3月 6~10階 2LDK 西 60m²台 4,780万円 242万円
2019年3月 21~25階 1LDK 80m²台 6,800万円 271万円
2019年3月 16~20階 2LDK 西 70m²台 5,480万円 250万円
2019年2月 1~5階 1SLDK 西 50m²台 3,980万円 237万円
2019年1月 16~20階 2LDK 西 70m²台 5,780万円 263万円
2019年1月 21~25階 3LDK 90m²台 8,980万円 311万円
2019年1月 16~20階 2LDK 90m²台 8,580万円 296万円
2019年1月 26~31階 3LDK 南東 100m²台 8,800万円 276万円
2019年1月 26~31階 3LDK 100m²台 8,880万円 278万円
2018年12月 11~15階 2LDK 70m²台 5,980万円 250万円
2018年12月 1~5階 1LDK 50m²台 4,480万円 258万円
2018年12月 26~31階 3LDK 100m²台 8,990万円 282万円
2018年11月 1~5階 1LDK 50m²台 3,830万円 228万円
2018年11月 1~5階 2LDK 北西 70m²台 5,880万円 248万円
2018年11月 26~31階 3LDK 100m²台 9,180万円 288万円
2018年10月 16~20階 2LDK 西 70m²台 6,580万円 300万円
2018年10月 21~25階 2LDK 90m²台 6,980万円 242万円
2018年10月 21~25階 1LDK - 80m²台 7,180万円 287万円
2018年9月 6~10階 2LDK - 60m²台 4,980万円 252万円
2018年9月 1~5階 2LDK - 70m²台 5,580万円 235万円
2018年9月 21~25階 2LDK - 90m²台 6,980万円 242万円
2018年9月 26~31階 3LDK - 110m²台 9,180万円 257万円
2018年9月 21~25階 1LDK 80m²台 7,180万円 286万円
2018年9月 6~10階 1LDK - 50m²台 3,780万円 213万円
2018年9月 11~15階 2LDK - 80m²台 5,980万円 241万円
2018年9月 26~31階 3LDK 100m²台 9,380万円 294万円
2018年8月 16~20階 2LDK - 80m²台 7,980万円 325万円
2018年8月 21~25階 2LDK 90m²台 7,280万円 253万円
2018年7月 16~20階 2LDK 西 80m²台 5,880万円 242万円
2018年7月 6~10階 1LDK 50m²台 3,980万円 224万円
2018年7月 21~25階 2LDK 90m²台 7,480万円 259万円
2018年7月 1~5階 2LDK 60m²台 4,480万円 238万円
2018年7月 26~31階 3LDK 100m²台 9,530万円 299万円
2018年6月 16~20階 2LDK 西 80m²台 5,980万円 247万円
2018年6月 1~5階 2LDK 60m²台 4,680万円 248万円
2018年4月 26~31階 3LDK 西 100m²台 8,280万円 267万円
2018年4月 16~20階 2LDK - 70m²台 6,580万円 300万円
2018年3月 21~25階 1LDK 80m²台 7,180万円 287万円
2018年3月 6~10階 2LDK - 80m²台 5,830万円 230万円
2018年1月 1~5階 3LDK - 80m²台 6,150万円 245万円
2018年1月 26~31階 2SLDK - 80m²台 7,180万円 286万円
2018年1月 11~15階 1LDK - 60m²台 4,780万円 245万円
2017年12月 11~15階 1LDK - 60m²台 4,980万円 255万円
2017年12月 1~5階 3LDK - 80m²台 9,800万円 394万円
2017年12月 11~15階 1LDK 50m²台 3,980万円 233万円
2017年12月 26~31階 3LDK 西 100m²台 8,480万円 273万円
2017年12月 26~31階 - 80m²台 7,380万円 294万円
2017年10月 16~20階 2LDK - 70m²台 5,190万円 236万円
2017年10月 6~10階 2LDK - 80m²台 5,980万円 236万円
2017年10月 11~15階 1LDK 50m²台 4,200万円 246万円
2017年10月 11~15階 2LDK 西 80m²台 6,690万円 275万円
2017年9月 21~25階 1LDK - 80m²台 6,480万円 259万円
2017年9月 6~10階 2LDK - 80m²台 6,280万円 248万円
2017年9月 6~10階 1LDK 50m²台 3,880万円 218万円
2017年8月 16~20階 2LDK - 70m²台 5,580万円 254万円
2017年8月 16~20階 2LDK 西 80m²台 6,690万円 275万円
2017年6月 16~20階 2LDK 西 80m²台 6,320万円 260万円
2017年6月 1~5階 3LDK - 80m²台 9,800万円 394万円
2017年6月 16~20階 2LDK 80m²台 5,500万円 221万円
2017年5月 21~25階 2LDK - 70m²台 5,880万円 268万円
2017年5月 26~31階 3LDK - 100m²台 8,900万円 284万円
2017年5月 6~10階 2LDK - 60m²台 4,980万円 257万円
2017年4月 6~10階 3LDK - 80m²台 6,780万円 273万円
2017年4月 16~20階 2LDK - 80m²台 5,980万円 246万円
2017年4月 26~31階 3LDK 110m²台 8,990万円 252万円
2017年3月 26~31階 3LDK 90m²台 8,900万円 299万円
2017年3月 11~15階 2LDK 70m²台 5,380万円 254万円
2017年3月 6~10階 1LDK 西 50m²台 4,480万円 268万円
2017年3月 16~20階 - 西 80m²台 6,190万円 255万円
2017年3月 26~31階 3LDK 90m²台 7,980万円 268万円
2017年3月 21~25階 1LDK 80m²台 6,480万円 259万円
2017年2月 1~5階 1LDK 西 50m²台 3,750万円 224万円
2017年2月 26~31階 - 南東 150m²台 18,000万円 394万円
2017年2月 26~31階 3LDK 90m²台 8,480万円 287万円
2017年2月 6~10階 2LDK 60m²台 4,980万円 250万円
2017年1月 1~5階 1LDK 西 50m²台 3,840万円 229万円
2017年1月 16~20階 3LDK 南東 100m²台 8,400万円 263万円
2017年1月 16~20階 3LDK 南東 100m²台 8,400万円 272万円
2016年12月 1~5階 3LDK 80m²台 5,880万円 229万円
2016年12月 26~31階 - 南東 150m²台 15,800万円 346万円
2016年12月 16~20階 - 西 80m²台 6,320万円 260万円
2016年11月 21~25階 2SLDK 80m²台 7,190万円 287万円
2016年11月 21~25階 3LDK 80m²台 6,600万円 264万円
2016年10月 6~10階 2LDK 70m²台 5,480万円 234万円
2016年10月 21~25階 2SLDK 80m²台 7,490万円 299万円
2016年10月 6~10階 1LDK 50m²台 3,980万円 224万円
2016年10月 1~5階 1LDK 西 50m²台 3,990万円 238万円
2016年10月 1~5階 2LDK 80m²台 5,480万円 225万円
2016年9月 6~10階 2LDK 70m²台 5,780万円 247万円
2016年9月 11~15階 2LDK 西 60m²台 4,980万円 259万円
2016年9月 1~5階 3LDK 80m²台 6,580万円 257万円
2016年9月 1~5階 2LDK 80m²台 5,580万円 230万円
2016年9月 26~31階 2LDK 北東 100m²台 10,750万円 332万円
2016年9月 26~31階 3LDK 90m²台 7,980万円 268万円
2016年9月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,887万円 251万円
2016年9月 21~25階 1LDK 80m²台 6,480万円 259万円
2016年8月 26~31階 2LDK 80m²台 6,500万円 259万円
2016年8月 1~5階 2LDK 西 80m²台 5,780万円 238万円
2016年8月 6~10階 2LDK 80m²台 5,350万円 220万円
2016年7月 1~5階 2LDK 西 80m²台 5,980万円 246万円
2016年7月 21~25階 2LDK 80m²台 7,790万円 311万円
2016年6月 1~5階 3LDK 80m²台 9,480万円 382万円
2016年6月 6~10階 2LDK 70m²台 5,980万円 255万円
2016年6月 1~5階 1LDK 50m²台 4,250万円 245万円
2016年6月 26~31階 1SLDK 80m²台 7,280万円 290万円
2016年6月 1~5階 - 50m²台 4,180万円 235万円
2016年6月 26~31階 3LDK 90m²台 4,860万円 163万円
2016年6月 1~5階 1LDK 50m²台 4,198万円 236万円
2016年6月 6~10階 2LDK 80m²台 5,490万円 226万円
2016年6月 21~25階 2LDK 80m²台 6,790万円 271万円
2016年5月 11~15階 2LDK 西 60m²台 4,380万円 228万円
2016年5月 11~15階 2LDK 西 60m²台 4,860万円 253万円
2016年5月 11~15階 2LDK 西 60m²台 4,680万円 244万円
2016年5月 21~25階 2LDK 80m²台 6,980万円 279万円
2016年5月 1~5階 2LDK 西 60m²台 3,680万円 186万円
2016年5月 1~5階 - 50m²台 4,380万円 246万円
2016年5月 16~20階 1LDK 50m²台 3,680万円 207万円
2016年5月 1~5階 1LDK 南西 50m²台 3,680万円 207万円
2016年5月 26~31階 3LDK 90m²台 7,550万円 254万円
2016年4月 21~25階 2LDK 80m²台 7,480万円 299万円
2016年4月 26~31階 3LDK 90m²台 7,780万円 273万円
2016年4月 1~5階 1LDK 50m²台 3,590万円 214万円
2016年4月 1~5階 1LDK 50m²台 3,880万円 218万円
2016年4月 11~15階 2LDK 西 60m²台 4,480万円 233万円
2016年4月 6~10階 1LDK 50m²台 3,980万円 224万円
2016年4月 1~5階 3LDK 80m²台 9,980万円 402万円
2016年4月 26~31階 3LDK 90m²台 4,980万円 168万円
2016年4月 26~31階 2LDK 100m²台 11,200万円 346万円
2016年4月 1~5階 1LDK 50m²台 4,480万円 266万円
2016年4月 1~5階 - 50m²台 4,480万円 252万円
2016年3月 6~10階 1LDK 50m²台 4,180万円 235万円
2016年3月 26~31階 2LDK 80m²台 6,080万円 243万円
2016年3月 26~31階 3LDK 西 90m²台 6,480万円 231万円
2016年3月 11~15階 2LDK 西 60m²台 4,980万円 259万円
2016年3月 16~20階 3LDK 80m²台 6,780万円 271万円
2016年3月 6~10階 1LDK 50m²台 3,980万円 224万円
2016年3月 6~10階 2LDK 70m²台 5,490万円 235万円
2016年3月 1~5階 1LDK 50m²台 4,680万円 278万円
2016年3月 1~5階 - 50m²台 4,680万円 263万円
2016年3月 1~5階 1LDK 50m²台 4,080万円 230万円
2016年3月 6~10階 2LDK 60m²台 5,480万円 275万円
2016年3月 26~31階 3LDK 90m²台 7,980万円 268万円
2016年3月 6~10階 1LDK 北東 70m²台 5,240万円 224万円
2016年2月 26~31階 2LDK 西 90m²台 6,980万円 248万円
2016年2月 6~10階 1LDK 50m²台 4,180万円 235万円
2016年2月 11~15階 2LDK 西 60m²台 5,080万円 265万円
2016年2月 1~5階 1LDK 50m²台 4,180万円 235万円
2016年2月 1~5階 1LDK 50m²台 4,400万円 254万円
2016年2月 6~10階 2LDK 80m²台 5,580万円 230万円
2016年2月 11~15階 3LDK 西 80m²台 6,200万円 256万円
2016年2月 16~20階 2LDK 80m²台 6,170万円 232万円
2016年2月 16~20階 3LDK 80m²台 6,980万円 279万円
2016年2月 11~15階 3LDK 90m²台 6,980万円 241万円
2016年2月 26~31階 1SLDK 80m²台 6,480万円 259万円
2016年1月 16~20階 2LDK 南東 80m²台 6,488万円 244万円
2016年1月 26~31階 3LDK 90m²台 8,480万円 285万円
2016年1月 16~20階 1LDK 50m²台 3,980万円 233万円
2016年1月 26~31階 2LDK 西 90m²台 7,480万円 266万円
2016年1月 16~20階 - 90m²台 6,980万円 241万円
2016年1月 11~15階 2LDK 西 60m²台 5,280万円 275万円
2016年1月 26~31階 2LDK 北東 90m²台 8,490万円 288万円
2015年12月 1~5階 2LDK 80m²台 5,780万円 228万円
2015年12月 16~20階 2LDK 南東 80m²台 6,670万円 251万円
2015年12月 1~5階 1LDK 50m²台 3,740万円 223万円
2015年12月 6~10階 2LDK 80m²台 5,780万円 238万円
2015年12月 26~31階 1SLDK 80m²台 7,280万円 290万円
2015年11月 21~25階 3LDK 90m²台 7,980万円 280万円
2015年11月 16~20階 - 90m²台 7,480万円 258万円
2015年11月 1~5階 2LDK 西 50m²台 4,480万円 251万円
2015年11月 11~15階 2LDK 西 60m²台 5,480万円 285万円
2015年11月 26~31階 2LDK 80m²台 6,980万円 278万円
2015年11月 16~20階 2LDK 南東 80m²台 6,880万円 259万円
2015年11月 6~10階 1LDK 50m²台 3,880万円 218万円
2015年11月 26~31階 2SLDK 90m²台 7,980万円 270万円
2015年11月 26~31階 2LDK 100m²台 10,800万円 334万円
2015年11月 1~5階 2LDK 80m²台 5,978万円 236万円
2015年10月 16~20階 1LDK 80m²台 8,180万円 327万円
2015年10月 21~25階 2LDK 80m²台 7,480万円 299万円
2015年10月 6~10階 2LDK 80m²台 5,980万円 246万円
2015年10月 1~5階 1LDK 50m²台 3,980万円 224万円
2015年10月 1~5階 1LDK 50m²台 3,980万円 236万円
2015年10月 6~10階 1LDK 70m²台 5,250万円 224万円
2015年10月 1~5階 3LDK 80m²台 9,980万円 402万円
2015年10月 11~15階 2LDK 西 80m²台 6,500万円 268万円
2015年9月 6~10階 1LDK 50m²台 4,180万円 235万円
2015年9月 26~31階 2LDK 西 80m²台 6,880万円 271万円
2015年9月 1~5階 1SLDK 西 50m²台 4,290万円 256万円
2015年9月 21~25階 3LDK 90m²台 8,180万円 287万円
2015年8月 6~10階 1LDK 70m²台 5,240万円 224万円
2015年8月 26~31階 2LDK 100m²台 11,300万円 349万円
2015年8月 1~5階 1LDK 50m²台 3,840万円 229万円
2015年8月 26~31階 2LDK 100m²台 11,800万円 365万円
2015年8月 11~15階 2LDK 西 60m²台 5,900万円 307万円
2015年8月 26~31階 2LDK 70m²台 5,480万円 250万円
2015年7月 6~10階 2LDK 西 50m²台 4,140万円 232万円
2015年7月 21~25階 3LDK 80m²台 6,490万円 259万円
2015年7月 21~25階 3LDK 80m²台 6,490万円 260万円
2015年7月 1~5階 2LDK 60m²台 5,980万円 286万円
2015年7月 16~20階 1LDK 50m²台 4,380万円 257万円
2015年7月 1~5階 2LDK 80m²台 5,280万円 209万円
2015年6月 26~31階 2LDK 北東 90m²台 8,490万円 288万円
2015年6月 21~25階 2LDK 80m²台 7,900万円 316万円
2015年6月 26~31階 1SLDK 80m²台 7,280万円 290万円
2015年6月 1~5階 1LDK 50m²台 3,980万円 237万円
2015年6月 6~10階 2LDK 西 50m²台 4,480万円 251万円
2015年6月 1~5階 2LDK 60m²台 6,180万円 295万円
2015年6月 26~31階 2LDK 80m²台 6,980万円 279万円
2015年6月 11~15階 3LDK 50m²台 4,980万円 275万円
2015年6月 6~10階 1LDK 50m²台 4,980万円 280万円
2015年5月 16~20階 2LDK 北東 80m²台 7,680万円 313万円
2015年5月 6~10階 2LDK 西 50m²台 4,780万円 267万円
2015年4月 26~31階 2LDK 北東 90m²台 8,580万円 291万円
2015年4月 6~10階 2LDK 西 70m²台 4,780万円 204万円
2015年4月 16~20階 1LDK 80m²台 8,180万円 327万円
2015年4月 21~25階 3LDK 80m²台 6,875万円 275万円
2015年4月 6~10階 1LDK 70m²台 5,250万円 224万円
2015年4月 1~5階 3LDK 80m²台 9,980万円 402万円
2015年4月 21~25階 3LDK 80m²台 6,875万円 275万円
2015年4月 1~5階 1LDK 50m²台 4,100万円 245万円
2015年4月 11~15階 2LDK 西 80m²台 6,500万円 268万円
2015年3月 26~31階 2SLDK 西 90m²台 7,480万円 270万円
2015年3月 21~25階 1LDK 80m²台 6,480万円 259万円
2015年3月 26~31階 2LDK 西 80m²台 6,880万円 271万円
2015年3月 1~5階 1LDK 西 50m²台 3,880万円 232万円
2015年2月 26~31階 2LDK 100m²台 11,800万円 365万円
2015年2月 26~31階 2LDK 西 80m²台 7,280万円 290万円
2015年2月 26~31階 2LDK 北東 90m²台 8,780万円 297万円
2015年2月 1~5階 1LDK 50m²台 4,380万円 261万円
2015年1月 26~31階 2SLDK 西 90m²台 7,980万円 288万円
2014年12月 16~20階 2LDK 70m²台 5,380万円 225万円
2014年12月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,200万円 222万円
2014年12月 26~31階 1SLDK 80m²台 7,280万円 290万円
2014年12月 26~31階 2LDK 80m²台 6,980万円 279万円
2014年12月 26~31階 2LDK 西 80m²台 7,480万円 298万円
2014年11月 11~15階 1LDK 50m²台 3,680万円 216万円
2014年11月 1~5階 2LDK 60m²台 4,990万円 251万円
2014年11月 6~10階 2LDK 70m²台 5,580万円 238万円
2014年11月 16~20階 2LDK 80m²台 7,680万円 313万円
2014年10月 6~10階 1LDK 50m²台 3,780万円 225万円
2014年10月 16~20階 2LDK 70m²台 5,580万円 233万円
2014年10月 16~20階 2LDK 80m²台 6,680万円 252万円
2014年10月 21~25階 2LDK 90m²台 8,980万円 302万円
2014年10月 26~31階 2LDK 100m²台 12,300万円 380万円
2014年10月 26~31階 2LDK 110m²台 10,780万円 320万円
