• 外観 外観
  • 外観 外観
  • 外観 外観

ミッドサザン・レジデンス御殿山

所在地 東京都品川区北品川5丁目9番31号 建築年月 2007年1月 総戸数 240
最寄りの交通 JR山手線 りんかい線 「大崎」駅 まで徒歩6分 階建 地上27階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年10月 11~15階 2LDK 西 50m²台 14,800万円 886万円
2025年10月 21~27階 2LDK 西 60m²台 18,480万円 954万円
2025年7月 11~15階 1LDK 西 50m²台 12,700万円 760万円
2025年3月 6~10階 3LDK 70m²台 15,800万円 723万円
2025年3月 21~27階 3LDK 北東 100m²台 25,000万円 825万円
2025年3月 1~5階 1LDK 西 40m²台 9,280万円 681万円
2025年2月 11~15階 1LDK 40m²台 8,280万円 656万円
2025年2月 6~10階 1LDK 50m²台 11,380万円 647万円
2025年2月 16~20階 3LDK 70m²台 16,980万円 745万円
2024年8月 21~27階 2LDK 100m²台 24,800万円 818万円
2024年6月 6~10階 1LDK 40m²台 6,980万円 553万円
2024年5月 21~27階 3LDK 100m²台 23,570万円 778万円
2024年4月 11~15階 1LDK 50m²台 8,680万円 532万円
2024年3月 21~27階 1LDK 60m²台 11,800万円 610万円
2024年3月 16~20階 3LDK 70m²台 13,980万円 613万円
2023年12月 6~10階 2LDK 西 60m²台 9,380万円 517万円
2023年11月 21~27階 3LDK 80m²台 15,480万円 634万円
2023年11月 21~27階 2LDK 70m²台 13,900万円 610万円
2023年10月 21~27階 2LDK 北東 100m²台 22,800万円 752万円
2023年9月 6~10階 2LDK 南西 50m²台 9,080万円 511万円
2023年9月 21~27階 2LDK 70m²台 13,990万円 614万円
2023年8月 21~27階 2LDK 70m²台 14,200万円 624万円
2023年7月 21~27階 2LDK 70m²台 14,400万円 632万円
2023年5月 21~27階 2LDK 70m²台 14,800万円 650万円
2023年4月 21~27階 2LDK 北東 100m²台 22,800万円 752万円
2023年4月 21~27階 2LDK 70m²台 14,980万円 658万円
2023年3月 11~15階 2LDK 北西 60m²台 8,980万円 483万円
2023年2月 6~10階 2LDK 南西 50m²台 8,880万円 500万円
2023年1月 21~27階 2LDK 70m²台 15,900万円 698万円
2022年9月 21~27階 2SLDK 70m²台 11,380万円 500万円
2022年8月 21~27階 1LDK 60m²台 8,980万円 464万円
2022年8月 11~15階 2LDK 北西 60m²台 8,980万円 483万円
2022年6月 21~27階 1LDK 60m²台 9,280万円 480万円
2022年6月 21~27階 1LDK 60m²台 9,280万円 497万円
2022年5月 21~27階 2LDK 南西 90m²台 15,980万円 574万円
2022年5月 21~27階 2LDK 南西 90m²台 15,900万円 571万円
2022年3月 6~10階 2LDK 北東 50m²台 7,780万円 434万円
2022年2月 21~27階 2LDK 南西 90m²台 12,880万円 463万円
2022年2月 21~27階 1LDK 60m²台 8,980万円 464万円
2022年1月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,980万円 439万円
2022年1月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,880万円 432万円
2022年1月 6~10階 2LDK 南西 50m²台 7,880万円 443万円
2021年11月 21~27階 2LDK 西 70m²台 10,480万円 490万円
2021年10月 1~5階 1LDK 西 40m²台 6,280万円 461万円
2021年10月 6~10階 1LDK 40m²台 5,530万円 438万円
2021年9月 11~15階 1LDK 50m²台 7,280万円 446万円
2021年8月 1~5階 1LDK 西 40m²台 6,480万円 476万円
2021年7月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 9,500万円 416万円
2021年5月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 10,000万円 438万円
2021年4月 21~27階 2LDK 西 70m²台 10,880万円 509万円
2021年1月 21~27階 2LDK - 70m²台 10,380万円 486万円
2020年12月 6~10階 1LDK 40m²台 5,480万円 434万円
2020年12月 16~20階 1LDK 50m²台 6,500万円 398万円
2020年10月 11~15階 2LDK 80m²台 9,380万円 381万円
2020年8月 21~27階 2LDK 北西 70m²台 11,600万円 543万円
2020年8月 21~27階 2LDK 北西 70m²台 10,980万円 514万円
2020年7月 6~10階 1LDK - 50m²台 6,480万円 361万円
2020年6月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 8,990万円 410万円
2020年3月 21~27階 2LDK 西 70m²台 8,980万円 411万円
2020年2月 21~27階 2LDK 北西 70m²台 11,600万円 543万円
2020年2月 21~27階 2LDK 西 70m²台 9,180万円 420万円
2020年1月 6~10階 1LDK - 50m²台 6,480万円 361万円
2019年10月 21~27階 2LDK 西 60m²台 8,380万円 432万円
2019年8月 21~27階 2LDK 西 60m²台 8,599万円 444万円
2019年7月 21~27階 2LDK 90m²台 11,490万円 416万円
2019年7月 21~27階 2LDK 北西 70m²台 9,380万円 439万円
2019年7月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,760万円 377万円
2019年6月 6~10階 1LDK 40m²台 5,450万円 432万円
2019年6月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,150万円 378万円
2019年4月 21~27階 2LDK 90m²台 11,690万円 424万円
2019年4月 21~27階 2LDK 西 60m²台 8,750万円 452万円
2019年4月 21~27階 2LDK 北西 70m²台 9,680万円 453万円
2019年4月 11~15階 1LDK 50m²台 6,800万円 416万円
2019年4月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 10,880万円 496万円
2019年3月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,250万円 386万円
2019年3月 21~27階 2LDK 西 60m²台 8,980万円 463万円
2019年2月 16~20階 2LDK 北西 60m²台 6,900万円 371万円
2019年2月 21~27階 2LDK 90m²台 11,990万円 434万円
2019年1月 11~15階 1SLDK 50m²台 6,480万円 397万円
2019年1月 16~20階 2LDK 北西 60m²台 7,500万円 403万円
2018年12月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,350万円 393万円
2018年12月 6~10階 1LDK 40m²台 5,450万円 432万円
2018年12月 16~20階 1LDK 南西 70m²台 7,990万円 369万円
2018年11月 11~15階 1LDK 西 50m²台 6,330万円 379万円
2018年11月 21~27階 2LDK 西 60m²台 7,580万円 391万円
2018年10月 11~15階 1LDK 西 50m²台 6,480万円 388万円
2018年10月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 10,880万円 496万円
2018年9月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 7,800万円 419万円
2018年9月 21~27階 3LDK 100m²台 14,600万円 452万円
2018年8月 21~27階 3LDK - 80m²台 11,900万円 444万円
2018年8月 16~20階 1LDK - 70m²台 8,280万円 382万円
2018年7月 21~27階 3LDK - 80m²台 12,800万円 478万円
2018年7月 16~20階 2LDK - 70m²台 13,000万円 593万円
2018年6月 16~20階 1LDK - 70m²台 8,480万円 391万円
2018年5月 1~5階 1LDK 50m²台 5,280万円 349万円
2018年4月 21~27階 2LDK - 70m²台 9,480万円 434万円
2018年4月 16~20階 1LDK - 70m²台 8,630万円 398万円
2018年4月 16~20階 1LDK - 70m²台 8,980万円 394万円
2018年3月 21~27階 3LDK 100m²台 15,300万円 474万円
2018年2月 16~20階 1LDK - 70m²台 8,650万円 399万円
2018年1月 6~10階 3LDK - 70m²台 8,990万円 394万円
2017年11月 16~20階 1LDK - 50m²台 6,180万円 378万円
2017年10月 16~20階 1LDK - 50m²台 6,480万円 397万円
2017年10月 16~20階 1LDK - 70m²台 8,780万円 405万円
2017年8月 16~20階 2LDK 西 60m²台 7,280万円 391万円
2017年8月 11~15階 1LDK 40m²台 5,280万円 388万円
2017年7月 11~15階 1LDK 北西 50m²台 5,480万円 362万円
2017年6月 11~15階 1LDK - 40m²台 5,480万円 402万円
2017年1月 11~15階 2LDK 70m²台 8,780万円 400万円
2016年12月 1~5階 2LDK 西 60m²台 6,170万円 340万円
2016年8月 21~27階 2LDK 100m²台 15,000万円 495万円
2016年6月 21~27階 1LDK 南西 60m²台 7,250万円 375万円
2016年5月 11~15階 1LDK 西 40m²台 4,850万円 356万円
2016年3月 6~10階 1LDK 50m²台 4,980万円 329万円
2016年3月 6~10階 1LDK 50m²台 5,280万円 349万円
2016年2月 21~27階 3LDK 100m²台 15,500万円 512万円
2015年10月 21~27階 3LDK 100m²台 15,800万円 521万円
2015年10月 21~27階 - 100m²台 16,200万円 535万円
2015年9月 21~27階 2LDK - 100m²台 16,700万円 551万円
2015年9月 21~27階 2LDK - 100m²台 17,200万円 568万円
2015年7月 21~27階 2LDK 100m²台 17,980万円 593万円
2015年5月 6~10階 3LDK 70m²台 8,580万円 376万円
2015年5月 16~20階 - 70m²台 7,980万円 359万円
2015年5月 1~5階 1LDK 50m²台 4,980万円 329万円
2015年4月 6~10階 1LDK 50m²台 6,100万円 347万円
2015年3月 21~27階 2LDK 70m²台 7,480万円 350万円
2015年3月 11~15階 2LDK 50m²台 5,980万円 340万円
2015年3月 21~27階 3LDK 80m²台 8,280万円 339万円
2015年2月 6~10階 2LDK 50m²台 5,980万円 333万円
2015年2月 21~27階 3LDK 80m²台 8,480万円 347万円
2015年2月 11~15階 2LDK 北西 60m²台 5,980万円 322万円
2015年1月 21~27階 2LDK 西 80m²台 10,300万円 399万円
2014年12月 1~5階 2LDK 西 60m²台 5,980万円 329万円
2014年12月 1~5階 2LDK 西 60m²台 6,280万円 346万円
2014年11月 6~10階 2LDK 西 60m²台 5,880万円 324万円
2014年10月 11~15階 2LDK 70m²台 8,280万円 363万円
2014年10月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 3,980万円 263万円
2014年9月 1~5階 2LDK 50m²台 5,680万円 317万円
2013年7月 6~10階 2LDK 50m²台 5,380万円 306万円
2013年2月 6~10階 1LDK 西 50m²台 4,180万円 276万円
2013年2月 1~5階 1LDK 40m²台 4,200万円 308万円
2013年2月 21~27階 2LDK 西 70m²台 6,480万円 297万円
2013年1月 6~10階 1LDK 西 50m²台 4,280万円 283万円
2012年12月 21~27階 1LDK 60m²台 5,280万円 273万円
2012年12月 21~27階 2LDK 西 70m²台 6,650万円 304万円
2012年9月 6~10階 3LDK 70m²台 6,680万円 293万円
2012年9月 21~27階 2LDK 西 70m²台 6,850万円 314万円
2012年6月 21~27階 2LDK 西 70m²台 7,200万円 330万円
2012年4月 21~27階 2LDK 西 80m²台 8,580万円 333万円
2012年2月 21~27階 2LDK 西 80m²台 8,980万円 348万円
2012年2月 6~10階 2LDK 50m²台 5,280万円 294万円
2011年11月 11~15階 1LDK 西 50m²台 4,680万円 309万円
2011年10月 16~20階 1LDK 西 50m²台 5,080万円 304万円
2011年8月 1~5階 2LDK 60m²台 5,580万円 282万円
2011年8月 16~20階 1LDK 西 50m²台 5,280万円 316万円
2011年7月 11~15階 1LDK 西 50m²台 4,650万円 307万円
2011年7月 1~5階 1LDK 40m²台 4,580万円 336万円
2011年7月 11~15階 3LDK 70m²台 7,480万円 328万円
2011年5月 11~15階 1LDK 西 50m²台 4,500万円 297万円
2011年4月 11~15階 3LDK 70m²台 7,350万円 330万円
2011年4月 16~20階 3LDK 70m²台 7,280万円 327万円
2011年3月 21~27階 3LDK 80m²台 7,980万円 327万円
2011年2月 11~15階 1LDK 西 50m²台 4,580万円 303万円
2010年10月 11~15階 1LDK 西 50m²台 5,150万円 308万円
2010年9月 11~15階 1LDK 西 50m²台 4,780万円 316万円
2010年7月 16~20階 2LDK 西 60m²台 5,680万円 305万円
2010年6月 1~5階 1LDK 西 50m²台 4,580万円 303万円
2010年6月 1~5階 1LDK 西 50m²台 4,280万円 283万円
2010年5月 16~20階 2LDK 70m²台 7,580万円 350万円
2010年5月 11~15階 1LDK 西 50m²台 5,300万円 317万円
2010年4月 16~20階 2LDK 70m²台 7,850万円 362万円
2010年3月 21~27階 1LDK 60m²台 6,300万円 326万円
2010年2月 21~27階 2LDK 西 70m²台 6,750万円 316万円
2009年12月 1~5階 2LDK 50m²台 4,980万円 278万円
2009年11月 21~27階 1LDK 60m²台 6,250万円 323万円
2009年9月 21~27階 1LDK 60m²台 5,990万円 310万円
2009年9月 21~27階 2LDK 西 60m²台 6,680万円 345万円
2009年8月 16~20階 2LDK 70m²台 7,980万円 364万円
2009年7月 16~20階 1LDK 西 50m²台 5,280万円 316万円
2009年5月 21~27階 3LDK 90m²台 9,500万円 341万円
2009年4月 16~20階 1LDK 50m²台 5,980万円 366万円
2009年3月 21~27階 3LDK 100m²台 12,800万円 422万円
2009年1月 21~27階 1LDK 60m²台 6,580万円 340万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“ミッドサザン・レジデンス御殿山 ”の売買相場 “品川区北品川”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ミッドサザン・レジデンス御殿山 ”101㎡・14F中住戸」の条件では..

22,219 727.3万円/坪) 23,593 772.3万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2024/12/03 10:33

pockyさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【大崎駅に対する口コミ】駅近で商業施設、学校、公園、病院なども揃っており生活環境、子育て環境もとても良いです。

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 夜も周囲が明るいので治安も全く問題ない。

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット オートロック、セキュリティ機能付きEVなど防犯耐性しっかりしている。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット 冬でも室内は暖房が不要なくらい暖かいです。

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット とにかく買い物、飲食には困らないくらい色んな種類のお店がある。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット 病院、子育て支援施設、公園などありとても暮らしやすい。

投稿者情報
2023/06/18 21:33

ヒロミタさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット エントランスやゴミ置き場など共用部分全体の管理が行き届いており、とても快適です。コンシェルジュの方の対応も丁寧です。

投稿者情報
2022/02/18 19:31

hatotoさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【大崎駅に対する口コミ】最寄りが大崎駅になります。山手線、りんかいせんなど、JRなら大体使えるというのが大きなメリット。

投稿者情報
2022/02/01 00:28

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【大崎駅に対する口コミ】駅ナカが便利。本屋やユニクロ、喫茶店があり時間がつぶせる。乗り換えも便利で、りんかい線、湘南新宿ライン、山手線があり重宝する。待ち合わせにも使いやすい、駅直結のゲートシティのスタバは都内では珍しく空いていて座れる。

投稿者情報
2022/01/30 09:47

No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【大崎駅に対する口コミ】大崎駅からほぼ濡れずに行けるのが利点です

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 大通りには面しておらず車の通行が少なく静かです

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット ペット飼育可能、外観きれいで、宅配ボックスあり

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0
買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット スーパーのライフ、セブンイレブン、大崎図書館

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット NTT関東病院、大崎ゲートシティメディカルクリニック

投稿者情報
2021/10/31 18:39

やまゆさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット エレベーターもカードキータッチ式でセキュリティ面も充実。ゲストルーム一泊4,000円+リネン代、ビューラウンジ1,000円/時間も申込み、利用でき、なにかと便利です。各フロアにゴミ捨て場があり、24時間すぐに捨てに行けます。

投稿者情報
2018/10/12 14:41

ゆかりんさん 【購入検討者さん】

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット 大手が手がけた物件だけに、築年数が経っていてもどこか安心感があります。

投稿者情報
2018/09/01 00:00

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【大崎駅に対する口コミ】ゲートシティ大崎を始めとして、オフィス街でありながら意外と商業施設が充実しています。電車については、山手線や埼京線、湘南新宿ライン、りんかい線が走っており、非常に便利です。道も平坦であまり疲れない地形です。

投稿者情報
2011/03/21 18:34

adcksさん 【不動産会社さん】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【大崎駅に対する口コミ】駅まで徒歩5分は嬉しいですよね。

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 音はJRの音が窓を開けるとちょっとすると思います。(当然お部屋の向きによりますが)。でも閉めると全然気にならないレベルです。

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット 外環デザインは「いわゆるタワーマンション」という雰囲気が伝わってきて、良いと思います。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット 平成19年築という事で、現在の新築の設備とほとんど変わらないものが設置されていると思います。

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット 特に無し

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 4.0

メリット 品川区は行政の子育てに対するサービスの意識が高いという評判ですね。

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Consultation - お問い合わせ

ミッドサザン・レジデンス御殿山 は東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。

また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。

売買に関するご相談(WEB)

購入希望登録はこちら 無料売却査定はこちら

売買に関するご相談(お電話)

大井町支店 tel:0120122077 受付10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日定休)

Outline - 物件概要

  • マンション名 ミッドサザン・レジデンス御殿山
  • 所在地 東京都品川区北品川5丁目9番31号 周辺地図はこちら
  • 交通

    JR山手線 りんかい線 「大崎」駅 まで徒歩6分

  • 構造 RC(鉄筋コンクリート)
  • 階建 地上27階建 地下1階
  • 建築年月 2007年1月
  • 総戸数 240戸
  • 専有面積 41.73㎡ ~ 131.93㎡
  • 間取り 1LDK ~ 4LDK
  • 分譲会社 東京建物,三菱地所,双日
  • 施工会社 戸田建設
  • 設計会社 三菱地所設計
  • 備考

※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。

Surrounding Mansion - 周辺の物件

New Construction - おすすめ新築マンション

Brillia Club - ブリリアクラブ

BrilliaClub

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

このマンションに関するお問い合わせ 売出中物件0件 この物件が出たら教えて 査定してほしい