所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目36番15号 | 建築年月 | 1971年5月 | 総戸数 | 全64戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | 西武池袋線 「石神井公園」駅 まで徒歩8分 | 階建 | 地上7階建 |
「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1階 | 2LDK | 南西 | 60.48m² | 6.72m² | 3,480万円 | 190万円 |
2024年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | 51.36m² | 7.56m² | 3,580万円 | 230万円 |
2024年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,480万円 | 160万円 |
2024年9月 | 7階 | 1LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,980万円 | 192万円 |
2024年8月 | 7階 | 1LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,290万円 | 212万円 |
2024年7月 | 3階 | 2LDK | 南 | 51.36m² | 7.56m² | 3,680万円 | 237万円 |
2024年7月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 3,298万円 | 213万円 |
2024年7月 | 1階 | 2LDK | 南西 | 60.48m² | 6.72m² | 3,580万円 | 196万円 |
2024年6月 | 7階 | 1LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,480万円 | 224万円 |
2024年4月 | 3階 | 1SLDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,380万円 | 218万円 |
2024年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 51.2m² | 7.56m² | 2,980万円 | 192万円 |
2024年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,880万円 | 186万円 |
2024年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,980万円 | 192万円 |
2024年3月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | - | 3,680万円 | 237万円 |
2024年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 51.2m² | 7.56m² | 3,080万円 | 199万円 |
2024年2月 | 3階 | 1SLDK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 3,480万円 | 224万円 |
2024年2月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,099万円 | 200万円 |
2024年1月 | 1階 | 3LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,080万円 | 198万円 |
2023年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,280万円 | 211万円 |
2023年10月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 3,780万円 | 244万円 |
2023年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,197万円 | 206万円 |
2023年9月 | 1階 | 2LDK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 3,199万円 | 206万円 |
2023年9月 | 1階 | 2LDK | 南東 | 47.14m² | 7.56m² | 3,199万円 | 224万円 |
2023年9月 | 1階 | 2LDK | 南東 | 47.14m² | 7.56m² | 3,299万円 | 231万円 |
2023年7月 | 1階 | 2LDK | 南東 | 47.14m² | 7.56m² | 3,399万円 | 238万円 |
2023年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,399万円 | 219万円 |
2023年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,299万円 | 213万円 |
2023年6月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,890万円 | 186万円 |
2023年5月 | 1階 | 2LDK | 南東 | 47.14m² | 7.56m² | 3,499万円 | 245万円 |
2023年5月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,499万円 | 225万円 |
2023年2月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 3,599万円 | 232万円 |
2023年2月 | 1階 | 2LDK | 南東 | 47.14m² | 7.56m² | 3,599万円 | 252万円 |
2022年11月 | 2階 | 2DK | 北東 | 45.08m² | 6.72m² | 2,980万円 | 219万円 |
2022年9月 | 4階 | 1LDK | 南東 | 40.47m² | 7.56m² | 2,580万円 | 211万円 |
2022年8月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,480万円 | 160万円 |
2022年8月 | 4階 | 1LDK | 南東 | 40.47m² | 7.56m² | 2,680万円 | 219万円 |
2022年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,980万円 | 192万円 |
2021年8月 | 6階 | 1LDK | 南 | 40.47m² | 4.86m² | 2,580万円 | 211万円 |
2021年6月 | 6階 | 1LDK | 南 | 40.47m² | 4.86m² | 2,680万円 | 219万円 |
2021年2月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,680万円 | 173万円 |
2021年2月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,980万円 | 192万円 |
2021年1月 | 1階 | 2LDK | 南 | 47.14m² | 7.56m² | 2,980万円 | 209万円 |
2020年9月 | 6階 | 1LDK | 南 | 40.47m² | 4.86m² | 1,990万円 | 163万円 |
2020年4月 | 2階 | 3DK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,690万円 | 173万円 |
2020年2月 | 5階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,680万円 | 173万円 |
2019年11月 | 1階 | 2DK | 南 | 41.32m² | - | 1,250万円 | 100万円 |
2019年10月 | 1階 | 2DK | - | 40.47m² | - | 1,350万円 | 110万円 |
2019年10月 | 1階 | 2DK | 南 | 41.32m² | - | 1,350万円 | 108万円 |
2019年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 1,580万円 | 102万円 |
2019年9月 | 1階 | 2DK | 南東 | 40.47m² | 21.6m² | 1,290万円 | 105万円 |
2019年9月 | 5階 | 1R | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 1,800万円 | 116万円 |
2019年9月 | 1階 | 2DK | 南東 | 41.32m² | - | 1,290万円 | 103万円 |
2019年8月 | 1階 | 2DK | 南東 | 40.47m² | 21.6m² | 1,300万円 | 106万円 |
2019年8月 | 1階 | 2DK | 南東 | 41.32m² | - | 1,300万円 | 104万円 |
2019年8月 | 5階 | 1R | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 1,850万円 | 119万円 |
2019年7月 | 5階 | 1R | 南東 | 51.3m² | 4.86m² | 1,900万円 | 122万円 |
2019年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,100万円 | 135万円 |
2019年4月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 51.3m² | 4.86m² | 2,780万円 | 179万円 |
2019年3月 | 6階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 2,480万円 | 160万円 |
2019年3月 | 5階 | 2DK | 南東 | 40.47m² | 4.86m² | 1,600万円 | 131万円 |
2019年2月 | 1階 | 1LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 1,780万円 | 115万円 |
2019年2月 | 6階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 2,650万円 | 171万円 |
2019年1月 | 5階 | 1R | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 1,900万円 | 122万円 |
2019年1月 | 5階 | 1R | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 1,980万円 | 128万円 |
2019年1月 | 5階 | 2DK | 南 | 40.47m² | 4.86m² | 1,670万円 | 136万円 |
2018年12月 | 5階 | 1R | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 1,690万円 | 109万円 |
2018年12月 | 1階 | 1LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 1,880万円 | 121万円 |
2018年11月 | 7階 | 1LDK | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 1,850万円 | 119万円 |
2018年10月 | 5階 | 2DK | 南 | 40.47m² | 4.86m² | 1,690万円 | 138万円 |
2018年10月 | 5階 | 1R | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 2,000万円 | 129万円 |
2018年10月 | 6階 | - | 南東 | 51.3m² | 4.86m² | 2,780万円 | 179万円 |
2018年9月 | 3階 | 2DK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,480万円 | 160万円 |
2018年8月 | 5階 | 2LDK | - | 51.3m² | 4.86m² | 2,099万円 | 135万円 |
2018年8月 | 5階 | 2DK | - | 40.47m² | - | 1,730万円 | 141万円 |
2018年8月 | 2階 | 2LDK | 南 | 51.8m² | 7.56m² | 2,390万円 | 153万円 |
2018年8月 | 5階 | 1R | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 2,199万円 | 142万円 |
2018年8月 | 5階 | 2DK | - | 40.47m² | 4.86m² | 1,799万円 | 147万円 |
2018年6月 | 2階 | 2LDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 2,399万円 | 155万円 |
2018年6月 | 5階 | 2DK | - | 40.47m² | 4.86m² | 1,899万円 | 155万円 |
2018年6月 | 5階 | 1R | 南 | 51.3m² | 4.86m² | 2,299万円 | 148万円 |
2018年6月 | 2階 | 2LDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 2,390万円 | 154万円 |
2018年6月 | 1階 | 1LDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 1,880万円 | 121万円 |
2018年6月 | 7階 | 2K | - | 40.47m² | 4.86m² | 1,450万円 | 118万円 |
2018年5月 | 3階 | 3DK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,499万円 | 161万円 |
2018年5月 | 5階 | 2DK | 南 | 45.33m² | - | 1,980万円 | 144万円 |
2018年5月 | 5階 | 1LDK | 南 | 56.16m² | - | 2,380万円 | 140万円 |
2018年5月 | 6階 | 2LDK | - | 51.3m² | 4.86m² | 2,899万円 | 187万円 |
2018年5月 | 2階 | 2LDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 2,499万円 | 161万円 |
2018年5月 | 4階 | 2LDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 2,690万円 | 173万円 |
2018年4月 | 2階 | 2LDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 2,599万円 | 167万円 |
2018年4月 | 3階 | 3DK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,599万円 | 167万円 |
2018年4月 | 5階 | 2SDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,380万円 | 153万円 |
2018年4月 | 5階 | 2DK | 南 | 40.47m² | 7.56m² | 1,980万円 | 162万円 |
2018年3月 | 3階 | 3DK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,699万円 | 174万円 |
2018年3月 | 2階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,699万円 | 174万円 |
2018年3月 | 2階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,580万円 | 166万円 |
2018年2月 | 4階 | 2LDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 2,780万円 | 179万円 |
2018年2月 | 3階 | 3DK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,799万円 | 180万円 |
2018年1月 | 2階 | 2SDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 1,990万円 | 128万円 |
2018年1月 | 3階 | 3DK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,899万円 | 187万円 |
2017年11月 | 2階 | 2SDK | - | 51.3m² | 7.56m² | 2,380万円 | 153万円 |
2017年11月 | 3階 | 3DK | 南東 | 51.3m² | 7.56m² | 2,999万円 | 193万円 |
2015年11月 | 4階 | 3DK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,380万円 | 153万円 |
2015年5月 | 4階 | 3DK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,380万円 | 153万円 |
2015年2月 | 3階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,100万円 | 135万円 |
2014年12月 | 4階 | 3DK | 南 | 51.3m² | - | 2,480万円 | 160万円 |
2014年11月 | 4階 | 3DK | 南 | 51.3m² | - | 1,850万円 | 119万円 |
2013年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 1,880万円 | 121万円 |
2013年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,080万円 | 134万円 |
2013年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,180万円 | 140万円 |
2013年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 2,180万円 | 140万円 |
2013年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | 51.3m² | 7.56m² | 1,980万円 | 128万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“石神井公園マンション”の 「62㎡・3F・角部屋」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
2023/09/26 08:45
フェムトさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット 【石神井公園駅に対する口コミ】駅前は広々としてお店もたくさんあります。 |
周辺環境
|
4.0
メリット 割と良いと思います。お年寄りの多い町です。 |
外観・共用部
|
3.0
メリット オートロックではないですが防犯カメラは設置されています。 |
お部屋の仕様・設備
|
4.0
メリット 静かですし暮らしやすいと思います。ベランダも広いです。 |
買い物・食事
|
5.0
メリット 歩いて3分くらいにサミットストアがあって便利です。 |
暮らし・子育て
|
4.0
メリット 保育所も結構あるので子育てしやすいと思います |
2022/01/28 08:10
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット
【石神井公園駅に対する口コミ】ほぼ全ての電車が止まるので便利。 |
2018/08/01 00:00
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
5.0
メリット 【石神井公園駅に対する口コミ】駅周辺には5つの有名スーパーがあるので、買い物には事欠かないと思います。もちろん昔からの個人商店などもあるので、選択肢は多いと思います。急行が停まる駅なので、朝晩の電車利用客はかなり多いです。池袋まで20分ほどで行けますし、渋谷や新木場方面にもダイレクトで行けますので、交通の便はかなり良いと思います。住宅地なので静かですし、犯罪も少ないので住みやすいと思います。 |
2018/06/13 16:10
rabit04さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
5.0
メリット 【石神井公園駅に対する口コミ】スーパーが駅の近くに5つもあり、とにかく日常の買い物は便利 |
周辺環境
|
5.0
メリット なんといっても石神井公園が歩くと気持ちがよく、お花見は抜群♪ |
外観・共用部
|
3.0
メリット 管理人さんが午前中いつもいるのがとてもありがたいです。 |
お部屋の仕様・設備
|
3.0
メリット とくに思いつきません。リフォームをすれば、生まれ変わります。 |
買い物・食事
|
5.0
メリット 歩いて2分のところにサミットがあり、夜11時までやっているのが非常に便利。 |
暮らし・子育て
|
4.0
メリット 落ち着いた住宅地にあるので、子育てには安全な場所です。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
石神井公園マンションは東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。
また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。
西武池袋線 「石神井公園」駅 まで徒歩8分
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: | 練馬区 上石神井 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 |
ニューハイツ石神井公園
所在地: | 練馬区 石神井町 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「石神井公園」駅 まで徒歩3分 |
Brillia City 三鷹
所在地: | 練馬区 関町南 4丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「武蔵関」駅 まで徒歩17分 |
Brillia City 石神井台
所在地: | 練馬区 石神井台 4丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩10分 |
Brillia 練馬高野台
所在地: | 練馬区 高野台 2丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「練馬高野台」駅 まで徒歩9分 |
ニューハイツ練馬
所在地: | 練馬区 練馬 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線 西武有楽町線「練馬」駅 まで徒歩4分 |
Brillia 成増 The Hilltop
所在地: | 練馬区 旭町 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅 まで徒歩5分 |
Brillia 練馬春日町
所在地: | 練馬区 春日町 3丁目 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線「練馬春日町」駅 まで徒歩1分 |
Brillia 関町北
所在地: | 練馬区 関町北 2丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「武蔵関」駅 まで徒歩4分 |
アークスクエア鷺ノ宮
所在地: | 練馬区 中村南 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅 まで徒歩7分 |
アールヴェール練馬高野台
所在地: | 練馬区 高野台 1丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「練馬高野台」駅 まで徒歩4分 |
グランヴェール中村橋
所在地: | 練馬区 貫井 2丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「富士見台」駅 まで徒歩8分 |
アールヴェール平和台
所在地: | 練馬区 平和台 4丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線「平和台」駅 まで徒歩4分 |
アールヴェール上石神井
所在地: | 練馬区 関町南 1丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩10分 |
アールヴェール中村橋
所在地: | 練馬区 中村 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「中村橋」駅 まで徒歩9分 |
アールヴェール練馬中村橋
所在地: | 練馬区 中村 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「中村橋」駅 まで徒歩9分 |
ヴェールガーデン富士見台
所在地: | 練馬区 貫井 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「富士見台」駅 まで徒歩3分 |
ニューハイツ豊島園
所在地: | 練馬区 早宮 4丁目 |
---|---|
交通 : | 西武豊島線 都営大江戸線「豊島園」駅 まで徒歩6分 |
アドゥー氷川台
所在地: | 練馬区 平和台 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線「氷川台」駅 まで徒歩12分 |
東建中村橋マンション
所在地: | 練馬区 貫井 2丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「中村橋」駅 まで徒歩8分 |
《新築》
Brillia 三鷹禅林寺通り
所在地: | 三鷹市 下連雀三丁目 |
---|---|
交通 : | JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 深沢八丁目
所在地: | 世田谷区 深沢八丁目 |
---|---|
交通 : | 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 12,298万円~14,898万円 |
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: | 江東区 北砂5丁目 |
---|---|
交通 : | 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 5,398万円(1戸)・5,698万円(1戸) |
《新築》
リビオシティ文京小石川
所在地: | 文京区 小石川4丁目 |
---|---|
交通 : | 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
所在地: | 中央区 豊海町 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: | 中央区 月島三丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 二番町
所在地: | 千代田区 二番町 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: | 多摩市 関戸一丁目 |
---|---|
交通 : | 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 5,618万円~7,758万円 |