所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目12番1号 | 建築年月 | 1999年2月 | 総戸数 | 全224戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | 西武池袋線 「富士見台」駅 まで徒歩3分 | 階建 | 地上14階建 地下1階 |
現在、販売中物件はございません。
当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 13階 | 3LDK | 東 | 72.23m² | 12m² | 6,280万円 | 287万円 |
2023年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | 80m² | 12.99m² | 5,980万円 | 247万円 |
2023年10月 | 3階 | 2LDK | 南 | 73.7m² | 14.88m² | 6,380万円 | 286万円 |
2023年8月 | 9階 | 3LDK | 南 | 80m² | 12.99m² | 6,180万円 | 255万円 |
2023年7月 | 3階 | 2LDK | 南 | 73.7m² | 14.88m² | 6,580万円 | 295万円 |
2023年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 80m² | 12.99m² | 6,480万円 | 268万円 |
2023年6月 | 9階 | 3LDK | 南 | 80m² | 12.99m² | 6,680万円 | 276万円 |
2023年5月 | 11階 | 4LDK | 南西 | 90.72m² | 26.76m² | 7,999万円 | 291万円 |
2023年5月 | 11階 | 4LDK | 南西 | 90.72m² | 26.76m² | 8,199万円 | 299万円 |
2023年5月 | 11階 | 4LDK | 南西 | 90.72m² | 26.76m² | 8,499万円 | 310万円 |
2023年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | 73.96m² | 16.65m² | 6,680万円 | 299万円 |
2023年2月 | 3階 | 2LDK | 南 | 73.7m² | 14.88m² | 6,280万円 | 282万円 |
2022年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 5,990万円 | 254万円 |
2022年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.19m² | 10.19m² | 4,980万円 | 213万円 |
2022年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 6,190万円 | 263万円 |
2022年9月 | 10階 | - | 南 | 77.84m² | - | 6,690万円 | 284万円 |
2022年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 73.82m² | 14.76m² | 6,480万円 | 290万円 |
2022年9月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 75.69m² | 10.19m² | 6,690万円 | 292万円 |
2022年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.69m² | 10.19m² | 6,690万円 | 292万円 |
2022年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 6,390万円 | 271万円 |
2022年8月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 75.69m² | 10.19m² | 6,790万円 | 297万円 |
2022年8月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.69m² | 10.19m² | 6,790万円 | 297万円 |
2022年7月 | 10階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 6,390万円 | 271万円 |
2022年6月 | 10階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 6,490万円 | 276万円 |
2022年5月 | 10階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 6,590万円 | 280万円 |
2022年5月 | 10階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 6,790万円 | 288万円 |
2022年4月 | 10階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 6,890万円 | 293万円 |
2022年4月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 4,980万円 | 212万円 |
2022年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 6,990万円 | 297万円 |
2022年3月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.69m² | 10.19m² | 5,980万円 | 261万円 |
2022年2月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 77.19m² | 10.19m² | 6,299万円 | 270万円 |
2022年2月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 5,280万円 | 224万円 |
2021年12月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 77.19m² | 10.19m² | 6,499万円 | 278万円 |
2021年11月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 77.84m² | 13.83m² | 5,480万円 | 233万円 |
2021年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 73.7m² | 14.88m² | 5,480万円 | 246万円 |
2021年1月 | 7階 | 3LDK | 東 | 72.35m² | 12m² | 4,790万円 | 219万円 |
2020年12月 | 7階 | 3LDK | 東 | 72.35m² | 12m² | 4,980万円 | 228万円 |
2020年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 90.69m² | 26.76m² | 5,180万円 | 189万円 |
2020年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 90.69m² | 26.76m² | 5,480万円 | 200万円 |
2020年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 90.69m² | 26.76m² | 5,980万円 | 218万円 |
2020年7月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 78.86m² | 13.3m² | 4,980万円 | 209万円 |
2020年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | 73.79m² | 12.17m² | 4,980万円 | 223万円 |
2019年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | 78.86m² | 13.73m² | 4,880万円 | 205万円 |
2019年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | 71.24m² | 11.53m² | 5,299万円 | 246万円 |
2019年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | 71.24m² | 11.53m² | 5,480万円 | 254万円 |
2019年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | 78.86m² | 13.73m² | 4,980万円 | 209万円 |
2019年7月 | 1階 | 3LDK | 東 | 71.24m² | 11.53m² | 5,680万円 | 264万円 |
2019年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 75.69m² | 10.19m² | 4,600万円 | 201万円 |
2018年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.32m² | 8.71m² | 4,480万円 | 208万円 |
2018年11月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 75.69m² | 10.19m² | 4,780万円 | 209万円 |
2018年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.32m² | 8.71m² | 4,580万円 | 212万円 |
2018年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.32m² | 8.71m² | 4,680万円 | 217万円 |
2018年7月 | 9階 | 3LDK | - | 71.32m² | 8.71m² | 4,480万円 | 208万円 |
2018年5月 | 9階 | 3LDK | - | 71.32m² | 8.71m² | 4,680万円 | 217万円 |
2018年4月 | 9階 | 3LDK | - | 71.32m² | 8.71m² | 4,980万円 | 231万円 |
2018年1月 | 3階 | 3LDK | - | 84.9m² | 12.56m² | 5,480万円 | 213万円 |
2017年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 84.9m² | - | 5,780万円 | 225万円 |
2017年3月 | 11階 | 4LDK | - | 113.43m² | 36.68m² | 7,390万円 | 215万円 |
2016年11月 | 10階 | 3LDK | - | 71.32m² | 8.71m² | 4,420万円 | 205万円 |
2016年6月 | 11階 | 4LDK | - | 113.43m² | 36.68m² | 7,490万円 | 218万円 |
2016年4月 | 7階 | 3LDK | 南 | 73.7m² | 14.88m² | 4,490万円 | 201万円 |
2016年4月 | 7階 | 3LDK | - | 73.7m² | 14.88m² | 4,680万円 | 210万円 |
2016年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | 71.7m² | 11.91m² | 5,499万円 | 254万円 |
2016年4月 | 10階 | 4LDK | - | 87.29m² | 25.82m² | 5,680万円 | 215万円 |
2016年3月 | 11階 | 4LDK | - | 113.43m² | 36.68m² | 7,650万円 | 223万円 |
2016年3月 | 7階 | 3LDK | - | 73.7m² | 14.88m² | 4,780万円 | 214万円 |
2016年3月 | 10階 | 4LDK | - | 87.29m² | 25.82m² | 5,980万円 | 226万円 |
2016年2月 | 7階 | 3LDK | - | 73.7m² | 14.88m² | 4,980万円 | 223万円 |
2016年1月 | 9階 | 4LDK | 東 | 85.85m² | 21.22m² | 4,970万円 | 191万円 |
2015年12月 | 11階 | 4LDK | 南 | 113.43m² | 36.68m² | 7,980万円 | 233万円 |
2015年10月 | 13階 | 3LDK | 東 | 72.23m² | 21.88m² | 4,350万円 | 199万円 |
2015年10月 | 5階 | 3LDK | 東 | 71.7m² | 11.91m² | 5,499万円 | 254万円 |
2015年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 77.19m² | 10.19m² | 4,780万円 | 205万円 |
2015年9月 | 9階 | 4LDK | 東 | 85.85m² | 21.22m² | 5,150万円 | 198万円 |
2015年7月 | 5階 | 3LDK | 東 | 71.7m² | 11.91m² | 4,180万円 | 193万円 |
2015年7月 | 9階 | 4LDK | 東 | 85.85m² | 21.22m² | 5,290万円 | 204万円 |
2015年5月 | 9階 | 4LDK | 東 | 85.85m² | 21.22m² | 5,480万円 | 211万円 |
2015年4月 | 7階 | 3LDK | 東 | 72.35m² | 12m² | 3,980万円 | 182万円 |
2015年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | 71.7m² | 11.91m² | 4,300万円 | 198万円 |
2015年2月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.72m² | 12.5m² | 4,180万円 | 185万円 |
2014年12月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.72m² | - | 4,380万円 | 194万円 |
2014年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 73.79m² | - | 4,490万円 | 201万円 |
2014年10月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.72m² | - | 4,480万円 | 198万円 |
2014年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.86m² | - | 4,480万円 | 188万円 |
2014年2月 | 3階 | 4LDK | - | 77.19m² | 10.19m² | 3,880万円 | 166万円 |
2013年7月 | 14階 | 5LDK | - | 90.69m² | 21.18m² | 5,980万円 | 218万円 |
2013年5月 | 14階 | 5LDK | - | 90.69m² | 21.18m² | 6,380万円 | 233万円 |
2013年5月 | 14階 | 5LDK | - | 90.69m² | 21.18m² | 6,580万円 | 240万円 |
2013年1月 | 6階 | 4LDK | - | 57.26m² | 12.76m² | 3,260万円 | 188万円 |
2012年10月 | 2階 | 3LDK | - | 72.35m² | 12m² | 3,780万円 | 173万円 |
2012年9月 | 5階 | 3LDK | - | 72.35m² | 12m² | 3,880万円 | 177万円 |
2012年5月 | 5階 | 3LDK | - | 73.7m² | 14.88m² | 4,080万円 | 183万円 |
2012年3月 | 12階 | 3LDK | - | 71.32m² | 8.71m² | 4,300万円 | 199万円 |
2011年9月 | 5階 | 2LDK | - | 57.26m² | 12.76m² | 3,180万円 | 184万円 |
2011年7月 | 1階 | 2LDK | - | 59.77m² | 5.79m² | 3,080万円 | 170万円 |
2011年7月 | 6階 | 4LDK | - | 57.26m² | 12.76m² | 3,260万円 | 188万円 |
2011年7月 | 1階 | 2LDK | - | 59.77m² | 5.79m² | 3,180万円 | 176万円 |
2011年7月 | 5階 | 2LDK | - | 57.26m² | 12.76m² | 3,250万円 | 188万円 |
2011年7月 | 1階 | 2LDK | - | 59.77m² | 5.79m² | 3,380万円 | 187万円 |
2011年7月 | 7階 | 4LDK | - | 84.74m² | 21.54m² | 4,800万円 | 187万円 |
2011年5月 | 1階 | 2LDK | - | 59.77m² | 5.79m² | 3,280万円 | 181万円 |
2011年3月 | 3階 | 3LDK | - | 73.7m² | 14.88m² | 3,900万円 | 175万円 |
2011年2月 | 6階 | 3LDK | - | 71.32m² | 8.71m² | 3,980万円 | 184万円 |
2011年2月 | 7階 | 4LDK | - | 84.9m² | 12.56m² | 4,730万円 | 184万円 |
2010年8月 | 1階 | 4LDK | - | 77.19m² | 10.19m² | 4,380万円 | 188万円 |
2010年4月 | 10階 | 3LDK | - | 75.29m² | 12.5m² | 4,200万円 | 184万円 |
2009年9月 | 8階 | 3LDK | - | 72.23m² | 12m² | 3,880万円 | 178万円 |
2009年5月 | 1階 | 3LDK | - | 73.81m² | 13.26m² | 3,880万円 | 174万円 |
2009年2月 | 8階 | 4LDK | - | 77.19m² | 10.19m² | 4,480万円 | 192万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“ヴェールガーデン富士見台”の 「82㎡・9F・角部屋」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
2024/06/25 02:10
ななしさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
5.0
メリット 【富士見台駅に対する口コミ】駅が近いので、とても便利です。牛蔵がちかくにあり、とても美味しいお店です。 |
2023/09/18 23:25
しいさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット 【富士見台駅に対する口コミ】スーパー、薬局が近く、住みやすいです。コンシェルジュの方もいるので宅急便やクリーニングを頼めます。 |
2023/07/02 17:57
No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
外観・共用部
|
2.0
メリット 駅が近くお買い物が便利隣駅も徒歩10分圏内、スーパー商店街も充実ペット相談可の物件ですが犬猫は禁止、水槽内で飼育できるものとか。注意が必要です。 |
2023/07/02 17:28
さお&とんぼさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
3.0
メリット 目の前に公園があり、緑がある。よく言えば自然豊かに見える。 |
2022/02/03 16:53
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット
【富士見台駅に対する口コミ】西武池袋線の池袋から各駅停車で14分と都心に至近で、相互乗り入れが有楽町線と副都心線の二線があって臨海方面にも横浜方面にも出られる。また二つ池袋よりの練馬駅からは大江戸線が接続されているし、一つ池袋よりの中村橋駅も徒歩10分程で行かれ、ここからは練馬や中野、阿佐ヶ谷、荻窪方面のバスもあり交通の利便性は非常に高い。 |
2019/12/26 10:33
No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
2.0
メリット 【富士見台駅に対する口コミ】駅前にスーパー、ミスド、本屋やドトールがあり、商店街は2つあります。そこそこ便利です。 |
周辺環境
|
5.0
メリット マンションの前には公園があり、後ろにも公園があります。治安は良く、子供が多いです。塾もたくさんあります。 |
外観・共用部
|
5.0
メリット ブリックガーデンという共有広場があり小学生未満の子供ならボール遊びもできます。週末はマンションの子供達が集まってみんなで遊んでいます。 |
お部屋の仕様・設備
|
3.0
メリット 段差なし、日当たり良好、特に不満もなく生活しています。 |
買い物・食事
|
5.0
メリット 駅から徒歩3分、駅の近くには牛蔵という美味しい焼肉屋さんがあります。 |
暮らし・子育て
|
4.0
メリット マンション内の共有広場に集まる子供達が多いのでマンション内で遊び相手がいるのはとてもいいです。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ヴェールガーデン富士見台は東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。
また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。
西武池袋線 「富士見台」駅 まで徒歩3分
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。
グランヴェール中村橋
所在地: | 練馬区 貫井 2丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「富士見台」駅 まで徒歩8分 |
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: | 練馬区 上石神井 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 |
Brillia City 三鷹
所在地: | 練馬区 関町南 4丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「武蔵関」駅 まで徒歩17分 |
Brillia City 石神井台
所在地: | 練馬区 石神井台 4丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩10分 |
Brillia 練馬高野台
所在地: | 練馬区 高野台 2丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「練馬高野台」駅 まで徒歩9分 |
ニューハイツ練馬
所在地: | 練馬区 練馬 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線 西武有楽町線「練馬」駅 まで徒歩4分 |
石神井公園マンション
所在地: | 練馬区 高野台 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「石神井公園」駅 まで徒歩8分 |
Brillia 成増 The Hilltop
所在地: | 練馬区 旭町 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅 まで徒歩5分 |
Brillia 練馬春日町
所在地: | 練馬区 春日町 3丁目 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線「練馬春日町」駅 まで徒歩1分 |
Brillia 関町北
所在地: | 練馬区 関町北 2丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「武蔵関」駅 まで徒歩4分 |
アークスクエア鷺ノ宮
所在地: | 練馬区 中村南 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅 まで徒歩7分 |
アールヴェール練馬高野台
所在地: | 練馬区 高野台 1丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「練馬高野台」駅 まで徒歩4分 |
アールヴェール平和台
所在地: | 練馬区 平和台 4丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線「平和台」駅 まで徒歩4分 |
アールヴェール上石神井
所在地: | 練馬区 関町南 1丁目 |
---|---|
交通 : | 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩10分 |
アールヴェール中村橋
所在地: | 練馬区 中村 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「中村橋」駅 まで徒歩9分 |
アールヴェール練馬中村橋
所在地: | 練馬区 中村 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「中村橋」駅 まで徒歩9分 |
ニューハイツ豊島園
所在地: | 練馬区 早宮 4丁目 |
---|---|
交通 : | 西武豊島線 都営大江戸線「豊島園」駅 まで徒歩6分 |
ニューハイツ石神井公園
所在地: | 練馬区 石神井町 3丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「石神井公園」駅 まで徒歩3分 |
アドゥー氷川台
所在地: | 練馬区 平和台 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線「氷川台」駅 まで徒歩12分 |
東建中村橋マンション
所在地: | 練馬区 貫井 2丁目 |
---|---|
交通 : | 西武池袋線「中村橋」駅 まで徒歩8分 |
《新築》
Brillia 三鷹禅林寺通り
所在地: | 三鷹市 下連雀三丁目 |
---|---|
交通 : | JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 深沢八丁目
所在地: | 世田谷区 深沢八丁目 |
---|---|
交通 : | 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 12,298万円~14,898万円 |
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: | 江東区 北砂5丁目 |
---|---|
交通 : | 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 5,398万円(1戸)・5,698万円(1戸) |
《新築》
リビオシティ文京小石川
所在地: | 文京区 小石川4丁目 |
---|---|
交通 : | 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
所在地: | 中央区 豊海町 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: | 中央区 月島三丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 二番町
所在地: | 千代田区 二番町 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: | 多摩市 関戸一丁目 |
---|---|
交通 : | 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 5,618万円~7,758万円 |