• 外観 住宅入口(水盤)
  • 正面センター エントランスロビー
  • 住宅入口(オーシャン棟) ギャラリーテラス
  • オーシャン棟2階ライブラリーコーナー パーク棟2階パーティーラウンジ
  • オーシャン棟2階ゲストルーム(和室) パーク棟2階ゲストルーム(洋室)
  • オーシャン棟29階ビューラウンジ オーシャン棟29階空中庭園
  • パーク棟29階空中庭園 低層棟屋上緑化

Brillia Grande みなとみらい

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3番1号 建築年月 2007年8月 総戸数 555
最寄りの交通 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 まで徒歩6分 階建 地上30階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2025/11/26

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年11月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 17,000万円 664万円
2025年11月 21~25階 2LDK 南東 70m²台 14,980万円 619万円
2025年11月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 13,980万円 720万円
2025年10月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 20,850万円 680万円
2025年10月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 13,480万円 601万円
2025年10月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 15,990万円 721万円
2025年10月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 11,250万円 555万円
2025年9月 21~25階 2LDK 南西 70m²台 16,000万円 661万円
2025年9月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 23,000万円 750万円
2025年9月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 17,300万円 564万円
2025年9月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 11,900万円 588万円
2025年9月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 11,900万円 596万円
2025年9月 16~20階 3LDK 南東 90m²台 23,300万円 847万円
2025年9月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,000万円 601万円
2025年9月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 9,280万円 588万円
2025年9月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,000万円 592万円
2025年9月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 18,800万円 787万円
2025年8月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 12,780万円 641万円
2025年8月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,480万円 616万円
2025年8月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,480万円 625万円
2025年7月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 14,500万円 582万円
2025年7月 16~20階 1SLDK 60m²台 11,000万円 576万円
2025年7月 21~25階 3LDK 南東 70m²台 15,500万円 641万円
2025年7月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 12,980万円 651万円
2025年6月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 14,700万円 622万円
2025年6月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 11,350万円 560万円
2025年6月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 9,480万円 601万円
2025年5月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 13,500万円 610万円
2025年5月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,880万円 646万円
2025年5月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 13,500万円 602万円
2025年5月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 14,500万円 656万円
2025年5月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 14,500万円 647万円
2025年4月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 14,980万円 601万円
2025年4月 26~30階 2LDK 南東 90m²台 21,500万円 773万円
2025年3月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 10,950万円 541万円
2025年1月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,980万円 543万円
2025年1月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,980万円 555万円
2025年1月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 9,990万円 634万円
2025年1月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 11,150万円 550万円
2024年12月 16~20階 2LDK 南西 70m²台 11,980万円 562万円
2024年12月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 7,492万円 539万円
2024年11月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 7,780万円 493万円
2024年11月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 11,900万円 540万円
2024年11月 11~15階 1LDK 南東 50m²台 8,480万円 561万円
2024年10月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 15,200万円 610万円
2024年10月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 12,300万円 558万円
2024年10月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 8,380万円 531万円
2024年10月 11~15階 1LDK 60m²台 10,480万円 517万円
2024年10月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 7,580万円 545万円
2024年10月 6~10階 2LDK 北西 70m²台 13,350万円 602万円
2024年10月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,000万円 476万円
2024年10月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,000万円 486万円
2024年9月 6~10階 2LDK 60m²台 11,990万円 592万円
2024年9月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 7,800万円 561万円
2024年9月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,700万円 598万円
2024年9月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 11,990万円 601万円
2024年8月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,500万円 626万円
2024年8月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 9,980万円 500万円
2024年8月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,780万円 604万円
2024年6月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 10,980万円 566万円
2024年6月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 13,280万円 578万円
2024年6月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 13,280万円 586万円
2024年6月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 14,000万円 553万円
2024年5月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,490万円 626万円
2024年5月 21~25階 3LDK 北東 80m²台 13,200万円 536万円
2024年4月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 15,200万円 610万円
2024年4月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 15,200万円 618万円
2024年2月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 16,000万円 543万円
2024年2月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 8,980万円 450万円
2024年1月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 7,090万円 458万円
2024年1月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 13,600万円 562万円
2023年12月 16~20階 2LDK 60m²台 11,680万円 602万円
2023年12月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 8,480万円 454万円
2023年12月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 7,280万円 471万円
2023年12月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 8,580万円 459万円
2023年12月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 7,080万円 443万円
2023年12月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 8,980万円 481万円
2023年12月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 18,000万円 611万円
2023年11月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 9,080万円 486万円
2023年10月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 13,980万円 568万円
2023年9月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 9,380万円 502万円
2023年8月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 9,480万円 401万円
2023年8月 6~10階 2LDK 60m²台 8,460万円 436万円
2023年7月 6~10階 2LDK 60m²台 8,960万円 462万円
2023年7月 6~10階 2LDK 60m²台 8,960万円 469万円
2023年3月 11~15階 2LDK 60m²台 8,680万円 447万円
2023年3月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 14,700万円 602万円
2023年3月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 13,000万円 536万円
2023年1月 11~15階 2LDK 60m²台 8,980万円 463万円
2021年12月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 9,480万円 381万円
2021年11月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 6,080万円 424万円
2021年4月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 5,480万円 357万円
2021年3月 26~30階 1SLDK 南西 100m²台 13,800万円 456万円
2020年12月 11~15階 2LDK 南東 100m²台 13,980万円 456万円
2020年8月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 4,680万円 337万円
2020年8月 11~15階 2LDK 南東 100m²台 14,480万円 472万円
2020年7月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 6,270万円 336万円
2020年7月 11~15階 2LDK 南東 100m²台 14,980万円 488万円
2020年6月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 4,990万円 312万円
2020年5月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 5,090万円 319万円
2020年1月 11~15階 2LDK 60m²台 5,780万円 298万円
2019年11月 1~5階 4LDK 南西 100m²台 8,480万円 276万円
2019年7月 16~20階 2LDK 60m²台 6,290万円 324万円
2019年5月 16~20階 2LDK 60m²台 6,480万円 334万円
2018年11月 11~15階 2LDK 100m²台 18,500万円 603万円
2018年3月 11~15階 1LDK - 70m²台 7,470万円 337万円
2017年9月 11~15階 1LDK - 50m²台 4,850万円 314万円
2017年9月 11~15階 1LDK - 70m²台 7,470万円 337万円
2017年9月 6~10階 2LDK - 60m²台 5,700万円 294万円
2017年5月 1~5階 1LDK 北西 50m²台 4,980万円 316万円
2017年5月 6~10階 3LDK 南西 80m²台 7,480万円 306万円
2017年5月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 8,000万円 321万円
2017年5月 26~30階 2LDK 南西 120m²台 12,900万円 337万円
2017年5月 16~20階 3LDK 南西 80m²台 8,280万円 339万円
2017年3月 1~5階 1LDK 北西 50m²台 5,280万円 335万円
2017年3月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 6,780万円 317万円
2017年3月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 5,980万円 320万円
2017年3月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 4,980万円 312万円
2017年3月 21~25階 3LDK 南西 90m²台 8,980万円 305万円
2017年3月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 8,300万円 333万円
2017年2月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,880万円 315万円
2017年1月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 4,580万円 319万円
2017年1月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 8,500万円 341万円
2016年11月 26~30階 3LDK 南西 80m²台 8,480万円 331万円
2016年11月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 4,900万円 341万円
2016年11月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 5,980万円 320万円
2016年11月 21~25階 3LDK 南西 90m²台 9,680万円 329万円
2016年10月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 8,680万円 358万円
2016年10月 26~30階 3LDK 南西 70m²台 8,680万円 367万円
2016年8月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,980万円 295万円
2016年7月 26~30階 2LDK 南西 120m²台 12,900万円 337万円
2016年7月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 9,000万円 369万円
2016年6月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 6,180万円 305万円
2016年6月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 8,980万円 360万円
2016年6月 1~5階 4LDK 南西 100m²台 9,780万円 319万円
2016年6月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 8,980万円 368万円
2016年5月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 4,980万円 312万円
2016年5月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 6,380万円 315万円
2016年5月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 4,380万円 315万円
2016年5月 26~30階 3LDK 南東 80m²台 9,280万円 383万円
2016年5月 26~30階 2LDK 南西 120m²台 13,800万円 361万円
2016年4月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 4,500万円 324万円
2016年3月 16~20階 2LDK 南西 70m²台 6,780万円 318万円
2016年2月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,880万円 300万円
2015年12月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,080万円 313万円
2015年12月 26~30階 3LDK 南西 80m²台 8,480万円 331万円
2015年12月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 8,980万円 371万円
2015年11月 1~5階 2LDK 南西 70m²台 6,480万円 304万円
2015年11月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,280万円 324万円
2015年11月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 7,280万円 340万円
2015年10月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 4,980万円 312万円
2015年8月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 7,580万円 342万円
2015年8月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,480万円 334万円
2015年7月 16~20階 2SLDK 北東 70m²台 7,590万円 342万円
2015年6月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,880万円 300万円
2015年6月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,200万円 320万円
2015年6月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,480万円 282万円
2015年6月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 7,980万円 360万円
2015年6月 16~20階 2LDK 北西 60m²台 6,480万円 334万円
2015年5月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 11,000万円 373万円
2015年4月 16~20階 1SLDK 北東 60m²台 6,480万円 334万円
2015年4月 6~10階 2LDK 北西 70m²台 6,780万円 306万円
2015年3月 6~10階 2LDK 北西 70m²台 6,880万円 310万円
2015年3月 16~20階 1SLDK 北東 60m²台 6,990万円 360万円
2015年2月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,980万円 308万円
2015年2月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 9,500万円 393万円
2015年2月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 7,480万円 316万円
2015年2月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 4,680万円 297万円
2015年1月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 6,180万円 318万円
2014年10月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,180万円 318万円
2014年10月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 6,990万円 296万円
2014年10月 1~5階 1LDK 南東 50m²台 4,960万円 319万円
2014年9月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 7,180万円 304万円
2014年6月 6~10階 2LDK - 60m²台 5,950万円 294万円
2014年5月 16~20階 2LDK 南西 70m²台 5,980万円 281万円
2014年3月 16~20階 2LDK 北西 70m²台 5,980万円 279万円
2014年2月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,750万円 296万円
2014年2月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 6,000万円 321万円
2014年2月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 8,777万円 371万円
2014年2月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,980万円 286万円
2014年2月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,890万円 280万円
2013年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,490万円 283万円
2013年10月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,980万円 286万円
2013年10月 11~15階 1LDK 南東 50m²台 4,280万円 277万円
2013年10月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,980万円 286万円
2013年9月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 8,980万円 370万円
2013年9月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,700万円 292万円
2013年8月 16~20階 2LDK 南東 70m²台 7,180万円 322万円
2013年7月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,900万円 301万円
2013年7月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 6,980万円 311万円
2013年4月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 3,980万円 286万円
2013年4月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 7,080万円 316万円
2013年4月 1~5階 2LDK 南東 60m²台 5,180万円 274万円
2013年3月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,680万円 247万円
2013年3月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 3,980万円 277万円
2013年3月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 4,280万円 211万円
2012年12月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 9,480万円 309万円
2012年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,980万円 260万円
2012年12月 16~20階 3LDK 南東 90m²台 9,400万円 342万円
2012年12月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 5,480万円 282万円
2012年11月 1~5階 1LDK 北西 50m²台 4,170万円 268万円
2012年11月 16~20階 4LDK 南東 100m²台 9,580万円 312万円
2012年10月 21~25階 3LDK 南西 90m²台 7,880万円 267万円
2012年10月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 4,880万円 251万円
2012年10月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,980万円 304万円
2012年10月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 6,280万円 283万円
2012年9月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 4,672万円 250万円
2012年8月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,280万円 283万円
2012年6月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 7,780万円 254万円
2012年5月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 5,230万円 270万円
2012年4月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 5,380万円 277万円
2012年4月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,680万円 256万円
2012年4月 16~20階 4LDK 南東 100m²台 9,490万円 309万円
2012年3月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 4,900万円 242万円
2012年3月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 8,800万円 363万円
2012年2月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,480万円 271万円
2012年1月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 5,400万円 243万円
2011年12月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 8,980万円 370万円
2011年11月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 4,580万円 319万円
2011年11月 6~10階 1LDK 北東 50m²台 4,380万円 274万円
2011年11月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 6,480万円 260万円
2011年10月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 4,980万円 267万円
2011年9月 11~15階 4LDK 南東 100m²台 8,980万円 293万円
2011年9月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 5,980万円 270万円
2011年9月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 6,080万円 272万円
2011年9月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 6,950万円 279万円
2011年8月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,280万円 272万円
2011年8月 26~30階 3LDK 南西 80m²台 6,950万円 279万円
2011年8月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,480万円 293万円
2011年7月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,280万円 283万円
2011年7月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,800万円 310万円
2011年7月 1~5階 2LDK 南東 60m²台 4,980万円 265万円
2011年7月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 6,200万円 332万円
2011年6月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,580万円 299万円
2011年6月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,480万円 347万円
2011年5月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,950万円 284万円
2011年4月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,100万円 375万円
2011年4月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 6,180万円 248万円
2011年4月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 6,180万円 249万円
2011年4月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 6,680万円 268万円
2011年3月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 6,480万円 290万円
2011年3月 16~20階 3LDK 南西 80m²台 6,280万円 253万円
2011年3月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,880万円 275万円
2011年2月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 6,690万円 300万円
2011年1月 6~10階 2LDK 南西 70m²台 5,750万円 270万円
2010年12月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,680万円 358万円
2010年12月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 5,680万円 234万円
2010年11月 21~25階 2LDK 北東 60m²台 5,600万円 289万円
2010年11月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 7,780万円 322万円
2010年11月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,080万円 374万円
2010年10月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 5,800万円 299万円
2010年10月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 5,380万円 277万円
2010年9月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,850万円 298万円
2010年8月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 4,080万円 284万円
2010年8月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,790万円 403万円
2010年8月 1~5階 1LDK 北西 50m²台 3,980万円 256万円
2010年8月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,580万円 288万円
2010年7月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 4,380万円 305万円
2010年7月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,990万円 248万円
2010年7月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 3,720万円 268万円
2010年6月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,980万円 295万円
2010年5月 11~15階 4LDK 南東 100m²台 9,380万円 306万円
2010年5月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,780万円 285万円
2010年5月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,380万円 264万円
2010年5月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,980万円 270万円
2010年5月 21~25階 2LDK 北東 70m²台 6,880万円 307万円
2010年4月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 6,980万円 228万円
2010年4月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 6,380万円 298万円
2010年4月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 7,480万円 300万円
2010年4月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 6,990万円 280万円
2010年2月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 4,480万円 290万円
2010年2月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 8,800万円 299万円
2010年2月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,790万円 403万円
2010年1月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,800万円 261万円
2009年12月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 6,280万円 293万円
2009年12月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,980万円 295万円
2009年11月 1~5階 4LDK 南西 100m²台 7,200万円 235万円
2009年11月 26~30階 2LDK 北東 60m²台 5,780万円 298万円
2009年11月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,880万円 265万円
2009年9月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 5,980万円 277万円
2009年9月 1~5階 1LDK 南西 40m²台 4,180万円 286万円
2009年8月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 4,580万円 297万円
2009年8月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,390万円 278万円
2009年8月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 6,150万円 260万円
2009年8月 16~20階 2LDK 南東 70m²台 6,080万円 272万円
2009年8月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 4,800万円 237万円
2009年8月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,790万円 403万円
2009年7月 26~30階 3LDK 南東 90m²台 8,980万円 319万円
2009年6月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 6,280万円 266万円
2009年6月 26~30階 3LDK 南東 90m²台 8,180万円 291万円
2009年6月 26~30階 2LDK 北東 60m²台 5,580万円 288万円
2009年6月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 5,530万円 241万円
2009年5月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,280万円 336万円
2009年5月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 6,300万円 258万円
2009年5月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 5,790万円 252万円
2009年5月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 5,380万円 346万円
2009年5月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 5,690万円 366万円
2009年4月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 5,880万円 249万円
2009年3月 6~10階 2LDK 南東 70m²台 5,980万円 268万円
2009年3月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,380万円 243万円
2009年3月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 5,280万円 218万円
2009年2月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 4,980万円 267万円
2009年2月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 4,950万円 265万円
2009年1月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 7,980万円 260万円
2009年1月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 7,270万円 299万円
2009年1月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 5,990万円 385万円
2009年1月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,780万円 363万円
2009年1月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 7,870万円 324万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“Brillia Grande みなとみらい”の売買相場 “横浜市西区みなとみらい”の売買相場 “横浜市西区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“Brillia Grande みなとみらい”101㎡・16F中住戸」の条件では..

18,543 607.0万円/坪) 19,690 644.5万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2022/02/07 11:13

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【みなとみらい駅に対する口コミ】みなとみらいのショッピングモールに直結しており、コンサートホールやアミューズメントパークへのアクセスも良好です。ロープウェイも完成し、新たな魅力も加わりました。ホテルもいくつか備わっており、遠方からの観光にも適しています。

投稿者情報
2021/10/17 12:00

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【みなとみらい駅に対する口コミ】駅直結で商業施設があり、レストラン、ショッピング、子連れで楽しめる遊び場など盛りだくさんです。少し海沿いを歩くと、赤れんがやハンマーヘッド、マリンウォークなどおしゃれなショッピング施設もあります。駅全体的に綺麗に整備されており、とても便利です。

投稿者情報
2021/09/19 16:52

noricさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【みなとみらい駅に対する口コミ】みなとみらい駅はクイーンズみなとみらいがあり、飲食からアパレルまで何でも揃います。

投稿者情報
2021/08/19 01:54

noricさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【みなとみらい駅に対する口コミ】最寄りのみなとみらい駅は言わずもがなの充実です。

投稿者情報
2021/08/06 02:33

noricさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット スーパーはマンション内のマイバスケット、一ブロック先にOKストア、みなとみらい駅前にマークイズと近隣で3店舗あり、非常に便利です。飲食店はみなとみらい駅周辺には数多くありますし、桜木町も徒歩圏内なので食べるものには困りません。

投稿者情報
2021/05/06 18:51

noricさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 静かに暮らせる、住民のモラルが高い、みなとみらい駅周辺のショッピングモールに加えて、OKストアを筆頭に普段の買い物も便利。観光スポットや野毛などの飲み屋街も徒歩圏内です。本当に暮らしやすいです。

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット スーパーはマンション内のマイバスケット、一ブロック先にOKストア、みなとみらい駅前にマークイズと近隣で3店舗あり、非常に便利です。飲食店はみなとみらい駅周辺には数多くありますし、桜木町も徒歩圏内なので食べるものには困りません。

投稿者情報
2020/10/28 08:00

Milkaさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

周辺環境
星 星 星 星 星 3.0

メリット つくりが広く、静かです。エレベーターも3台あって便利です

投稿者情報
2019/02/22 12:38

No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【みなとみらい駅に対する口コミ】最寄りのみなとみらい駅まで徒歩6分、横浜駅へも徒歩圏内。ショッピングモールはマークイズ、ランドマークプラザなどいくつもある。

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 街並みが整っており、居住地域は観光客も少なく静かな環境。大きな幹線道路もない。

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット 清掃はしっかりされ管理は行き届いている。宅配ボックス、トランクルーム、ゲストルーム、展望ラウンジあり。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 3.0

メリット 二重床二重天井。隣家の物音は聞こえない。ペアガラスのため結露はほとんど生じない。

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット すぐ隣の敷地に大きなオーケーストアがある。また徒歩5分でショッピングモールのマークイズがある。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 3.0

メリット 地域として教育意識が高い。病院は近くにクリニックがいくつもある。公園はボール遊びもできる広い高島中央公園がある。

投稿者情報
2016/08/23 12:54

流浪人剣士パリさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 街並みが整然としており、スーパーも増える予定で暮らしやすい

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Premium Site - プレミアムサイト

Brillia Grande みなとみらい

Brillia Grande みなとみらいは、東京建物マンションライブラリーに加えて、本マンション専用の”プレミアムサイト”をご用意しております。新築分譲時のコンセプトや共用施設の紹介・フォトギャラリーなど多彩なコンテンツを掲載し、本マンションの魅力を細部までご案内しております。Brillia Grande みなとみらいの購入・売却・賃貸管理をご検討の方は、”プレミアムサイト”も併せてご覧ください。

Consultation - お問い合わせ

Brillia Grande みなとみらいは東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。

また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
