• 外観南東面 外観南面
  • 外観西北面 外観北面
  • エントランスホール フロントコート廻り
  • アイランドガーデン 提供公園

Brillia 六甲アイランドブランズリビオ

所在地 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5丁目6番1号 建築年月 2008年1月 総戸数 495
最寄りの交通 六甲アイランド線 「アイランド北口」駅 まで徒歩6分 階建 地上14階建

Sale Property - 売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 2階 3LDK 80.38m² 18.6m² 3,680万円 151万円
2024年11月 13階 3LDK 71.88m² 13.4m² 3,180万円 146万円
2024年10月 8階 4LDK 西 82.29m² 14m² 3,780万円 152万円
2024年10月 1階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,800万円 119万円
2024年10月 6階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,850万円 121万円
2024年9月 10階 4LDK 84.61m² 19.94m² 4,100万円 160万円
2024年8月 1階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,950万円 126万円
2024年8月 6階 4LDK 西 95m² 12.72m² 3,980万円 138万円
2024年7月 6階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,950万円 125万円
2024年6月 9階 3LDK 71.88m² 13.4m² 2,880万円 132万円
2024年5月 10階 3LDK 75.03m² 14m² 3,180万円 140万円
2024年4月 7階 4LDK 91.54m² 46.41m² 4,480万円 162万円
2024年4月 2階 3LDK 79.01m² 18.83m² 3,280万円 137万円
2024年3月 6階 2LDK 76.15m² 14.28m² 2,980万円 129万円
2024年3月 2階 3LDK 80.38m² 18.6m² 2,780万円 114万円
2024年3月 6階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,980万円 126万円
2024年2月 8階 3LDK 76.15m² 14.28m² 3,280万円 142万円
2024年1月 6階 2LDK 76.15m² 14.28m² 3,290万円 143万円
2024年1月 6階 2LDK 76.15m² 14.28m² 3,390万円 147万円
2023年12月 1階 3LDK 77.58m² 14.4m² 3,350万円 143万円
2023年11月 7階 4LDK 北西 99.39m² 52.49m² 4,480万円 149万円
2023年9月 6階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,980万円 126万円
2023年9月 2階 3LDK 西 73.03m² 13m² 3,380万円 153万円
2023年8月 8階 3LDK 西 73.03m² 13m² 2,980万円 135万円
2023年8月 5階 3LDK 南東 67.76m² 14.07m² 2,880万円 141万円
2023年7月 14階 3LDK 76.05m² 14.28m² 3,250万円 141万円
2023年7月 8階 3LDK 西 73.02m² 13m² 2,980万円 135万円
2023年6月 6階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 3,180万円 135万円
2023年6月 2階 3LDK 71.42m² 13m² 2,780万円 129万円
2023年6月 3階 3LDK 77m² 16.2m² 3,190万円 137万円
2023年6月 14階 3LDK 71.42m² 13m² 2,990万円 138万円
2023年5月 13階 4LDK 108.66m² 15.41m² 4,780万円 145万円
2023年5月 14階 3LDK 71.42m² 13m² 3,280万円 152万円
2023年5月 2階 3LDK 西 73.03m² 13m² 2,780万円 126万円
2023年4月 2階 3LDK 71.42m² 13m² 2,980万円 138万円
2023年4月 14階 3LDK 71.42m² 13m² 3,480万円 161万円
2023年4月 4階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,680万円 116万円
2023年4月 14階 3LDK 76.05m² 14.28m² 3,480万円 151万円
2023年4月 11階 3LDK 西 73.03m² 13m² 2,990万円 135万円
2023年4月 4階 3LDK 南東 79.01m² 18.83m² 3,180万円 133万円
2023年4月 2階 3LDK 西 73.03m² 13m² 2,950万円 134万円
2023年4月 9階 3LDK 79.01m² 18.83m² 3,180万円 133万円
2023年3月 5階 3LDK - 73.03m² 13m² 2,930万円 133万円
2023年1月 11階 3LDK 西 73.03m² 13m² 3,180万円 144万円
2023年1月 4階 3LDK 西 73.02m² 13m² 2,980万円 135万円
2022年12月 8階 3LDK 76.45m² 14m² 3,499万円 151万円
2022年12月 4階 3LDK 79.01m² 18.83m² 3,300万円 138万円
2022年12月 8階 3LDK 76.45m² 14m² 3,398万円 147万円
2022年12月 9階 3LDK 79.01m² 18.83m² 3,280万円 137万円
2022年11月 8階 3LDK 76.45m² 14m² 3,498万円 151万円
2022年11月 7階 3LDK 71.39m² 13.41m² 2,870万円 133万円
2022年10月 2階 3LDK 71.42m² 13m² 2,880万円 133万円
2022年10月 7階 3LDK 71.39m² 13.41m² 2,880万円 133万円
2022年9月 13階 3LDK 77.58m² 14.4m² 3,150万円 134万円
2022年9月 3階 3LDK 69.33m² 12.8m² 2,880万円 137万円
2022年8月 12階 2LDK 西 73.03m² 13m² 2,990万円 135万円
2022年7月 6階 4LDK 91.54m² 46.41m² 3,650万円 132万円
2022年6月 11階 3LDK 70.1m² 13m² 3,080万円 145万円
2022年5月 4階 3LDK 76.45m² 17m² 2,730万円 118万円
2022年5月 7階 3LDK 71.39m² 13.41m² 2,980万円 138万円
2022年4月 7階 3LDK 71.39m² 13.41m² 3,180万円 147万円
2022年4月 5階 3LDK 71.42m² 13m² 3,080万円 143万円
2022年4月 3階 4LDK 90.81m² 20.72m² 3,580万円 130万円
2022年4月 12階 3LDK 71.42m² 13m² 3,100万円 143万円
2022年3月 11階 3LDK 67.76m² 14.07m² 2,980万円 145万円
2022年3月 2階 3LDK 76.05m² 14.2m² 2,970万円 129万円
2022年3月 4階 3LDK 76.45m² 17m² 2,880万円 125万円
2022年2月 9階 3LDK 71.39m² 13.41m² 2,980万円 138万円
2022年2月 7階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,580万円 127万円
2022年2月 13階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,480万円 122万円
2022年2月 14階 4LDK 91.54m² 46.41m² 3,680万円 133万円
2022年2月 12階 4LDK 106.19m² 51.63m² 4,080万円 127万円
2022年2月 5階 3LDK 71.42m² 13m² 3,180万円 147万円
2022年1月 9階 3LDK 71.39m² 13.41m² 3,180万円 147万円
2021年12月 1階 3LDK 76.05m² 14.2m² 2,800万円 122万円
2021年12月 1階 4LDK 91.54m² - 2,990万円 108万円
2021年12月 7階 3LDK 77m² 16.2m² 3,180万円 137万円
2021年11月 7階 3LDK 81.48m² 15.4m² 2,980万円 121万円
2021年11月 5階 3LDK 70.1m² 13m² 2,780万円 131万円
2021年10月 1階 3LDK 西 73.02m² 13m² 2,580万円 117万円
2021年10月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,780万円 120万円
2021年10月 2階 3LDK 76.13m² 14.4m² 3,180万円 138万円
2021年9月 1階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,780万円 113万円
2021年9月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,880万円 125万円
2021年9月 1階 4LDK 91.54m² 57.92m² 3,100万円 112万円
2021年8月 3階 3LDK 75.03m² 14m² 2,690万円 119万円
2021年8月 2階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,450万円 106万円
2021年7月 1階 4LDK 91.54m² 36.19m² 3,250万円 117万円
2021年7月 5階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 2,390万円 116万円
2021年7月 3階 3LDK 75.03m² 14m² 2,720万円 120万円
2021年6月 1階 3LDK 77.58m² 14.4m² 2,850万円 121万円
2021年6月 1階 4LDK 南東 81.48m² 15.4m² 2,880万円 117万円
2021年6月 8階 3LDK 西 65m² 13.6m² 2,480万円 126万円
2021年6月 2階 4LDK 98.63m² 45.24m² 3,680万円 123万円
2021年5月 2階 3LDK 102.49m² 45.24m² 3,680万円 119万円
2021年5月 5階 3LDK 76.15m² 14.28m² 3,180万円 138万円
2021年5月 1階 4LDK 91.54m² 57.92m² 3,400万円 123万円
2021年5月 4階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,310万円 98万円
2021年4月 11階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 2,440万円 118万円
2021年3月 4階 3LDK 西 82.29m² 14m² 2,980万円 120万円
2021年3月 3階 3LDK 南東 79.01m² 18.83m² 2,780万円 116万円
2021年2月 10階 2LDK 91.18m² 26.32m² 3,150万円 114万円
2021年1月 12階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,580万円 110万円
2021年1月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,380万円 103万円
2021年1月 2階 4LDK 南西 102.49m² 45.24m² 3,180万円 103万円
2021年1月 7階 3LDK 69.23m² 12.8m² 2,590万円 124万円
2021年1月 3階 3LDK 76.05m² 14.2m² 2,770万円 120万円
2021年1月 3階 3LDK 南東 79.01m² 18.83m² 2,880万円 121万円
2021年1月 11階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 2,480万円 120万円
2021年1月 4階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,290万円 97万円
2021年1月 12階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,340万円 115万円
2021年1月 14階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,780万円 114万円
2021年1月 12階 3LDK 67.51m² 12.8m² 2,350万円 115万円
2021年1月 10階 2LDK 74.45m² 13.2m² 3,080万円 137万円
2020年12月 2階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 2,250万円 109万円
2020年12月 3階 4LDK 西 95m² 12.72m² 3,580万円 125万円
2020年12月 2階 3LDK 西 64.95m² 14.4m² 2,250万円 115万円
2020年12月 13階 3LDK 西 77.88m² - 2,700万円 115万円
2020年11月 4階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,310万円 98万円
2020年11月 9階 4LDK - 91.54m² 46.41m² 3,180万円 115万円
2020年10月 1階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,380万円 117万円
2020年9月 4階 3LDK 西 82.29m² 14m² 2,980万円 120万円
2020年9月 11階 3LDK 75.03m² 14m² 2,580万円 114万円
2020年9月 13階 3LDK 70.1m² 13m² 2,780万円 131万円
2020年8月 7階 4LDK 91.18m² 30.32m² 3,180万円 115万円
2020年8月 11階 4LDK 83.73m² 28.35m² 3,580万円 141万円
2020年8月 14階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,530万円 104万円
2020年8月 1階 4SLDK 91.61m² - 3,200万円 115万円
2020年7月 1階 3LDK 67.28m² 12.8m² 1,860万円 91万円
2020年7月 3階 3LDK 76.05m² 14.2m² 2,770万円 120万円
2020年7月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,480万円 107万円
2020年7月 12階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,340万円 115万円
2020年7月 5階 3LDK 西 74.69m² 13.8m² 2,490万円 110万円
2020年7月 11階 4LDK 83.73m² 28.35m² 3,800万円 150万円
2020年7月 12階 3LDK 67.51m² 12.8m² 2,350万円 115万円
2020年7月 10階 2LDK 74.45m² 13.2m² 3,080万円 137万円
2020年6月 13階 3LDK 70.1m² 13m² 2,830万円 133万円
2020年6月 4階 4LDK 91.54m² 46.41m² 3,490万円 126万円
2020年6月 13階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,720万円 116万円
2020年6月 14階 3LDK 西 73.03m² 13m² 2,780万円 126万円
2020年5月 1階 3LDK 67.28m² 12.8m² 1,940万円 95万円
2020年4月 1階 4SLDK 91.61m² - 3,480万円 126万円
2020年4月 13階 3LDK 70.1m² 13m² 2,980万円 141万円
2020年4月 3階 3LDK 76.05m² 14.2m² 2,780万円 121万円
2020年4月 5階 3LDK 西 74.69m² 13.8m² 2,680万円 119万円
2020年4月 6階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,480万円 105万円
2020年4月 13階 4LDK 91.18m² 26.32m² 2,850万円 103万円
2020年3月 13階 4LDK 91.18m² 26.32m² 2,980万円 108万円
2020年3月 11階 3LDK 75.03m² 14m² 2,680万円 118万円
2020年2月 1階 3LDK 67.28m² 12.8m² 1,990万円 98万円
2020年2月 14階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,530万円 104万円
2020年2月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,580万円 112万円
2020年1月 12階 3LDK 67.51m² 12.8m² 2,490万円 122万円
2019年12月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,880万円 125万円
2019年12月 14階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,680万円 110万円
2019年12月 4階 4LDK 103.96m² 59.01m² 3,820万円 121万円
2019年12月 6階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,580万円 110万円
2019年12月 5階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,680万円 109万円
2019年11月 8階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,690万円 114万円
2019年11月 2階 4LDK 98.83m² 55.37m² 3,280万円 110万円
2019年9月 1階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,090万円 103万円
2019年9月 4階 3LDK 81.48m² 15.4m² 2,760万円 112万円
2019年9月 2階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,780万円 132万円
2019年9月 12階 3LDK 67.51m² 12.8m² 2,650万円 130万円
2019年9月 3階 4LDK 96.52m² 57.92m² 2,980万円 102万円
2019年8月 8階 4LDK 100.15m² 54.05m² 3,780万円 125万円
2019年8月 5階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,780万円 113万円
2019年7月 1階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,290万円 113万円
2019年7月 11階 3LDK 69.63m² 12.8m² 2,680万円 127万円
2019年7月 5階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,880万円 117万円
2019年7月 4階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,530万円 110万円
2019年6月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,880万円 125万円
2019年6月 11階 3LDK 69.63m² 12.8m² 2,830万円 134万円
2019年6月 3階 4LDK 96.52m² 57.92m² 3,230万円 111万円
2019年6月 4階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,580万円 112万円
2019年4月 14階 3LDK 81.48m² 15.4m² 2,780万円 113万円
2019年4月 2階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,380万円 113万円
2019年4月 3階 4LDK 96.52m² 57.92m² 3,380万円 116万円
2019年4月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 3,080万円 133万円
2019年3月 14階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,880万円 122万円
2019年2月 12階 2LDK 67.28m² 12.8m² 2,600万円 128万円
2019年1月 2階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,480万円 118万円
2019年1月 1階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,290万円 113万円
2019年1月 2階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,600万円 124万円
2018年12月 14階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,980万円 126万円
2018年10月 3階 4LDK 96.52m² 57.92m² 3,380万円 116万円
2018年9月 7階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,280万円 112万円
2018年8月 12階 2LDK - 67.28m² 12.8m² 2,600万円 128万円
2018年7月 1階 3LDK - 67.28m² 12.8m² 2,290万円 113万円
2018年7月 7階 3LDK 81.48m² 15.4m² 2,680万円 109万円
2018年5月 14階 4LDK 91.18m² 26.32m² 3,280万円 119万円
2018年4月 9階 3LDK 80.38m² - 2,580万円 106万円
2018年3月 7階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,280万円 112万円
2018年3月 9階 3LDK 80.38m² - 2,680万円 110万円
2018年2月 4階 3LDK - 77.7m² 16.6m² 2,390万円 102万円
2018年2月 9階 3LDK - 75.03m² 14m² 2,480万円 109万円
2018年1月 4階 3LDK - 77.7m² 16.6m² 2,450万円 104万円
2018年1月 5階 3LDK - 67.29m² 12.8m² 2,360万円 116万円
2018年1月 4階 3LDK - 77.7m² 16.6m² 2,550万円 108万円
2017年12月 14階 4LDK - 91.54m² 46.41m² 3,250万円 117万円
2017年12月 14階 4LDK 91.54m² 46.41m² 3,400万円 123万円
2017年9月 5階 3LDK - 71.88m² 13.4m² 2,530万円 116万円
2017年9月 2階 3LDK 76.45m² 17m² 2,430万円 105万円
2017年9月 14階 3LDK - 68.28m² 14.4m² 2,580万円 125万円
2017年8月 6階 3LDK - 77.7m² 16.6m² 2,490万円 106万円
2017年7月 11階 3LDK 西 81.14m² 35.34m² 2,280万円 93万円
2017年7月 10階 3LDK - 71.88m² 13.4m² 2,530万円 116万円
2017年7月 5階 3LDK - 67.29m² 12.8m² 2,360万円 116万円
2017年7月 6階 3LDK - 77.7m² 16.6m² 2,498万円 106万円
2017年6月 2階 3LDK - 76.45m² 17m² 2,490万円 108万円
2017年6月 8階 3LDK - 77.88m² 16.6m² 2,530万円 107万円
2017年6月 6階 3LDK - 77.7m² 16.6m² 2,590万円 110万円
2017年5月 6階 3LDK - 77.7m² 16.6m² 2,690万円 114万円
2017年4月 9階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,280万円 112万円
2017年4月 6階 3LDK - 76.13m² 14.4m² 2,525万円 110万円
2017年4月 6階 3LDK 77.7m² 16.6m² 2,780万円 118万円
2017年4月 11階 3LDK 南西 81.14m² 15m² 2,780万円 113万円
2017年3月 14階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,680万円 114万円
2017年3月 12階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,480万円 118万円
2017年3月 10階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,380万円 117万円
2017年3月 11階 3LDK 西 70.16m² 12.6m² 2,650万円 125万円
2017年3月 9階 3LDK 67.51m² 12.8m² 2,390万円 117万円
2017年2月 11階 3LDK 67.51m² 12.8m² 2,480万円 121万円
2017年2月 11階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,680万円 109万円
2017年2月 9階 3LDK 77.7m² 16.6m² 2,980万円 127万円
2017年2月 6階 3LDK 西 77.7m² - 2,980万円 127万円
2017年2月 14階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,780万円 118万円
2017年2月 14階 3LDK 西 73.03m² 13m² 2,950万円 134万円
2016年12月 7階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,278万円 112万円
2016年12月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,630万円 114万円
2016年12月 8階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,530万円 107万円
2016年12月 11階 3LDK 西 70.16m² 12.6m² 2,750万円 130万円
2016年11月 8階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,580万円 110万円
2016年11月 9階 3LDK 67.51m² 12.8m² 2,480万円 121万円
2016年10月 12階 3LDK 76.45m² 14m² 2,750万円 119万円
2016年10月 14階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,850万円 121万円
2016年10月 11階 3LDK 71.88m² 13.4m² 2,480万円 114万円
2016年10月 8階 3LDK 71.39m² 13.41m² 2,580万円 119万円
2016年10月 11階 3LDK 西 81.14m² - 2,780万円 113万円
2016年8月 14階 4LDK 西 99.39m² 52.49m² 3,600万円 120万円
2016年8月 10階 3LDK 75.03m² 14m² 2,580万円 114万円
2016年7月 3階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,680万円 114万円
2016年7月 3階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 1,980万円 96万円
2016年6月 10階 4LDK 91.18m² 26.32m² 3,180万円 115万円
2016年6月 9階 3LDK 67.51m² 12.8m² 2,280万円 112万円
2016年6月 3階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 2,180万円 106万円
2016年6月 2階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,980万円 121万円
2016年5月 10階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,500万円 103万円
2016年5月 1階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,280万円 97万円
2016年4月 6階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,680万円 109万円
2016年3月 11階 3LDK 西 81.14m² - 2,780万円 113万円
2016年3月 2階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 2,100万円 102万円
2016年2月 3階 4LDK 83.79m² 25.42m² 2,080万円 82万円
2016年2月 14階 2LDK 67.28m² 12.8m² 2,080万円 102万円
2016年2月 2階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,580万円 123万円
2016年2月 5階 2SLDK 67.28m² 12.8m² 2,480万円 122万円
2016年2月 4階 4LDK 103.96m² 59.01m² 2,480万円 79万円
2016年2月 2階 4LDK 103.96m² 59.01m² 3,680万円 117万円
2016年2月 5階 3LDK 67.28m² 12.8m² 2,180万円 107万円
2016年2月 4階 4LDK 103.96m² 59.01m² 2,180万円 69万円
2016年1月 14階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,500万円 103万円
2016年1月 13階 3LDK 西 99.39m² 52.49m² 3,480万円 116万円
2015年11月 5階 2SLDK 67.28m² 12.8m² 2,080万円 102万円
2015年11月 11階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,480万円 108万円
2015年9月 13階 3LDK 64.4m² 12.8m² 2,280万円 117万円
2015年8月 8階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 2,380万円 115万円
2015年6月 14階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,600万円 107万円
2015年2月 12階 3LDK 75.03m² 14m² 2,450万円 108万円
2014年11月 9階 4LDK 91.18m² - 2,600万円 94万円
2014年11月 7階 3LDK 67.28m² - 2,000万円 98万円
2014年10月 3階 4LDK 91.18m² 30.32m² 2,780万円 101万円
2014年10月 3階 4LDK 西 94.55m² 57.32m² 3,080万円 108万円
2014年9月 5階 3LDK 76.45m² 17m² 2,000万円 86万円
2014年9月 9階 4LDK 91.18m² - 2,800万円 102万円
2014年9月 3階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,240万円 95万円
2014年8月 13階 4LDK 91.18m² 26.32m² 3,200万円 116万円
2014年7月 3階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,290万円 97万円
2014年7月 3階 4LDK 西 94.55m² 57.32m² 3,380万円 118万円
2014年7月 2階 3LDK 76.45m² 17m² 1,980万円 86万円
2014年7月 8階 3LDK 75.03m² - 1,980万円 87万円
2014年5月 8階 3LDK 75.03m² - 2,100万円 93万円
2014年4月 6階 3LDK 67.76m² - 2,150万円 105万円
2014年4月 9階 4LDK 91.18m² 26.32m² 2,880万円 104万円
2014年4月 3階 3LDK 71.39m² - 2,180万円 101万円
2014年4月 14階 3LDK 西 99.39m² - 4,200万円 140万円
2014年2月 3階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,440万円 104万円
2014年2月 5階 3LDK 76.13m² 14.4m² 1,980万円 86万円
2014年2月 14階 4LDK 83.79m² 21.72m² 2,600万円 103万円
2014年2月 9階 4LDK 105.54m² 53.93m² 3,480万円 109万円
2014年2月 12階 3LDK 西 73.03m² - 2,480万円 112万円
2014年2月 5階 3LDK 76.13m² - 1,930万円 84万円
2013年12月 9階 4LDK 105.54m² 53.93m² 3,580万円 112万円
2013年12月 3階 3LDK 西 77.88m² 16.6m² 2,280万円 97万円
2013年12月 4階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,280万円 97万円
2013年12月 13階 4LDK 91.18m² 26.32m² 2,580万円 94万円
2013年12月 5階 3LDK 76.45m² 17m² 1,980万円 86万円
2013年11月 2階 3LDK 67.29m² 12.8m² 1,980万円 97万円
2013年10月 10階 2LDK 67.28m² 12.8m² 1,980万円 97万円
2013年10月 14階 4LDK 83.79m² 21.72m² 2,980万円 118万円
2013年10月 14階 4LDK 西 99.39m² 52.49m² 4,200万円 140万円
2013年8月 5階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,150万円 93万円
2013年8月 14階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,650万円 108万円
2013年7月 13階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,280万円 99万円
2013年7月 14階 4LDK - 100.15m² 54.05m² 3,280万円 108万円
2013年6月 14階 3LDK 西 99.39m² 52.49m² 4,500万円 150万円
2013年6月 6階 4LDK 91.54m² 46.41m² 2,780万円 100万円
2013年6月 14階 4LDK 西 81.48m² 15.4m² 2,850万円 116万円
2013年6月 9階 3LDK 67.28m² 12.8m² 1,980万円 97万円
2013年6月 7階 3LDK 67.28m² 12.8m² 1,980万円 97万円
2013年5月 5階 3LDK 76.45m² 17m² 1,980万円 86万円
2013年5月 13階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,580万円 112万円
2013年5月 4階 3LDK 80.38m² 18.6m² 2,780万円 114万円
2013年3月 5階 3LDK 76.45m² 17m² 2,080万円 90万円
2013年2月 9階 4LDK 81.48m² 15.4m² 2,680万円 109万円
2013年2月 2階 4LDK 103.96m² 59.01m² 2,180万円 69万円
2013年1月 5階 3LDK 76.45m² 17m² 2,180万円 94万円
2012年11月 13階 4LDK 106.19m² 51.63m² 3,980万円 124万円
2012年11月 2階 4LDK 103.96m² 59.01m² 2,280万円 73万円
2012年11月 4階 3LDK 80.38m² 18.6m² 2,880万円 118万円
2012年10月 5階 3LDK 76.45m² 17m² 2,280万円 99万円
2012年10月 1階 3LDK 71.88m² 13.4m² 1,790万円 82万円
2012年9月 9階 3LDK 71.88m² 13.4m² 2,180万円 100万円
2012年9月 13階 4LDK 106.19m² 51.63m² 4,100万円 128万円
2012年5月 13階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,450万円 101万円
2012年5月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 1,980万円 97万円
2012年5月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,280万円 112万円
2012年5月 11階 4LDK 106.19m² 51.63m² 3,980万円 124万円
2012年5月 13階 4LDK 106.19m² 51.63m² 4,280万円 133万円
2012年5月 11階 4LDK 西 81.14m² 35.34m² 3,480万円 142万円
2012年5月 6階 4LDK 91.18m² 30.32m² 2,180万円 79万円
2012年4月 11階 4LDK 106.19m² 51.63m² 4,180万円 130万円
2012年3月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,290万円 113万円
2012年2月 4階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,380万円 113万円
2012年2月 6階 4LDK 91.18m² 30.32m² 2,290万円 83万円
2012年2月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,390万円 117万円
2012年1月 11階 4LDK 106.19m² 51.63m² 4,480万円 139万円
2011年12月 13階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,600万円 124万円
2011年12月 11階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,650万円 115万円
2011年12月 13階 3LDK 西 68.28m² 14.4m² 2,290万円 111万円
2011年12月 4階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,530万円 120万円
2011年10月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,430万円 119万円
2011年10月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,480万円 122万円
2011年9月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,580万円 127万円
2011年9月 13階 3LDK 80.38m² 15.2m² 2,950万円 121万円
2011年7月 14階 4LDK 西 99.39m² 52.49m² 5,250万円 175万円
2011年7月 4階 4LDK 103.96m² 59.01m² 2,580万円 82万円
2011年7月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,590万円 127万円
2011年7月 14階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 3,080万円 131万円
2011年7月 9階 3LDK 76.45m² 14m² 2,950万円 128万円
2011年7月 2階 4LDK 103.96m² 59.01m² 2,580万円 82万円
2011年7月 14階 3LDK 80.38m² 15.2m² 3,480万円 143万円
2011年7月 11階 3LDK 西 77.7m² 16.6m² 2,980万円 127万円
2011年7月 6階 4LDK 83.79m² 25.42m² 3,080万円 122万円
2011年6月 1階 3LDK 67.29m² 12.8m² 1,980万円 97万円
2011年6月 1階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,080万円 102万円
2011年4月 13階 3LDK 西 69.54m² 15.2m² 2,790万円 133万円
2011年3月 5階 3LDK 76.45m² 17m² 2,580万円 112万円
2011年3月 9階 4LDK 91.18m² 26.32m² 3,500万円 127万円
2011年2月 11階 4LDK 81.48m² 15.4m² 3,000万円 122万円
2010年12月 10階 3LDK 76.13m² 14.4m² 2,870万円 125万円
2010年10月 13階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,700万円 133万円
2010年8月 3階 4LDK 91.18m² 30.32m² 3,480万円 126万円
2010年3月 13階 4LDK 106.19m² 51.63m² 3,980万円 124万円
2010年2月 6階 4LDK 83.79m² 25.42m² 3,480万円 137万円
2010年2月 6階 4LDK 91.18m² 30.32m² 2,680万円 97万円
2009年10月 10階 3LDK 67.29m² 12.8m² 2,750万円 135万円
2009年7月 4階 4LDK 103.96m² 59.01m² 4,480万円 142万円
2009年6月 2階 3LDK 71.88m² 13.4m² 2,480万円 114万円
