所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目6番5号 | 建築年月 | 2008年11月 | 総戸数 | 全825戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | 東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 まで徒歩7分 | 階建 | 地上43階建 地下1階 |
現在、販売中物件はございません。
当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 32階 | 2SLDK | 東 | 75.06m² | 15.03m² | 13,680万円 | 602万円 |
2024年11月 | 32階 | 2LDK | 東 | 84.94m² | 9.39m² | 15,800万円 | 615万円 |
2024年10月 | 11階 | 3LDK | 西 | 71.4m² | 12.6m² | 12,770万円 | 591万円 |
2024年10月 | 21階 | 2LDK | 北 | 60.63m² | 12.73m² | 13,000万円 | 709万円 |
2024年10月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.1m² | 6.45m² | 13,480万円 | 543万円 |
2024年9月 | 21階 | 2LDK | 西 | 67.42m² | 13.59m² | 11,300万円 | 554万円 |
2024年9月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.1m² | 6.45m² | 13,580万円 | 547万円 |
2024年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 85.8m² | 6.67m² | 15,200万円 | 586万円 |
2024年9月 | 32階 | 2SLDK | 東 | 75.06m² | 15.03m² | 13,800万円 | 608万円 |
2024年8月 | 39階 | 2LDK | 南 | 90.24m² | 8.4m² | 18,000万円 | 659万円 |
2024年8月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.1m² | 6.45m² | 13,980万円 | 563万円 |
2024年8月 | 32階 | 2LDK | 東 | 84.94m² | 9.39m² | 16,480万円 | 641万円 |
2024年7月 | 12階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.59m² | 8,180万円 | 474万円 |
2024年7月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.1m² | 6.45m² | 14,980万円 | 603万円 |
2024年7月 | 11階 | 3LDK | 西 | 71.4m² | 12.6m² | 13,680万円 | 633万円 |
2024年7月 | 35階 | 2SLDK | 西 | 77.65m² | 15.34m² | 14,800万円 | 630万円 |
2024年7月 | 34階 | 2SLDK | 北 | 81.37m² | 5.68m² | 15,780万円 | 641万円 |
2024年6月 | 12階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 6,880万円 | 481万円 |
2024年6月 | 21階 | 1SLDK | 北 | 60.63m² | 12.73m² | 8,900万円 | 485万円 |
2024年6月 | 12階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.95m² | 8,700万円 | 504万円 |
2024年6月 | 17階 | 2LDK | 南 | 60.73m² | 11.91m² | 9,980万円 | 543万円 |
2024年5月 | 32階 | 2LDK | 東 | 84.94m² | 9.39m² | 16,800万円 | 654万円 |
2024年5月 | 36階 | 3LDK | 西 | 82.49m² | 16.96m² | 13,980万円 | 560万円 |
2024年4月 | 12階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 6,780万円 | 474万円 |
2024年3月 | 20階 | 2LDK | 南 | 62.67m² | 13.56m² | 9,480万円 | 500万円 |
2024年3月 | 17階 | 2LDK | 南 | 62.67m² | 13.56m² | 9,280万円 | 490万円 |
2024年1月 | 34階 | 1SLDK | 北 | 81.37m² | 5.68m² | 11,480万円 | 466万円 |
2024年1月 | 21階 | 1SLDK | 北 | 60.63m² | 12.73m² | 9,200万円 | 502万円 |
2024年1月 | 16階 | 2SLDK | 南西 | 87.28m² | 8.4m² | 14,500万円 | 549万円 |
2023年12月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 84.87m² | 6.38m² | 11,780万円 | 459万円 |
2023年12月 | 23階 | 3LDK | 東 | 84.87m² | 6.38m² | 11,980万円 | 467万円 |
2023年12月 | 12階 | 2LDK | 北 | 62.55m² | 12m² | 7,850万円 | 415万円 |
2023年12月 | 7階 | 2LDK | 北 | 67.88m² | 1m² | 8,280万円 | 403万円 |
2023年12月 | 9階 | 3LDK | 西 | 83.97m² | 8.4m² | 12,500万円 | 492万円 |
2023年11月 | 27階 | 2LDK | 北 | 57.13m² | 12.49m² | 7,980万円 | 462万円 |
2023年11月 | 4階 | 4LDK | 南 | 82.58m² | 16.03m² | 10,800万円 | 432万円 |
2023年11月 | 11階 | 2LDK | 北 | 60.63m² | 12.73m² | 8,240万円 | 449万円 |
2023年11月 | 11階 | 2LDK | 北 | 60.63m² | 12.73m² | 8,180万円 | 446万円 |
2023年10月 | 37階 | 3LDK | 東 | 73.18m² | 14.7m² | 9,700万円 | 438万円 |
2023年10月 | 27階 | 2LDK | 北 | 57.13m² | 12.49m² | 8,480万円 | 491万円 |
2023年10月 | 21階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 6,480万円 | 453万円 |
2023年10月 | 16階 | 2SLDK | 南西 | 87.28m² | 8.4m² | 12,800万円 | 485万円 |
2023年9月 | 37階 | 3LDK | 東 | 73.18m² | 14.7m² | 10,300万円 | 465万円 |
2023年9月 | 23階 | 3LDK | 東 | 84.87m² | 6.38m² | 12,400万円 | 483万円 |
2023年8月 | 37階 | 1LDK | 北西 | 81.37m² | 5.68m² | 10,480万円 | 426万円 |
2023年8月 | 7階 | 2LDK | 北 | 60.63m² | 12.73m² | 8,680万円 | 473万円 |
2023年8月 | 34階 | 2LDK | 東 | 84.94m² | 9.39m² | 14,700万円 | 572万円 |
2023年7月 | 16階 | 2LDK | 西 | 67.42m² | 12.6m² | 8,490万円 | 416万円 |
2023年6月 | 23階 | 3LDK | 東 | 84.87m² | 6.38m² | 12,900万円 | 502万円 |
2023年6月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.59m² | 13.59m² | 8,200万円 | 384万円 |
2023年6月 | 11階 | 3LDK | 東 | 74.93m² | 12.31m² | 8,480万円 | 374万円 |
2023年6月 | 11階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 6,280万円 | 439万円 |
2023年6月 | 10階 | 4LDK | 南 | 85.82m² | 17.56m² | 12,800万円 | 493万円 |
2023年5月 | 32階 | 1LDK | 北 | 54.3m² | 11.4m² | 6,780万円 | 413万円 |
2023年5月 | 12階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | - | 7,180万円 | 410万円 |
2023年5月 | 34階 | 3LDK | 南西 | 92.14m² | 8.4m² | 12,980万円 | 466万円 |
2023年5月 | 11階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 6,400万円 | 448万円 |
2023年4月 | 32階 | 1LDK | 北 | 54.3m² | 11.4m² | 6,880万円 | 419万円 |
2023年4月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.59m² | 13.59m² | 8,480万円 | 397万円 |
2023年4月 | 4階 | 2LDK | 西 | 83.97m² | 8.4m² | 10,900万円 | 429万円 |
2023年3月 | 40階 | 1LDK | 北西 | 81.37m² | 5.68m² | 9,490万円 | 386万円 |
2023年3月 | 29階 | 2LDK | 南 | 60.73m² | 4m² | 7,980万円 | 434万円 |
2023年3月 | 32階 | 1LDK | 北 | 54.3m² | 11.4m² | 6,980万円 | 425万円 |
2023年3月 | 6階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 5,880万円 | 411万円 |
2023年2月 | 40階 | 2SLDK | 東 | 73.02m² | 12.6m² | 11,800万円 | 534万円 |
2023年2月 | 34階 | 2LDK | 東 | 84.94m² | 9.39m² | 14,700万円 | 572万円 |
2023年1月 | 15階 | 2LDK | 北 | 62.55m² | - | 7,300万円 | 386万円 |
2022年12月 | 35階 | 2LDK | 北 | 67.02m² | 16.34m² | 8,380万円 | 413万円 |
2022年12月 | 23階 | 3LDK | 南 | 70.86m² | 14.22m² | 9,680万円 | 452万円 |
2022年12月 | 41階 | 2LDK | 北 | 67.02m² | 16.34m² | 8,480万円 | 418万円 |
2022年12月 | 14階 | 2LDK | 北 | 60.63m² | 12.73m² | 7,180万円 | 391万円 |
2022年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 85.8m² | 6.67m² | 9,480万円 | 365万円 |
2022年11月 | 14階 | 3LDK | 西 | 70.59m² | 13.59m² | 7,990万円 | 374万円 |
2022年11月 | 35階 | 2LDK | 南東 | 90.24m² | 8.4m² | 12,800万円 | 469万円 |
2022年11月 | 11階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 6,400万円 | 448万円 |
2022年10月 | 39階 | 3LDK | 南 | 68.21m² | 14.53m² | 8,000万円 | 388万円 |
2022年10月 | 14階 | 3LDK | 西 | 70.59m² | 13.59m² | 8,080万円 | 378万円 |
2022年10月 | 42階 | 3LDK | 西 | 82.49m² | 16.96m² | 11,300万円 | 453万円 |
2022年10月 | 39階 | 3LDK | 西 | 67.26m² | 11.11m² | 8,380万円 | 412万円 |
2022年10月 | 38階 | 2LDK | 南 | 77.55m² | 15.03m² | 9,580万円 | 408万円 |
2022年10月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,320万円 | 363万円 |
2022年9月 | 23階 | 2LDK | 北 | 62.55m² | 12m² | 7,380万円 | 390万円 |
2022年9月 | 31階 | 1LDK | 北 | 54.3m² | 11.4m² | 6,380万円 | 388万円 |
2022年9月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,400万円 | 368万円 |
2022年9月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,450万円 | 371万円 |
2022年9月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,500万円 | 374万円 |
2022年9月 | 4階 | 2LDK | 北 | 62.55m² | 12m² | 6,980万円 | 369万円 |
2022年9月 | 14階 | 3LDK | 西 | 70.59m² | 13.59m² | 8,250万円 | 386万円 |
2022年9月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,630万円 | 381万円 |
2022年8月 | 8階 | 2LDK | 北 | 62.55m² | 12m² | 6,950万円 | 367万円 |
2022年8月 | 37階 | 2LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,880万円 | 396万円 |
2022年8月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,530万円 | 375万円 |
2022年8月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 83.97m² | 8.4m² | 8,980万円 | 354万円 |
2022年8月 | 24階 | 2LDK | 南西 | 87.28m² | 8.4m² | 11,500万円 | 436万円 |
2022年8月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 85.8m² | 6.67m² | 8,780万円 | 338万円 |
2022年8月 | 17階 | 2LDK | 西 | 83.97m² | 8.4m² | 9,280万円 | 365万円 |
2022年8月 | 42階 | 3LDK | 西 | 82.49m² | 16.96m² | 11,500万円 | 461万円 |
2022年8月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,580万円 | 378万円 |
2022年8月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 83.97m² | 8.4m² | 9,280万円 | 365万円 |
2022年7月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,650万円 | 382万円 |
2022年7月 | 14階 | 3LDK | 西 | 70.59m² | 13.59m² | 8,350万円 | 391万円 |
2022年7月 | 20階 | 3LDK | 南 | 71.94m² | 14.53m² | 8,080万円 | 371万円 |
2022年7月 | 42階 | 3LDK | 西 | 82.49m² | 16.96m² | 11,800万円 | 473万円 |
2022年7月 | 17階 | 2LDK | 西 | 83.97m² | 8.4m² | 9,680万円 | 381万円 |
2022年7月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,750万円 | 388万円 |
2022年6月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 83.97m² | 8.4m² | 9,680万円 | 381万円 |
2022年6月 | 39階 | 2LDK | 東 | 75.06m² | 15.03m² | 8,480万円 | 373万円 |
2022年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | 86.45m² | 5.4m² | 9,280万円 | 355万円 |
2022年6月 | 20階 | 3LDK | 南 | 71.94m² | 14.53m² | 8,200万円 | 377万円 |
2022年6月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 6,850万円 | 394万円 |
2022年6月 | 27階 | 2LDK | 西 | 74.2m² | 16.49m² | 8,880万円 | 396万円 |
2022年6月 | 6階 | 3LDK | 北東 | 86.45m² | 5.4m² | 8,300万円 | 317万円 |
2022年6月 | 20階 | 3LDK | 南 | 71.94m² | 14.53m² | 8,350万円 | 384万円 |
2022年6月 | 39階 | 2LDK | 東 | 75.06m² | 15.03m² | 8,780万円 | 387万円 |
2022年5月 | 28階 | 2LDK | 西 | 68.16m² | 12.6m² | 8,280万円 | 402万円 |
2022年5月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 85.8m² | 6.67m² | 9,480万円 | 365万円 |
2022年5月 | 32階 | 2LDK | 西 | 74.11m² | 13.59m² | 8,750万円 | 390万円 |
2022年5月 | 17階 | 3LDK | 南 | 73.54m² | 12.35m² | 8,980万円 | 404万円 |
2022年5月 | 14階 | 3LDK | 西 | 70.59m² | 13.59m² | 8,450万円 | 396万円 |
2022年5月 | 11階 | 3LDK | 西 | 67.88m² | 10.5m² | 7,480万円 | 364万円 |
2022年5月 | 35階 | 2LDK | 南東 | 90.24m² | 8.4m² | 12,800万円 | 469万円 |
2022年5月 | 42階 | 3LDK | 西 | 82.49m² | 16.96m² | 11,900万円 | 477万円 |
2022年5月 | 39階 | 2LDK | 東 | 75.06m² | 15.03m² | 8,980万円 | 396万円 |
2022年5月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.73m² | 6.45m² | 8,800万円 | 352万円 |
2022年5月 | 32階 | 2LDK | 西 | 74.11m² | 13.59m² | 8,650万円 | 386万円 |
2022年4月 | 11階 | 3LDK | 南 | 85.8m² | 6.67m² | 9,400万円 | 362万円 |
2022年4月 | 32階 | 2LDK | 西 | 74.11m² | 13.59m² | 8,800万円 | 393万円 |
2022年4月 | 15階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | 12.49m² | 6,880万円 | 393万円 |
2022年4月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 85.8m² | 6.67m² | 8,980万円 | 346万円 |
2022年4月 | 20階 | 3LDK | 南 | 71.94m² | 14.53m² | 8,480万円 | 390万円 |
2022年3月 | 32階 | 2LDK | 西 | 74.11m² | 13.59m² | 8,980万円 | 401万円 |
2022年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | 71.4m² | 12.6m² | 7,980万円 | 369万円 |
2022年3月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.73m² | 6.45m² | 8,900万円 | 356万円 |
2022年3月 | 4階 | 3LDK | 東 | 85.8m² | 6.67m² | 9,580万円 | 369万円 |
2022年3月 | 35階 | 2LDK | 南東 | 90.24m² | 8.4m² | 12,500万円 | 458万円 |
2022年3月 | 11階 | 3LDK | 西 | 67.88m² | 10.5m² | 7,680万円 | 374万円 |
2022年3月 | 26階 | 2LDK | 北東 | 84.12m² | 4.65m² | 9,680万円 | 380万円 |
2022年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 85.8m² | 6.67m² | 9,680万円 | 373万円 |
2022年3月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 85.8m² | 6.67m² | 9,280万円 | 358万円 |
2022年2月 | 4階 | 3LDK | 東 | 76.94m² | 13.57m² | 7,980万円 | 343万円 |
2022年2月 | 17階 | 3LDK | 南 | 73.54m² | 12.35m² | 9,180万円 | 413万円 |
2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 83.97m² | 8.4m² | 8,980万円 | 354万円 |
2022年2月 | 39階 | 3LDK | 東 | 75.06m² | 15.03m² | 9,180万円 | 404万円 |
2022年2月 | 17階 | 3LDK | 東 | 83.44m² | 16.06m² | 10,600万円 | 420万円 |
2022年2月 | 27階 | 3LDK | 東 | 84.87m² | 6.38m² | 10,480万円 | 408万円 |
2022年1月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 87.28m² | 8.4m² | 9,240万円 | 350万円 |
2022年1月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 87.28m² | 8.4m² | 9,480万円 | 359万円 |
2022年1月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 79.89m² | 6.45m² | 8,980万円 | 372万円 |
2022年1月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.73m² | 6.45m² | 8,980万円 | 359万円 |
2022年1月 | 12階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 5,280万円 | 369万円 |
2022年1月 | 40階 | 1SLDK | 北 | 54.3m² | 11.4m² | 6,780万円 | 413万円 |
2021年12月 | 23階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | 12.49m² | 6,380万円 | 364万円 |
2021年12月 | 28階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | 57.88m² | 6,880万円 | 393万円 |
2021年12月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.73m² | 6.45m² | 9,100万円 | 364万円 |
2021年11月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 85.8m² | 6.67m² | 9,480万円 | 365万円 |
2021年11月 | 35階 | 2LDK | 南東 | 90.24m² | 8.4m² | 12,800万円 | 469万円 |
2021年11月 | 24階 | 2LDK | 北東 | 84.12m² | 4.65m² | 9,480万円 | 373万円 |
2021年11月 | 24階 | 3LDK | 南 | 87.28m² | 8.4m² | 8,880万円 | 336万円 |
2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 83.97m² | 8.4m² | 9,180万円 | 361万円 |
2021年10月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 82.73m² | 6.45m² | 9,200万円 | 368万円 |
2021年10月 | 39階 | 2LDK | 南 | 77.55m² | 15.03m² | 8,980万円 | 383万円 |
2021年10月 | 40階 | 1SLDK | 北 | 54.3m² | 11.4m² | 6,980万円 | 425万円 |
2021年10月 | 9階 | 3LDK | 西 | 83.97m² | 8.4m² | 10,200万円 | 402万円 |
2021年9月 | 20階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | 12.49m² | 6,780万円 | 387万円 |
2021年9月 | 37階 | 3LDK | 東 | 76.92m² | 16.47m² | 8,980万円 | 386万円 |
2021年9月 | 39階 | 2LDK | 南 | 77.55m² | 15.03m² | 8,990万円 | 383万円 |
2021年9月 | 21階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 5,000万円 | 350万円 |
2021年9月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 83.97m² | 8.4m² | 9,450万円 | 372万円 |
2021年9月 | 17階 | 3LDK | 東 | 83.44m² | 16.06m² | 10,800万円 | 428万円 |
2021年8月 | 41階 | 1LDK | 北 | 81.37m² | 5.68m² | 9,980万円 | 405万円 |
2021年7月 | 29階 | 3LDK | 北東 | 84.12m² | 4.65m² | 9,150万円 | 360万円 |
2021年7月 | 39階 | 2LDK | 南 | 77.55m² | 15.03m² | 9,280万円 | 396万円 |
2021年7月 | 37階 | 3LDK | 東 | 76.92m² | 16.47m² | 9,680万円 | 416万円 |
2021年7月 | 41階 | 2LDK | 南 | 92.14m² | 8.4m² | 13,800万円 | 495万円 |
2021年7月 | 42階 | 2LDK | 南 | 92.14m² | 8.4m² | 13,800万円 | 495万円 |
2021年7月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 87.28m² | 8.4m² | 9,480万円 | 359万円 |
2021年6月 | 4階 | 2LDK | 北 | 62.55m² | 12m² | 6,880万円 | 364万円 |
2021年6月 | 15階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 10.12m² | 6,980万円 | 405万円 |
2021年6月 | 18階 | 2LDK | 西 | 74.2m² | 16.49m² | 7,780万円 | 347万円 |
2021年6月 | 21階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 5,280万円 | 369万円 |
2021年6月 | 39階 | 2LDK | 南 | 77.55m² | 15.03m² | 9,580万円 | 408万円 |
2021年6月 | 37階 | 3LDK | 東 | 76.92m² | 16.47m² | 10,980万円 | 472万円 |
2021年6月 | 29階 | 3LDK | 北東 | 84.12m² | 4.65m² | 9,350万円 | 367万円 |
2021年5月 | 35階 | 2LDK | 西 | 67.26m² | 11.11m² | 7,780万円 | 382万円 |
2021年5月 | 8階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.59m² | 6,100万円 | 354万円 |
2021年5月 | 35階 | 2LDK | 南東 | 90.24m² | 8.4m² | 12,800万円 | 469万円 |
2021年5月 | 39階 | 2LDK | 南 | 77.55m² | 15.03m² | 9,890万円 | 422万円 |
2021年5月 | 37階 | 2SLDK | 南 | 76.92m² | 15.03m² | 9,480万円 | 407万円 |
2021年5月 | 24階 | 2LDK | 北東 | 84.12m² | 4.65m² | 9,480万円 | 373万円 |
2021年5月 | 21階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 5,480万円 | 383万円 |
2021年5月 | 6階 | 2LDK | 北 | 60.63m² | 12.73m² | 6,450万円 | 352万円 |
2021年4月 | 15階 | 1SLDK | 南 | 60.73m² | 11.91m² | 6,380万円 | 347万円 |
2021年3月 | 37階 | 2SLDK | 南 | 76.92m² | 15.03m² | 9,780万円 | 420万円 |
2021年2月 | 12階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | 12.49m² | 6,280万円 | 359万円 |
2021年2月 | 36階 | - | 北 | 67.02m² | 16.34m² | 7,380万円 | 364万円 |
2021年1月 | 43階 | 2LDK | 西 | 100.01m² | 18.53m² | 12,800万円 | 423万円 |
2021年1月 | 12階 | 2LDK | 南東 | 85.8m² | 6.67m² | 8,580万円 | 331万円 |
2021年1月 | 8階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.59m² | 6,270万円 | 364万円 |
2020年12月 | 20階 | 2LDK | 西 | 67.42m² | 13.59m² | 6,880万円 | 337万円 |
2020年12月 | 41階 | 2LDK | 南東 | 90.24m² | 8.4m² | 11,000万円 | 403万円 |
2020年11月 | 8階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.59m² | 6,280万円 | 364万円 |
2020年11月 | 40階 | 2LDK | 南 | 71.83m² | 15.19m² | 8,480万円 | 390万円 |
2020年11月 | 34階 | 2LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 5,780万円 | 332万円 |
2020年11月 | 31階 | 1SLDK | 北西 | 81.37m² | 5.68m² | 7,490万円 | 304万円 |
2020年10月 | 32階 | 2LDK | 北 | 67.02m² | 16.34m² | 6,980万円 | 344万円 |
2020年10月 | 43階 | 2LDK | 西 | 100.01m² | 18.53m² | 13,500万円 | 446万円 |
2020年10月 | 24階 | 3LDK | 東 | 83.44m² | 16.06m² | 8,700万円 | 345万円 |
2020年10月 | 33階 | 3LDK | 南 | 77.55m² | 15.03m² | 7,850万円 | 335万円 |
2020年10月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.56m² | 13.59m² | 7,380万円 | 346万円 |
2020年10月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.59m² | 13.59m² | 7,380万円 | 346万円 |
2020年9月 | 36階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 5,900万円 | 339万円 |
2020年9月 | 31階 | 1LDK | 北西 | 81.37m² | 5.68m² | 7,680万円 | 312万円 |
2020年9月 | 8階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.59m² | 6,380万円 | 370万円 |
2020年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | 84.07m² | 17.56m² | 8,180万円 | 322万円 |
2020年8月 | 24階 | 3SLDK | 東 | 83.44m² | 16.06m² | 8,830万円 | 350万円 |
2020年7月 | 42階 | 1LDK | 北 | 65.17m² | 15.02m² | 6,430万円 | 326万円 |
2020年7月 | 33階 | 3LDK | 南 | 77.55m² | 15.03m² | 8,380万円 | 357万円 |
2020年7月 | 7階 | 3LDK | 東 | 74.93m² | 12.31m² | 7,380万円 | 326万円 |
2020年6月 | 17階 | 2LDK | 西 | 74.2m² | 16.49m² | 7,490万円 | 334万円 |
2020年6月 | 13階 | 3LDK | 西 | 71.4m² | 12.6m² | 6,980万円 | 323万円 |
2020年6月 | 8階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.59m² | 6,480万円 | 376万円 |
2020年6月 | 41階 | 2LDK | 南東 | 90.24m² | 8.4m² | 11,000万円 | 403万円 |
2020年4月 | 43階 | 2LDK | 西 | 100.01m² | 18.53m² | 13,500万円 | 446万円 |
2020年4月 | 43階 | 2LDK | 南 | 101.48m² | 7.79m² | 13,800万円 | 450万円 |
2020年4月 | 43階 | 2LDK | 西 | 100.01m² | 18.53m² | 14,000万円 | 463万円 |
2020年4月 | 43階 | 2SLDK | 東 | 142.44m² | 11.4m² | 22,600万円 | 525万円 |
2020年4月 | 31階 | 1LDK | 北西 | 81.37m² | 5.68m² | 7,980万円 | 324万円 |
2020年4月 | 41階 | 2LDK | 北 | 65.17m² | 15.02m² | 7,500万円 | 380万円 |
2020年4月 | 8階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.59m² | 6,180万円 | 358万円 |
2020年4月 | 13階 | 3LDK | 西 | 71.4m² | 12.6m² | 7,080万円 | 328万円 |
2020年4月 | 43階 | 2LDK | 南 | 101.48m² | 7.79m² | 14,600万円 | 476万円 |
2020年4月 | 41階 | 1LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 5,450万円 | 313万円 |
2020年4月 | 40階 | 2LDK | 西 | 92.14m² | 8.4m² | 12,000万円 | 431万円 |
2020年3月 | 39階 | 3LDK | 西 | 82.49m² | 16.96m² | 9,780万円 | 392万円 |
2020年2月 | 26階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 4,580万円 | 320万円 |
2020年1月 | 42階 | 1LDK | 北 | 65.17m² | 15.02m² | 6,430万円 | 326万円 |
2020年1月 | 39階 | 3LDK | 西 | 82.49m² | 16.96m² | 9,880万円 | 396万円 |
2020年1月 | 26階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 4,680万円 | 327万円 |
2019年12月 | 26階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 4,780万円 | 334万円 |
2019年12月 | 12階 | 4LDK | 南 | 84.07m² | 17.56m² | 8,600万円 | 338万円 |
2019年11月 | 26階 | 1LDK | 北 | 47.25m² | 13.86m² | 4,980万円 | 348万円 |
2019年10月 | 27階 | 3LDK | 南東 | 84.87m² | 6.38m² | 9,900万円 | 386万円 |
2019年2月 | 37階 | 1LDK | 北西 | 81.37m² | 5.68m² | 7,980万円 | 324万円 |
2019年2月 | 43階 | 2LDK | 南西 | 142.44m² | 15.72m² | 25,000万円 | 580万円 |
2019年2月 | 27階 | 2LDK | 南 | 62.67m² | 13.56m² | 6,980万円 | 368万円 |
2017年5月 | 19階 | 3LDK | 西 | 74.2m² | 16.49m² | 6,580万円 | 293万円 |
2017年5月 | 15階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 10.12m² | 5,180万円 | 300万円 |
2017年5月 | 36階 | 2LDK | 北 | 57.49m² | 9.91m² | 5,750万円 | 331万円 |
2017年5月 | 38階 | 2LDK | 西 | 81.37m² | 5.68m² | 8,580万円 | 349万円 |
2017年5月 | 35階 | 2LDK | 北 | 67.02m² | 16.34m² | 6,280万円 | 310万円 |
2017年5月 | 35階 | 3LDK | 西 | 74.11m² | 13.59m² | 7,390万円 | 330万円 |
2017年5月 | 5階 | 3LDK | 西 | 71.4m² | 12.6m² | 6,380万円 | 295万円 |
2017年5月 | 23階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | 12.49m² | 5,100万円 | 291万円 |
2017年3月 | 23階 | 3LDK | 東 | 72.74m² | 12.59m² | 6,380万円 | 290万円 |
2017年3月 | 28階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | 12.49m² | 5,290万円 | 302万円 |
2017年3月 | 11階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 12.59m² | 5,150万円 | 299万円 |
2017年3月 | 41階 | 1LDK | 北 | 54.3m² | 11.4m² | 5,250万円 | 320万円 |
2017年3月 | 6階 | 4LDK | 南 | 85.82m² | 17.56m² | 7,990万円 | 308万円 |
2017年3月 | 18階 | 3LDK | 西 | 82.73m² | 6.45m² | 6,980万円 | 279万円 |
2017年2月 | 15階 | 2LDK | 東 | 57.01m² | 10.12m² | 5,280万円 | 306万円 |
2017年2月 | 35階 | 2LDK | 北 | 67.02m² | 16.34m² | 6,380万円 | 315万円 |
2017年2月 | 22階 | 2LDK | 南 | 62.67m² | 13.56m² | 6,080万円 | 321万円 |
2017年2月 | 41階 | 1LDK | 北 | 54.3m² | 11.4m² | 5,480万円 | 334万円 |
2017年2月 | 39階 | 3LDK | 南 | 71.83m² | 15.19m² | 7,380万円 | 340万円 |
2017年2月 | 23階 | 2LDK | 北 | 57.88m² | 12.49m² | 5,280万円 | 302万円 |
2016年12月 | 41階 | 2SLDK | 北 | 81.37m² | 5.68m² | 8,980万円 | 365万円 |
2016年12月 | 31階 | 2LDK | 西 | 81.37m² | 5.68m² | 6,990万円 | 284万円 |
2016年12月 | 32階 | 3LDK | 東 | 75.06m² | 15.03m² | 6,980万円 | 307万円 |
