• 外観 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部

ベイズ タワー&ガーデン

所在地 東京都江東区豊洲6丁目2番29号 建築年月 2016年7月 総戸数 550
最寄りの交通 ゆりかもめ 「新豊洲」駅 まで徒歩6分 階建 地上31階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 11階 2LDK 55.58m² 13.47m² 10,180万円 605万円
2024年11月 4階 1LDK 西 42.88m² 10.24m² 8,300万円 640万円
2024年10月 9階 2LDK 72.6m² 14.6m² 13,500万円 615万円
2024年10月 12階 1LDK 43.57m² 11.43m² 7,780万円 590万円
2024年10月 18階 3LDK 西 76.99m² 17.84m² 14,480万円 622万円
2024年10月 7階 3LDK 77.04m² 16.26m² 14,900万円 639万円
2024年9月 23階 3LDK 79.21m² 17.68m² 14,900万円 622万円
2024年9月 13階 3LDK 87.95m² 24.96m² 15,600万円 586万円
2024年9月 24階 3LDK 西 76.85m² 17.78m² 14,400万円 619万円
2024年9月 11階 2LDK 55.58m² 13.47m² 10,500万円 625万円
2024年9月 23階 2LDK 74.81m² 16.86m² 13,600万円 601万円
2024年9月 13階 3LDK 西 76.85m² 17.78m² 13,480万円 580万円
2024年8月 20階 3LDK 87.95m² 24.96m² 15,300万円 575万円
2024年8月 21階 2LDK 62.1m² 10.62m² 10,980万円 585万円
2024年7月 28階 2LDK 69.22m² 16.52m² 12,980万円 620万円
2024年6月 28階 2LDK 69.22m² 16.52m² 13,180万円 629万円
2024年5月 27階 2SLDK 69.22m² 16.52m² 11,800万円 564万円
2024年5月 19階 2LDK 79.66m² 17.42m² 14,460万円 600万円
2024年4月 5階 3LDK 73.91m² 17.93m² 12,000万円 537万円
2024年4月 25階 2LDK 62.1m² 10.62m² 10,400万円 554万円
2024年4月 16階 2LDK 62.1m² 10.62m² 9,980万円 531万円
2024年4月 5階 3LDK 86.41m² 31.46m² 13,480万円 516万円
2024年4月 6階 3LDK 79.66m² 17.42m² 13,800万円 573万円
2024年4月 16階 2LDK 55.58m² 13.47m² 9,180万円 546万円
2024年3月 5階 3LDK 86.41m² 31.46m² 13,880万円 531万円
2024年3月 19階 2LDK 55.58m² 13.47m² 8,980万円 534万円
2024年2月 26階 2LDK 62.1m² 10.62m² 8,900万円 474万円
2024年2月 26階 3LDK 南東 93.81m² 19m² 18,000万円 634万円
2024年2月 27階 3LDK 69.22m² 16.52m² 12,000万円 573万円
2024年2月 5階 3LDK 69.22m² 16.52m² 10,880万円 520万円
2024年2月 24階 2LDK 58.31m² 9.7m² 9,280万円 526万円
2024年1月 19階 2LDK 55.58m² 13.47m² 9,180万円 546万円
2024年1月 21階 3LDK 87.95m² 24.96m² 15,000万円 564万円
2023年12月 26階 2LDK 62.1m² 10.62m² 9,480万円 505万円
2023年12月 19階 2LDK 西 76.85m² 17.78m² 11,200万円 482万円
2023年11月 9階 3LDK 86.41m² 31.46m² 12,800万円 490万円
2023年11月 25階 2LDK 62.1m² 10.62m² 10,800万円 575万円
2023年11月 13階 2LDK 72.6m² 14.6m² 11,000万円 501万円
2023年11月 19階 2LDK 79.66m² 17.42m² 14,460万円 600万円
2023年11月 9階 1LDK 西 42.88m² 10.24m² 5,800万円 447万円
2023年10月 11階 1LDK 西 42.88m² 10.24m² 5,580万円 430万円
2023年10月 17階 3LDK 西 82.11m² 18.69m² 10,880万円 438万円
2023年9月 3階 2LDK 62.1m² 10.62m² 7,480万円 398万円
2023年9月 24階 2LDK 西 82.11m² 18.69m² 10,980万円 442万円
2023年8月 18階 2LDK 93.81m² 19m² 16,800万円 592万円
2023年8月 14階 3LDK 西 76.85m² 17.78m² 9,290万円 400万円
2023年8月 24階 2LDK 西 82.11m² 18.69m² 11,000万円 443万円
2023年7月 14階 1LDK 43.57m² 11.43m² 5,680万円 431万円
2023年7月 13階 3LDK 87.95m² 24.96m² 13,480万円 507万円
2023年7月 29階 2LDK 69.22m² 16.52m² 9,180万円 438万円
2023年6月 4階 2LDK 55.58m² 13.47m² 7,480万円 445万円
2023年6月 14階 3LDK 西 76.85m² 17.78m² 9,680万円 416万円
2023年6月 27階 2LDK 北東 87.95m² 24.96m² 13,980万円 525万円
2023年5月 20階 2LDK 58.31m² 9.7m² 7,680万円 435万円
2023年5月 9階 1LDK 西 42.88m² 10.24m² 5,800万円 447万円
2023年4月 29階 2LDK 69.22m² 16.52m² 9,200万円 439万円
2023年4月 13階 2LDK 77.44m² 17.15m² 9,580万円 409万円
2023年4月 13階 3LDK 83.93m² 21.75m² 11,200万円 441万円
2023年4月 5階 3LDK 86.41m² 31.46m² 10,980万円 420万円
2023年4月 29階 3LDK 72.6m² 14.6m² 8,880万円 404万円
2023年4月 13階 3LDK 83.93m² 21.75m² 11,900万円 469万円
2023年4月 5階 2LDK 58.31m² 9.7m² 7,400万円 420万円
2023年3月 13階 3LDK 81.72m² 21.75m² 12,000万円 485万円
2023年3月 5階 3LDK 86.41m² 31.46m² 12,480万円 477万円
2023年3月 13階 3LDK 81.72m² 21.75m² 12,800万円 518万円
2023年3月 17階 2LDK 79.21m² 17.68m² 9,780万円 408万円
2023年3月 22階 2LDK 西 76.99m² 17.84m² 8,990万円 386万円
2023年3月 23階 2LDK 74.81m² 16.86m² 9,480万円 419万円
2023年3月 17階 2LDK 72.6m² 14.6m² 9,090万円 414万円
2023年2月 23階 2LDK 74.81m² 16.86m² 9,780万円 432万円
2023年2月 14階 3LDK 西 76.85m² 17.78m² 9,970万円 429万円
2023年2月 13階 2LDK 77.44m² 17.15m² 9,780万円 417万円
2023年2月 11階 2LDK 西 62.02m² 15m² 7,680万円 409万円
2023年2月 25階 2LDK 79.21m² 17.68m² 9,580万円 400万円
2023年2月 30階 3LDK 79.66m² 17.42m² 12,300万円 510万円
2023年2月 5階 3LDK 南西 86.41m² 31.46m² 12,980万円 497万円
2023年2月 16階 2SLDK 77.04m² 16.26m² 9,780万円 420万円
2023年1月 29階 3LDK 72.6m² 14.6m² 9,200万円 419万円
2023年1月 22階 2LDK 西 76.99m² 17.84m² 9,480万円 407万円
2023年1月 23階 2LDK 74.81m² 16.86m² 9,980万円 441万円
2023年1月 17階 2LDK 72.6m² 14.6m² 9,380万円 427万円
2023年1月 29階 2LDK 69.22m² 16.52m² 9,480万円 453万円
2022年12月 23階 2LDK 74.81m² 16.86m² 10,480万円 463万円
2022年12月 29階 3LDK 72.6m² 14.6m² 9,990万円 455万円
2022年12月 17階 2SLDK 77.44m² 17.15m² 9,800万円 418万円
2022年12月 22階 2LDK 西 76.99m² 17.84m² 9,880万円 424万円
2022年12月 28階 1LDK 55.58m² 13.47m² 6,680万円 397万円
2022年11月 20階 2SLDK 72.6m² 14.6m² 9,900万円 451万円
2022年11月 25階 2LDK 79.21m² 17.68m² 9,680万円 404万円
2022年11月 17階 2SLDK 77.44m² 17.15m² 10,480万円 447万円
2022年11月 23階 2LDK 74.81m² 16.86m² 10,780万円 476万円
2022年11月 28階 1LDK 55.58m² 13.47m² 6,880万円 409万円
2022年11月 8階 1LDK 62.1m² 10.62m² 7,280万円 388万円
2022年10月 17階 2LDK 58.31m² 9.7m² 7,480万円 424万円
2022年10月 25階 2LDK 79.21m² 17.68m² 9,700万円 405万円
2022年10月 16階 2SLDK 77.04m² 16.26m² 9,980万円 428万円
2022年10月 29階 3LDK 72.6m² 14.6m² 10,500万円 478万円
2022年9月 29階 2LDK 69.22m² 16.52m² 9,880万円 472万円
2022年9月 25階 2LDK 79.21m² 17.68m² 9,980万円 417万円
2022年9月 4階 1SLDK 62.1m² 10.62m² 7,280万円 388万円
2022年9月 28階 1SLDK 55.58m² 13.47m² 6,580万円 391万円
2022年9月 25階 2LDK 79.21m² 17.68m² 10,480万円 437万円
2022年9月 3階 2LDK 西 59.82m² 14.4m² 6,800万円 376万円
2022年8月 8階 2LDK 西 62.02m² 15m² 7,490万円 399万円
2022年8月 3階 2LDK 西 59.82m² 14.4m² 6,880万円 380万円
2022年8月 13階 3LDK 83.93m² 21.75m² 11,400万円 449万円
2022年7月 17階 2SLDK 77.44m² 17.15m² 10,980万円 469万円
2022年6月 16階 2LDK 93.81m² 19m² 13,300万円 469万円
2022年6月 3階 2LDK 西 59.82m² 14m² 6,780万円 375万円
2022年6月 4階 3LDK 93.81m² 19m² 12,480万円 440万円
2022年6月 28階 1SLDK 55.58m² 13.47m² 6,780万円 403万円
2022年5月 30階 2LDK 72.6m² 14.6m² 8,680万円 395万円
2022年5月 28階 2LDK 58.31m² 9.7m² 7,200万円 408万円
2022年5月 29階 3LDK 西 82.11m² 18.69m² 10,800万円 435万円
2022年5月 4階 2LDK 58.31m² 9.7m² 6,490万円 368万円
2022年5月 28階 1SLDK 55.58m² 13.47m² 6,880万円 409万円
2022年4月 19階 3LDK 74.81m² 16.86m² 8,480万円 375万円
2022年4月 29階 3LDK 西 82.11m² 18.69m² 11,000万円 443万円
2022年4月 27階 3LDK 77.04m² 16.26m² 8,980万円 385万円
2022年3月 3階 2LDK 西 59.82m² 14.4m² 6,480万円 358万円
2022年3月 13階 3LDK 北西 83.93m² 21.75m² 11,500万円 453万円
2022年3月 18階 3LDK 69.22m² 16.52m² 7,980万円 381万円
2022年3月 30階 2LDK 72.6m² 14.6m² 8,780万円 400万円
2022年3月 29階 1LDK 62.1m² 10.2m² 7,180万円 382万円
2022年3月 29階 2LDK 西 86.41m² 31.46m² 11,800万円 451万円
2022年2月 14階 2LDK 93.81m² 19m² 12,980万円 457万円
2022年2月 18階 3LDK 69.22m² 16.52m² 8,280万円 395万円
2022年2月 31階 2LDK 97.69m² 19m² 15,500万円 525万円
2022年2月 26階 2LDK 55.58m² 13.47m² 6,960万円 414万円
2022年1月 30階 2LDK 72.6m² 14.6m² 8,980万円 409万円
2022年1月 11階 3LDK 83.93m² 21.75m² 11,980万円 472万円
2022年1月 3階 2LDK 西 62.02m² 15m² 6,680万円 356万円
2022年1月 14階 1LDK 43.57m² 11.43m² 5,180万円 393万円
2021年12月 19階 3LDK 74.81m² 16.86m² 8,780万円 388万円
2021年12月 27階 3LDK 77.04m² 16.26m² 9,300万円 399万円
2021年12月 30階 2LDK 72.6m² 14.6m² 9,280万円 423万円
2021年12月 29階 1LDK 62.1m² 10.62m² 7,490万円 399万円
2021年12月 1階 1LDK 55.58m² 13.47m² 6,980万円 415万円
2021年12月 28階 1LDK 55.58m² 13.47m² 6,980万円 415万円
2021年12月 30階 3LDK 83.93m² 21.75m² 12,980万円 511万円
2021年12月 29階 1LDK 62.1m² 10.2m² 7,800万円 415万円
2021年11月 19階 3LDK 74.81m² 16.86m² 8,980万円 397万円
2021年11月 3階 2LDK 西 62.02m² 15m² 6,880万円 367万円
2021年11月 3階 2LDK 西 61.34m² 15m² 6,880万円 371万円
2021年11月 28階 2LDK 58.31m² 9.7m² 7,200万円 408万円
2021年11月 28階 2LDK 77.44m² 17.15m² 8,999万円 384万円
2021年11月 8階 2LDK 79.21m² 17.68m² 8,680万円 362万円
2021年11月 28階 2LDK 77.44m² 17.15m² 9,470万円 404万円
2021年10月 25階 2LDK 62.1m² 10.62m² 6,680万円 356万円
2021年10月 10階 3LDK 83.93m² 21.75m² 8,490万円 334万円
2021年10月 22階 3LDK 74.81m² 16.86m² 8,386万円 371万円
2021年9月 12階 1LDK 西 42.88m² 10.24m² 4,990万円 385万円
2021年8月 13階 2LDK 62.1m² 10.62m² 6,980万円 372万円
2021年8月 31階 2LDK 97.69m² 19m² 15,500万円 525万円
2021年7月 12階 1LDK 西 42.88m² 10.24m² 5,180万円 399万円
2021年7月 12階 1LDK 西 42.23m² 10.24m² 5,180万円 405万円
2021年7月 19階 3LDK 77.44m² 17.15m² 8,880万円 379万円
2021年7月 26階 2LDK 79.21m² 17.68m² 8,480万円 354万円
2021年6月 8階 1LDK 西 42.88m² 10.24m² 4,780万円 369万円
2021年6月 26階 2LDK 78.58m² 17.68m² 8,780万円 369万円
2021年6月 26階 2LDK 79.21m² 17.68m² 8,780万円 366万円
2021年5月 7階 2LDK 69.22m² 16.52m² 7,980万円 381万円
2021年5月 26階 2LDK 78.58m² 17.68m² 8,980万円 378万円
2021年5月 26階 2LDK 79.21m² 17.68m² 8,980万円 375万円
2021年4月 7階 2SLDK 78.98m² 17.42m² 8,680万円 363万円
2021年4月 7階 2SLDK 79.66m² 17.42m² 8,680万円 360万円
2021年3月 15階 3SLDK 79.66m² 17.42m² 8,880万円 369万円
2021年3月 21階 2LDK 55.58m² 13.47m² 6,480万円 385万円
2021年2月 31階 2LDK 97.69m² 19m² 15,500万円 525万円
2021年2月 15階 2LDK 西 82.11m² 18.69m² 8,180万円 329万円
2021年2月 7階 3LDK 73.91m² 17.93m² 7,880万円 352万円
2021年1月 14階 3LDK 77.44m² 17.15m² 7,680万円 328万円
2020年12月 3階 3LDK 74.81m² 16.86m² 7,490万円 331万円
2020年12月 11階 3LDK 77.04m² 16.26m² 8,420万円 361万円
2020年11月 3階 3LDK 74.81m² 16.86m² 7,780万円 344万円
2020年10月 25階 2LDK 77.04m² 16.26m² 7,980万円 342万円
2020年10月 23階 2LDK 72.6m² 14.6m² 7,480万円 341万円
2020年9月 23階 2LDK 53.94m² 10m² 5,293万円 324万円
2020年9月 14階 2LDK 77.04m² 16.26m² 7,580万円 325万円
2020年8月 6階 2LDK 西 59.82m² 14.4m² 6,200万円 343万円
2020年8月 31階 2LDK 97.69m² 19m² 15,500万円 525万円
2020年7月 6階 2LDK 西 59.82m² 14.4m² 6,480万円 358万円
2020年7月 6階 2LDK 西 62.02m² 15m² 5,980万円 319万円
2020年7月 15階 3LDK 北東 70.55m² 17.6m² 8,280万円 388万円
2020年7月 6階 3LDK 73.91m² 17.93m² 7,380万円 330万円
2020年6月 7階 1LDK 55.58m² 13.47m² 5,680万円 338万円
2020年6月 16階 2SLDK 79.66m² 17.42m² 7,980万円 331万円
2020年6月 13階 3LDK 86.41m² 31.46m² 7,990万円 306万円
2020年6月 8階 3LDK 南西 86.41m² 31.46m² 7,990万円 306万円
2020年5月 16階 2LDK 83.93m² 21.75m² 8,980万円 354万円
2020年3月 7階 3LDK 73.91m² 17.93m² 6,980万円 312万円
2020年3月 16階 2SLDK 79.66m² 17.42m² 9,480万円 393万円
2020年2月 31階 3LDK 90.64m² 19.62m² 9,280万円 338万円
2020年2月 5階 2LDK 北東 87.95m² 24.96m² 7,880万円 296万円
2020年2月 8階 3LDK 南西 86.41m² 31.46m² 8,280万円 317万円
2020年2月 13階 3LDK 86.41m² 31.46m² 8,180万円 313万円
2020年2月 5階 2LDK 北東 87.95m² 24.96m² 7,980万円 300万円
2020年1月 31階 3LDK 90.64m² 19.62m² 9,480万円 346万円
2020年1月 27階 2SLDK 74.81m² 16.86m² 8,280万円 366万円
2020年1月 6階 3LDK 73.91m² 17.93m² 7,380万円 330万円
2020年1月 23階 2LDK 55.58m² 13.47m² 5,690万円 338万円
2019年12月 20階 2LDK 62.1m² 10.62m² 5,980万円 318万円
2019年12月 8階 3LDK 南西 86.41m² 31.46m² 8,490万円 325万円
2019年12月 5階 2LDK 北東 87.95m² 24.96m² 8,100万円 304万円
2019年12月 19階 3LDK 77.04m² 16.26m² 7,480万円 321万円
2019年11月 25階 2LDK 62.1m² 10.62m² 6,210万円 331万円
2019年11月 21階 2LDK 西 76.85m² 17.78m² 6,670万円 287万円
2019年11月 21階 3LDK 西 83.93m² 21.75m² 7,800万円 307万円
2019年11月 5階 3LDK 西 68.28m² 14.67m² 6,290万円 305万円
2019年11月 14階 2LDK 55.58m² 13.47m² 5,480万円 326万円
2019年11月 19階 3LDK 77.04m² 16.26m² 7,580万円 325万円
2019年10月 22階 2SLDK 87.95m² 24.96m² 8,190万円 308万円
2019年10月 20階 1LDK 54.98m² 15.26m² 5,650万円 340万円
2019年10月 14階 2LDK 55.58m² 13.47m² 5,690万円 338万円
2019年10月 22階 2LDK - 87.95m² 24.96m² 8,340万円 313万円
2019年10月 15階 1LDK 43.57m² 11.43m² 4,390万円 333万円
2019年9月 20階 1LDK 54.98m² 15.26m² 5,680万円 342万円
2019年9月 29階 3LDK 77.44m² 17.15m² 7,780万円 332万円
2019年9月 8階 3LDK 77.04m² 16.26m² 7,880万円 338万円
2019年9月 5階 3LDK 西 68.28m² 14.67m² 6,250万円 303万円
2019年9月 5階 2LDK 87.95m² 24.96m² 8,180万円 307万円
2019年8月 29階 3LDK 西 82.11m² 18.69m² 7,950万円 320万円
2019年8月 6階 3LDK 西 68.28m² 14.67m² 5,990万円 290万円
2019年7月 12階 3LDK 93.81m² 19m² 9,180万円 324万円
2019年7月 14階 2LDK 55.58m² 13.47m² 5,850万円 348万円
2019年7月 29階 3LDK 西 82.11m² 18.69m² 8,300万円 334万円
2019年7月 13階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,480万円 311万円
2019年7月 12階 3LDK 93.81m² 19m² 9,480万円 334万円
2019年7月 8階 2LDK 72.6m² 14.6m² 6,780万円 309万円
2019年6月 22階 2LDK - 87.95m² 24.96m² 8,680万円 326万円
2019年6月 6階 3LDK 西 68.28m² 14.67m² 6,280万円 304万円
2019年6月 12階 3SLDK 北西 83.93m² 21.75m² 7,880万円 310万円
2019年6月 12階 3LDK 北西 83.93m² 21.75m² 7,980万円 314万円
2019年6月 8階 3LDK 77.04m² 16.26m² 8,380万円 360万円
2019年6月 20階 3LDK 73.91m² 17.93m² 6,980万円 312万円
2019年5月 14階 2LDK 77.04m² 16.26m² 7,800万円 335万円
2019年5月 17階 2LDK 72.6m² 14.6m² 6,600万円 301万円
2019年4月 5階 3LDK 西 68.28m² 14.67m² 6,380万円 309万円
2019年4月 8階 2LDK 72.6m² 14.6m² 6,990万円 318万円
2019年4月 20階 3LDK 73.91m² 17.93m² 7,180万円 321万円
2019年4月 30階 3LDK 86.41m² 31.46m² 8,490万円 325万円
2019年3月 24階 3LDK 西 76.85m² 17.78m² 7,000万円 301万円
2019年3月 23階 2LDK 西 82.11m² 18.69m² 7,200万円 290万円
2019年3月 23階 2LDK 西 82.11m² 18.69m² 7,480万円 301万円
2019年3月 8階 2LDK 72.6m² 14.6m² 7,190万円 327万円
2019年3月 17階 2LDK 72.6m² 14.6m² 7,480万円 341万円
2019年2月 24階 3LDK 西 76.85m² 17.78m² 7,190万円 309万円
2019年2月 15階 3LDK 西 76.99m² 17.84m² 6,960万円 299万円
2019年2月 12階 3SLDK 北西 83.93m² 21.75m² 8,200万円 323万円
2019年1月 12階 3SLDK 北西 83.93m² 21.75m² 8,700万円 343万円
2019年1月 3階 3LDK 79.66m² 17.42m² 7,888万円 327万円
2019年1月 12階 3LDK 93.81m² 19m² 9,480万円 334万円
2019年1月 26階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,880万円 333万円
2018年12月 8階 3LDK 77.04m² 16.26m² 8,880万円 381万円
2018年11月 26階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,980万円 339万円
2018年11月 30階 3LDK 南西 86.41m² 31.4m² 8,880万円 340万円
2018年11月 21階 3LDK 77.44m² 17.15m² 7,480万円 319万円
2018年10月 12階 3LDK 93.81m² 19m² 9,800万円 345万円
2018年10月 5階 3LDK 西 68.28m² 14.67m² 6,380万円 309万円
2018年9月 31階 2LDK 87.98m² 19.86m² 9,990万円 375万円
2018年9月 15階 3LDK - 76.85m² 17.78m² 6,780万円 292万円
2018年9月 11階 2LDK - 72.6m² 14.6m² 6,780万円 309万円
2018年9月 23階 2LDK - 82.11m² 18.69m² 7,480万円 301万円
2018年9月 17階 3LDK - 79.21m² 17.68m² 7,280万円 304万円
2018年9月 14階 1LDK - 43.57m² 11.43m² 4,350万円 330万円
2018年8月 19階 1LDK - 54.98m² 15.26m² 4,980万円 299万円
2018年8月 15階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 6,960万円 299万円
2018年7月 17階 3LDK - 79.21m² 17.68m² 7,480万円 312万円
2018年7月 23階 2LDK - 82.11m² 18.69m² 8,200万円 330万円
2018年7月 18階 3LDK - 82.11m² 18.69m² 7,380万円 297万円
2018年6月 17階 3LDK - 79.21m² 17.68m² 7,550万円 315万円
2018年5月 18階 3LDK - 82.11m² 18.69m² 7,580万円 305万円
2018年5月 15階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 7,180万円 308万円
2018年5月 31階 2LDK - 87.98m² 19.86m² 11,000万円 413万円
2018年5月 14階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 6,650万円 286万円
2018年5月 14階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 6,590万円 283万円
2018年5月 3階 2LDK 西 59.82m² 14.4m² 5,080万円 281万円
2018年5月 4階 2SLDK 西 68.28m² 14.67m² 5,680万円 275万円
2018年5月 11階 2LDK - 72.6m² 14.6m² 6,980万円 318万円
2018年4月 10階 1LDK 西 42.88m² 10.24m² 3,980万円 307万円
2018年3月 15階 3LDK - 76.85m² 17.78m² 6,780万円 292万円
2018年3月 3階 2LDK - 59.82m² 14.4m² 4,980万円 275万円
2018年3月 10階 1LDK - 42.88m² 10.24m² 4,180万円 322万円
2018年3月 31階 2SLDK - 93.09m² 22.18m² 12,480万円 443万円
2018年2月 30階 3LDK - 83.93m² 21.75m² 8,880万円 350万円
2018年2月 19階 1LDK - 54.98m² 15.26m² 4,980万円 299万円
2018年1月 8階 2LDK 79.21m² 17.68m² 7,100万円 296万円
2018年1月 4階 2LDK 西 68.28m² 14.67m² 5,580万円 270万円
2018年1月 27階 2LDK 79.21m² 17.68m² 8,680万円 362万円
2018年1月 19階 1LDK 54.98m² 15.26m² 5,100万円 307万円
2018年1月 4階 3LDK 西 83.93m² 33.62m² 6,890万円 271万円
2018年1月 5階 3LDK 73.9m² 17.93m² 6,890万円 308万円
2018年1月 27階 1LDK 54.98m² 15.26m² 5,430万円 326万円
2018年1月 15階 2LDK 西 82.11m² 18.69m² 7,180万円 289万円
2017年12月 11階 2LDK - 62.02m² 15m² 5,490万円 293万円
2017年12月 4階 2LDK 西 68.28m² 14.67m² 5,760万円 279万円
2017年12月 31階 2LDK - 97.69m² 19m² 12,800万円 433万円
2017年12月 4階 3LDK - 79.21m² 17.68m² 6,890万円 288万円
2017年11月 23階 2LDK - 58.31m² 9.7m² 5,430万円 308万円
2017年11月 4階 3LDK 西 83.93m² 33.62m² 6,980万円 275万円
2017年11月 15階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 7,180万円 308万円
2017年11月 14階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 6,590万円 283万円
2017年11月 3階 2LDK - 59.82m² 14.4m² 5,080万円 281万円
2017年10月 14階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,390万円 306万円
2017年10月 5階 3LDK 73.9m² 17.93m² 6,980万円 312万円
2017年10月 27階 1LDK 54.98m² 15.26m² 5,480万円 330万円
2017年10月 15階 2LDK 西 82.11m² 18.69m² 7,480万円 301万円
2017年10月 23階 2LDK - 76.85m² 17.78m² 7,200万円 310万円
2017年10月 14階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 6,790万円 292万円
2017年9月 15階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,390万円 306万円
2017年9月 14階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 6,980万円 300万円
2017年9月 4階 3LDK - 79.21m² 17.68m² 6,980万円 291万円
2017年8月 16階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,380万円 305万円
2017年8月 23階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,480万円 311万円
2017年8月 16階 1LDK - 43.57m² 11.43m² 3,980万円 302万円
2017年8月 18階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,780万円 328万円
2017年8月 14階 2LDK 58.31m² 9.7m² 5,480万円 311万円
2017年8月 16階 1LDK 43.57m² 11.43m² 4,150万円 315万円
2017年7月 26階 2LDK - 79.66m² 17.42m² 7,390万円 307万円
2017年7月 3階 3LDK 西 59.82m² 14.4m² 5,280万円 292万円
2017年6月 27階 1LDK - 54.98m² 15.26m² 4,990万円 300万円
2017年6月 27階 3LDK - 93.81m² 19m² 8,990万円 317万円
2017年6月 9階 2LDK 62.1m² 10.62m² 5,180万円 276万円
2017年6月 23階 3LDK 北西 83.93m² 21.75m² 8,150万円 321万円
2017年6月 8階 2LDK 72.6m² 14.6m² 6,660万円 303万円
2017年5月 3階 3LDK - 86.41m² 31.46m² 7,690万円 294万円
2017年5月 28階 1LDK - 55.58m² 13.47m² 5,340万円 318万円
2017年5月 27階 3LDK 93.81m² 19m² 9,380万円 331万円
2017年5月 4階 3LDK - 83.93m² 33.62m² 6,980万円 275万円
2017年5月 15階 3LDK - 76.99m² 17.84m² 7,180万円 308万円
2017年5月 5階 2LDK - 58.31m² 9.7m² 5,280万円 299万円
2017年5月 16階 2LDK - 58.31m² 9.7m² 5,780万円 328万円
2017年4月 26階 2LDK - 79.66m² 17.42m² 7,490万円 311万円
2017年4月 31階 2LDK - 78.74m² 18.2m² 7,380万円 310万円
2017年4月 31階 2LDK - 88.67m² 21.95m² 8,880万円 331万円
2017年4月 31階 2LDK - 87.98m² 19.86m² 8,880万円 334万円
2017年4月 4階 3LDK - 83.93m² 33.62m² 7,280万円 287万円
2017年4月 17階 1LDK - 43.57m² 11.43m² 4,150万円 315万円
2017年4月 23階 3LDK - 83.93m² 21.75m² 8,480万円 334万円
2017年4月 7階 2LDK - 58.31m² 9.7m² 5,280万円 299万円
2017年4月 20階 2LDK - 58.31m² 9.7m² 5,780万円 328万円
2017年4月 4階 3LDK - 74.81m² 16.86m² 6,490万円 287万円
2017年4月 28階 2LDK - 83.93m² 21.75m² 8,590万円 338万円
2017年4月 28階 1LDK - 55.58m² 13.47m² 5,450万円 324万円
2017年4月 5階 3LDK - 83.93m² 33.62m² 7,080万円 279万円
2017年4月 5階 3LDK - 73.91m² 17.93m² 6,980万円 312万円
2017年4月 27階 2SLDK - 69.22m² 16.52m² 6,600万円 315万円
2017年4月 13階 3LDK 87.95m² 24.96m² 7,980万円 300万円
2017年4月 9階 2LDK 62.1m² 10.62m² 5,350万円 285万円
2017年4月 4階 3LDK 74.81m² 16.86m² 6,670万円 295万円
2017年4月 4階 3LDK 北東 83.93m² 33.62m² 7,080万円 279万円
2017年4月 3階 2LDK 西 59.82m² 14.4m² 5,480万円 303万円
2017年4月 23階 2LDK 西 76.85m² 17.78m² 7,200万円 310万円
2017年4月 26階 2LDK 79.66m² 17.42m² 7,680万円 319万円
2017年4月 7階 2SLDK 79.66m² 17.42m² 7,280万円 302万円
2017年4月 4階 3LDK 79.66m² 17.42m² 6,980万円 290万円
2017年4月 9階 2LDK 62.1m² 10.62m² 5,650万円 301万円
