• 外観 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部

ベイズ タワー&ガーデン

所在地 東京都江東区豊洲6丁目2番29号 建築年月 2016年7月 総戸数 550
最寄りの交通 ゆりかもめ 「新豊洲」駅 まで徒歩6分 階建 地上31階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2025/12/3

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年11月 26~31階 2LDK 80m²台 24,800万円 925万円
2025年11月 21~25階 2LDK 50m²台 11,880万円 707万円
2025年11月 16~20階 2SLDK 70m²台 15,950万円 726万円
2025年10月 11~15階 3LDK - 80m²台 19,800万円 757万円
2025年10月 6~10階 2LDK 西 60m²台 12,300万円 656万円
2025年10月 26~31階 1LDK 50m²台 11,480万円 690万円
2025年10月 21~25階 2LDK 70m²台 15,490万円 643万円
2025年10月 21~25階 2LDK 南西 80m²台 28,800万円 1,102万円
2025年10月 21~25階 2LDK 50m²台 11,990万円 713万円
2025年9月 26~31階 2LDK 80m²台 24,800万円 949万円
2025年9月 21~25階 3SLDK 北東 80m²台 19,980万円 787万円
2025年9月 26~31階 1LDK 50m²台 11,980万円 720万円
2025年9月 1~5階 3SLDK 西 60m²台 13,780万円 667万円
2025年9月 16~20階 2SLDK 70m²台 16,480万円 750万円
2025年9月 1~5階 3LDK 70m²台 16,500万円 689万円
2025年9月 26~31階 3LDK 70m²台 15,999万円 687万円
2025年9月 6~10階 3LDK 70m²台 14,500万円 619万円
2025年9月 26~31階 2LDK 西 80m²台 21,800万円 859万円
2025年8月 6~10階 2SSLDK 西 60m²台 12,500万円 666万円
2025年8月 21~25階 2LDK 70m²台 15,780万円 655万円
2025年8月 1~5階 3LDK 70m²台 16,800万円 701万円
2025年8月 11~15階 2LDK 西 60m²台 12,980万円 628万円
2025年8月 6~10階 3LDK 70m²台 13,980万円 625万円
2025年8月 21~25階 1LDK 50m²台 12,300万円 740万円
2025年8月 16~20階 2LDK 60m²台 13,600万円 650万円
2025年7月 21~25階 2LDK 70m²台 15,800万円 698万円
2025年7月 26~31階 3LDK 70m²台 16,880万円 724万円
2025年7月 1~5階 3LDK 西 60m²台 13,980万円 677万円
2025年7月 21~25階 2LDK 70m²台 16,500万円 708万円
2025年7月 21~25階 2LDK 70m²台 16,800万円 742万円
2025年7月 21~25階 2LDK 70m²台 15,980万円 663万円
2025年6月 11~15階 2SSSLDK 西 60m²台 12,800万円 620万円
2025年6月 6~10階 3LDK 70m²台 16,800万円 742万円
2025年6月 1~5階 3LDK 70m²台 17,980万円 750万円
2025年6月 1~5階 3SSLDK 西 60m²台 14,100万円 683万円
2025年6月 26~31階 3LDK 70m²台 17,500万円 751万円
2025年6月 6~10階 2LDK 西 60m²台 12,800万円 682万円
2025年6月 11~15階 1LDK 40m²台 8,780万円 666万円
2025年6月 6~10階 3LDK 70m²台 14,480万円 648万円
2025年6月 21~25階 2LDK 50m²台 15,770万円 894万円
2025年6月 21~25階 2LDK 70m²台 17,180万円 737万円
2025年6月 11~15階 2SSSLDK 60m²台 13,800万円 668万円
2025年5月 1~5階 1LDK 西 40m²台 8,300万円 640万円
2025年5月 16~20階 2LDK 60m²台 14,480万円 692万円
2025年4月 26~31階 3LDK 70m²台 17,880万円 767万円
2025年4月 6~10階 2LDK 西 60m²台 10,980万円 585万円
2025年4月 11~15階 3LDK - 80m²台 19,800万円 757万円
2025年4月 11~15階 2LDK 50m²台 10,980万円 622万円
2025年4月 26~31階 2LDK 80m²台 24,000万円 895万円
2025年4月 21~25階 2LDK 南西 80m²台 28,800万円 1,102万円
2025年4月 21~25階 2LDK 50m²台 11,990万円 713万円
2025年3月 11~15階 2LDK 60m²台 12,990万円 620万円
2025年3月 16~20階 3LDK 70m²台 15,500万円 662万円
2025年2月 6~10階 3LDK 70m²台 14,900万円 666万円
2025年2月 26~31階 2LDK 70m²台 15,450万円 645万円
2025年2月 26~31階 2LDK 70m²台 14,480万円 648万円
2025年1月 26~31階 2LDK 80m²台 20,800万円 782万円
2025年1月 26~31階 2LDK 70m²台 14,970万円 670万円
2025年1月 26~31階 2LDK 70m²台 13,980万円 625万円
2025年1月 21~25階 2LDK 90m²台 21,000万円 740万円
2025年1月 16~20階 2LDK 60m²台 14,980万円 715万円
2025年1月 16~20階 2LDK 60m²台 15,400万円 735万円
2024年12月 16~20階 - 50m²台 8,500万円 506万円
2024年12月 26~31階 2LDK 70m²台 16,180万円 675万円
2024年12月 1~5階 2LDK 60m²台 10,980万円 585万円
2024年11月 21~25階 2LDK 70m²台 15,300万円 657万円
2024年11月 11~15階 2LDK 50m²台 10,180万円 605万円
2024年11月 1~5階 1LDK 西 40m²台 8,300万円 640万円
2024年10月 6~10階 2LDK 70m²台 13,500万円 615万円
2024年10月 11~15階 1LDK 40m²台 7,780万円 590万円
2024年10月 16~20階 3LDK 西 70m²台 14,480万円 622万円
2024年10月 6~10階 3LDK 70m²台 14,900万円 639万円
2024年9月 21~25階 3LDK 70m²台 14,900万円 622万円
2024年9月 11~15階 3LDK 80m²台 15,600万円 586万円
2024年9月 21~25階 3LDK 西 70m²台 14,400万円 619万円
2024年9月 11~15階 2LDK 50m²台 10,500万円 625万円
2024年9月 21~25階 2LDK 70m²台 13,600万円 601万円
2024年9月 11~15階 3LDK 西 70m²台 13,480万円 580万円
2024年8月 16~20階 3LDK 80m²台 15,300万円 575万円
2024年8月 21~25階 2LDK 60m²台 10,980万円 585万円
2024年7月 26~31階 2LDK 60m²台 12,980万円 620万円
2024年6月 26~31階 2LDK 60m²台 13,180万円 629万円
2024年5月 26~31階 2SLDK 60m²台 11,800万円 564万円
2024年5月 16~20階 2LDK 70m²台 14,460万円 600万円
2024年4月 1~5階 3LDK 70m²台 12,000万円 537万円
2024年4月 21~25階 2LDK 60m²台 10,400万円 554万円
2024年4月 16~20階 2LDK 60m²台 9,980万円 531万円
2024年4月 1~5階 3LDK 80m²台 13,480万円 516万円
2024年4月 6~10階 3LDK 70m²台 13,800万円 573万円
2024年4月 16~20階 2LDK 50m²台 9,180万円 546万円
2024年3月 1~5階 3LDK 80m²台 13,880万円 531万円
2024年3月 16~20階 2LDK 50m²台 8,980万円 534万円
2024年2月 26~31階 2LDK 60m²台 8,900万円 474万円
2024年2月 26~31階 3LDK 南東 90m²台 18,000万円 634万円
2024年2月 26~31階 3LDK 60m²台 12,000万円 573万円
2024年2月 1~5階 3LDK 60m²台 10,880万円 520万円
2024年2月 21~25階 2LDK 50m²台 9,280万円 526万円
2024年1月 16~20階 2LDK 50m²台 9,180万円 546万円
2024年1月 21~25階 3LDK 80m²台 15,000万円 564万円
2023年12月 26~31階 2LDK 60m²台 9,480万円 505万円
2023年12月 16~20階 2LDK 西 70m²台 11,200万円 482万円
2023年11月 6~10階 3LDK 80m²台 12,800万円 490万円
2023年11月 21~25階 2LDK 60m²台 10,800万円 575万円
2023年11月 11~15階 2LDK 70m²台 11,000万円 501万円
2023年11月 16~20階 2LDK 70m²台 14,460万円 600万円
2023年11月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,800万円 447万円
2023年10月 11~15階 1LDK 西 40m²台 5,580万円 430万円
2023年10月 16~20階 3LDK 西 80m²台 10,880万円 438万円
2023年9月 1~5階 2LDK 60m²台 7,480万円 398万円
2023年9月 21~25階 2LDK 西 80m²台 10,980万円 442万円
2023年8月 16~20階 2LDK 90m²台 16,800万円 592万円
2023年8月 11~15階 3LDK 西 70m²台 9,290万円 400万円
2023年8月 21~25階 2LDK 西 80m²台 11,000万円 443万円
2023年7月 11~15階 1LDK 40m²台 5,680万円 431万円
2023年7月 11~15階 3LDK 80m²台 13,480万円 507万円
2023年7月 26~31階 2LDK 60m²台 9,180万円 438万円
2023年6月 1~5階 2LDK 50m²台 7,480万円 445万円
2023年6月 11~15階 3LDK 西 70m²台 9,680万円 416万円
2023年6月 26~31階 2LDK 北東 80m²台 13,980万円 525万円
2023年5月 16~20階 2LDK 50m²台 7,680万円 435万円
2023年5月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,800万円 447万円
2023年4月 26~31階 2LDK 60m²台 9,200万円 439万円
2023年4月 11~15階 2LDK 70m²台 9,580万円 409万円
2023年4月 11~15階 3LDK 80m²台 11,200万円 441万円
2023年4月 26~31階 3LDK 70m²台 8,880万円 404万円
2023年4月 1~5階 3LDK 80m²台 10,980万円 420万円
2023年4月 11~15階 3LDK 80m²台 11,900万円 469万円
2023年4月 1~5階 2LDK 50m²台 7,400万円 420万円
2023年3月 11~15階 3LDK 80m²台 12,000万円 485万円
2023年3月 1~5階 3LDK 80m²台 12,480万円 477万円
2023年3月 11~15階 3LDK 80m²台 12,800万円 518万円
2023年3月 16~20階 2LDK 70m²台 9,780万円 408万円
2023年3月 21~25階 2LDK 西 70m²台 8,990万円 386万円
2023年3月 21~25階 2LDK 70m²台 9,480万円 419万円
2023年3月 16~20階 2LDK 70m²台 9,090万円 414万円
2023年2月 11~15階 3LDK 西 70m²台 9,970万円 429万円
2023年2月 21~25階 2LDK 70m²台 9,780万円 432万円
2023年2月 11~15階 2LDK 西 60m²台 7,680万円 409万円
2023年2月 21~25階 2LDK 70m²台 9,580万円 400万円
2023年2月 11~15階 2LDK 70m²台 9,780万円 417万円
2023年2月 26~31階 3LDK 70m²台 12,300万円 510万円
2023年2月 16~20階 2SLDK 70m²台 9,780万円 420万円
2023年2月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 12,980万円 497万円
2023年1月 26~31階 3LDK 70m²台 9,200万円 419万円
2023年1月 21~25階 2LDK 西 70m²台 9,480万円 407万円
2023年1月 16~20階 2LDK 70m²台 9,380万円 427万円
2023年1月 21~25階 2LDK 70m²台 9,980万円 441万円
2023年1月 26~31階 2LDK 60m²台 9,480万円 453万円
2022年12月 21~25階 2LDK 70m²台 10,480万円 463万円
2022年12月 26~31階 3LDK 70m²台 9,990万円 455万円
2022年12月 16~20階 2SLDK 70m²台 9,800万円 418万円
2022年12月 21~25階 2LDK 西 70m²台 9,880万円 424万円
2022年12月 26~31階 1LDK 50m²台 6,680万円 397万円
2022年11月 16~20階 2SLDK 70m²台 9,900万円 451万円
2022年11月 21~25階 2LDK 70m²台 9,680万円 404万円
2022年11月 16~20階 2SLDK 70m²台 10,480万円 447万円
2022年11月 21~25階 2LDK 70m²台 10,780万円 476万円
2022年11月 26~31階 1LDK 50m²台 6,880万円 409万円
2022年11月 6~10階 1LDK 60m²台 7,280万円 388万円
2022年10月 16~20階 2LDK 50m²台 7,480万円 424万円
2022年10月 21~25階 2LDK 70m²台 9,700万円 405万円
2022年10月 16~20階 2SLDK 70m²台 9,980万円 428万円
2022年10月 26~31階 3LDK 70m²台 10,500万円 478万円
2022年9月 26~31階 2LDK 60m²台 9,880万円 472万円
2022年9月 21~25階 2LDK 70m²台 9,980万円 417万円
2022年9月 1~5階 1SLDK 60m²台 7,280万円 388万円
2022年9月 26~31階 1SLDK 50m²台 6,580万円 391万円
2022年9月 21~25階 2LDK 70m²台 10,480万円 437万円
2022年9月 1~5階 2LDK 西 50m²台 6,800万円 376万円
2022年8月 6~10階 2LDK 西 60m²台 7,490万円 399万円
2022年8月 1~5階 2LDK 西 50m²台 6,880万円 380万円
2022年8月 11~15階 3LDK 80m²台 11,400万円 449万円
2022年7月 16~20階 2SLDK 70m²台 10,980万円 469万円
2022年6月 16~20階 2LDK 90m²台 13,300万円 469万円
2022年6月 1~5階 2LDK 西 50m²台 6,780万円 375万円
2022年6月 1~5階 3LDK 90m²台 12,480万円 440万円
2022年6月 26~31階 1SLDK 50m²台 6,780万円 403万円
2022年5月 26~31階 2LDK 70m²台 8,680万円 395万円
2022年5月 26~31階 2LDK 50m²台 7,200万円 408万円
2022年5月 26~31階 3LDK 西 80m²台 10,800万円 435万円
2022年5月 1~5階 2LDK 50m²台 6,490万円 368万円
2022年5月 26~31階 1SLDK 50m²台 6,880万円 409万円
2022年4月 16~20階 3LDK 70m²台 8,480万円 375万円
2022年4月 26~31階 3LDK 西 80m²台 11,000万円 443万円
2022年4月 26~31階 3LDK 70m²台 8,980万円 385万円
2022年3月 1~5階 2LDK 西 50m²台 6,480万円 358万円
2022年3月 11~15階 3LDK 北西 80m²台 11,500万円 453万円
2022年3月 16~20階 3LDK 60m²台 7,980万円 381万円
2022年3月 26~31階 2LDK 70m²台 8,780万円 400万円
2022年3月 26~31階 1LDK 60m²台 7,180万円 382万円
2022年3月 26~31階 2LDK 西 80m²台 11,800万円 451万円
2022年2月 11~15階 2LDK 90m²台 12,980万円 457万円
2022年2月 16~20階 3LDK 60m²台 8,280万円 395万円
2022年2月 26~31階 2LDK 90m²台 15,500万円 525万円
2022年2月 26~31階 2LDK 50m²台 6,960万円 414万円
2022年1月 26~31階 2LDK 70m²台 8,980万円 409万円
2022年1月 11~15階 3LDK 80m²台 11,980万円 472万円
2022年1月 1~5階 2LDK 西 60m²台 6,680万円 356万円
2022年1月 11~15階 1LDK 40m²台 5,180万円 393万円
2021年12月 16~20階 3LDK 70m²台 8,780万円 388万円
2021年12月 26~31階 3LDK 70m²台 9,300万円 399万円
2021年12月 26~31階 2LDK 70m²台 9,280万円 423万円
2021年12月 26~31階 1LDK 60m²台 7,490万円 399万円
2021年12月 26~31階 1LDK 50m²台 6,980万円 415万円
2021年12月 26~31階 3LDK 80m²台 12,980万円 511万円
2021年12月 26~31階 1LDK 60m²台 7,800万円 415万円
2021年11月 16~20階 3LDK 70m²台 8,980万円 397万円
2021年11月 1~5階 2LDK 西 60m²台 6,880万円 367万円
2021年11月 1~5階 2LDK 西 60m²台 6,880万円 371万円
2021年11月 26~31階 2LDK 50m²台 7,200万円 408万円
2021年11月 26~31階 2LDK 70m²台 8,999万円 384万円
2021年11月 6~10階 2LDK 70m²台 8,680万円 362万円
2021年11月 26~31階 2LDK 70m²台 9,470万円 404万円
2021年10月 21~25階 2LDK 60m²台 6,680万円 356万円
2021年10月 6~10階 3LDK 80m²台 8,490万円 334万円
2021年10月 21~25階 3LDK 70m²台 8,386万円 371万円
2021年9月 11~15階 1LDK 西 40m²台 4,990万円 385万円
2021年8月 11~15階 2LDK 60m²台 6,980万円 372万円
2021年8月 26~31階 2LDK 90m²台 15,500万円 525万円
2021年7月 11~15階 1LDK 西 40m²台 5,180万円 399万円
2021年7月 11~15階 1LDK 西 40m²台 5,180万円 405万円
2021年7月 16~20階 3LDK 70m²台 8,880万円 379万円
2021年7月 26~31階 2LDK 70m²台 8,480万円 354万円
2021年6月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,780万円 369万円
2021年6月 26~31階 2LDK 70m²台 8,780万円 369万円
2021年6月 26~31階 2LDK 70m²台 8,780万円 366万円
2021年5月 6~10階 2LDK 60m²台 7,980万円 381万円
2021年5月 26~31階 2LDK 70m²台 8,980万円 378万円
2021年5月 26~31階 2LDK 70m²台 8,980万円 375万円
2021年4月 6~10階 2SLDK 70m²台 8,680万円 363万円
2021年4月 6~10階 2SLDK 70m²台 8,680万円 360万円
2021年3月 11~15階 3SLDK 70m²台 8,880万円 369万円
2021年3月 21~25階 2LDK 50m²台 6,480万円 385万円
2021年2月 26~31階 2LDK 90m²台 15,500万円 525万円
2021年2月 11~15階 2LDK 西 80m²台 8,180万円 329万円
2021年2月 6~10階 3LDK 70m²台 7,880万円 352万円
2021年1月 11~15階 3LDK 70m²台 7,680万円 328万円
2020年12月 1~5階 3LDK 70m²台 7,490万円 331万円
2020年12月 11~15階 3LDK 70m²台 8,420万円 361万円
2020年11月 1~5階 3LDK 70m²台 7,780万円 344万円
2020年10月 21~25階 2LDK 70m²台 7,980万円 342万円
2020年10月 21~25階 2LDK 70m²台 7,480万円 341万円
2020年9月 21~25階 2LDK 50m²台 5,293万円 324万円
2020年9月 11~15階 2LDK 70m²台 7,580万円 325万円
2020年8月 6~10階 2LDK 西 50m²台 6,200万円 343万円
2020年8月 26~31階 2LDK 90m²台 15,500万円 525万円
2020年7月 6~10階 2LDK 西 50m²台 6,480万円 358万円
2020年7月 6~10階 2LDK 西 60m²台 5,980万円 319万円
2020年7月 11~15階 3LDK 北東 70m²台 8,280万円 388万円
2020年7月 6~10階 3LDK 70m²台 7,380万円 330万円
2020年6月 6~10階 1LDK 50m²台 5,680万円 338万円
2020年6月 16~20階 2SLDK 70m²台 7,980万円 331万円
2020年6月 11~15階 3LDK 80m²台 7,990万円 306万円
2020年6月 6~10階 3LDK 南西 80m²台 7,990万円 306万円
2020年5月 16~20階 2LDK 80m²台 8,980万円 354万円
2020年3月 6~10階 3LDK 70m²台 6,980万円 312万円
2020年3月 16~20階 2SLDK 70m²台 9,480万円 393万円
2020年2月 26~31階 3LDK 90m²台 9,280万円 338万円
2020年2月 1~5階 2LDK 北東 80m²台 7,880万円 296万円
2020年2月 6~10階 3LDK 南西 80m²台 8,280万円 317万円
2020年2月 11~15階 3LDK 80m²台 8,180万円 313万円
2020年2月 1~5階 2LDK 北東 80m²台 7,980万円 300万円
2020年1月 26~31階 3LDK 90m²台 9,480万円 346万円
2020年1月 26~31階 2SLDK 70m²台 8,280万円 366万円
2020年1月 6~10階 3LDK 70m²台 7,380万円 330万円
2020年1月 21~25階 2LDK 50m²台 5,690万円 338万円
2019年12月 16~20階 2LDK 60m²台 5,980万円 318万円
2019年12月 6~10階 3LDK 南西 80m²台 8,490万円 325万円
2019年12月 1~5階 2LDK 北東 80m²台 8,100万円 304万円
2019年12月 16~20階 3LDK 70m²台 7,480万円 321万円
2019年11月 21~25階 2LDK 60m²台 6,210万円 331万円
2019年11月 21~25階 2LDK 西 70m²台 6,670万円 287万円
2019年11月 21~25階 3LDK 西 80m²台 7,800万円 307万円
2019年11月 1~5階 3LDK 西 60m²台 6,290万円 305万円
2019年11月 11~15階 2LDK 50m²台 5,480万円 326万円
2019年11月 16~20階 3LDK 70m²台 7,580万円 325万円
2019年10月 21~25階 2SLDK 80m²台 8,190万円 308万円
2019年10月 16~20階 1LDK 50m²台 5,650万円 340万円
2019年10月 11~15階 2LDK 50m²台 5,690万円 338万円
2019年10月 21~25階 2LDK - 80m²台 8,340万円 313万円
2019年10月 11~15階 1LDK 40m²台 4,390万円 333万円
2019年9月 16~20階 1LDK 50m²台 5,680万円 342万円
2019年9月 26~31階 3LDK 70m²台 7,780万円 332万円
2019年9月 6~10階 3LDK 70m²台 7,880万円 338万円
2019年9月 1~5階 3LDK 西 60m²台 6,250万円 303万円
2019年9月 1~5階 2LDK 80m²台 8,180万円 307万円
2019年8月 26~31階 3LDK 西 80m²台 7,950万円 320万円
2019年8月 6~10階 3LDK 西 60m²台 5,990万円 290万円
2019年7月 11~15階 3LDK 90m²台 9,180万円 324万円
2019年7月 11~15階 2LDK 50m²台 5,850万円 348万円
2019年7月 26~31階 3LDK 西 80m²台 8,300万円 334万円
2019年7月 11~15階 2LDK 50m²台 5,480万円 311万円
2019年7月 11~15階 3LDK 90m²台 9,480万円 334万円
2019年7月 6~10階 2LDK 70m²台 6,780万円 309万円
2019年6月 21~25階 2LDK - 80m²台 8,680万円 326万円
2019年6月 6~10階 3LDK 西 60m²台 6,280万円 304万円
2019年6月 11~15階 3SLDK 北西 80m²台 7,880万円 310万円
2019年6月 11~15階 3LDK 北西 80m²台 7,980万円 314万円
2019年6月 6~10階 3LDK 70m²台 8,380万円 360万円
2019年6月 16~20階 3LDK 70m²台 6,980万円 312万円
2019年5月 11~15階 2LDK 70m²台 7,800万円 335万円
2019年5月 16~20階 2LDK 70m²台 6,600万円 301万円
2019年4月 1~5階 3LDK 西 60m²台 6,380万円 309万円
2019年4月 6~10階 2LDK 70m²台 6,990万円 318万円
2019年4月 16~20階 3LDK 70m²台 7,180万円 321万円
2019年4月 26~31階 3LDK 80m²台 8,490万円 325万円
2019年3月 21~25階 3LDK 西 70m²台 7,000万円 301万円
2019年3月 21~25階 2LDK 西 80m²台 7,200万円 290万円
2019年3月 21~25階 2LDK 西 80m²台 7,480万円 301万円
2019年3月 6~10階 2LDK 70m²台 7,190万円 327万円
2019年3月 16~20階 2LDK 70m²台 7,480万円 341万円
2019年2月 21~25階 3LDK 西 70m²台 7,190万円 309万円
2019年2月 11~15階 3LDK 西 70m²台 6,960万円 299万円
2019年2月 11~15階 3SLDK 北西 80m²台 8,200万円 323万円
2019年1月 11~15階 3SLDK 北西 80m²台 8,700万円 343万円
2019年1月 1~5階 3LDK 70m²台 7,888万円 327万円
2019年1月 11~15階 3LDK 90m²台 9,480万円 334万円
2019年1月 26~31階 2LDK 50m²台 5,880万円 333万円
2018年12月 6~10階 3LDK 70m²台 8,880万円 381万円
2018年11月 26~31階 2LDK 50m²台 5,980万円 339万円
2018年11月 26~31階 3LDK 南西 80m²台 8,880万円 340万円
2018年11月 21~25階 3LDK 70m²台 7,480万円 319万円
2018年10月 11~15階 3LDK 90m²台 9,800万円 345万円
2018年10月 1~5階 3LDK 西 60m²台 6,380万円 309万円
2018年9月 26~31階 2LDK 80m²台 9,990万円 375万円
2018年9月 11~15階 3LDK - 70m²台 6,780万円 292万円
2018年9月 11~15階 2LDK - 70m²台 6,780万円 309万円
2018年9月 21~25階 2LDK - 80m²台 7,480万円 301万円
2018年9月 16~20階 3LDK - 70m²台 7,280万円 304万円
2018年9月 11~15階 1LDK - 40m²台 4,350万円 330万円
2018年8月 16~20階 1LDK - 50m²台 4,980万円 299万円
2018年8月 11~15階 3LDK - 70m²台 6,960万円 299万円
2018年7月 16~20階 3LDK - 70m²台 7,480万円 312万円
2018年7月 21~25階 2LDK - 80m²台 8,200万円 330万円
2018年7月 16~20階 3LDK - 80m²台 7,380万円 297万円
2018年6月 16~20階 3LDK - 70m²台 7,550万円 315万円
2018年5月 16~20階 3LDK - 80m²台 7,580万円 305万円
2018年5月 11~15階 3LDK - 70m²台 7,180万円 308万円
2018年5月 26~31階 2LDK - 80m²台 11,000万円 413万円
2018年5月 11~15階 3LDK - 70m²台 6,650万円 286万円
2018年5月 11~15階 3LDK - 70m²台 6,590万円 283万円
2018年5月 1~5階 2LDK 西 50m²台 5,080万円 281万円
2018年5月 1~5階 2SLDK 西 60m²台 5,680万円 275万円
2018年5月 11~15階 2LDK - 70m²台 6,980万円 318万円
2018年4月 6~10階 1LDK 西 40m²台 3,980万円 307万円
2018年3月 11~15階 3LDK - 70m²台 6,780万円 292万円
2018年3月 1~5階 2LDK - 50m²台 4,980万円 275万円
2018年3月 6~10階 1LDK - 40m²台 4,180万円 322万円
2018年3月 26~31階 2SLDK - 90m²台 12,480万円 443万円
2018年2月 26~31階 3LDK - 80m²台 8,880万円 350万円
2018年2月 16~20階 1LDK - 50m²台 4,980万円 299万円
2018年1月 6~10階 2LDK 70m²台 7,100万円 296万円
2018年1月 1~5階 2LDK 西 60m²台 5,580万円 270万円
2018年1月 26~31階 2LDK 70m²台 8,680万円 362万円
2018年1月 16~20階 1LDK 50m²台 5,100万円 307万円
2018年1月 1~5階 3LDK 70m²台 6,890万円 308万円
2018年1月 26~31階 1LDK 50m²台 5,430万円 326万円
2018年1月 11~15階 2LDK 西 80m²台 7,180万円 289万円
2018年1月 1~5階 3LDK 西 80m²台 6,890万円 271万円
2017年12月 11~15階 2LDK - 60m²台 5,490万円 293万円
2017年12月 1~5階 2LDK 西 60m²台 5,760万円 279万円
2017年12月 26~31階 2LDK - 90m²台 12,800万円 433万円
2017年12月 1~5階 3LDK - 70m²台 6,890万円 288万円
2017年11月 21~25階 2LDK - 50m²台 5,430万円 308万円
2017年11月 1~5階 3LDK 西 80m²台 6,980万円 275万円
2017年11月 11~15階 3LDK - 70m²台 7,180万円 308万円
2017年11月 11~15階 3LDK - 70m²台 6,590万円 283万円
2017年11月 1~5階 2LDK - 50m²台 5,080万円 281万円
2017年10月 11~15階 2LDK 50m²台 5,390万円 306万円
2017年10月 1~5階 3LDK 70m²台 6,980万円 312万円
2017年10月 26~31階 1LDK 50m²台 5,480万円 330万円
2017年10月 11~15階 2LDK 西 80m²台 7,480万円 301万円
2017年10月 21~25階 2LDK - 70m²台 7,200万円 310万円
2017年10月 11~15階 3LDK - 70m²台 6,790万円 292万円
2017年9月 11~15階 2LDK 50m²台 5,390万円 306万円
2017年9月 11~15階 3LDK - 70m²台 6,980万円 300万円
2017年9月 1~5階 3LDK - 70m²台 6,980万円 291万円
2017年8月 16~20階 2LDK 50m²台 5,380万円 305万円
2017年8月 16~20階 1LDK - 40m²台 3,980万円 302万円
2017年8月 21~25階 2LDK 50m²台 5,480万円 311万円
2017年8月 16~20階 2LDK 50m²台 5,780万円 328万円
2017年8月 11~15階 2LDK 50m²台 5,480万円 311万円
2017年8月 16~20階 1LDK 40m²台 4,150万円 315万円
2017年7月 26~31階 2LDK - 70m²台 7,390万円 307万円
2017年7月 1~5階 3LDK 西 50m²台 5,280万円 292万円
2017年6月 26~31階 1LDK - 50m²台 4,990万円 300万円
2017年6月 26~31階 3LDK - 90m²台 8,990万円 317万円
2017年6月 6~10階 2LDK 60m²台 5,180万円 276万円
2017年6月 21~25階 3LDK 北西 80m²台 8,150万円 321万円
2017年6月 6~10階 2LDK 70m²台 6,660万円 303万円
2017年5月 1~5階 3LDK - 80m²台 7,690万円 294万円
2017年5月 26~31階 1LDK - 50m²台 5,340万円 318万円
2017年5月 26~31階 3LDK 90m²台 9,380万円 331万円
2017年5月 1~5階 3LDK - 80m²台 6,980万円 275万円
2017年5月 11~15階 3LDK - 70m²台 7,180万円 308万円
2017年5月 1~5階 2LDK - 50m²台 5,280万円 299万円
2017年5月 16~20階 2LDK - 50m²台 5,780万円 328万円
2017年4月 26~31階 2LDK - 70m²台 7,380万円 310万円
2017年4月 26~31階 2LDK - 80m²台 8,880万円 331万円
2017年4月 26~31階 2LDK - 80m²台 8,880万円 334万円
2017年4月 1~5階 3LDK - 80m²台 7,280万円 287万円
2017年4月 26~31階 2LDK - 70m²台 7,490万円 311万円
2017年4月 16~20階 1LDK - 40m²台 4,150万円 315万円
2017年4月 21~25階 3LDK - 80m²台 8,480万円 334万円
2017年4月 1~5階 3LDK - 70m²台 6,490万円 287万円
2017年4月 26~31階 2LDK - 80m²台 8,590万円 338万円
2017年4月 26~31階 1LDK - 50m²台 5,450万円 324万円
2017年4月 1~5階 3LDK - 70m²台 6,980万円 312万円
2017年4月 1~5階 3LDK - 80m²台 7,080万円 279万円
2017年4月 26~31階 2SLDK - 60m²台 6,600万円 315万円
2017年4月 6~10階 2LDK - 50m²台 5,280万円 299万円
2017年4月 16~20階 2LDK - 50m²台 5,780万円 328万円
