所在地 | 東京都江東区南砂6丁目7番36号 | 建築年月 | 2001年5月 | 総戸数 | 全211戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」駅 まで徒歩9分 | 階建 | 地上11階建 |
現在、販売中物件はございません。
当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 58.4m² | 12.78m² | 6,880万円 | 389万円 |
2024年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 75.43m² | 12.78m² | 6,880万円 | 302万円 |
2024年1月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,190万円 | 280万円 |
2023年11月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 76.85m² | 9.9m² | 5,780万円 | 249万円 |
2023年11月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 71.41m² | 10.35m² | 5,280万円 | 244万円 |
2023年10月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 76.84m² | 23.83m² | 6,780万円 | 292万円 |
2023年9月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 76.85m² | 9.9m² | 5,980万円 | 257万円 |
2023年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 71.41m² | - | 5,990万円 | 277万円 |
2023年9月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,090万円 | 276万円 |
2023年7月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,190万円 | 280万円 |
2023年7月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,290万円 | 285万円 |
2023年6月 | 2階 | 3LDK | 北東 | 68.19m² | 11.6m² | 6,490万円 | 315万円 |
2023年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,490万円 | 294万円 |
2023年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 81.17m² | 19.31m² | 5,980万円 | 244万円 |
2023年5月 | 2階 | 3LDK | 北東 | 68.19m² | 11.6m² | 6,690万円 | 324万円 |
2023年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,690万円 | 303万円 |
2023年5月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 71.41m² | 10.35m² | 5,850万円 | 271万円 |
2023年5月 | 7階 | 1SLDK | 南東 | 61.54m² | 11.14m² | 5,180万円 | 278万円 |
2023年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 81.17m² | 19.31m² | 6,280万円 | 256万円 |
2023年4月 | 2階 | 3LDK | 北東 | 68.19m² | 11.6m² | 6,790万円 | 329万円 |
2023年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.39m² | 11.6m² | 6,790万円 | 319万円 |
2023年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,790万円 | 307万円 |
2023年3月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.39m² | 11.6m² | 6,990万円 | 328万円 |
2023年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 79.78m² | 7.72m² | 6,180万円 | 256万円 |
2023年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | 61.19m² | 11.6m² | 6,990万円 | 378万円 |
2023年3月 | 2階 | 3LDK | 北東 | 68.19m² | 11.6m² | 6,990万円 | 339万円 |
2023年3月 | 7階 | 1LDK | 南東 | 61.54m² | 11.14m² | 5,280万円 | 284万円 |
2023年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 81.17m² | 19.31m² | 6,580万円 | 268万円 |
2023年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,990万円 | 317万円 |
2023年1月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 79.78m² | 7.72m² | 6,380万円 | 264万円 |
2022年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 71.41m² | 10.35m² | 5,850万円 | 271万円 |
2022年12月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 71.72m² | 10.17m² | 5,780万円 | 266万円 |
2022年11月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 71.72m² | 10.17m² | 5,980万円 | 276万円 |
2022年11月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 80.43m² | 10.62m² | 6,550万円 | 269万円 |
2022年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 5,780万円 | 262万円 |
2022年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 6,080万円 | 275万円 |
2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73m² | 11.6m² | 5,980万円 | 271万円 |
2022年9月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 71.72m² | 10.17m² | 6,380万円 | 294万円 |
2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.84m² | 23.24m² | 4,980万円 | 214万円 |
2022年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.84m² | 23.24m² | 5,180万円 | 223万円 |
2021年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 71.72m² | 10.17m² | 5,880万円 | 271万円 |
2021年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.72m² | 10.17m² | 4,930万円 | 227万円 |
2021年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.72m² | 10.17m² | 4,980万円 | 230万円 |
2021年1月 | 2階 | 3SLDK | 南西 | 75.44m² | 12.78m² | 5,750万円 | 252万円 |
2021年1月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 75.43m² | 12.78m² | 5,750万円 | 252万円 |
2021年1月 | 3階 | 4LDK | 南 | 88.56m² | 19.16m² | 6,480万円 | 242万円 |
2020年9月 | 8階 | 2LDK | 南 | 57.1m² | 10.11m² | 3,880万円 | 225万円 |
2020年9月 | 2階 | 3SLDK | 南 | 75.43m² | 12.78m² | 4,480万円 | 196万円 |
2020年7月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 57.1m² | 10.11m² | 4,380万円 | 254万円 |
2020年5月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 57.1m² | 10.11m² | 4,099万円 | 237万円 |
2020年4月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 57.1m² | 10.11m² | 4,499万円 | 260万円 |
2020年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.84m² | 23.83m² | 4,980万円 | 214万円 |
2020年2月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 57.1m² | 10.11m² | 4,490万円 | 260万円 |
2020年1月 | 5階 | 2LDK | 南 | 57.1m² | 10.11m² | 3,300万円 | 191万円 |
2019年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 75.43m² | - | 4,480万円 | 196万円 |
2019年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.84m² | 23.83m² | 5,080万円 | 219万円 |
2019年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 71.41m² | 10.35m² | 4,580万円 | 212万円 |
2019年11月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 75.43m² | 12.78m² | 4,680万円 | 205万円 |
2019年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 71.41m² | 10.35m² | 4,850万円 | 225万円 |
2019年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.84m² | 23.83m² | 5,280万円 | 227万円 |
2019年7月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 75.43m² | - | 4,880万円 | 214万円 |
2019年7月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 64.21m² | 11.14m² | 4,080万円 | 210万円 |
2019年7月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 59.3m² | 11.14m² | 4,080万円 | 227万円 |
2019年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.84m² | 23.83m² | 5,480万円 | 236万円 |
2019年3月 | 8階 | 2LDK | 南 | 71.41m² | 10.35m² | 4,880万円 | 226万円 |
2019年1月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 76.85m² | 9.9m² | 4,980万円 | 214万円 |
2018年11月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 77.31m² | 10.89m² | 5,590万円 | 239万円 |
2018年10月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 71.41m² | 22.32m² | 4,380万円 | 203万円 |
2018年8月 | 7階 | 3LDK | - | 77.31m² | 10.89m² | 5,690万円 | 243万円 |
2018年4月 | 7階 | 3LDK | - | 77.31m² | 10.89m² | 4,680万円 | 200万円 |
2018年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | 76.66m² | 12.96m² | 4,580万円 | 198万円 |
2018年1月 | 1階 | - | 東 | 64.21m² | - | 3,680万円 | 189万円 |
2017年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 76.66m² | 12.96m² | 4,680万円 | 202万円 |
2017年9月 | 6階 | 3LDK | - | 76.66m² | 12.96m² | 4,780万円 | 206万円 |
2017年4月 | 10階 | 3LDK | - | 77.31m² | 10.89m² | 4,880万円 | 209万円 |
2017年2月 | 10階 | 3LDK | - | 77.31m² | 10.89m² | 4,980万円 | 213万円 |
2016年3月 | 2階 | 3LDK | - | 76.84m² | 23.83m² | 4,880万円 | 210万円 |
2016年3月 | 5階 | 3LDK | - | 74.75m² | 10.04m² | 4,580万円 | 203万円 |
2015年12月 | 2階 | 1LDK | 南西 | 57.1m² | 10.11m² | 3,080万円 | 178万円 |
2015年9月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 72.23m² | 10.17m² | 4,280万円 | 196万円 |
2015年8月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 82.74m² | 14.13m² | 4,980万円 | 199万円 |
2015年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 76.66m² | 12.96m² | 4,200万円 | 181万円 |
2014年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 76.66m² | - | 4,400万円 | 190万円 |
2014年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.41m² | - | 3,680万円 | 170万円 |
2014年9月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 85.79m² | - | 4,950万円 | 191万円 |
2014年9月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.41m² | - | 3,780万円 | 175万円 |
2014年9月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 85.79m² | - | 5,220万円 | 201万円 |
2014年4月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 85.79m² | - | 5,500万円 | 212万円 |
2014年4月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 57.1m² | - | 3,400万円 | 197万円 |
2014年2月 | 6階 | 4LDK | - | 85.79m² | 13.11m² | 5,600万円 | 216万円 |
2013年11月 | 3階 | 3LDK | - | 77.31m² | 10.89m² | 4,290万円 | 183万円 |
2013年10月 | 8階 | 4LDK | - | 88.56m² | 19.16m² | 5,330万円 | 199万円 |
2013年10月 | 4階 | 2LDK | - | 57.1m² | 10.11m² | 3,280万円 | 190万円 |
2013年7月 | 8階 | 4LDK | - | 87.12m² | 23.32m² | 4,980万円 | 189万円 |
2013年7月 | 8階 | 4LDK | - | 87.12m² | 23.32m² | 5,080万円 | 193万円 |
2013年7月 | 8階 | 4LDK | - | 87.12m² | 23.32m² | 5,380万円 | 204万円 |
2013年4月 | 8階 | 3LDK | - | 71.72m² | 10.17m² | 4,080万円 | 188万円 |
2013年3月 | 6階 | 3LDK | - | 73m² | 11.6m² | 3,680万円 | 167万円 |
2013年2月 | 6階 | 3LDK | - | 73m² | 11.6m² | 3,780万円 | 171万円 |
2012年12月 | 6階 | 3LDK | - | 73m² | 11.6m² | 3,980万円 | 180万円 |
2012年12月 | 9階 | 4LDK | - | 85.79m² | 13.11m² | 4,980万円 | 192万円 |
2012年9月 | 8階 | 3LDK | - | 71.41m² | 10.35m² | 3,780万円 | 175万円 |
2012年5月 | 8階 | 3LDK | - | 71.41m² | 10.35m² | 3,980万円 | 184万円 |
2012年3月 | 1階 | 1LDK | - | 64.21m² | - | 3,080万円 | 159万円 |
2012年3月 | 8階 | 3LDK | - | 71.41m² | 10.35m² | 4,070万円 | 188万円 |
2012年2月 | 1階 | 3LDK | - | 82.74m² | - | 4,480万円 | 179万円 |
2012年2月 | 9階 | 3LDK | - | 71.72m² | 10.17m² | 3,980万円 | 183万円 |
2011年9月 | 2階 | 3LDK | - | 71.41m² | 10.35m² | 3,880万円 | 180万円 |
2011年7月 | 2階 | 3LDK | - | 71.41m² | 10.35m² | 4,280万円 | 198万円 |
2011年3月 | 9階 | 3LDK | - | 76.85m² | 9.9m² | 4,580万円 | 197万円 |
2011年1月 | 5階 | 3LDK | - | 72.23m² | 10.17m² | 4,280万円 | 196万円 |
2010年9月 | 10階 | 4LDK | - | 88.56m² | 19.16m² | 5,580万円 | 208万円 |
2010年5月 | 1階 | 4LDK | - | 87.12m² | 6.89m² | 5,280万円 | 200万円 |
2010年1月 | 3階 | 3LDK | - | 72.45m² | 10.17m² | 3,880万円 | 177万円 |
2010年1月 | 3階 | 3LDK | - | 81.17m² | 19.31m² | 4,000万円 | 163万円 |
2009年10月 | 6階 | 3LDK | - | 76.85m² | 9.9m² | 3,980万円 | 171万円 |
2009年10月 | 2階 | 3LDK | - | 73m² | 11.6m² | 3,480万円 | 158万円 |
2009年4月 | 9階 | 3LDK | - | 77.31m² | 10.89m² | 4,250万円 | 182万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“エムステージ・イースティア”の 「72㎡・4F・角部屋」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
2024/09/01 20:53
りくろーさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
5.0
メリット 繁華街ではないので静かです。周辺にはパチンコ店などは無く、公園も駅周辺含め複数あり徒歩数分で大きな図書館があり子育てには良いかとおもいます。 |
2022/03/08 15:39
えみさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
買い物・食事
|
4.0
メリット イオンが隣なので買い物がとても便利でした。また、砂町商店街は歩いているだけでも楽しく、ちょっとした飲み屋もあって良かったです。信頼できる小児科もあって助かりました。 |
2022/02/16 00:39
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
3.0
メリット 【南砂町駅に対する口コミ】出口がたくさんあり、小さい駅の割にはいろいろな方面に出ることが出来る。西口方面は東陽町側にも近い位置に出るのでそこは便利かと。駅前が整備され、何年か後にはもっときれいに、線も増えるみたいで利便性が上がることを期待している。 |
2022/01/18 02:52
Naoさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
買い物・食事
|
5.0
メリット 大型ショッピングセンター砂町スナモが隣接、出産直後で本当に助かった。Amazonの物流センターとの位置関係が良いのか午前中注文で即日届くことも◎。砂町商店街、アリオなどバリエーションも申し分なし。 |
2020/11/02 18:32
hikari100さん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
4.0
メリット 【南砂町駅に対する口コミ】歩道と車道がきちんと整備されていて、移動しやすいですし、安全です。 |
周辺環境
|
3.0
メリット イオンやヤマダ電器等の商業施設があって、生活に不自由はありません。 |
外観・共用部
|
4.0
メリット 特に不満な部分はありません。セキュリティも万全です。 |
お部屋の仕様・設備
|
3.0
メリット
天井が高いです。最も気に入りのところです。 |
買い物・食事
|
5.0
メリット 前述の通り、とても満足しています。イオンにはスタバもあります(笑)。 |
暮らし・子育て
|
4.0
メリット 小学校が近くで若いファミリー層にはお勧めです。 |
2019/07/28 12:49
No nameさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
3.0
メリット 【南砂町駅に対する口コミ】東京メトロ東西線「南砂町」徒歩7分の好立地です。 |
周辺環境
|
4.0
メリット 休日や夜間も静かな環境が保たれています。 |
外観・共用部
|
4.0
メリット 最新の防犯システムが取り入れられていて、とても安心出来ます。 |
お部屋の仕様・設備
|
4.0
メリット 採光や日当たりの面にしっかり配慮されています。 |
買い物・食事
|
4.0
メリット 大きな規模のスーパーが比較的近い範囲にあります。 |
暮らし・子育て
|
4.0
メリット 公立・私立ともに学校や保育施設が充実しています。 |
2013/08/01 20:07
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
3.0
メリット 【南砂町駅に対する口コミ】大型のショッピングセンターに隣接しており非常に便利。 |
周辺環境
|
4.0
メリット 学校や病院も近く、生活環境はとても良いと思う |
外観・共用部
|
3.0
メリット 良くも悪くも普通。大規模修繕工事が終わって綺麗 |
お部屋の仕様・設備
|
4.0
メリット 開口が大きく、通風や採光は良いと思います |
買い物・食事
|
5.0
メリット 隣がイオンなので、これ以上ないほど便利。 |
暮らし・子育て
|
4.0
メリット 保育園から高校まで全て徒歩の圏内で良好。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
エムステージ・イースティアは東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。
また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。
東京メトロ東西線 「南砂町」駅 まで徒歩9分
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。
エムステージ・ウエスティア
所在地: | 江東区 南砂 6丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ東西線「南砂町」駅 まで徒歩6分 |
グランエスタ
所在地: | 江東区 新砂 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ東西線「南砂町」駅 まで徒歩3分 |
Brillia 有明 Sky Tower
所在地: | 江東区 有明 1丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 まで徒歩6分 |
Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN
所在地: | 江東区 有明 1丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 まで徒歩5分 |
Brillia Tower 有明 MID CROSS
所在地: | 江東区 有明 1丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 まで徒歩9分 |
Brillia 大島 Parkside
所在地: | 江東区 大島 7丁目 |
---|---|
交通 : | 都営新宿線「東大島」駅 まで徒歩7分 |
スカイズ タワー&ガーデン
所在地: | 江東区 豊洲 6丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「新豊洲」駅 まで徒歩6分 |
Brillia 有明 City Tower
所在地: | 江東区 有明 1丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 まで徒歩9分 |
ベイズ タワー&ガーデン
所在地: | 江東区 豊洲 6丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「新豊洲」駅 まで徒歩6分 |
Brillia 大島
所在地: | 江東区 北砂 5丁目 |
---|---|
交通 : | 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩11分 |
Brillia 辰巳 CANAL TERRACE
所在地: | 江東区 辰巳 1丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「辰巳」駅 まで徒歩12分 |
Brillia 亀戸
所在地: | 江東区 亀戸 6丁目 |
---|---|
交通 : | JR総武線「亀戸」駅 まで徒歩5分 |
ザ・豊洲タワー
所在地: | 江東区 豊洲 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 まで徒歩7分 |
東京フロントコート
所在地: | 江東区 豊洲 4丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ「豊洲」駅 まで徒歩5~8分 |
アールヴェール亀戸
所在地: | 江東区 亀戸 6丁目 |
---|---|
交通 : | JR総武線 東武亀戸線「亀戸」駅 まで徒歩8分 |
東建ニューハイツ元加賀
所在地: | 江東区 森下 4丁目 |
---|---|
交通 : | 都営新宿線「菊川」駅 まで徒歩7分 |
東建ニューハイツ東陽町
所在地: | 江東区 千石 2丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ東西線「東陽町」駅 まで徒歩14分 |
Brillia THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE
所在地: | 中央区 新川 2丁目 |
---|---|
交通 : | JR京葉線「八丁堀」駅 まで徒歩1分 |
Brillia 日本橋茅場町
所在地: | 中央区 日本橋茅場町 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 まで徒歩2分 |
Brillia 一之江
所在地: | 江戸川区 一之江 3丁目 |
---|---|
交通 : | 都営新宿線「一之江」駅 まで徒歩2分 |
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: | 江東区 北砂5丁目 |
---|---|
交通 : | 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 5,398万円(1戸)・5,698万円(1戸) |
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
所在地: | 中央区 豊海町 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: | 中央区 月島三丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 二番町
所在地: | 千代田区 二番町 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
リビオシティ文京小石川
所在地: | 文京区 小石川4丁目 |
---|---|
交通 : | 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 深沢八丁目
所在地: | 世田谷区 深沢八丁目 |
---|---|
交通 : | 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 12,298万円~14,898万円 |
《新築》
Brillia 三鷹禅林寺通り
所在地: | 三鷹市 下連雀三丁目 |
---|---|
交通 : | JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: | 多摩市 関戸一丁目 |
---|---|
交通 : | 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 5,618万円~7,758万円 |