• 外観1 街区全体2
  • 街区全体1 外観2
  • ラウンジ エントランスホール
  • SORA TERRACE HOSHI SUITE

HARUMI FLAG (SEA VILLAGE)

所在地 東京都中央区晴海5丁目4番 建築年月 2023年11月 総戸数 686
最寄りの交通 都営大江戸線 「勝どき」駅 まで徒歩15~20分 階建 地上18階建 地下1階

※物件概要は棟によって異なります。詳細は備考欄をご確認ください。

Sale Property - 売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年11月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 19,880万円 729万円
2025年11月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 25,480万円 786万円
2025年11月 16~18階 3LDK 南東 80m²台 19,800万円 767万円
2025年10月 11~15階 3LDK 南東 90m²台 24,000万円 875万円
2025年10月 11~15階 4LDK 南東 100m²台 25,980万円 815万円
2025年10月 1~5階 4LDK 100m²台 24,000万円 740万円
2025年9月 16~18階 3LDK 90m²台 20,800万円 759万円
2025年9月 16~18階 3LDK 南東 90m²台 20,800万円 758万円
2025年9月 11~15階 4LDK 南東 100m²台 26,780万円 840万円
2025年9月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 19,800万円 680万円
2025年9月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 19,800万円 727万円
2025年8月 6~10階 4LDK 南東 120m²台 31,800万円 824万円
2025年8月 16~18階 3LDK 南東 80m²台 20,800万円 805万円
2025年8月 11~15階 3LDK 南東 90m²台 22,980万円 769万円
2025年8月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 18,480万円 678万円
2025年8月 1~5階 4LDK 100m²台 22,000万円 678万円
2025年8月 1~5階 4LDK 100m²台 22,000万円 678万円
2025年7月 16~18階 3LDK 南東 110m²台 33,800万円 959万円
2025年7月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 26,490万円 855万円
2025年7月 11~15階 4LDK 南東 100m²台 27,980万円 878万円
2025年7月 16~18階 4LDK 南東 90m²台 23,390万円 783万円
2025年7月 16~18階 4LDK 南東 100m²台 26,800万円 865万円
2025年7月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 25,990万円 802万円
2025年7月 16~18階 3SLDK 南東 90m²台 21,800万円 795万円
2025年7月 16~18階 3LDK 南東 90m²台 21,800万円 795万円
2025年7月 11~15階 2LDK 南東 80m²台 16,800万円 648万円
2025年6月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 20,910万円 700万円
2025年6月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 22,800万円 837万円
2025年6月 11~15階 2LDK 南東 90m²台 29,530万円 1,015万円
2025年6月 16~18階 4LDK 南東 100m²台 34,800万円 1,123万円
2025年6月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 26,500万円 817万円
2025年6月 11~15階 4LDK 南東 90m²台 29,800万円 1,029万円
2025年6月 6~10階 3LDK 南東 100m²台 27,000万円 891万円
2025年5月 16~18階 4LDK 南東 100m²台 37,800万円 1,219万円
2025年5月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 16,000万円 620万円
2025年5月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 27,980万円 903万円
2025年4月 6~10階 3LDK 南東 100m²台 28,000万円 924万円
2025年4月 11~15階 2LDK 南東 90m²台 31,000万円 1,065万円
2025年4月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 21,800万円 730万円
2025年4月 16~18階 3LDK 南東 110m²台 36,800万円 1,044万円
2025年4月 11~15階 3LDK 南東 100m²台 30,500万円 1,007万円
2025年4月 11~15階 4LDK 南東 90m²台 23,480万円 786万円
2025年4月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 18,980万円 696万円
2025年4月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 15,700万円 608万円
2025年4月 11~15階 4LDK 南東 90m²台 25,980万円 870万円
2025年3月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 16,980万円 658万円
2025年3月 11~15階 2LDK 南東 80m²台 18,000万円 694万円
2025年3月 1~5階 4LDK 南東 110m²台 23,000万円 673万円
2025年3月 1~5階 4LDK 南東 110m²台 22,000万円 644万円
2025年2月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 17,980万円 693万円
2025年1月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 26,800万円 827万円
2025年1月 1~5階 4LDK 南東 100m²台 23,000万円 705万円
2025年1月 16~18階 3LDK 南東 80m²台 16,400万円 632万円
2024年12月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 24,480万円 755万円
2024年12月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 15,980万円 619万円
2024年12月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 17,500万円 675万円
2024年12月 1~5階 4LDK 南東 100m²台 23,800万円 729万円
2024年12月 1~5階 2LDK 南東 100m²台 21,800万円 703万円
2024年12月 1~5階 2LDK 90m²台 17,500万円 608万円
2024年11月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 17,980万円 656万円
2024年11月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 15,600万円 602万円
2024年11月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 15,200万円 589万円
2024年11月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 15,600万円 602万円
2024年11月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 16,800万円 651万円
2024年11月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 18,800万円 685万円
2024年11月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 15,800万円 609万円
2024年11月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 15,800万円 612万円
2024年10月 6~10階 3LDK 南東 100m²台 23,800万円 786万円
2024年10月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 16,800万円 648万円
2024年10月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 16,800万円 648万円
2024年10月 11~15階 3LDK 南東 100m²台 23,480万円 737万円
2024年10月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 25,800万円 796万円
2024年10月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 13,980万円 539万円
2024年10月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 13,480万円 520万円
2024年10月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 19,800万円 722万円
2024年10月 11~15階 3LDK 南東 100m²台 20,480万円 661万円
2024年9月 16~18階 3LDK 南東 110m²台 36,800万円 1,044万円
2024年9月 6~10階 3LDK 80m²台 15,200万円 567万円
2024年9月 11~15階 3LDK 南東 100m²台 24,000万円 753万円
2024年9月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 10,000万円 515万円
2024年9月 11~15階 4LDK 南東 90m²台 17,800万円 596万円
2024年9月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 12,980万円 501万円
2024年9月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 13,600万円 499万円
2024年9月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 14,500万円 559万円
2024年9月 1~5階 4LDK 南西 100m²台 22,000万円 678万円
2024年9月 6~10階 3LDK 90m²台 14,980万円 550万円
2024年9月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 13,900万円 538万円
2024年9月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 19,980万円 616万円
2024年9月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 17,500万円 678万円
2024年9月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 20,800万円 758万円
2024年8月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 9,500万円 489万円
2024年8月 11~15階 2LDK 南東 100m²台 28,000万円 864万円
2024年7月 1~5階 3SLDK 南東 80m²台 15,000万円 581万円
2024年7月 11~15階 2LDK 西 60m²台 12,500万円 618万円
2024年7月 6~10階 3LDK 西 80m²台 14,280万円 540万円
2024年7月 11~15階 4LDK 南東 90m²台 16,350万円 600万円
2024年7月 6~10階 4SLDK 南東 110m²台 22,500万円 673万円
2024年7月 11~15階 4LDK 南西 90m²台 20,880万円 721万円
2024年6月 16~18階 2LDK 南西 110m²台 27,800万円 798万円
2024年5月 6~10階 3LDK 南東 100m²台 18,280万円 564万円
2024年4月 11~15階 2LDK 南東 90m²台 19,700万円 677万円
2024年4月 6~10階 3LDK 90m²台 14,180万円 520万円
2024年4月 6~10階 3LDK 90m²台 13,980万円 513万円
2024年4月 6~10階 3LDK 90m²台 14,280万円 524万円
2024年4月 11~15階 2LDK 60m²台 9,900万円 479万円
2024年4月 6~10階 3LDK 西 80m²台 13,280万円 502万円
2024年4月 16~18階 4LDK 南東 90m²台 15,500万円 519万円
2024年3月 1~5階 2LDK 60m²台 9,100万円 462万円
2024年3月 1~5階 2LDK 60m²台 9,000万円 457万円
2024年3月 1~5階 3LDK 北西 70m²台 11,300万円 513万円
2024年3月 16~18階 3LDK 70m²台 11,500万円 522万円
2024年3月 16~18階 3LDK 南東 90m²台 13,980万円 510万円
2024年3月 11~15階 1LDK 北西 60m²台 8,300万円 440万円
2024年2月 16~18階 3LDK 南東 110m²台 27,800万円 789万円
2024年2月 1~5階 2SLDK 南東 90m²台 17,800万円 596万円
2024年2月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 13,980万円 468万円
2024年1月 16~18階 3LDK 南東 80m²台 13,980万円 541万円
2024年1月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 14,980万円 502万円
2024年1月 1~5階 3SLDK 南東 80m²台 15,000万円 581万円
2024年1月 11~15階 1LDK 北西 60m²台 8,900万円 472万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“HARUMI FLAG (SEA VILLAGE)”の売買相場 “中央区晴海”の売買相場 “中央区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“HARUMI FLAG (SEA VILLAGE)”98㎡・10F中住戸」の条件では..

22,379 755.0万円/坪) 23,763 801.7万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2025/08/24 14:11

めうさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット 素敵なお部屋でした住みやすかったですバルコニーが広いです

投稿者情報
2023/12/03 05:05

omoladeさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 2.0

メリット 【勝どき駅に対する口コミ】BRTや都バスが増便予定でバス利便性が高い

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 750台もの監視カメラがエリア内に設置され車も地下を通る安心設計

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット 50を超える共用施設があり充実度が非常に高い

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット 選手村として利用されていたこともありハイスペック

買い物・食事
星 星 星 星 星 2.0

メリット 一応エリア内に大型スーパーマーケットが開業予定

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット 新設の小中学校が敷地内にあり安全安心に通わせられる

投稿者情報
2023/11/26 06:23

nikokoさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【勝どき駅に対する口コミ】新しい交通手段ができるようで、期待しています。

投稿者情報
2022/06/26 04:59

ssさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 2.0

メリット 【勝どき駅に対する口コミ】飲食店がそこそこあり、困ることはない。。

周辺環境
星 星 星 星 星 2.0
投稿者情報
2022/06/03 12:53

きまぐれパパさん 【購入検討者さん】

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 海沿いで非常に開放感のあるエリア。マンション敷地内に公園、スーパー、クリニック、小中学等ほとんどの生活インフラが揃う予定。

投稿者情報
2020/02/16 12:18

まーまさん 【購入検討者さん】

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 地域内で公園、商業施設がありすべてが揃いそう

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Consultation - お問い合わせ

HARUMI FLAG (SEA VILLAGE)は東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。

また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。

売買に関するご相談(WEB)

購入希望登録はこちら 無料売却査定はこちら

売買に関するご相談(お電話)

東京湾岸支店 tel:0120912786 受付10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日定休)

Outline - 物件概要

  • マンション名 HARUMI FLAG (SEA VILLAGE)
  • 所在地 東京都中央区晴海5丁目4番 周辺地図はこちら
  • 交通

    都営大江戸線 「勝どき」駅 まで徒歩15~20分

  • 構造 RC(鉄筋コンクリート)
  • 階建 地上18階建 地下1階
  • 建築年月 2023年11月
  • 総戸数 686戸
  • 専有面積 85.37㎡ ~ 152.1㎡
  • 分譲会社 三井不動産レジデンシャル,三菱地所レジデンス,野村不動産,住友不動産,東急不動産,東京建物,大和ハウス工業,住友商事,NTT都市開発,日鉄興和不動産
  • 施工会社 長谷工コーポレーション
  • 設計会社 日本設計,長谷工コーポレーション
  • 管理会社 野村不動産パートナーズ
  • 備考 ■交通
    A棟:徒歩20分、B棟:徒歩19分、C棟:徒歩18分、D棟:徒歩17分、E棟:徒歩15分

    ■構造
    A棟:RC(鉄筋コンクリート)
    B/C/D/E棟:RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)

    ■階建
    B/C棟:地上14階地下1階建、A/D/E棟:地上18階地下1階建

    ■総戸数
    686戸(A棟:179戸、B棟:78戸、C棟:78戸、D棟:177戸、E棟:174戸)

※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。

Surrounding Mansion - 周辺の物件

New Construction - おすすめ新築マンション

Brillia Club - ブリリアクラブ

BrilliaClub

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

このマンションに関するお問い合わせ 売出中物件0件 この物件が出たら教えて 査定してほしい