所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3番9号 | 建築年月 | 2024年11月 | 総戸数 | 全389戸 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りの交通 | JR山手線 「浜松町」駅 まで徒歩2分 | 階建 | 地上46階建 地下2階 |
価格 | 20,800万円 |
---|---|
所在階 | 27階 |
専有面積 | 40.15m² |
間取り | 1LDK |
価格 | 24,000万円 |
---|---|
所在階 | 37階 |
専有面積 | 42.96m² |
間取り | 1LDK |
価格 | 27,900万円 |
---|---|
所在階 | 15階 |
専有面積 | 54.8m² |
間取り | 2LDK+SIC |
価格 | 29,800万円 |
---|---|
所在階 | 29階 |
専有面積 | 57.13m² |
間取り | 2LDK |
価格 | 29,800万円 |
---|---|
所在階 | 22階 |
専有面積 | 53.37m² |
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
価格 | 29,800万円 |
---|---|
所在階 | 20階 |
専有面積 | 54.8m² |
間取り | 2LDK+SIC |
価格 | 39,000万円 |
---|---|
所在階 | 25階 |
専有面積 | 56.68m² |
間取り | 2LDK |
価格 | 44,800万円 |
---|---|
所在階 | 18階 |
専有面積 | 56.68m² |
間取り | 2LDK+SIC |
価格 | 59,000万円 |
---|---|
所在階 | 44階 |
専有面積 | 74.67m² |
間取り | 2LDK |
価格 | 92,000万円 |
---|---|
所在階 | 35階 |
専有面積 | 103.38m² |
間取り | 3LDK+2WIC+SIC+N |
「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 25階 | 1SLDK | 北東 | 44.14m² | 10.46m² | 21,300万円 | 1,595万円 |
2025年7月 | 18階 | 1LDK | 北 | 40.3m² | 7.8m² | 19,800万円 | 1,624万円 |
2025年7月 | 29階 | 2LDK | 南 | 57.13m² | 11.31m² | 29,800万円 | 1,724万円 |
2025年7月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | 70.74m² | 14.78m² | 41,800万円 | 1,953万円 |
2025年7月 | 27階 | 2LDK | 南 | 60.35m² | 11.66m² | 40,150万円 | 2,199万円 |
2025年7月 | 25階 | 1SLDK | 北東 | 44.14m² | 10.46m² | 19,800万円 | 1,483万円 |
2025年7月 | 32階 | 3LDK | 南東 | 76.88m² | 14.72m² | 49,800万円 | 2,141万円 |
2025年7月 | 32階 | 2LDK | 北 | 63.9m² | 12.34m² | 33,500万円 | 1,733万円 |
2025年7月 | 20階 | 1LDK | 北東 | 44.14m² | 10.46m² | 21,800万円 | 1,633万円 |
2025年7月 | 40階 | 2LDK | 南 | 68.61m² | 15.77m² | 37,500万円 | 1,807万円 |
2025年7月 | 22階 | - | 南 | 53.37m² | - | 29,800万円 | 1,846万円 |
2025年7月 | 23階 | 1LDK | 北東 | 40.3m² | - | 23,900万円 | 1,961万円 |
2025年7月 | 15階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 27,900万円 | 1,683万円 |
2025年7月 | 36階 | 2LDK | 南 | 68.61m² | 15.77m² | 34,800万円 | 1,677万円 |
2025年6月 | 33階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 8.31m² | 19,800万円 | 1,524万円 |
2025年6月 | 33階 | 2SLDK | 南 | 76.88m² | 14.72m² | 51,260万円 | 2,204万円 |
2025年6月 | 20階 | 1LDK | - | 40.3m² | 12.19m² | 20,000万円 | 1,641万円 |
2025年6月 | 44階 | 2LDK | 南 | 86.97m² | 16.8m² | 48,000万円 | 1,825万円 |
2025年6月 | 37階 | 2LDK | 北 | 63.9m² | 12.34m² | 32,500万円 | 1,681万円 |
2025年6月 | 15階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 28,800万円 | 1,737万円 |
2025年6月 | 43階 | 3LDK | 南 | 81.2m² | - | 58,800万円 | 2,394万円 |
2025年6月 | 42階 | 3LDK | 南 | 81.2m² | 15.69m² | 58,800万円 | 2,394万円 |
2025年6月 | 34階 | 3LDK | 北 | 67.83m² | 15.26m² | 39,800万円 | 1,940万円 |
2025年6月 | 34階 | 2LDK | 南 | 68.61m² | 15.77m² | 38,800万円 | 1,869万円 |
2025年6月 | 20階 | 3LDK | 北 | 40.3m² | 7.8m² | 21,000万円 | 1,723万円 |
2025年6月 | 27階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 31,800万円 | 1,918万円 |
2025年6月 | 37階 | 2LDK | 北 | 63.9m² | 12.34m² | 35,000万円 | 1,811万円 |
2025年6月 | 42階 | 3LDK | 西 | 74.67m² | 19.63m² | 58,800万円 | 2,603万円 |
2025年6月 | 17階 | 1LDK | 北 | 44.14m² | 10.46m² | 22,000万円 | 1,648万円 |
2025年5月 | 17階 | 2SLDK | 南西 | 53.37m² | 11.28m² | 27,800万円 | 1,722万円 |
2025年5月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 100.76m² | 17.71m² | 89,000万円 | 2,920万円 |
2025年5月 | 18階 | 2LDK | 西 | 56.68m² | 11.63m² | 44,800万円 | 2,613万円 |
2025年5月 | 17階 | 2SLDK | 南西 | 53.37m² | 11.28m² | 28,800万円 | 1,784万円 |
2025年5月 | 20階 | 2SLDK | 南 | 70.74m² | 14.78m² | 49,880万円 | 2,331万円 |
2025年5月 | 15階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 29,800万円 | 1,798万円 |
2025年5月 | 44階 | 2LDK | 西 | 74.67m² | 19.63m² | 59,000万円 | 2,612万円 |
2025年5月 | 26階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 29,700万円 | 1,792万円 |
2025年5月 | 25階 | 1SLDK | 北東 | 44.14m² | 10.46m² | 21,800万円 | 1,633万円 |
2025年5月 | 20階 | 1LDK | 南 | 40.3m² | 12.19m² | 23,300万円 | 1,911万円 |
2025年5月 | 30階 | 3LDK | 西 | 103.38m² | 22.34m² | 92,000万円 | 2,942万円 |
2025年5月 | 38階 | - | 北 | 42.96m² | - | 28,000万円 | 2,155万円 |
2025年5月 | 26階 | 2LDK | 西 | 60.26m² | 15.89m² | 41,800万円 | 2,293万円 |
2025年5月 | 28階 | 2LDK | 西 | 60.26m² | 15.89m² | 39,000万円 | 2,139万円 |
2025年5月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 60.28m² | 15.89m² | 41,800万円 | 2,292万円 |
2025年5月 | 22階 | 1LDK | 北 | 44.14m² | 13.35m² | 22,400万円 | 1,678万円 |
2025年5月 | 15階 | 1LDK | 北東 | 40.3m² | 7.8m² | 19,980万円 | 1,639万円 |
2025年5月 | 16階 | 2SLDK | 南西 | 53.37m² | 11.28m² | 32,000万円 | 1,982万円 |
2025年5月 | 27階 | 1LDK | 北 | 40.15m² | 7.76m² | 20,800万円 | 1,713万円 |
2025年5月 | 20階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 29,800万円 | 1,798万円 |
2025年5月 | 15階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 33,000万円 | 1,991万円 |
2025年5月 | 20階 | 1LDK | 北 | 40.3m² | 7.8m² | 22,300万円 | 1,829万円 |
2025年5月 | 23階 | 1LDK | 北 | 40.3m² | 7.8m² | 22,900万円 | 1,878万円 |
2025年5月 | 22階 | 1LDK | 北 | 44.14m² | 10.46m² | 24,500万円 | 1,835万円 |
2025年5月 | 26階 | 1LDK | 北 | 40.3m² | 7.8m² | 21,800万円 | 1,788万円 |
2025年5月 | 18階 | 1LDK | 北 | 40.03m² | 7.8m² | 19,800万円 | 1,635万円 |
2025年5月 | 42階 | 3LDK | 南 | 81.2m² | 15.69m² | 59,800万円 | 2,435万円 |
2025年5月 | 33階 | 3LDK | 南東 | 76.88m² | 14.72m² | 54,487万円 | 2,343万円 |
2025年5月 | 29階 | 2LDK | 南 | 57.13m² | 11.31m² | 30,800万円 | 1,782万円 |
2025年4月 | 20階 | 3LDK | 北東 | 40.3m² | 7.8m² | 23,800万円 | 1,952万円 |
2025年4月 | 16階 | 2SLDK | 南西 | 53.37m² | 11.28m² | 38,800万円 | 2,403万円 |
2025年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | 57.13m² | 11.31m² | 29,800万円 | 1,724万円 |
2025年4月 | 33階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 8.31m² | 20,800万円 | 1,601万円 |
2025年4月 | 15階 | 2LDK | 南 | 57.13m² | 11.31m² | 29,000万円 | 1,678万円 |
2025年4月 | 26階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 31,000万円 | 1,870万円 |
2025年4月 | 28階 | 2LDK | 南 | 53.37m² | 11.28m² | 36,000万円 | 2,230万円 |
2025年4月 | 37階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 8.31m² | 24,000万円 | 1,847万円 |
2025年4月 | 39階 | 2LDK | 北 | 63.9m² | 12.34m² | 39,000万円 | 2,018万円 |
2025年4月 | 15階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 36,000万円 | 2,172万円 |
2025年4月 | 25階 | 1SLDK | 北東 | 44.14m² | 10.46m² | 22,800万円 | 1,708万円 |
2025年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | 57.13m² | 11.31m² | 31,800万円 | 1,840万円 |
2025年4月 | 39階 | 2LDK | 北 | 63.9m² | 12.34m² | 42,000万円 | 2,173万円 |
2025年4月 | 33階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 8.31m² | 23,000万円 | 1,770万円 |
2025年4月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 53.37m² | 11.28m² | 35,500万円 | 2,199万円 |
2025年4月 | 36階 | 2LDK | 南 | 68.61m² | 15.77m² | 42,000万円 | 2,024万円 |
2025年4月 | 35階 | 3LDK | 西 | 103.38m² | 22.34m² | 92,000万円 | 2,942万円 |
2025年4月 | 25階 | 2LDK | 西 | 60.26m² | 15.89m² | 39,000万円 | 2,139万円 |
2025年4月 | 25階 | 2LDK | 西 | 56.68m² | 11.63m² | 39,000万円 | 2,275万円 |
2025年4月 | 19階 | 1LDK | 北 | 44.14m² | 10.46m² | 22,600万円 | 1,693万円 |
2025年4月 | 15階 | 1LDK | 北 | 40.3m² | 7.8m² | 23,000万円 | 1,887万円 |
2025年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | 57.13m² | 11.31m² | 33,800万円 | 1,956万円 |
2025年4月 | 33階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 8.31m² | 24,500万円 | 1,885万円 |
2025年4月 | 29階 | 2LDK | 南 | 57.13m² | 11.31m² | 32,800万円 | 1,898万円 |
2025年3月 | 29階 | 2LDK | 南 | 70.74m² | 14.78m² | 39,800万円 | 1,860万円 |
2025年3月 | 28階 | 2LDK | 西 | 60.26m² | 15.89m² | 41,900万円 | 2,299万円 |
2025年3月 | 25階 | 2LDK | 西 | 60.26m² | 15.89m² | 45,000万円 | 2,469万円 |
2025年3月 | 40階 | 2LDK | 南 | 85.2m² | 16.46m² | 56,000万円 | 2,173万円 |
2025年3月 | 44階 | 2LDK | 南 | 86.97m² | 16.8m² | 68,000万円 | 2,585万円 |
2025年3月 | 15階 | 2LDK | 北 | 54.88m² | 10.59m² | 38,000万円 | 2,289万円 |
2025年3月 | 26階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 37,300万円 | 2,250万円 |
2025年3月 | 19階 | 1LDK | 北 | 44.14m² | 10.46m² | 23,800万円 | 1,782万円 |
2025年3月 | 33階 | 2LDK | 西 | 80.88m² | 16.46m² | 68,800万円 | 2,812万円 |
2025年3月 | 30階 | 2LDK | 西 | 100.76m² | 17.71m² | 85,800万円 | 2,815万円 |
2025年3月 | 34階 | 2LDK | 西 | 80.88m² | 16.46m² | 67,000万円 | 2,738万円 |
2025年3月 | 15階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 38,000万円 | 2,292万円 |
2025年3月 | 38階 | 2LDK | 西 | 80.88m² | 16.46m² | 68,000万円 | 2,779万円 |
2025年3月 | 46階 | 3LDK | 北 | 115.12m² | 23.47m² | 103,000万円 | 2,958万円 |
2025年3月 | 20階 | 1SLDK | 北東 | 44.14m² | 10.46m² | 23,900万円 | 1,790万円 |
2025年2月 | 27階 | 1LDK | 北 | 40.15m² | 7.76m² | 24,980万円 | 2,057万円 |
2025年2月 | 29階 | 2LDK | 南 | 57.13m² | 11.31m² | 38,000万円 | 2,199万円 |
2025年2月 | 37階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 8.31m² | 27,300万円 | 2,101万円 |
2025年2月 | 34階 | 3LDK | 北 | 67.83m² | 15.26m² | 50,000万円 | 2,437万円 |
2025年2月 | 44階 | 2LDK | 西 | 74.67m² | 19.63m² | 65,000万円 | 2,878万円 |
2025年2月 | 38階 | 2LDK | - | 80.88m² | - | 60,000万円 | 2,452万円 |
2025年2月 | 36階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 12.99m² | 26,900万円 | 2,070万円 |
2025年2月 | 15階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 36,400万円 | 2,196万円 |
2025年2月 | 45階 | 2LDK | 北 | 100.82m² | 19.6m² | 89,800万円 | 2,944万円 |
2025年1月 | 37階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 8.31m² | 33,000万円 | 2,539万円 |
2025年1月 | 36階 | 1LDK | 北 | 42.96m² | 12.99m² | 32,900万円 | 2,532万円 |
2025年1月 | 26階 | 2LDK | 北 | 54.8m² | 10.59m² | 41,500万円 | 2,503万円 |
2025年1月 | 44階 | 2LDK | 南 | 86.97m² | 16.8m² | 58,000万円 | 2,205万円 |
2025年1月 | 46階 | 3LDK | 北 | 115.12m² | 23.47m² | 98,000万円 | 2,814万円 |
2025年1月 | 43階 | 2LDK | 西 | 103.56m² | 14.75m² | 85,800万円 | 2,739万円 |
2024年12月 | 20階 | 1SLDK | 北東 | 44.14m² | 10.46m² | 24,800万円 | 1,857万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“ワールドタワーレジデンス”の 「64㎡・27F・中住戸」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
2025/07/12 00:41
ハスキーさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【浜松町駅に対する口コミ】浜松町駅直結は強い。まるで駅に住んでいる感覚になる |
周辺環境
|
メリット 問題ない。駅が近すぎるので雨にぬれずに帰れる |
外観・共用部
|
メリット バーがとてもオシャレ。外観が今時でかっこいいと思う |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 仕様設備はよい。建具もしっかりしていて何の問題もない |
買い物・食事
|
メリット 飲食店は多い。カジュアルに買い物できるところは少ない |
暮らし・子育て
|
メリット 駅が直結。ハザードマップも全く問題なく地盤がよい。 |
2025/07/03 13:47
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【浜松町駅に対する口コミ】羽田空港へのモノレールの駅があり出張に頻繁に出かける方には便利かもしれませんが、自炊する人にとっては不便かもしれません。ただ小さい飲食店が多いので若い方向けです。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ワールドタワーレジデンスは東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。
また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。
JR山手線 「浜松町」駅 まで徒歩2分 都営大江戸線 「大門」駅 まで徒歩4分
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。
※掲載している竣工時写真の撮影:石黒写真研究所
Brillia Tower 浜離宮
所在地: | 港区 海岸 1丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「竹芝」駅 まで徒歩2分 |
東京ツインパークス
所在地: | 港区 東新橋 1丁目 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線 ゆりかもめ「汐留」駅 まで徒歩3分 |
白金ザ・スカイ
所在地: | 港区 白金 1丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ南北線 都営三田線「白金高輪」駅 まで徒歩3分 |
高輪ザ・レジデンス
所在地: | 港区 高輪 1丁目 |
---|---|
交通 : | 都営浅草線「高輪台」駅 まで徒歩7分 |
ザ・タワーズ台場
所在地: | 港区 台場 2丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 まで徒歩3分 |
ザ・六本木東京クラブレジデンス
所在地: | 港区 六本木 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ日比谷線 都営大江戸線「六本木」駅 まで徒歩3分 |
品川Vタワー
所在地: | 港区 港南 2丁目 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線「品川」駅 まで徒歩6分 |
Brillia 高輪 The House
所在地: | 港区 高輪 4丁目 |
---|---|
交通 : | JR山手線/JR京浜東北線/JR東海道本線/JR上野東京ライン/JR横須賀線/京急本線「品川」駅 まで徒歩9分 |
Brillia 高輪 The Court
所在地: | 港区 高輪 4丁目 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線 京急本線「品川」駅 まで徒歩9分 |
Brillia 高輪 REFIR
所在地: | 港区 高輪 4丁目 |
---|---|
交通 : | JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線「品川」駅 まで徒歩10分 |
ザ・パークハウスグラン南青山
所在地: | 港区 南青山 5丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線「表参道」駅 まで徒歩5分 |
ザ・パークハウス西麻布霞町
所在地: | 港区 西麻布 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ日比谷線 都営大江戸線「六本木」駅 まで徒歩9分 |
プリヴェール赤坂
所在地: | 港区 赤坂 2丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 まで徒歩7分 |
プリヴェール南青山
所在地: | 港区 南青山 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線「表参道」駅 まで徒歩4分 |
ニューハイツ芝公園
所在地: | 港区 虎ノ門 3丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 まで徒歩5分 |
Brillia Towers 目黒
所在地: | 品川区 上大崎 3丁目 |
---|---|
交通 : | JR山手線「目黒」駅 まで徒歩2~3分 |
HARUMI FLAG (SUN VILLAGE)
所在地: | 中央区 晴海 5丁目 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩17~20分 |
Brillia Tower 有明 MID CROSS
所在地: | 江東区 有明 1丁目 |
---|---|
交通 : | ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 まで徒歩9分 |
Brillia 銀座id
所在地: | 中央区 銀座 2丁目 |
---|---|
交通 : | 都営浅草線「東銀座」駅 まで徒歩3分 |
Brillia THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE
所在地: | 中央区 新川 2丁目 |
---|---|
交通 : | JR京葉線「八丁堀」駅 まで徒歩1分 |
《新築》
Brillia Tower 乃木坂
所在地: | 港区 南青山一丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 まで徒歩1分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
所在地: | 中央区 豊海町 |
---|---|
交通 : | 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: | 中央区 月島三丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 文京西片
所在地: | 文京区 西片二丁目 |
---|---|
交通 : | 東京メトロ南北線「東大前」駅 まで徒歩3分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
リビオシティ文京小石川
所在地: | 文京区 小石川4丁目 |
---|---|
交通 : | 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 9,690万円(1戸)~15,890万円(1戸) |
《新築》
Brillia 曳舟
所在地: | 墨田区 東向島二丁目 |
---|---|
交通 : | 東武亀戸線「曳舟」駅 まで徒歩4分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 世田谷上北沢
所在地: | 世田谷区 上北沢5丁目 |
---|---|
交通 : | 京王線「八幡山」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 5,900万円台(1戸)~17,900万円台(1戸)※予定 |
《新築》
Brillia 深沢八丁目
所在地: | 世田谷区 深沢八丁目 |
---|---|
交通 : | 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 |
価格 : | 12,398万円・13,548万円 |
《新築》
Brillia 八王子 River Terrace
所在地: | 八王子市 大和田町6丁目 |
---|---|
交通 : | 京王線「京王八王子」駅 まで徒歩10分 |
価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 立川
所在地: | 立川市 曙町二丁目 |
---|---|
交通 : | JR中央本線「立川」駅 まで徒歩5分 |
価格 : | 6,200万円台(1戸)~13,000万円台(1戸)※予定 |
《新築》
Brillia 三鷹禅林寺通り
所在地: | 三鷹市 下連雀三丁目 |
---|---|
交通 : | JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 |
価格 : | 10,590万円~11,390万円 |