| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目6番1号 | 建築年月 | 2023年9月 | 総戸数 | 全420戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄りの交通 | ゆりかもめ 「竹芝」駅 まで徒歩2分 | 階建 | 地上32階建 地下1階 | ||
| 価格 | 7,350万円 |
|---|---|
| 所在階 | 16階 |
| 専有面積 | 25.49m² |
| 間取り | 1R |
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在階 | 8階 |
| 専有面積 | 25.13m² |
| 間取り | 1DK |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 所在階 | 9階 |
| 専有面積 | 25.13m² |
| 間取り | 1K |
| 価格 | 13,900万円 |
|---|---|
| 所在階 | 7階 |
| 専有面積 | 43.84m² |
| 間取り | 1LDK |
| 価格 | 26,000万円 |
|---|---|
| 所在階 | 21階 |
| 専有面積 | 58.91m² |
| 間取り | 1LDK |
| 価格 | 27,200万円 |
|---|---|
| 所在階 | 29階 |
| 専有面積 | 58.91m² |
| 間取り | 2LDK |
「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 26~32階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 45,800万円 | 1,822万円 |
| 2025年11月 | 26~32階 | 2LDK | - | 100m²台 | 45,800万円 | 1,509万円 |
| 2025年11月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 13,900万円 | 1,048万円 |
| 2025年10月 | 6~10階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 7,480万円 | 984万円 |
| 2025年10月 | 1~5階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 6,980万円 | 905万円 |
| 2025年10月 | 26~32階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 39,800万円 | 1,641万円 |
| 2025年9月 | 16~20階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 7,350万円 | 953万円 |
| 2025年9月 | 26~32階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 57,800万円 | 1,807万円 |
| 2025年9月 | 26~32階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 42,000万円 | 1,732万円 |
| 2025年9月 | 26~32階 | 2LDK | - | 100m²台 | 47,500万円 | 1,565万円 |
| 2025年9月 | 26~32階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 47,500万円 | 1,890万円 |
| 2025年8月 | 16~20階 | 1DK | 北西 | 20m²台 | 7,300万円 | 960万円 |
| 2025年8月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 7,595万円 | 999万円 |
| 2025年8月 | 1~5階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 7,080万円 | 918万円 |
| 2025年7月 | 26~32階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 75,900万円 | 2,501万円 |
| 2025年7月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 14,980万円 | 1,130万円 |
| 2025年7月 | 26~32階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 59,800万円 | 1,869万円 |
| 2025年7月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 7,280万円 | 958万円 |
| 2025年7月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 19,800万円 | 1,048万円 |
| 2025年6月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 33,800万円 | 1,396万円 |
| 2025年6月 | 16~20階 | 1DK | 北西 | 20m²台 | 7,300万円 | 947万円 |
| 2025年6月 | 26~32階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 27,200万円 | 1,526万円 |
| 2025年6月 | 1~5階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 7,280万円 | 944万円 |
| 2025年6月 | 26~32階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 37,500万円 | 1,546万円 |
| 2025年6月 | 26~32階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 48,800万円 | 1,941万円 |
| 2025年6月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 7,680万円 | 1,010万円 |
| 2025年6月 | 21~25階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 26,000万円 | 1,459万円 |
| 2025年5月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 34,980万円 | 1,445万円 |
| 2025年5月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 15,000万円 | 1,079万円 |
| 2025年5月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 7,980万円 | 1,050万円 |
| 2025年5月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 43,500万円 | 1,595万円 |
| 2025年4月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 35,800万円 | 1,478万円 |
| 2025年4月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 31,800万円 | 1,313万円 |
| 2025年4月 | 26~32階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 23,800万円 | 1,336万円 |
| 2025年4月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 48,000万円 | 1,760万円 |
| 2025年3月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 33,800万円 | 1,396万円 |
| 2025年3月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 6,850万円 | 901万円 |
| 2025年2月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 35,800万円 | 1,478万円 |
| 2025年1月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 12,500万円 | 899万円 |
| 2025年1月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 13,900万円 | 1,048万円 |
| 2024年12月 | 6~10階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 6,100万円 | 802万円 |
| 2024年11月 | 26~32階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 22,800万円 | 1,249万円 |
| 2024年11月 | 21~25階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 21,980万円 | 1,233万円 |
| 2024年11月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 11,300万円 | 852万円 |
| 2024年10月 | 1~5階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 5,590万円 | 735万円 |
| 2024年10月 | 16~20階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,980万円 | 787万円 |
| 2024年10月 | 21~25階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 22,880万円 | 1,284万円 |
| 2024年9月 | 6~10階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 6,200万円 | 816万円 |
| 2024年8月 | 21~25階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 23,400万円 | 1,313万円 |
| 2024年8月 | 11~15階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,900万円 | 776万円 |
| 2024年8月 | 16~20階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 5,999万円 | 789万円 |
| 2024年8月 | 11~15階 | 1R | 南西 | 20m²台 | 5,750万円 | 755万円 |
| 2024年7月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,190万円 | 720万円 |
| 2024年7月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 12,500万円 | 899万円 |
| 2024年7月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 30,000万円 | 1,239万円 |
| 2024年7月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,650万円 | 743万円 |
| 2024年6月 | 6~10階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 5,580万円 | 724万円 |
| 2024年6月 | 21~25階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 19,800万円 | 1,111万円 |
| 2024年6月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,980万円 | 811万円 |
| 2024年5月 | 1~5階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 4,850万円 | 638万円 |
| 2024年5月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 18,900万円 | 1,061万円 |
| 2024年5月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 18,200万円 | 1,021万円 |
| 2024年5月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,180万円 | 681万円 |
| 2024年4月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 4,800万円 | 631万円 |
| 2024年4月 | 11~15階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,290万円 | 696万円 |
| 2024年4月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,850万円 | 770万円 |
| 2024年4月 | 16~20階 | 1R | 南東 | 20m²台 | 5,580万円 | 734万円 |
| 2024年4月 | 16~20階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 12,300万円 | 927万円 |
| 2024年4月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,300万円 | 697万円 |
| 2024年3月 | 16~20階 | 1R | 南東 | 20m²台 | 5,480万円 | 721万円 |
| 2024年3月 | 1~5階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 5,280万円 | 695万円 |
| 2024年3月 | 6~10階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,500万円 | 724万円 |
| 2024年3月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 4,680万円 | 616万円 |
| 2024年3月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 17,200万円 | 981万円 |
| 2024年3月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,500万円 | 724万円 |
| 2024年3月 | 11~15階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,780万円 | 760万円 |
| 2024年3月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 12,500万円 | 899万円 |
| 2024年3月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 14,980万円 | 896万円 |
| 2024年3月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 27,600万円 | 1,099万円 |
| 2024年3月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 4,850万円 | 638万円 |
| 2024年3月 | 11~15階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,275万円 | 694万円 |
| 2024年3月 | 11~15階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 5,180万円 | 672万円 |
| 2024年2月 | 6~10階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 4,750万円 | 625万円 |
| 2024年2月 | 16~20階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,999万円 | 789万円 |
| 2024年2月 | 11~15階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,380万円 | 708万円 |
| 2024年2月 | 11~15階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,370万円 | 706万円 |
| 2024年2月 | 1~5階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,380万円 | 708万円 |
| 2024年2月 | 11~15階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,470万円 | 720万円 |
| 2024年2月 | 11~15階 | 1R | 南西 | 20m²台 | 5,750万円 | 755万円 |
| 2024年2月 | 26~32階 | 2LDK | 北西 | 50m²台 | 17,980万円 | 1,033万円 |
| 2024年2月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 24,980万円 | 1,032万円 |
| 2024年2月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,150万円 | 677万円 |
| 2024年1月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 15,800万円 | 945万円 |
| 2024年1月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,190万円 | 720万円 |
| 2024年1月 | 11~15階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,290万円 | 696万円 |
| 2024年1月 | 11~15階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,980万円 | 787万円 |
| 2024年1月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 4,550万円 | 599万円 |
| 2024年1月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,200万円 | 684万円 |
| 2024年1月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,480万円 | 721万円 |
| 2024年1月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 12,500万円 | 899万円 |
| 2024年1月 | 11~15階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 5,280万円 | 685万円 |
| 2024年1月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 4,800万円 | 631万円 |
| 2024年1月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 4,800万円 | 631万円 |
| 2023年12月 | 6~10階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 5,580万円 | 724万円 |
| 2023年12月 | 1~5階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 8,780万円 | 724万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 4,900万円 | 645万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 4,800万円 | 631万円 |
| 2023年12月 | 6~10階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 4,880万円 | 642万円 |
| 2023年12月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 13,800万円 | 730万円 |
| 2023年11月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,880万円 | 774万円 |
| 2023年11月 | 11~15階 | 1K | 北東 | 20m²台 | 5,198万円 | 674万円 |
| 2023年11月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 14,800万円 | 783万円 |
| 2023年11月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,350万円 | 704万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,320万円 | 700万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,430万円 | 714万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 4,950万円 | 651万円 |
| 2023年10月 | 16~20階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 5,700万円 | 750万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,100万円 | 671万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 1R | 南東 | 40m²台 | 9,480万円 | 715万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 1R | 南東 | 40m²台 | 9,480万円 | 682万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 4,980万円 | 655万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,500万円 | 724万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,100万円 | 671万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,200万円 | 684万円 |
| 2023年10月 | 1~5階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 8,480万円 | 689万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 1R | 北西 | 20m²台 | 5,580万円 | 734万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,300万円 | 697万円 |
| 2023年9月 | 16~20階 | 1R | - | 20m²台 | 5,600万円 | 737万円 |
| 2023年9月 | 16~20階 | 1K | - | 20m²台 | 5,480万円 | 721万円 |
| 2023年9月 | 6~10階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 5,088万円 | 669万円 |
| 2023年9月 | 6~10階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 4,980万円 | 646万円 |
| 2023年9月 | 26~32階 | 2LDK | 北東 | 100m²台 | 35,000万円 | 1,137万円 |
| 2023年9月 | 11~15階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 5,400万円 | 700万円 |
| 2023年9月 | 16~20階 | 1DK | 南東 | 20m²台 | 5,280万円 | 695万円 |
| 2023年9月 | 11~15階 | 1R | 北東 | 20m²台 | 5,400万円 | 710万円 |
| 2023年8月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 4,780万円 | 629万円 |
| 2023年8月 | 11~15階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,800万円 | 705万円 |
| 2023年8月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,200万円 | 684万円 |
| 2023年8月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,570万円 | 733万円 |
| 2023年8月 | 11~15階 | 1R | 南西 | 20m²台 | 5,750万円 | 755万円 |
| 2023年8月 | 6~10階 | 1K | - | 20m²台 | 5,170万円 | 680万円 |
| 2023年7月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,100万円 | 671万円 |
| 2023年7月 | 16~20階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,890万円 | 775万円 |
| 2023年7月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,480万円 | 721万円 |
| 2023年7月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,280万円 | 695万円 |
| 2023年6月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,200万円 | 684万円 |
| 2023年5月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 9,100万円 | 655万円 |
| 2023年5月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,100万円 | 671万円 |
| 2023年5月 | 16~20階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,390万円 | 709万円 |
| 2023年5月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,400万円 | 710万円 |
| 2023年5月 | 11~15階 | 1K | 南西 | 20m²台 | 5,330万円 | 700万円 |
| 2023年5月 | 6~10階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,300万円 | 697万円 |
| 2023年4月 | 11~15階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,370万円 | 706万円 |
| 2023年4月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 9,950万円 | 716万円 |
| 2023年3月 | 1~5階 | 1K | 南東 | 20m²台 | 5,190万円 | 683万円 |
| 2023年3月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,350万円 | 704万円 |
| 2023年3月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,250万円 | 691万円 |
| 2023年3月 | 6~10階 | 1K | 北西 | 20m²台 | 5,200万円 | 684万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“Brillia Tower 浜離宮”の 「105㎡・16F・中住戸」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
|
2025/09/14 03:22
Kさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
|---|---|
|
外観・共用部
|
メリット エントランスやエレベーターホールなど高級感があります。 |
|
2025/01/10 02:15
らいさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
|---|---|
|
外観・共用部
|
メリット ビューラウンジは10時(9時からになるかもしれない)から20時までであり、作業ができるのでQOLが上がる |
|
2024/09/04 03:02
ペンギンさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【竹芝駅に対する口コミ】立地が良く、浜松町や大門など駅までのアクセスもよい |
|
2022/11/10 18:12
やまちゃんさん 【購入検討者さん】 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【竹芝駅に対する口コミ】浜松町駅はまさに再開発中で、完成すればモノレールだけでなくバスや大江戸線への乗り換えも大変便利になる。 |
|
周辺環境
|
メリット 竹芝の再開発エリアにあるため、街並みは整備されている。また近隣には海辺やホテル、そして劇団四季の劇場もあり非日常を味わえる立地である。 |
|
外観・共用部
|
メリット 一定の水準には達しているが、本物件ならではという特徴がないことが惜しい。 |
|
お部屋の仕様・設備
|
メリット
免震であり、水害を想定した備えがある。 |
|
買い物・食事
|
メリット お洒落なレストランや非日常感に触れるお店は充実している |
|
暮らし・子育て
|
無評価
|
|
2021/10/10 10:18
ウンテカラスさん 【購入検討者さん】 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【竹芝駅に対する口コミ】浜松町は栄えていて楽しいしここに近いメリットは大きいので買いです |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
Brillia Tower 浜離宮は、東京建物マンションライブラリーに加えて、本マンション専用の”プレミアムサイト”をご用意しております。新築分譲時のコンセプトや共用施設の紹介・フォトギャラリーなど多彩なコンテンツを掲載し、本マンションの魅力を細部までご案内しております。Brillia Tower 浜離宮の購入・売却・賃貸管理をご検討の方は、”プレミアムサイト”も併せてご覧ください。
Brillia Tower 浜離宮は東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。
また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。
ゆりかもめ 「竹芝」駅 まで徒歩2分 JR山手線 「浜松町」駅 まで徒歩6分 都営大江戸線 「大門」駅 まで徒歩6分
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。
ワールドタワーレジデンス
| 所在地: | 港区 浜松町 2丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR山手線「浜松町」駅 まで徒歩2分 |
TOKYO TWIN PARKS
| 所在地: | 港区 東新橋 1丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 都営大江戸線 ゆりかもめ「汐留」駅 まで徒歩3分 |
白金ザ・スカイ
| 所在地: | 港区 白金 1丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ南北線 都営三田線「白金高輪」駅 まで徒歩3分 |
品川Vタワー
| 所在地: | 港区 港南 2丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線「品川」駅 まで徒歩6分 |
高輪ザ・レジデンス
| 所在地: | 港区 高輪 1丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 都営浅草線「高輪台」駅 まで徒歩7分 |
ザ・タワーズ台場
| 所在地: | 港区 台場 2丁目 |
|---|---|
| 交通 : | ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 まで徒歩3分 |
ザ・六本木東京クラブレジデンス
| 所在地: | 港区 六本木 3丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ日比谷線 都営大江戸線「六本木」駅 まで徒歩3分 |
Brillia 高輪 REFIR
| 所在地: | 港区 高輪 4丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線「品川」駅 まで徒歩10分 |
ザ・パークハウスグラン南青山
| 所在地: | 港区 南青山 5丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線「表参道」駅 まで徒歩5分 |
Brillia 高輪 The House
| 所在地: | 港区 高輪 4丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR山手線/JR京浜東北線/JR東海道本線/JR上野東京ライン/JR横須賀線/京急本線「品川」駅 まで徒歩9分 |
Brillia 高輪 The Court
| 所在地: | 港区 高輪 4丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線 京急本線「品川」駅 まで徒歩9分 |
ザ・パークハウス西麻布霞町
| 所在地: | 港区 西麻布 3丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ日比谷線 都営大江戸線「六本木」駅 まで徒歩9分 |
プリヴェール赤坂
| 所在地: | 港区 赤坂 2丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 まで徒歩7分 |
プリヴェール南青山
| 所在地: | 港区 南青山 3丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線「表参道」駅 まで徒歩4分 |
ニューハイツ芝公園
| 所在地: | 港区 虎ノ門 3丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 まで徒歩5分 |
Brillia Towers 目黒
| 所在地: | 品川区 上大崎 3丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR山手線「目黒」駅 まで徒歩2~3分 |
Brillia Tower 代々木公園 CLASSY
| 所在地: | 渋谷区 富ヶ谷 1丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅 まで徒歩2分 |
Brillia THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE
| 所在地: | 中央区 新川 2丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR京葉線「八丁堀」駅 まで徒歩1分 |
Brillia Tower 上野池之端
| 所在地: | 台東区 池之端 1丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ千代田線「湯島」駅 まで徒歩4分 |
Brillia Tower 大崎
| 所在地: | 品川区 大崎 1丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR山手線 りんかい線「大崎」駅 まで徒歩5分 |
《新築》
Brillia Tower 乃木坂
| 所在地: | 港区 南青山一丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 まで徒歩1分 |
| 価格 : | 未定 |
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
| 所在地: | 中央区 豊海町 |
|---|---|
| 交通 : | 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 |
| 価格 : | 未定 |
《新築》
グランドシティタワー月島
| 所在地: | 中央区 月島三丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 |
| 価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 月島四丁目
| 所在地: | 中央区 月島四丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 |
| 価格 : | 7,200万円台(1戸)~8,000万円台(1戸)※予定 |
《新築》
Brillia 早稲田鶴巻町
| 所在地: | 新宿区 早稲田鶴巻町 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 まで徒歩6分 |
| 価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 文京西片
| 所在地: | 文京区 西片二丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ南北線「東大前」駅 まで徒歩3分 |
| 価格 : | 未定 |
《新築》
リビオシティ文京小石川
| 所在地: | 文京区 小石川4丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 |
| 価格 : | 14,300万円台(1戸)~17,900万円台(1戸)※予定 |
《新築》
Brillia 曳舟
| 所在地: | 墨田区 東向島二丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東武亀戸線「曳舟」駅 まで徒歩4分 |
| 価格 : | 4,448万円(2戸)~12,598万円(1戸) |
《新築》
Brillia 世田谷上北沢
| 所在地: | 世田谷区 上北沢5丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 京王線「八幡山」駅 まで徒歩5分 |
| 価格 : | 5,900万円台(1戸)~17,900万円台(1戸)※予定 |
《新築》
Brillia 深沢八丁目
| 所在地: | 世田谷区 深沢八丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 |
| 価格 : | 12,398万円 |
《新築》
ヴィークハウス深沢
| 所在地: | 世田谷区 深沢2丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 まで徒歩22分 |
| 価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 方南町
| 所在地: | 中野区 南台五丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 東京メトロ方南支線「方南町」駅 まで徒歩5分 |
| 価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 町屋
| 所在地: | 荒川区 町屋二丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 都電荒川線「町屋二丁目」駅 まで徒歩3~4分 |
| 価格 : | 未定 |
《新築》
Brillia 八王子 River Terrace
| 所在地: | 八王子市 大和田町6丁目 |
|---|---|
| 交通 : | 京王線「京王八王子」駅 まで徒歩10分 |
| 価格 : | 4,498万円(1戸)~6,288万円(1戸) |
《新築》
Brillia 立川
| 所在地: | 立川市 曙町二丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR中央本線「立川」駅 まで徒歩5分 |
| 価格 : | 6,640万円(1戸)~11,490万円(1戸) |
《新築》
Brillia 三鷹禅林寺通り
| 所在地: | 三鷹市 下連雀三丁目 |
|---|---|
| 交通 : | JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 |
| 価格 : | 9,890万円~11,200万円 |
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。
ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。
ご登録・年会費は無料です。
27F18,500万円
15F24,850万円
28F25,800万円
26F27,900万円
20F28,000万円
22F29,800万円
16F29,900万円
18F39,400万円
42F42,900万円
44F55,000万円
35F86,900万円
5F8,970万円
33F29,500万円
16F30,800万円
35F32,900万円
15F33,900万円
27F34,980万円
16F35,800万円
38F35,800万円
19F42,000万円
22F43,000万円
38F43,800万円
23F43,800万円
20F53,000万円
45F80,000万円