| 所在地 | 東京都台東区池之端2丁目1番35号 | 建築年月 | 2005年1月 | 総戸数 | 全309戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄りの交通 | 東京メトロ千代田線 「根津」駅 まで徒歩4分 | 階建 | 地上38階建 地下2階 | ||
「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 17,980万円 | 745万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,500万円 | 834万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,180万円 | 780万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 15,980万円 | 807万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 23,800万円 | 910万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 25,980万円 | 896万円 |
| 2025年11月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,400万円 | 790万円 |
| 2025年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,500万円 | 834万円 |
| 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,600万円 | 800万円 |
| 2025年9月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 17,980万円 | 745万円 |
| 2025年9月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 26,980万円 | 931万円 |
| 2025年9月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,980万円 | 693万円 |
| 2025年9月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,900万円 | 854万円 |
| 2025年9月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,900万円 | 814万円 |
| 2025年8月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,180万円 | 709万円 |
| 2025年8月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 22,800万円 | 787万円 |
| 2025年8月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 27,980万円 | 965万円 |
| 2025年8月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 18,480万円 | 766万円 |
| 2025年8月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 70m²台 | 16,980万円 | 791万円 |
| 2025年7月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 28,800万円 | 994万円 |
| 2025年7月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 19,800万円 | 702万円 |
| 2025年7月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 9,480万円 | 732万円 |
| 2025年7月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 18,900万円 | 784万円 |
| 2025年7月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 837万円 |
| 2025年6月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 16,980万円 | 818万円 |
| 2025年6月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 29,800万円 | 1,028万円 |
| 2025年6月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 30,800万円 | 1,063万円 |
| 2025年5月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 70m²台 | 18,700万円 | 871万円 |
| 2025年5月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 19,400万円 | 804万円 |
| 2025年4月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,500万円 | 612万円 |
| 2025年4月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 32,800万円 | 1,132万円 |
| 2025年4月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 70m²台 | 19,900万円 | 927万円 |
| 2025年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 21,500万円 | 763万円 |
| 2025年3月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 9,480万円 | 607万円 |
| 2025年3月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 7,980万円 | 616万円 |
| 2025年3月 | 6~10階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 10,800万円 | 688万円 |
| 2025年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 22,500万円 | 798万円 |
| 2025年1月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 11,980万円 | 605万円 |
| 2024年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 12,500万円 | 631万円 |
| 2024年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,980万円 | 497万円 |
| 2024年11月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,180万円 | 632万円 |
| 2024年10月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,280万円 | 639万円 |
| 2024年9月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,280万円 | 639万円 |
| 2024年9月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 18,800万円 | 667万円 |
| 2024年8月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 9,680万円 | 620万円 |
| 2024年8月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 9,680万円 | 620万円 |
| 2024年8月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 7,280万円 | 567万円 |
| 2024年8月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 8,480万円 | 655万円 |
| 2024年7月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,780万円 | 494万円 |
| 2024年7月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 19,500万円 | 673万円 |
| 2024年6月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 12,580万円 | 523万円 |
| 2024年6月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,980万円 | 639万円 |
| 2024年5月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,480万円 | 607万円 |
| 2024年4月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 12,980万円 | 539万円 |
| 2024年3月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 13,800万円 | 573万円 |
| 2024年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 18,800万円 | 667万円 |
| 2024年1月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 14,800万円 | 615万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 7,980万円 | 511万円 |
| 2023年11月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 8,180万円 | 524万円 |
| 2023年11月 | 16~20階 | 1LDK | 南 | 90m²台 | 14,300万円 | 507万円 |
| 2023年11月 | 36~38階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 16,900万円 | 648万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 8,480万円 | 543万円 |
| 2023年9月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 5,990万円 | 462万円 |
| 2023年8月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 16,000万円 | 601万円 |
| 2023年7月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 20,000万円 | 690万円 |
| 2023年6月 | 16~20階 | 1LDK | 南 | 90m²台 | 15,000万円 | 532万円 |
| 2023年6月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,000万円 | 501万円 |
| 2022年11月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 10,980万円 | 529万円 |
| 2022年11月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 14,500万円 | 579万円 |
| 2022年10月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 11,500万円 | 554万円 |
| 2022年9月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 11,880万円 | 572万円 |
| 2021年11月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 9,280万円 | 447万円 |
| 2021年10月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 12,980万円 | 488万円 |
| 2021年10月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 8,900万円 | 429万円 |
| 2021年7月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 70m²台 | 9,980万円 | 446万円 |
| 2021年5月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 70m²台 | 10,500万円 | 469万円 |
| 2021年3月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 8,980万円 | 433万円 |
| 2021年3月 | 36~38階 | - | 南 | 130m²台 | 19,900万円 | 485万円 |
| 2021年3月 | 36~38階 | 3SLDK | 南 | 130m²台 | 19,990万円 | 488万円 |
| 2021年2月 | 36~38階 | 3LDK | 南 | 130m²台 | 21,990万円 | 536万円 |
| 2020年12月 | 36~38階 | 3SLDK | 南 | 130m²台 | 22,990万円 | 561万円 |
| 2020年10月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,780万円 | 373万円 |
| 2020年10月 | 36~38階 | 3SLDK | 南 | 130m²台 | 25,990万円 | 634万円 |
| 2020年9月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,888万円 | 419万円 |
| 2020年9月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,350万円 | 343万円 |
| 2020年9月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 8,980万円 | 433万円 |
| 2020年8月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,880万円 | 380万円 |
| 2020年7月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 9,280万円 | 447万円 |
| 2020年7月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,490万円 | 352万円 |
| 2020年7月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,980万円 | 388万円 |
| 2020年7月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,800万円 | 371万円 |
| 2020年6月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 9,480万円 | 459万円 |
| 2020年6月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 9,480万円 | 457万円 |
| 2020年4月 | 31~35階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 10,800万円 | 420万円 |
| 2020年3月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,480万円 | 427万円 |
| 2020年2月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,450万円 | 427万円 |
| 2020年1月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 9,880万円 | 479万円 |
| 2020年1月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,498万円 | 429万円 |
| 2020年1月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,498万円 | 429万円 |
| 2019年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 9,880万円 | 476万円 |
| 2019年12月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 10,800万円 | 408万円 |
| 2019年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 7,980万円 | 363万円 |
| 2019年12月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 10,500万円 | 398万円 |
| 2019年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 8,480万円 | 386万円 |
| 2019年11月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,800万円 | 371万円 |
| 2019年10月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,480万円 | 349万円 |
| 2019年10月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 8,480万円 | 352万円 |
| 2019年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 8,580万円 | 433万円 |
| 2019年10月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,690万円 | 363万円 |
| 2019年9月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,680万円 | 438万円 |
| 2019年9月 | 11~15階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,800万円 | 370万円 |
| 2019年9月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 8,790万円 | 444万円 |
| 2019年9月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 7,800万円 | 381万円 |
| 2019年9月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,730万円 | 441万円 |
| 2019年8月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 7,480万円 | 360万円 |
| 2019年8月 | 31~35階 | 2SLDK | 東 | 80m²台 | 12,800万円 | 511万円 |
| 2019年8月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 8,500万円 | 415万円 |
| 2019年7月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,880万円 | 449万円 |
| 2019年7月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,790万円 | 355万円 |
| 2019年6月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,000万円 | 384万円 |
| 2019年6月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,880万円 | 449万円 |
| 2019年6月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 7,980万円 | 384万円 |
| 2019年5月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,980万円 | 409万円 |
| 2019年5月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,980万円 | 454万円 |
| 2019年4月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 11,000万円 | 439万円 |
| 2019年4月 | 6~10階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,250万円 | 336万円 |
| 2019年3月 | 6~10階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,400万円 | 346万円 |
| 2019年3月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,980万円 | 409万円 |
| 2019年2月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 9,280万円 | 469万円 |
| 2019年2月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,490万円 | 352万円 |
| 2019年1月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,490万円 | 341万円 |
| 2019年1月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,675万円 | 363万円 |
| 2019年1月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,270万円 | 422万円 |
| 2018年12月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,000万円 | 384万円 |
| 2018年12月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,390万円 | 409万円 |
| 2018年11月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,680万円 | 364万円 |
| 2018年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 7,680万円 | 388万円 |
| 2018年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 7,480万円 | 378万円 |
| 2018年9月 | 6~10階 | 3LDK | - | 60m²台 | 7,980万円 | 403万円 |
| 2018年8月 | 11~15階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,200万円 | 331万円 |
| 2018年2月 | 6~10階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,780万円 | 367万円 |
| 2018年1月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 8,980万円 | 373万円 |
| 2017年11月 | 21~25階 | 1K | - | 40m²台 | 4,880万円 | 377万円 |
| 2017年11月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 5,250万円 | 405万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 9,800万円 | 407万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 7,750万円 | 373万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,980万円 | 332万円 |
| 2017年9月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 8,480万円 | 352万円 |
| 2017年8月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,780万円 | 367万円 |
| 2017年6月 | 6~10階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,990万円 | 377万円 |
| 2017年5月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 5,250万円 | 405万円 |
| 2017年3月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 11,500万円 | 364万円 |
| 2017年2月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 12,500万円 | 396万円 |
| 2016年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,380万円 | 343万円 |
| 2016年10月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 50m²台 | 5,480万円 | 349万円 |
| 2016年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 5,680万円 | 362万円 |
| 2016年9月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 11,800万円 | 443万円 |
| 2016年5月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 3,480万円 | 271万円 |
| 2015年12月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,780万円 | 355万円 |
| 2015年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 8,480万円 | 352万円 |
| 2015年9月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,980万円 | 332万円 |
| 2015年8月 | 31~35階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 15,000万円 | 482万円 |
| 2015年6月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,480万円 | 394万円 |
| 2015年4月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 160m²台 | 24,800万円 | 502万円 |
| 2015年3月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 160m²台 | 24,000万円 | 486万円 |
| 2015年2月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 5,930万円 | 270万円 |
| 2014年9月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 160m²台 | 24,000万円 | 486万円 |
| 2014年9月 | 6~10階 | 1LDK | 南 | 50m²台 | 4,380万円 | 279万円 |
| 2014年5月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 6,600万円 | 274万円 |
| 2014年5月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 4,480万円 | 287万円 |
| 2014年4月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 4,580万円 | 293万円 |
| 2014年3月 | 36~38階 | 1LDK | 北東 | 80m²台 | 9,600万円 | 368万円 |
| 2014年2月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 7,380万円 | 280万円 |
| 2014年2月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 7,380万円 | 262万円 |
| 2014年2月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 7,980万円 | 283万円 |
| 2014年2月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,650万円 | 290万円 |
| 2014年2月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,980万円 | 302万円 |
| 2014年2月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 9,580万円 | 303万円 |
| 2013年12月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,680万円 | 294万円 |
| 2013年12月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 12,000万円 | 386万円 |
| 2013年11月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,880万円 | 303万円 |
| 2013年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,280万円 | 294万円 |
| 2013年11月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,880万円 | 299万円 |
| 2013年10月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 6,180万円 | 302万円 |
| 2013年10月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,380万円 | 291万円 |
| 2013年9月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 6,500万円 | 296万円 |
| 2013年9月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 6,980万円 | 290万円 |
| 2013年9月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 8,250万円 | 313万円 |
| 2013年8月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,680万円 | 304万円 |
| 2013年7月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 9,680万円 | 307万円 |
| 2013年4月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 6,524万円 | 291万円 |
| 2013年2月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 9,880万円 | 313万円 |
| 2013年1月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,480万円 | 268万円 |
| 2013年1月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 6,980万円 | 318万円 |
| 2012年12月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 7,890万円 | 312万円 |
| 2012年10月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,450万円 | 294万円 |
| 2012年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 6,880万円 | 320万円 |
| 2012年6月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,680万円 | 294万円 |
| 2012年6月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 6,890万円 | 321万円 |
| 2012年5月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,280万円 | 286万円 |
| 2012年4月 | 36~38階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 8,380万円 | 321万円 |
| 2012年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,600万円 | 305万円 |
| 2012年3月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 4,200万円 | 269万円 |
| 2012年1月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 6,980万円 | 318万円 |
| 2012年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 7,980万円 | 283万円 |
| 2011年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,380万円 | 297万円 |
| 2011年8月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,400万円 | 298万円 |
| 2011年7月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 7,180万円 | 334万円 |
| 2011年7月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 5,100万円 | 246万円 |
| 2011年5月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,280万円 | 334万円 |
| 2011年3月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 5,980万円 | 292万円 |
| 2011年1月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 10,000万円 | 345万円 |
| 2011年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,850万円 | 314万円 |
| 2010年12月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 8,880万円 | 340万円 |
| 2010年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 7,380万円 | 336万円 |
| 2010年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 10,300万円 | 365万円 |
| 2010年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 9,500万円 | 337万円 |
| 2010年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 11,300万円 | 401万円 |
| 2010年9月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 9,380万円 | 324万円 |
| 2010年6月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 10,800万円 | 348万円 |
| 2010年5月 | 31~35階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 10,580万円 | 341万円 |
| 2010年3月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 6,980万円 | 329万円 |
| 2010年3月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 11,380万円 | 367万円 |
| 2010年1月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,300万円 | 387万円 |
| 2010年1月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,800万円 | 406万円 |
| 2009年12月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,880万円 | 313万円 |
| 2009年12月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 6,380万円 | 307万円 |
| 2009年11月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 7,280万円 | 283万円 |
| 2009年9月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 160m²台 | 18,300万円 | 370万円 |
| 2009年8月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 6,680万円 | 315万円 |
| 2009年4月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 5,980万円 | 272万円 |
| 2009年4月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 9,980万円 | 374万円 |
| 2009年3月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,180万円 | 298万円 |
| 2009年2月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,180万円 | 302万円 |
| 2009年1月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,280万円 | 286万円 |
| 2009年1月 | 36~38階 | 3LDK | 西 | 160m²台 | 19,900万円 | 403万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
“ルネッサンスタワー上野池之端”の 「71㎡・13F・中住戸」の条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
|
2025/07/17 00:41
snow manさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
|---|---|
|
周辺環境
|
メリット マンションの前に不忍池が広がり、真っ夏日の散歩も風が涼しく感じます。春に桜、夏に蓮の花、秋の銀杏の木など季節ごとに移り変わる景色を愉しめます。 |
|
2024/11/02 02:17
しょうさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
|---|---|
|
周辺環境
|
メリット 目の前が公園で天気が良い日は気分が良い。最近外国の入居者が増えてきて、グローバルな環境と感じる。 |
|
2023/04/08 09:42
liliさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【根津駅に対する口コミ】上野駅から15分ぐらい、途中上野公園を通りますので歩くにも楽しくてつまらないことになりません。最寄り駅は千代田線の根津駅でアクセスはどれも便利です。 |
|
2022/09/18 14:31
ここかさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【根津駅に対する口コミ】京成本線 京成上野駅 |
|
周辺環境
|
メリット 公園が目の前で毎日の散歩遊び場には困らない |
|
外観・共用部
|
メリット
オートロック、モニター付インターホン、防犯カメラも標準完備で安心 |
|
お部屋の仕様・設備
|
メリット
対面式キッチンで子供と会話しながら家事ができて安心 |
|
買い物・食事
|
メリット ちょっと自転車で走れば百貨店や商店街があり生活用品購入には何も困らない |
|
暮らし・子育て
|
メリット
上野公園があるので毎日遊びにいっても困らない |
|
2022/04/14 19:09
みかんさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
|---|---|
|
周辺環境
|
メリット 目の前に上野動物園があり、根津駅にも近く非常に便利です |
|
2021/11/21 16:46
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【根津駅に対する口コミ】他路線との連絡地下通路があり、山手線の上野駅も目と鼻の先にあるので、とても乗り換えが楽です。 |
|
2020/12/06 13:36
うらさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
|---|---|
|
外観・共用部
|
メリット 屋上が良い。見渡せること、スカイツリーを見ながら飲める。 |
|
2019/03/07 16:27
zguxさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
|---|---|
|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【根津駅に対する口コミ】最寄り千代田線根津駅4分 徒歩圏 JR上野 JR御徒町 銀座線上野広小路 大江戸線上野御徒町 京成線上野 |
|
周辺環境
|
メリット 上野公園隣接、散歩、ジョギング、音楽鑑賞、博物館、美術館 動物園 松坂屋、アメ横,東大、東大病院全て徒歩圏内。一駅で日本医科大、順天堂大病院、医科歯科大病院、日大病院、なんでもござれ |
|
外観・共用部
|
メリット 上野公園からみて一番高い目立つタワーマンション。コンシェルジュ常駐 |
|
お部屋の仕様・設備
|
メリット もちろんタワーなのでビューはいい。低層でも東向きは公園なので遮るものなし 東向きはベランダも広い |
|
買い物・食事
|
