• 外観 外観
  • 外観 外観

東建シティハイツ上野

所在地 東京都台東区東上野4丁目18番2号 建築年月 1992年9月 総戸数 93
最寄りの交通 JR山手線 「上野」駅 まで徒歩4分 階建 地上9階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2024/11/21

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 4階 1K 南西 22.45m² 3.13m² 1,980万円 292万円
2024年10月 2階 1R - 19.17m² 2.65m² 1,720万円 297万円
2024年8月 5階 1K 南西 21.88m² 2.65m² 1,880万円 284万円
2024年6月 5階 1R 北東 19.71m² 2.7m² 1,980万円 332万円
2024年6月 4階 1K 北東 19.71m² 2.7m² 1,800万円 302万円
2024年5月 4階 1K 南西 22.45m² 3.13m² 1,790万円 264万円
2024年4月 2階 1R - 19.17m² 2.65m² 1,720万円 297万円
2024年3月 5階 1K 19.17m² - 1,650万円 285万円
2023年12月 5階 1R 北東 19.71m² 2.7m² 1,980万円 332万円
2023年11月 4階 1K 北東 19.71m² 2.7m² 1,800万円 302万円
2023年11月 4階 1K 南西 22.45m² 3.13m² 1,790万円 264万円
2023年9月 5階 1K 19.17m² - 1,850万円 319万円
2023年8月 3階 1K 南西 21.88m² 2.65m² 1,990万円 301万円
2023年7月 3階 1K 南西 21.88m² 2.65m² 2,040万円 308万円
2023年7月 3階 1K 南西 18.95m² 2.65m² 2,040万円 356万円
2023年6月 5階 1K 19.17m² 3m² 1,650万円 285万円
2023年6月 4階 1K 南西 22.45m² 3.13m² 1,880万円 277万円
2023年2月 5階 1R 北東 19.51m² 2.65m² 1,400万円 237万円
2023年2月 5階 1R 北東 19.51m² 2.65m² 1,550万円 263万円
2022年12月 5階 1K 19.17m² 3m² 1,650万円 285万円
2022年12月 3階 1K 南西 21.88m² - 1,850万円 280万円
2022年12月 4階 1K 南西 22.45m² 3.13m² 1,880万円 277万円
2022年5月 5階 1K 19.17m² - 1,650万円 285万円
2021年10月 5階 1K 19.17m² - 1,600万円 276万円
2021年4月 5階 1K 19.17m² - 1,600万円 276万円
2021年3月 7階 1R 西 18.36m² - 1,580万円 284万円
2020年11月 5階 1R 北東 19.71m² 2.7m² 1,860万円 312万円
2020年9月 5階 1R 北東 19.71m² 2.7m² 1,550万円 260万円
2020年9月 7階 1R 南西 18.36m² - 1,580万円 284万円
2020年8月 2階 1K 南西 22.52m² 2.65m² 1,500万円 220万円
2020年7月 7階 - 南西 18.36m² - 1,450万円 261万円
2020年7月 5階 1K 19.17m² 2.65m² 1,600万円 276万円
2020年2月 2階 1K 南西 22.52m² 2.65m² 1,500万円 220万円
2019年12月 9階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,390万円 289万円
2019年12月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,390万円 289万円
2019年12月 9階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,440万円 295万円
2019年12月 5階 1R 北東 19.71m² 2.7m² 1,580万円 265万円
2019年12月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,440万円 295万円
2019年11月 8階 1K 北東 30.06m² 5.26m² 2,380万円 262万円
2019年11月 9階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,490万円 301万円
2019年11月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,490万円 301万円
2019年11月 9階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,540万円 307万円
2019年11月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,540万円 307万円
2019年11月 9階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,590万円 313万円
2019年10月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,590万円 313万円
2019年10月 9階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,650万円 320万円
2019年10月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,650万円 320万円
2019年10月 6階 1K 南西 21.88m² 2.65m² 1,780万円 269万円
2019年9月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,720万円 329万円
2019年9月 9階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,800万円 338万円
2019年9月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,800万円 338万円
2019年9月 9階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,890万円 349万円
2019年9月 6階 1DK 南西 27.37m² 3.7m² 2,890万円 349万円
2019年8月 2階 1K 南西 22.52m² 2.65m² 1,500万円 220万円
2019年7月 7階 1K 18.18m² - 1,580万円 287万円
2019年4月 6階 1R 南西 27.37m² 3.7m² 1,680万円 203万円
2019年4月 6階 1SK 南西 21.88m² 2.65m² 1,880万円 284万円
2019年3月 6階 1K 南西 21.88m² 2.65m² 1,980万円 299万円
2019年3月 5階 1K 北東 19.71m² 2.7m² 1,360万円 228万円
2019年2月 5階 1K 南西 22.45m² 3.13m² 1,390万円 205万円
2019年1月 5階 1K 南西 22.45m² 3.13m² 1,650万円 243万円
2019年1月 3階 1K 北東 19.51m² 2.65m² 1,350万円 229万円
2018年12月 5階 1K 南西 22.52m² 2.65m² 1,680万円 247万円
2018年10月 6階 1R 北東 19.51m² 2m² 1,450万円 246万円
2018年9月 5階 1K 北東 19.71m² 2.7m² 1,360万円 228万円
2018年7月 1階 1R - 19.44m² 2.7m² 1,500万円 255万円
2018年7月 5階 1K 南西 22.52m² 2.65m² 1,620万円 238万円
2018年7月 3階 1K - 19.51m² 2.65m² 1,350万円 229万円
2018年3月 5階 1K 北東 19.71m² 2.7m² 1,360万円 228万円
2018年3月 6階 1K - 21.88m² 2.65m² 1,780万円 269万円
2018年3月 4階 1K - 19.71m² 2.7m² 1,380万円 231万円
2018年2月 5階 1K 南西 22.52m² 2.65m² 1,680万円 247万円
2018年1月 3階 1K - 19.51m² 2.65m² 1,580万円 268万円
2017年9月 4階 1R 南西 18.56m² 4.21m² 1,370万円 244万円
2017年9月 5階 1K 北東 19.71m² 2.7m² 1,360万円 228万円
2017年9月 6階 1K - 21.88m² 2.65m² 1,780万円 269万円
2017年6月 4階 1R - 18.56m² 4.21m² 1,420万円 253万円
2017年5月 6階 1R - 19.71m² 2.7m² 1,680万円 282万円
2017年4月 5階 1R - 19.17m² 2.65m² 1,350万円 233万円
2017年4月 6階 1R - 19.71m² 2.7m² 1,598万円 268万円
2017年3月 5階 1K 北東 19.71m² 2.7m² 1,360万円 228万円
2017年2月 4階 1R 北東 19.71m² - 1,280万円 215万円
2016年10月 7階 1R 北東 21.39m² 3.03m² 1,400万円 216万円
2016年5月 6階 1R 北東 19.51m² 2.7m² 1,200万円 203万円
2016年4月 7階 1R 北東 21.39m² 3.03m² 1,400万円 216万円
2015年12月 8階 1K 南西 23.14m² 4.52m² 1,290万円 184万円
2015年12月 3階 1R 南西 21.88m² 2.65m² 1,380万円 209万円
2015年11月 5階 1R 南西 22.52m² 2.65m² 1,380万円 203万円
2015年4月 2階 1R 北東 19.71m² 2.7m² 1,320万円 221万円
2015年2月 2階 1R 北東 19.71m² 2.7m² 1,400万円 235万円
2015年2月 4階 1R 南西 18.56m² 4.21m² 1,090万円 194万円
2013年6月 8階 1K 南西 22.05m² 4.91m² 980万円 147万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“東建シティハイツ上野”の売買相場 “台東区東上野”の売買相場 “台東区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“東建シティハイツ上野”24㎡・4F角部屋」の条件では..

2,162 297.9万円/坪) 2,296 316.3万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2022/06/20 17:13

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【上野駅に対する口コミ】とても便利です。JRも地下鉄もあるので、都内にできるときはまず上野を目指します駅の中でも駅外でも買い物できるので都心の方には便利だと思います

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 商店街は駅を出てすぐにアメ横があるのでほんとに便利です治安はよくなったと思います。昔は麻薬販売が多かったと聞きます。改善されたので安心してます

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット 飲食店はたくさんあります。簡単にお店をみつけられます

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 4.0

メリット 上野公園があるので、遊ぶにはとてもいいです

投稿者情報
2021/07/27 21:08

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【上野駅に対する口コミ】主要駅までら数分で着くことが出来ますし、交通手段もバス、タクシー等選ぶことが出来ます。駅自体も広く多くの改札口があります。近くに上野公園があるため飲食店やお土産屋さん、コンビニ、上野動物園等もある楽しめます。

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Consultation - お問い合わせ

東建シティハイツ上野は東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。

また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。

売買に関するご相談(WEB)

購入希望登録はこちら 無料売却査定はこちら

売買に関するご相談(お電話)

上野池之端支店 tel:0120363675 受付10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日定休)

Outline - 物件概要

  • マンション名 東建シティハイツ上野
  • 所在地 東京都台東区東上野4丁目18番2号 周辺地図はこちら
  • 交通

    JR山手線 「上野」駅 まで徒歩4分

  • 構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
  • 階建 地上9階建 地下1階
  • 建築年月 1992年9月
  • 総戸数 93戸
  • 専有面積 17.85㎡ ~ 42.24㎡
  • 分譲会社 東京建物
  • 施工会社 淺沼組
  • 設計会社 淺沼組
  • 管理会社 東京建物アメニティサポート
  • 備考

※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。

Surrounding Mansion - 周辺の物件

New Construction - おすすめ新築マンション

Brillia Club - ブリリアクラブ

BrilliaClub

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

このマンションに関するお問い合わせ 売出中物件1件 この物件が出たら教えて 査定してほしい