• 外観 外観
  • エントランス エントランス
  • エントランス エントランス
  • 共用部 共用部

ザ・梅田タワー

所在地 大阪府大阪市北区鶴野町3番9号 建築年月 2005年10月 総戸数 385
最寄りの交通 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 「梅田」駅 まで徒歩5分 階建 地上43階建 地下1階

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年4月 9階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 5,700万円 315万円
2024年4月 28階 2LDK 63.37m² - 6,980万円 364万円
2024年4月 12階 1LDK 59.61m² 14.85m² 5,980万円 332万円
2024年4月 18階 1LDK 西 61.87m² 11.61m² 5,980万円 320万円
2024年3月 3階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 4,398万円 243万円
2024年3月 37階 1R 80.16m² 11.49m² 9,500万円 392万円
2024年3月 4階 2LDK 西 82.23m² 7.33m² 8,080万円 325万円
2024年2月 38階 2LDK 88m² 19.8m² 9,300万円 349万円
2024年1月 42階 1LDK 75.1m² 13.18m² 10,998万円 484万円
2023年12月 10階 1LDK 59.61m² 14.85m² 6,280万円 348万円
2023年12月 6階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 5,950万円 304万円
2023年12月 4階 2LDK 西 82.23m² 7.33m² 8,200万円 330万円
2023年11月 10階 1LDK 59.61m² 14.85m² 6,080万円 337万円
2023年11月 37階 1R 80.16m² 14.49m² 10,500万円 433万円
2023年10月 9階 2LDK 89.46m² 12.06m² 8,900万円 329万円
2023年10月 8階 1LDK 63.37m² 6.97m² 5,700万円 297万円
2023年10月 28階 2LDK 63.37m² - 6,980万円 364万円
2023年10月 37階 1K 80.16m² 14.49m² 11,000万円 454万円
2023年9月 28階 2LDK 63.37m² - 7,280万円 380万円
2023年9月 6階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 5,990万円 306万円
2023年9月 35階 1LDK 80.16m² 11.49m² 7,480万円 308万円
2023年8月 17階 1LDK 60.29m² 6.25m² 5,780万円 317万円
2023年7月 42階 1LDK 75.1m² 13.18m² 10,000万円 440万円
2023年7月 15階 1LDK 60.29m² 6.25m² 5,980万円 328万円
2023年4月 5階 3LDK 101.53m² 24.66m² 9,480万円 309万円
2023年4月 9階 2LDK 89.46m² 12.06m² 9,980万円 369万円
2023年4月 38階 2LDK 75.1m² 13.18m² 6,680万円 294万円
2023年3月 41階 2LDK 90.23m² 14.94m² 11,980万円 439万円
2023年2月 15階 2LDK 88.25m² 14.13m² 7,700万円 288万円
2023年2月 5階 3LDK 101.53m² 24.66m² 9,800万円 319万円
2023年1月 14階 1LDK 61.87m² 11.61m² 4,990万円 267万円
2022年12月 4階 2LDK 西 82.23m² 7.33m² 7,380万円 297万円
2022年11月 41階 2LDK 90.23m² 14.94m² 12,500万円 458万円
2022年11月 17階 2LDK 97.53m² 14.94m² 8,800万円 298万円
2022年11月 28階 3SLDK - 111.71m² 16.29m² 11,500万円 340万円
2022年10月 14階 1LDK 61.87m² 11.61m² 5,295万円 283万円
2022年10月 17階 2LDK 97.53m² 14.94m² 8,980万円 304万円
2022年8月 11階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 4,750万円 263万円
2022年7月 14階 1LDK 61.87m² 11.61m² 5,390万円 288万円
2022年6月 14階 3LDK 88.25m² 14.13m² 7,290万円 273万円
2022年4月 4階 2LDK 63.37m² 6.97m² 5,380万円 281万円
2022年3月 4階 2LDK - 63.37m² 6.97m² 5,480万円 286万円
2022年3月 17階 1LDK 60.29m² 6.25m² 5,480万円 300万円
2022年2月 43階 3LDK 西 108.1m² 10.7m² 9,800万円 300万円
2022年2月 34階 3LDK 北西 108.1m² 10.7m² 9,800万円 300万円
2022年2月 32階 3LDK 北西 108.1m² 10.7m² 9,800万円 300万円
2022年2月 13階 3LDK 88.25m² 14.13m² 6,880万円 258万円
2022年1月 14階 1LDK 61.87m² 11.61m² 5,750万円 307万円
2021年12月 6階 2LDK 71.99m² 15.52m² 5,450万円 250万円
2021年12月 13階 3LDK 北東 88.25m² 14.13m² 6,980万円 261万円
2021年11月 13階 3LDK 北東 88.25m² 14.13m² 7,700万円 288万円
2021年10月 39階 1LDK 108.1m² 5.44m² 10,000万円 306万円
2021年9月 14階 3LDK 西 90.06m² 8.23m² 9,500万円 349万円
2021年9月 17階 2LDK 60.29m² 6.25m² 5,480万円 300万円
2021年9月 29階 3LDK 99.15m² 15.7m² 9,980万円 333万円
2021年7月 10階 2LDK 82.23m² 7.33m² 7,580万円 305万円
2021年6月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 6,550万円 228万円
2021年6月 39階 1LDK 108.1m² 5.44m² 11,800万円 361万円
2021年6月 28階 2LDK 101.15m² 12.73m² 8,680万円 284万円
2021年5月 7階 2LDK 北西 64.7m² 28.35m² 4,880万円 249万円
2021年4月 10階 2LDK 82.23m² 7.33m² 7,780万円 313万円
2021年4月 7階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 4,650万円 238万円
2021年4月 11階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 4,750万円 263万円
2021年3月 14階 3LDK 西 90.06m² 8.23m² 9,500万円 349万円
2021年3月 6階 3LDK 89.46m² 12.06m² 7,690万円 284万円
2021年3月 39階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,600万円 292万円
2021年2月 7階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 4,780万円 244万円
2021年1月 28階 2LDK 74.28m² 16.6m² 6,080万円 271万円
2021年1月 28階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,080万円 269万円
2020年12月 28階 2LDK 101.15m² 12.73m² 8,800万円 288万円
2020年12月 28階 2LDK 74.28m² 16.6m² 6,280万円 279万円
2020年12月 39階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,980万円 308万円
2020年12月 28階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,280万円 277万円
2020年12月 10階 2LDK 60m² 6m² 4,580万円 252万円
2020年11月 9階 2LDK 75.67m² 18.18m² 5,180万円 226万円
2020年11月 10階 2LDK 82.23m² 7.33m² 6,480万円 261万円
2020年11月 39階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,800万円 300万円
2020年11月 7階 2LDK 北西 64.7m² 28.35m² 4,880万円 249万円
2020年11月 40階 2LDK 108.1m² 5.44m² 10,800万円 330万円
2020年11月 10階 2LDK 60.29m² 6.25m² 4,580万円 251万円
2020年10月 9階 2LDK 75.67m² 18.18m² 5,350万円 234万円
2020年10月 11階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 4,750万円 263万円
2020年10月 20階 4LDK 80.89m² 19.48m² 7,500万円 307万円
2020年9月 7階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 4,980万円 254万円
2020年9月 10階 3DK 62.7m² 6.29m² 4,680万円 247万円
2020年9月 10階 2LDK 60.29m² 6.25m² 4,680万円 257万円
2020年9月 21階 1LDK 西 64.37m² 15.52m² 5,280万円 271万円
2020年9月 36階 2LDK 88m² 19.8m² 8,990万円 338万円
2020年8月 37階 2SLDK 114.69m² 3.24m² 10,800万円 311万円
2020年8月 39階 2LDK 西 74.84m² 16.6m² 7,500万円 331万円
2020年8月 28階 2LDK 101.15m² 12.73m² 9,180万円 300万円
2020年8月 11階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 4,950万円 274万円
2020年8月 10階 3DK 62.7m² 6.29m² 4,880万円 257万円
2020年8月 10階 2LDK 60.29m² 6.25m² 4,880万円 268万円
2020年7月 21階 1LDK 西 64.37m² 15.52m² 5,480万円 281万円
2020年7月 10階 3DK 62.7m² 6.29m² 4,980万円 263万円
2020年7月 28階 2LDK 101.15m² 12.73m² 9,480万円 310万円
2020年7月 42階 2LDK 69.34m² 10.87m² 6,080万円 290万円
2020年7月 9階 2LDK 75.67m² 18.18m² 5,480万円 239万円
2020年6月 10階 2LDK 60.29m² 6.25m² 4,980万円 273万円
2020年6月 7階 2LDK 64.7m² 28.35m² 5,080万円 260万円
2020年6月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 6,410万円 224万円
2020年6月 36階 2LDK 74.84m² 16.6m² 5,980万円 264万円
2020年5月 10階 2LDK 82.23m² 7.33m² 6,480万円 261万円
2020年5月 15階 2LDK 88.25m² 14.13m² 7,600万円 285万円
2020年5月 10階 3DK 62.7m² 60.29m² 5,080万円 268万円
2020年5月 40階 2LDK 108.1m² 5.44m² 10,800万円 330万円
2020年5月 10階 2LDK 60.29m² 6.25m² 5,080万円 279万円
2020年4月 10階 3DK 62.7m² 60.29m² 5,380万円 284万円
2020年4月 10階 2LDK 60.29m² 6.25m² 5,380万円 295万円
2020年4月 21階 3LDK 97.53m² 14.94m² 7,500万円 254万円
2020年4月 20階 4LDK 80.89m² 19.48m² 7,500万円 307万円
2020年3月 10階 2LDK 82.23m² 7.33m² 6,880万円 277万円
2020年3月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 6,870万円 240万円
2020年3月 36階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,780万円 299万円
2020年2月 37階 2SLDK 南西 114.69m² 3.24m² 10,800万円 311万円
2020年2月 7階 2LDK 64.7m² 28.35m² 5,230万円 267万円
2020年1月 38階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,750万円 298万円
2020年1月 36階 2LDK 74.84m² 16.6m² 5,780万円 255万円
2020年1月 9階 2LDK 75.67m² 18.18m² 5,680万円 248万円
2020年1月 17階 1LDK 60.29m² 6.25m² 4,780万円 262万円
2020年1月 24階 3LDK 111.71m² 16.29m² 8,800万円 260万円
2020年1月 36階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,480万円 286万円
2019年12月 25階 3SLDK 111.71m² 16.29m² 10,800万円 320万円
2019年12月 33階 3LDK 92.18m² 21.96m² 8,200万円 294万円
2019年12月 21階 3LDK 97.53m² 14.94m² 8,100万円 275万円
2019年11月 33階 3LDK 92.18m² 21.96m² 8,480万円 304万円
2019年11月 21階 3LDK 97.53m² 14.94m² 8,400万円 285万円
2019年11月 15階 2LDK 88.25m² 14.13m² 7,600万円 285万円
2019年11月 34階 2LDK 90.23m² 14.94m² 8,780万円 322万円
2019年11月 40階 2LDK 108.1m² 5.44m² 10,800万円 330万円
2019年10月 33階 3LDK 92.18m² 21.96m² 8,990万円 322万円
2019年10月 17階 1LDK 60.29m² 6.25m² 4,950万円 271万円
2019年10月 33階 3LDK 92.18m² 21.96m² 9,800万円 351万円
2019年10月 10階 2LDK - 60.29m² - 4,880万円 268万円
2019年10月 15階 2LDK 88.25m² 14.13m² 7,900万円 296万円
2019年10月 20階 4LDK 80.89m² 19.48m² 7,500万円 307万円
2019年10月 37階 2SLDK 南西 114.69m² 3.24m² 11,800万円 340万円
2019年9月 33階 3LDK 92.18m² 21.96m² 10,800万円 387万円
2019年9月 10階 2LDK 63.37m² 6.97m² 4,880万円 255万円
2019年8月 36階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,780万円 299万円
2019年8月 17階 1LDK - 61.87m² 11.61m² 5,380万円 287万円
2019年7月 33階 3LDK 92.18m² 21.95m² 12,000万円 430万円
2019年6月 36階 2LDK 74.84m² 16.6m² 6,980万円 308万円
2019年5月 34階 2LDK 90.23m² 14.94m² 8,780万円 322万円
2019年4月 32階 1LDK 74.84m² 16.6m² 6,100万円 269万円
2019年4月 32階 1LDK 74.84m² 16.6m² 7,020万円 310万円
2019年3月 10階 2LDK 西 82.23m² 7.33m² 6,580万円 265万円
2019年3月 10階 2LDK 63.37m² 6.97m² 4,880万円 255万円
2019年3月 20階 4LDK 80.89m² 19.48m² 7,500万円 307万円
2019年3月 9階 3LDK 75.67m² 18.18m² 5,080万円 222万円
2019年2月 9階 3LDK 75.67m² 18.18m² 5,380万円 235万円
2019年2月 17階 1LDK 61.87m² 11.61m² 5,380万円 287万円
2019年2月 9階 3LDK 75.67m² 18.18m² 5,680万円 248万円
2019年2月 31階 2LDK 西 101.15m² 12.73m² 8,980万円 293万円
2019年2月 13階 2LDK 西 64.37m² 15.52m² 5,498万円 282万円
2019年2月 29階 3LDK 99.15m² 15.7m² 8,990万円 300万円
2019年2月 37階 2LDK 南西 114.69m² 3.24m² 10,980万円 316万円
2019年2月 18階 2LDK 63.37m² 10.73m² 4,980万円 260万円
2018年12月 41階 2LDK 90.23m² 14.94m² 8,500万円 311万円
2018年12月 17階 1LDK 60.29m² 6.25m² 4,800万円 263万円
2018年12月 40階 1LDK 75.1m² 13.18m² 6,980万円 307万円
2018年12月 29階 3LDK 99.15m² 15.7m² 9,280万円 309万円
2018年11月 37階 3LDK 南西 114.69m² 3.24m² 11,800万円 340万円
2018年11月 15階 2LDK 88.25m² 14.13m² 7,680万円 288万円
2018年10月 13階 2LDK - 64.37m² 15.57m² 4,580万円 235万円
2018年10月 39階 2LDK 118.83m² 13.14m² 9,800万円 273万円
2018年10月 5階 1LDK 60.29m² 6.25m² 4,180万円 229万円
2018年9月 13階 2LDK - 64.37m² 15.57m² 4,680万円 240万円
2018年8月 17階 1LDK - 61.87m² 11.61m² 5,380万円 287万円
2018年8月 39階 2LDK - 118.83m² 13.14m² 11,500万円 320万円
2018年7月 35階 3LDK 南西 114.69m² 8.5m² 8,780万円 253万円
2018年7月 17階 1LDK 61.87m² 11.61m² 4,450万円 238万円
2018年6月 37階 2LDK 90.23m² 14.94m² 8,380万円 307万円
2018年5月 32階 2LDK - 88.25m² 14.13m² 8,580万円 321万円
2018年2月 20階 2LDK - 64.37m² 15.52m² 5,300万円 272万円
2018年2月 39階 2LDK - 118.83m² 13.14m² 11,500万円 320万円
2017年12月 11階 1LDK - 59.78m² 12.51m² 4,380万円 242万円
2017年12月 31階 1LDK - 92.18m² - 7,980万円 286万円
2017年8月 20階 2LDK 西 64.37m² 15.52m² 5,300万円 272万円
2017年7月 19階 2LDK - 97.53m² 14.94m² 7,680万円 260万円
2017年7月 29階 3LDK 101.15m² 12.73m² 8,480万円 277万円
2017年7月 17階 2LDK - 64.37m² 15.52m² 4,680万円 240万円
2017年6月 17階 4LDK - 80.89m² 19.48m² 5,680万円 232万円
2017年5月 7階 2LDK 北東 73.3m² 31.59m² 4,780万円 216万円
2017年4月 8階 2LDK 北東 73.3m² 31.59m² 4,180万円 189万円
2017年4月 31階 2LDK 63.37m² 10.73m² 4,500万円 235万円
2017年3月 17階 3LDK 80.89m² 19.48m² 5,880万円 240万円
2017年3月 27階 3LDK 南西 101.15m² 12.73m² 9,480万円 310万円
2017年3月 7階 2LDK 73.3m² 31.59m² 4,980万円 225万円
2017年3月 27階 3LDK 90.14m² 20.56m² 7,680万円 282万円
2017年2月 35階 3LDK 南西 114.69m² 8.5m² 8,780万円 253万円
2017年1月 19階 3LDK 97.53m² 14.94m² 7,680万円 260万円
2017年1月 7階 3LDK 73.3m² 31.59m² 5,280万円 238万円
2017年1月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 5,980万円 209万円
2016年12月 27階 3LDK 90.14m² 20.56m² 7,980万円 293万円
2016年11月 19階 3LDK 南西 114.69m² 8.5m² 8,880万円 256万円
2016年11月 35階 3LDK 南西 114.69m² 8.5m² 8,880万円 256万円
2016年11月 27階 3LDK 101.15m² 12.73m² 8,490万円 277万円
2016年10月 40階 2LDK 75.1m² 13.18m² 6,480万円 285万円
2016年10月 19階 3LDK 南西 114.69m² 8.5m² 9,280万円 267万円
2016年10月 32階 3LDK 88.25m² 14.13m² 7,950万円 298万円
2016年9月 4階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,880万円 202万円
2016年9月 27階 3LDK 南西 101.15m² 12.73m² 9,480万円 310万円
2016年8月 35階 3LDK 南西 114.69m² 8.5m² 8,980万円 259万円
2016年8月 19階 1LDK 南西 97.53m² 14.94m² 6,780万円 230万円
2016年7月 19階 1LDK 97.53m² 14.94m² 6,980万円 237万円
2016年7月 35階 3LDK 南西 114.69m² 8.5m² 9,280万円 267万円
2016年7月 5階 2LDK 60.29m² 6.25m² 3,280万円 180万円
2016年7月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 5,980万円 209万円
2016年6月 32階 3LDK 88.25m² 14.13m² 7,980万円 299万円
2016年5月 35階 3LDK 南西 114.69m² 8.5m² 9,480万円 273万円
2016年4月 32階 3LDK 88.25m² 14.13m² 8,480万円 318万円
2016年4月 9階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 3,650万円 202万円
2016年3月 27階 3LDK 101.15m² 12.73m² 8,980万円 293万円
2016年3月 26階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 4,480万円 241万円
2016年3月 5階 2LDK 60.29m² 6.25m² 3,580万円 196万円
2016年3月 19階 1LDK 南西 97.53m² 14.94m² 7,180万円 243万円
2016年3月 27階 3LDK 南西 101.15m² 12.73m² 9,480万円 310万円
2016年2月 19階 1LDK 南西 97.53m² 14.94m² 7,480万円 254万円
2016年1月 7階 2LDK 89.46m² 12.06m² 7,160万円 265万円
2016年1月 5階 1LDK 60.29m² 6.25m² 3,700万円 203万円
2016年1月 23階 - 63.37m² 6.97m² 4,080万円 213万円
2015年12月 37階 1LDK 80.16m² 11.49m² 6,480万円 267万円
2015年11月 15階 3LDK 88.25m² 14.13m² 6,780万円 254万円
2015年11月 25階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 4,280万円 230万円
2015年10月 8階 2LDK 75.67m² 18.18m² 4,980万円 218万円
2015年9月 29階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 4,950万円 266万円
2015年9月 26階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 4,480万円 241万円
2015年7月 17階 1LDK 60.29m² 11.71m² 4,200万円 230万円
2015年7月 17階 1LDK 60.29m² 11.71m² 3,990万円 219万円
2015年6月 16階 1LDK 60.29m² 11.71m² 3,990万円 219万円
2015年6月 15階 2LDK 北東 88.25m² 14.13m² 6,480万円 243万円
2015年6月 21階 2LDK 60.29m² 6.25m² 4,860万円 266万円
2015年5月 8階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 3,690万円 204万円
2015年4月 15階 2LDK 88.25m² 14.13m² 6,780万円 254万円
2015年2月 8階 2LDK 73.3m² 31.59m² 4,180万円 189万円
2014年12月 34階 3LDK 114.69m² 3.24m² 8,800万円 254万円
2014年12月 8階 1LDK 西 59.78m² - 3,800万円 210万円
2014年12月 19階 1LDK 97.53m² - 6,780万円 230万円
2014年11月 25階 2LDK 99.15m² - 7,080万円 236万円
2014年11月 31階 2LDK 南西 101.15m² - 7,200万円 235万円
2014年9月 35階 1LDK 114.69m² - 8,880万円 256万円
2014年9月 6階 2LDK 89.46m² - 4,980万円 184万円
2014年9月 7階 2LDK 北東 73.3m² - 4,280万円 193万円
2014年7月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 4,930万円 172万円
2014年7月 35階 3LDK 114.69m² 3.24m² 8,200万円 236万円
2014年7月 17階 3LDK 西 90.06m² 8.23m² 5,880万円 216万円
2014年7月 25階 3LDK 99.15m² 15.7m² 7,400万円 247万円
2014年7月 39階 3LDK 88m² 19.8m² 6,880万円 258万円
2014年4月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 4,990万円 174万円
2014年4月 9階 3LDK 89.46m² 12.06m² 4,880万円 180万円
2014年4月 25階 3LDK 99.15m² 15.7m² 7,700万円 257万円
2014年4月 28階 2LDK 74.84m² 16.6m² 4,790万円 212万円
2014年4月 31階 3LDK 101.15m² 12.73m² 7,200万円 235万円
2014年4月 34階 3LDK 114.69m² 3.24m² 8,800万円 254万円
2014年3月 39階 1LDK 80.16m² - 5,980万円 247万円
2014年3月 35階 1LDK 60.11m² - 4,280万円 235万円
2014年2月 9階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 3,500万円 194万円
2014年2月 9階 3LDK 89.46m² 12.06m² 4,980万円 184万円
2014年2月 17階 3LDK 西 90.06m² 8.23m² 5,980万円 220万円
2014年2月 28階 2LDK 74.84m² 16.6m² 4,890万円 216万円
2014年2月 39階 3LDK 88m² 19.8m² 6,900万円 259万円
2014年2月 11階 2LDK 59.61m² - 4,280万円 237万円
2013年12月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 4,930万円 172万円
2013年12月 39階 3LDK 88m² 19.8m² 7,900万円 297万円
2013年10月 9階 3LDK 89.46m² 12.06m² 5,480万円 203万円
2013年9月 9階 2LDK 60.29m² 6.25m² 3,590万円 197万円
2013年9月 41階 2LDK 90.23m² 14.94m² 7,350万円 269万円
2013年8月 9階 3LDK 89.46m² 12.06m² 5,180万円 191万円
2013年5月 29階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 3,780万円 203万円
2013年5月 27階 3LDK 101.15m² 12.73m² 6,950万円 227万円
2013年5月 26階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,780万円 197万円
2013年3月 8階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,280万円 171万円
2013年3月 39階 3LDK 114.69m² 3.24m² 7,800万円 225万円
2013年3月 37階 3LDK 88m² 19.8m² 5,800万円 218万円
2013年3月 23階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,630万円 189万円
2013年3月 34階 3LDK 118.83m² 13.14m² 7,900万円 220万円
2013年2月 8階 2LDK 63.37m² 6.97m² 2,950万円 154万円
2013年2月 8階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,180万円 166万円
2013年2月 10階 3LDK 82.23m² 7.33m² 4,580万円 184万円
2013年1月 39階 3LDK 114.69m² 3.24m² 8,980万円 259万円
2012年12月 20階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,580万円 187万円
2012年12月 20階 3LDK 100.21m² 16.33m² 5,400万円 178万円
2012年12月 23階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,780万円 197万円
2012年11月 7階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 3,480万円 178万円
2012年11月 31階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 3,880万円 209万円
2012年11月 21階 3LDK 88.25m² 14.13m² 5,380万円 202万円
2012年10月 10階 3LDK 82.23m² 7.33m² 4,680万円 188万円
2012年10月 11階 3LDK 73.3m² 31.59m² 3,980万円 180万円
2012年10月 16階 3LDK 97.53m² 14.94m² 4,950万円 168万円
2012年10月 32階 3LDK 101.15m² 12.73m² 6,500万円 212万円
2012年9月 16階 3LDK 97.53m² 14.94m² 5,300万円 180万円
2012年9月 9階 3LDK 89.46m² 12.06m² 5,080万円 188万円
2012年9月 19階 3LDK 97.53m² 14.94m² 5,780万円 196万円
2012年9月 30階 3LDK 88.25m² 14.13m² 5,480万円 205万円
2012年6月 20階 3LDK 100.21m² 16.33m² 5,980万円 197万円
2012年6月 22階 3LDK 西 90.06m² 8.23m² 5,500万円 202万円
2012年6月 17階 3LDK 西 90.06m² 8.23m² 5,480万円 201万円
2012年5月 11階 3LDK 73.3m² 31.59m² 4,780万円 216万円
2012年4月 11階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 3,580万円 183万円
2012年4月 19階 3LDK 97.53m² 14.94m² 5,980万円 203万円
2012年3月 29階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 3,550万円 191万円
2012年3月 20階 3LDK 100.21m² 16.33m² 6,080万円 201万円
2012年2月 29階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 3,700万円 199万円
2012年2月 30階 3LDK 88.25m² 14.13m² 5,650万円 212万円
2011年12月 29階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 3,880万円 209万円
2011年12月 20階 3LDK 100.21m² 16.33m² 6,800万円 224万円
2011年12月 30階 3LDK 88.25m² 14.13m² 5,980万円 224万円
2011年12月 26階 3LDK 99.15m² 15.7m² 7,500万円 250万円
2011年10月 4階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 3,280万円 168万円
2011年10月 16階 2LDK 西 64.37m² 15.52m² 3,380万円 174万円
2011年10月 3階 4LDK 94.81m² 22.77m² 4,990万円 174万円
2011年9月 17階 3LDK 78.6m² 19.3m² 4,780万円 201万円
2011年7月 34階 2LDK 80.16m² 11.49m² 5,680万円 234万円
2011年7月 40階 3LDK 114.69m² 3.24m² 8,650万円 249万円
2011年7月 43階 3LDK 237.82m² 20.56m² 25,000万円 348万円
2011年7月 27階 3LDK 92.18m² 21.96m² 6,150万円 221万円
2011年7月 36階 3LDK 114.69m² 3.24m² 8,500万円 245万円
2011年7月 35階 2LDK 74.84m² 16.6m² 5,180万円 229万円
2011年7月 19階 3LDK 100.21m² 16.33m² 6,700万円 221万円
2011年7月 40階 2LDK 80.16m² 11.49m² 6,000万円 247万円
2011年7月 6階 3LDK 89.46m² 12.06m² 4,980万円 184万円
2011年6月 5階 3LDK 89.46m² 12.06m² 4,980万円 184万円
2011年5月 9階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 3,500万円 194万円
2011年5月 4階 3LDK 89.46m² 12.06m² 4,500万円 166万円
2011年5月 7階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,280万円 171万円
2011年2月 3階 3LDK 89.46m² 12.06m² 4,470万円 165万円
2011年2月 37階 2LDK 90.23m² 14.94m² 5,880万円 215万円
2011年1月 39階 1LDK 60.11m² 6.25m² 3,680万円 202万円
2010年12月 10階 2LDK 60.29m² 6.25m² 3,580万円 196万円
2010年12月 28階 1LDK 西 61.49m² 11.2m² 3,980万円 214万円
2010年11月 25階 3LDK 88.25m² 14.13m² 6,180万円 232万円
2010年11月 8階 1LDK 西 59.78m² 12.51m² 3,150万円 174万円
2010年10月 36階 2LDK 80.16m² 11.49m² 5,980万円 247万円
2010年10月 16階 3LDK 97.53m² 14.94m² 5,500万円 186万円
2010年9月 21階 3LDK 78.6m² 19.3m² 4,380万円 184万円
2010年8月 36階 3LDK 114.69m² 3.24m² 8,500万円 245万円
2010年8月 31階 3LDK 90.14m² 20.56m² 6,350万円 233万円
2010年8月 5階 4LDK 94.81m² 22.77m² 4,880万円 170万円
2010年4月 17階 3LDK 88.25m² 14.13m² 5,280万円 198万円
2010年3月 13階 3LDK 78.6m² 19.3m² 5,180万円 218万円
2010年3月 36階 3LDK 114.69m² 3.24m² 7,900万円 228万円
2010年2月 36階 3LDK 114.69m² 3.24m² 9,350万円 270万円
2010年1月 16階 2LDK 63.37m² 6.97m² 3,380万円 176万円
2010年1月 10階 2LDK 西 64.7m² 28.35m² 3,580万円 183万円
2009年12月 12階 3LDK 82.23m² 7.33m² 4,680万円 188万円
2009年12月 36階 3LDK 114.69m² 3.24m² 8,999万円 259万円
2009年11月 21階 3LDK 80.89m² 19.48m² 5,430万円 222万円
2009年11月 36階 2LDK 90.23m² 14.94m² 6,480万円 237万円
2009年8月 40階 2LDK 80.16m² 11.49m² 5,980万円 247万円
2009年8月 17階 1LDK 61.87m² 11.61m² 3,280万円 175万円
2009年6月 21階 1LDK 61.87m² 11.61m² 3,450万円 184万円
2009年6月 36階 3LDK 114.69m² 3.24m² 9,350万円 270万円
2009年5月 36階 3LDK 114.69m² 3.24m² 9,500万円 274万円
2009年5月 38階 3LDK 114.69m² 3.24m² 9,800万円 282万円
2009年5月 38階 3LDK 114.69m² 3.24m² 9,300万円 268万円
2009年4月 24階 3LDK 90.14m² 20.56m² 5,400万円 198万円
2009年3月 36階 3LDK 114.69m² 3.24m² 9,480万円 273万円
2009年3月 27階 3LDK 101.15m² 12.73m² 6,580万円 215万円
2009年3月 32階 3LDK 101.15m² 12.73m² 7,480万円 244万円
2009年3月 34階 3LDK 114.69m² 3.24m² 10,800万円 311万円

