• 外観 外観
  • エントランス エントランス
  • エントランス エントランス
  • エントランス 共用部

福島ガーデンズタワー

所在地 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目1番17号 建築年月 2008年1月 総戸数 283
最寄りの交通 大阪メトロ千日前線 「野田阪神」駅 まで徒歩6分 階建 地上34階建

Sale Property - 売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年11月 16~20階 2LDK 60m²台 5,680万円 310万円
2025年10月 1~5階 3LDK 60m²台 6,580万円 321万円
2025年10月 16~20階 2LDK 60m²台 5,880万円 320万円
2025年10月 31~34階 2LDK 西 90m²台 11,000万円 389万円
2025年9月 6~10階 3LDK 80m²台 8,680万円 338万円
2025年7月 1~5階 3LDK 60m²台 6,680万円 326万円
2025年6月 1~5階 3LDK 西 70m²台 5,980万円 268万円
2025年5月 21~25階 3LDK 西 60m²台 5,880万円 286万円
2025年3月 6~10階 1SLDK 80m²台 6,780万円 264万円
2025年2月 21~25階 3LDK 60m²台 6,680万円 326万円
2025年2月 6~10階 1SLDK 80m²台 6,980万円 272万円
2025年2月 6~10階 3LDK 70m²台 6,280万円 281万円
2025年1月 21~25階 3LDK 西 60m²台 5,990万円 292万円
2024年12月 21~25階 3SLDK 西 60m²台 5,580万円 272万円
2024年10月 26~30階 2SLDK 80m²台 7,480万円 300万円
2024年10月 11~15階 3LDK 西 60m²台 5,980万円 291万円
2024年9月 6~10階 3LDK 西 70m²台 6,250万円 280万円
2024年7月 31~34階 2LDK 西 90m²台 10,000万円 354万円
2024年6月 11~15階 3SLDK 西 60m²台 5,280万円 257万円
2024年6月 26~30階 2LDK 南西 70m²台 5,980万円 264万円
2024年3月 31~34階 2SLDK 80m²台 7,700万円 309万円
2024年3月 26~30階 2LDK 南西 70m²台 5,900万円 260万円
2024年2月 21~25階 3LDK 60m²台 5,980万円 292万円
2024年2月 16~20階 3LDK 70m²台 5,280万円 238万円
2024年2月 26~30階 1LDK 80m²台 5,950万円 239万円
2024年1月 21~25階 3LDK 60m²台 6,180万円 301万円
2024年1月 26~30階 2LDK 80m²台 5,980万円 247万円
2024年1月 21~25階 2LDK 70m²台 5,490万円 247万円
2024年1月 21~25階 3LDK 60m²台 6,280万円 306万円
2024年1月 31~34階 3SLDK 80m²台 7,700万円 309万円
2024年1月 31~34階 2LDK 80m²台 6,580万円 271万円
2024年1月 16~20階 3LDK 70m²台 5,580万円 251万円
2023年12月 31~34階 2LDK 80m²台 7,500万円 309万円
2023年12月 11~15階 2LDK 60m²台 4,580万円 250万円
2023年12月 21~25階 2LDK 70m²台 5,680万円 256万円
2023年12月 26~30階 2LDK 80m²台 6,480万円 267万円
2023年11月 16~20階 3LDK 70m²台 5,980万円 269万円
2023年11月 21~25階 2LDK 70m²台 5,980万円 269万円
2023年11月 26~30階 2LDK 80m²台 6,780万円 280万円
2023年11月 26~30階 2LDK 70m²台 5,900万円 268万円
2023年11月 21~25階 3LDK 60m²台 6,380万円 311万円
2023年10月 26~30階 2LDK 70m²台 5,680万円 258万円
2023年10月 26~30階 3LDK 70m²台 5,900万円 260万円
2023年10月 31~34階 2LDK 80m²台 7,300万円 301万円
2023年9月 26~30階 3LDK 70m²台 6,480万円 286万円
2023年9月 31~34階 2SLDK 80m²台 7,200万円 297万円
2023年9月 31~34階 3LDK 80m²台 7,900万円 317万円
2023年7月 26~30階 2LDK 80m²台 6,980万円 288万円
2023年6月 31~34階 2LDK 80m²台 7,500万円 309万円
2023年6月 26~30階 2LDK 80m²台 7,480万円 308万円
2023年4月 31~34階 2LDK 西 90m²台 8,780万円 311万円
2023年4月 11~15階 3LDK 60m²台 5,200万円 254万円
2023年3月 31~34階 2LDK 西 90m²台 9,280万円 329万円
2023年2月 11~15階 3LDK 70m²台 5,680万円 256万円
2023年2月 11~15階 3LDK 80m²台 6,980万円 266万円
2023年1月 21~25階 2LDK 60m²台 4,780万円 261万円
2022年9月 26~30階 2LDK 60m²台 4,780万円 261万円
2022年8月 11~15階 3LDK 70m²台 5,680万円 256万円
2022年8月 11~15階 3LDK 70m²台 5,980万円 269万円
2022年7月 26~30階 3LDK 80m²台 6,280万円 239万円
2022年5月 26~30階 2LDK 60m²台 5,080万円 277万円
2022年4月 21~25階 3SLDK 70m²台 5,150万円 231万円
2022年4月 26~30階 3LDK 80m²台 6,480万円 247万円
2022年4月 11~15階 3LDK 70m²台 4,990万円 225万円
2022年4月 16~20階 3SLDK 80m²台 7,580万円 289万円
2022年3月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 5,150万円 227万円
2022年3月 26~30階 2LDK 60m²台 5,350万円 292万円
2022年2月 26~30階 3LDK 70m²台 5,280万円 238万円
2022年2月 21~25階 3SLDK 70m²台 5,280万円 237万円
2022年1月 6~10階 2LDK 西 60m²台 5,050万円 246万円
2022年1月 26~30階 3LDK 70m²台 5,480万円 247万円
2021年12月 16~20階 2LDK 80m²台 6,980万円 266万円
2021年12月 31~34階 2SLDK 70m²台 5,480万円 242万円
2021年12月 11~15階 3LDK 70m²台 5,080万円 229万円
2021年11月 6~10階 3SLDK 80m²台 5,200万円 214万円
2021年11月 6~10階 2LDK 西 60m²台 5,200万円 253万円
2021年10月 31~34階 2SLDK 70m²台 5,780万円 255万円
2021年7月 31~34階 3SLDK 80m²台 6,998万円 288万円
2021年6月 26~30階 2LDK 西 70m²台 5,480万円 241万円
2021年4月 31~34階 3SLDK 80m²台 5,390万円 222万円
2021年3月 11~15階 4LDK 80m²台 5,380万円 205万円
2021年3月 11~15階 3SLDK 80m²台 4,950万円 193万円
2021年3月 26~30階 3LDK 70m²台 5,380万円 242万円
2021年2月 26~30階 4LDK 南西 80m²台 5,880万円 224万円
2021年2月 11~15階 4LDK 80m²台 5,650万円 215万円
2021年2月 31~34階 3SLDK 80m²台 5,480万円 226万円
2020年11月 31~34階 3SLDK 80m²台 5,680万円 234万円
2020年10月 26~30階 2LDK 70m²台 5,380万円 237万円
2020年9月 26~30階 2LDK 北東 70m²台 4,980万円 219万円
2020年8月 11~15階 4LDK 80m²台 5,650万円 215万円
2020年7月 11~15階 4LDK 80m²台 5,850万円 223万円
2020年6月 1~5階 2LDK 60m²台 3,980万円 217万円
2020年6月 31~34階 3SLDK 80m²台 6,080万円 244万円
2020年5月 31~34階 3SLDK 80m²台 5,680万円 234万円
2020年5月 26~30階 2SLDK 70m²台 4,980万円 224万円
2020年3月 26~30階 2SLDK 北東 70m²台 4,980万円 219万円
2020年2月 26~30階 2SLDK 70m²台 5,080万円 229万円
2020年2月 26~30階 2SLDK 北東 70m²台 5,250万円 231万円
2020年2月 26~30階 3LDK 60m²台 4,480万円 219万円
2020年1月 26~30階 2SLDK 北東 70m²台 5,380万円 237万円
2020年1月 11~15階 4LDK 80m²台 5,850万円 223万円
2019年12月 31~34階 3LDK 80m²台 5,980万円 247万円
2019年11月 26~30階 2SLDK 70m²台 5,280万円 238万円
2019年9月 21~25階 2SLDK 60m²台 4,280万円 209万円
2019年5月 31~34階 3SLDK 80m²台 5,980万円 240万円
2019年5月 11~15階 3SLDK 西 60m²台 3,680万円 179万円
2019年4月 31~34階 3SLDK 80m²台 6,390万円 256万円
2019年4月 11~15階 3LDK 70m²台 4,780万円 214万円
2019年4月 11~15階 3LDK 70m²台 4,880万円 220万円
2019年3月 21~25階 2SLDK 西 60m²台 4,280万円 209万円
2019年2月 11~15階 3SLDK 西 60m²台 3,880万円 189万円
2019年1月 16~20階 2SLDK 西 60m²台 4,200万円 205万円
2018年12月 16~20階 3SLDK 西 60m²台 4,180万円 204万円
2018年11月 16~20階 2SLDK 西 60m²台 4,380万円 213万円
2018年10月 16~20階 4LDK 南東 80m²台 5,500万円 210万円
2018年7月 16~20階 2LDK - 60m²台 3,750万円 204万円
2018年4月 31~34階 4LDK - 90m²台 6,980万円 247万円
2018年4月 16~20階 4LDK 80m²台 5,500万円 210万円
2018年2月 1~5階 4LDK - 80m²台 4,580万円 175万円
2018年2月 26~30階 2LDK 60m²台 4,100万円 200万円
2018年1月 1~5階 4LDK - 80m²台 4,980万円 190万円
2018年1月 16~20階 4LDK - 80m²台 5,280万円 201万円
2017年12月 16~20階 2LDK 60m²台 4,070万円 222万円
2017年11月 16~20階 2LDK 60m²台 3,880万円 211万円
2017年10月 26~30階 2LDK 西 60m²台 4,780万円 233万円
2017年8月 26~30階 2LDK - 60m²台 4,070万円 199万円
2017年8月 26~30階 2LDK - 60m²台 4,100万円 200万円
2017年7月 16~20階 2LDK - 60m²台 4,080万円 222万円
2017年5月 16~20階 2LDK 60m²台 4,070万円 222万円
2017年5月 26~30階 2LDK - 60m²台 4,380万円 214万円
2017年5月 26~30階 2LDK - 60m²台 4,280万円 209万円
2017年5月 26~30階 2LDK - 60m²台 4,480万円 218万円
2017年5月 16~20階 2LDK 60m²台 3,880万円 211万円
2017年4月 31~34階 3LDK - 70m²台 4,530万円 203万円
2017年4月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 4,780万円 182万円
2017年4月 26~30階 2LDK 60m²台 4,380万円 214万円
2017年4月 26~30階 2LDK 西 60m²台 4,280万円 209万円
2017年3月 31~34階 3LDK 西 70m²台 4,850万円 217万円
2017年3月 16~20階 2LDK 西 60m²台 3,980万円 194万円
2017年3月 26~30階 2SLDK 西 60m²台 4,780万円 233万円
2017年2月 11~15階 4LDK 80m²台 5,200万円 198万円
2017年2月 26~30階 2LDK 西 60m²台 4,550万円 222万円
2017年2月 26~30階 2LDK 60m²台 3,880万円 189万円
2016年11月 26~30階 2LDK 60m²台 4,380万円 214万円
2016年11月 26~30階 2LDK 60m²台 4,480万円 219万円
2016年11月 16~20階 2LDK 60m²台 3,980万円 217万円
2016年11月 16~20階 2LDK 60m²台 3,880万円 211万円
2016年9月 16~20階 2LDK 西 60m²台 3,980万円 194万円
2016年9月 26~30階 2LDK 西 60m²台 4,780万円 233万円
2016年7月 26~30階 2LDK 西 60m²台 4,880万円 238万円
2016年6月 26~30階 3LDK 80m²台 5,300万円 213万円
2016年6月 26~30階 2LDK 60m²台 3,980万円 194万円
2016年6月 26~30階 2LDK 西 60m²台 4,980万円 243万円
2016年5月 11~15階 3LDK 60m²台 4,480万円 219万円
2016年5月 26~30階 2LDK 60m²台 4,480万円 219万円
2016年5月 11~15階 2LDK 60m²台 3,980万円 217万円
2016年5月 16~20階 2LDK 60m²台 3,980万円 217万円
2016年5月 26~30階 3LDK 西 60m²台 5,080万円 247万円
2016年4月 21~25階 3LDK 西 60m²台 4,180万円 204万円
2016年4月 16~20階 2LDK 西 60m²台 4,080万円 199万円
2016年3月 11~15階 2LDK 60m²台 4,110万円 224万円
2016年3月 26~30階 3LDK 西 60m²台 5,280万円 257万円
2016年2月 16~20階 2LDK 西 60m²台 4,180万円 204万円
2016年2月 16~20階 2LDK 60m²台 4,110万円 224万円
2016年2月 1~5階 3LDK 西 60m²台 3,960万円 193万円
2015年12月 21~25階 2LDK 70m²台 4,680万円 206万円
2015年8月 26~30階 3LDK 80m²台 5,380万円 205万円
2015年7月 26~30階 3LDK 80m²台 5,300万円 202万円
2015年7月 21~25階 2LDK 70m²台 4,980万円 219万円
2015年6月 26~30階 3SLDK 80m²台 5,380万円 210万円
2015年3月 21~25階 2LDK 北東 70m²台 4,500万円 198万円
2015年2月 11~15階 3LDK 60m²台 3,880万円 189万円
2014年10月 16~20階 4LDK 80m²台 4,780万円 182万円
2014年10月 21~25階 3LDK 70m²台 4,280万円 192万円
2014年10月 21~25階 3LDK 70m²台 4,310万円 194万円
2014年8月 16~20階 3LDK 80m²台 4,980万円 190万円
2014年8月 11~15階 4LDK 南東 80m²台 4,380万円 167万円
2014年7月 21~25階 3LDK 70m²台 3,990万円 179万円
2014年6月 16~20階 2LDK 70m²台 3,790万円 167万円
2014年5月 16~20階 2LDK 70m²台 3,880万円 171万円
2014年4月 21~25階 2SLDK 70m²台 4,310万円 201万円
2014年4月 21~25階 3LDK 70m²台 4,310万円 194万円
2014年4月 26~30階 3LDK 60m²台 3,680万円 179万円
2014年3月 6~10階 3LDK 西 60m²台 3,140万円 153万円
2014年3月 16~20階 3LDK 70m²台 3,850万円 173万円
2014年3月 16~20階 3LDK 70m²台 3,850万円 176万円
2014年3月 26~30階 3LDK 70m²台 4,380万円 196万円
2014年2月 16~20階 3LDK 70m²台 3,900万円 176万円
2014年2月 16~20階 4LDK 80m²台 4,980万円 190万円
2014年2月 16~20階 3LDK 70m²台 3,980万円 179万円
2014年2月 26~30階 3LDK 60m²台 3,950万円 193万円
2014年2月 6~10階 2LDK 西 60m²台 2,890万円 141万円
2013年11月 31~34階 3LDK 70m²台 4,480万円 198万円
2013年10月 6~10階 3LDK 西 60m²台 3,180万円 155万円
2013年9月 6~10階 3LDK 西 60m²台 3,480万円 170万円
2013年9月 26~30階 3LDK 70m²台 4,380万円 196万円
2013年7月 26~30階 3LDK 70m²台 4,280万円 189万円
2013年4月 16~20階 3LDK 60m²台 3,680万円 179万円
2013年4月 1~5階 2LDK 60m²台 2,880万円 157万円
2013年1月 31~34階 3LDK 80m²台 4,680万円 188万円
2012年12月 31~34階 3LDK 80m²台 4,780万円 192万円
2012年12月 16~20階 4LDK 80m²台 4,800万円 183万円
2012年11月 1~5階 3LDK 70m²台 3,280万円 148万円
2012年11月 1~5階 3LDK 70m²台 3,480万円 157万円
2012年11月 21~25階 3LDK 70m²台 4,280万円 189万円
2012年10月 21~25階 3LDK 西 70m²台 3,790万円 170万円
2012年10月 31~34階 3LDK 80m²台 4,880万円 196万円
2012年10月 16~20階 2LDK 60m²台 3,780万円 206万円
2012年10月 11~15階 3LDK 80m²台 4,360万円 170万円
2012年8月 26~30階 4LDK 80m²台 4,880万円 186万円
2012年8月 31~34階 3LDK 70m²台 4,050万円 178万円
2012年8月 11~15階 3LDK 60m²台 3,680万円 179万円
2012年5月 26~30階 3LDK 60m²台 3,590万円 175万円
2012年5月 11~15階 3LDK 西 60m²台 3,080万円 150万円
2012年3月 6~10階 3LDK 60m²台 3,350万円 163万円
2012年2月 26~30階 4LDK 80m²台 4,980万円 190万円
2012年2月 26~30階 4LDK 80m²台 5,080万円 194万円
2012年2月 16~20階 2LDK 60m²台 3,980万円 217万円
2012年2月 6~10階 3LDK 60m²台 3,440万円 168万円
2012年2月 6~10階 3LDK 60m²台 3,530万円 172万円
2012年1月 16~20階 2LDK 60m²台 3,180万円 173万円
2011年12月 26~30階 3LDK 60m²台 3,790万円 185万円
2011年11月 21~25階 3LDK 70m²台 4,180万円 184万円
2011年11月 21~25階 3LDK 70m²台 4,460万円 201万円
2011年10月 6~10階 3LDK 60m²台 3,840万円 187万円
2011年10月 31~34階 3LDK 90m²台 6,480万円 236万円
2011年10月 21~25階 3LDK 西 70m²台 3,980万円 178万円
2011年9月 26~30階 4LDK 80m²台 5,380万円 205万円
2011年9月 6~10階 3LDK 70m²台 3,930万円 177万円
2011年7月 31~34階 3LDK 80m²台 4,680万円 193万円
2011年7月 16~20階 2LDK 60m²台 2,980万円 162万円
2011年7月 1~5階 4LDK 80m²台 4,550万円 173万円
2011年7月 16~20階 2LDK 60m²台 3,180万円 173万円
2011年7月 16~20階 2LDK 60m²台 4,090万円 223万円
2011年5月 31~34階 4LDK 80m²台 5,480万円 215万円
2011年4月 31~34階 3LDK 80m²台 4,600万円 190万円
2010年12月 16~20階 3LDK 西 60m²台 3,300万円 161万円
2010年12月 1~5階 4LDK 80m²台 4,550万円 173万円
2010年10月 1~5階 4LDK 80m²台 4,700万円 179万円
2010年10月 11~15階 3LDK 70m²台 3,900万円 175万円
2010年8月 21~25階 3LDK 70m²台 4,200万円 185万円
2010年7月 26~30階 4LDK 80m²台 5,280万円 201万円
2010年6月 6~10階 3LDK 西 70m²台 3,500万円 157万円
2010年5月 1~5階 4LDK 80m²台 4,550万円 173万円
2010年1月 26~30階 4LDK 80m²台 4,980万円 190万円
2009年12月 21~25階 3LDK 西 60m²台 3,180万円 155万円
2009年11月 1~5階 4LDK 80m²台 4,700万円 179万円
2009年11月 1~5階 2LDK 60m²台 2,730万円 149万円
2009年10月 31~34階 3LDK 西 70m²台 4,700万円 211万円
2009年8月 26~30階 4LDK 80m²台 5,780万円 220万円
2009年3月 16~20階 3LDK 西 60m²台 3,680万円 179万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“福島ガーデンズタワー”の売買相場 “大阪市福島区鷺洲”の売買相場 “大阪市福島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“福島ガーデンズタワー”73㎡・14F角部屋」の条件では..

6,839 309.8万円/坪) 7,262 328.9万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2022/03/01 22:56

しんごさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【野田駅に対する口コミ】阪神、地下鉄、JR東西線を使える好立地。更に自転車で梅田駅まで行ける立地はかなりおすすめ。

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 国道と電車の路線より、一本奥に入ったところに立地。そのため、便利ながら、落ち着いた閑静な環境。
治安はいい。

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット セキュリティはしっかりしている。共用部も十分素敵だと思う。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 4.0

メリット 特に問題を感じたことはなく、十分便利。騒音は経験したこともない。

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット 3つの大型スーパーを周囲に持つ。非常に便利

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット 良好な環境。居住者たちは挨拶を心掛けており、安心感がある。

投稿者情報
2022/02/05 21:41

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【野田駅に対する口コミ】駅周辺にミスタードーナツ、マクドナルド、松屋、なか卯といったファストフードショップが充実しています。コンビニやスーパーもあるなで買い物に困ることもありません。梅田までJRで4分。徒歩1分のところにある地下鉄千日前線玉川駅から難波までも10分です。

投稿者情報
2020/09/06 04:06

桃太郎さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット 天井が高くて開放感がある。各戸のセキュリティもよい。鍵の付け替えは、パスワードが必要で、高性能鍵。

投稿者情報
2019/05/01 00:00

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【野田駅に対する口コミ】なんばまで、10分程度で着くため、なんば近辺へ通勤されている方にはとても便利かと思います。また、駅の出口を出たすぐのところにスーパー、100円均一のお店などがあり、会社帰りの利用などでもとても便利です。

投稿者情報
2018/09/16 19:17

akiさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット 二重床、二重天井なので、音がほとんど気にならない。

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Consultation - お問い合わせ

福島ガーデンズタワーは東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。

また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。

売買に関するご相談(WEB)

購入希望登録はこちら 無料売却査定はこちら

売買に関するご相談(お電話)

関西支店・流通営業グループ tel:0120299800 受付9:00~17:45(土曜・日曜・祝日定休)

Outline - 物件概要

  • マンション名 福島ガーデンズタワー
  • 所在地 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目1番17号 周辺地図はこちら
  • 交通

    大阪メトロ千日前線 「野田阪神」駅 まで徒歩6分 JR大阪環状線 阪神本線 「福島」駅 まで徒歩12分 JR東西線 「海老江」駅 まで徒歩8分 JR大阪環状線 「野田」駅 まで徒歩13分

  • 構造 RC(鉄筋コンクリート)
  • 階建 地上34階建
  • 建築年月 2008年1月
  • 総戸数 283戸
  • 専有面積 59.88㎡ ~ 93.37㎡
  • 間取り 2LDK ~ 4LDK
  • 分譲会社 野村不動産,中央商事,東京建物
  • 施工会社 奥村組
  • 設計会社 IAO竹田設計,奥村組
  • 備考

※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。

Brillia Club - ブリリアクラブ

BrilliaClub

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

このマンションに関するお問い合わせ 売出中物件0件 この物件が出たら教えて 査定してほしい