• 外観 外観
  • 外観 外観
  • エントランス エントランス
  • エントランス

ルネッサなんばタワー

所在地 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目2番10号 建築年月 2006年2月 総戸数 288
最寄りの交通 JR関西本線 「JR難波」駅 まで徒歩1分 階建 地上38階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 27階 1LDK 81.05m² 15m² 9,000万円 367万円
2024年11月 22階 2LDK 84.81m² 23.87m² 8,950万円 349万円
2024年9月 27階 1LDK 81.05m² 22.15m² 8,500万円 347万円
2024年9月 9階 3LDK 78.47m² 27.46m² 6,280万円 265万円
2024年8月 32階 2LDK 北西 77.99m² 25.74m² 7,800万円 331万円
2024年8月 20階 2LDK 72.97m² 11.63m² 5,480万円 248万円
2024年6月 22階 2LDK 84.81m² 23.87m² 8,200万円 320万円
2024年6月 35階 3LDK 112.65m² 29.01m² 9,750万円 286万円
2024年5月 22階 2LDK 84.81m² 23.87m² 8,000万円 312万円
2024年3月 33階 1LDK 西 87.88m² 11.76m² 6,580万円 248万円
2024年2月 33階 1LDK 西 87.88m² 11.76m² 6,970万円 262万円
2024年1月 25階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 6,480万円 244万円
2024年1月 28階 1R 57.66m² 7.86m² 4,500万円 258万円
2023年12月 13階 1LDK 43.7m² 7.89m² 3,950万円 299万円
2023年12月 36階 3LDK 北東 92.22m² 27.03m² 9,780万円 351万円
2023年11月 22階 2LDK 84.81m² 23.87m² 7,800万円 304万円
2023年11月 31階 3LDK 94.46m² 16.45m² 8,400万円 294万円
2023年10月 35階 2SLDK 116.69m² 30.92m² 12,800万円 363万円
2023年9月 28階 2SLDK 西 87.88m² 11.76m² 6,880万円 259万円
2023年9月 36階 2SLDK 北東 92.22m² 27.03m² 9,980万円 358万円
2023年8月 33階 1LDK 西 87.88m² 11.76m² 6,970万円 262万円
2023年8月 28階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 7,200万円 271万円
2023年7月 13階 3LDK 76.39m² - 6,080万円 263万円
2023年7月 11階 2LDK 西 71.65m² 24.8m² 5,280万円 244万円
2023年6月 13階 1LDK 43.7m² 7.89m² 3,950万円 299万円
2023年6月 11階 2LDK 西 71.65m² 24.8m² 5,380万円 248万円
2023年5月 13階 3LDK 90m² 14.56m² 6,880万円 253万円
2023年5月 22階 2LDK 84.81m² 23.87m² 7,800万円 304万円
2023年5月 3階 2LDK 南西 90m² 14.56m² 6,780万円 249万円
2023年5月 29階 3LDK 西 85.55m² 11.5m² 6,980万円 270万円
2023年5月 36階 1LDK 90.27m² - 7,680万円 281万円
2023年4月 28階 1R 57.66m² 7.86m² 4,500万円 258万円
2023年4月 11階 2LDK - 71.65m² - 5,840万円 269万円
2023年3月 11階 2LDK 71.65m² 24.8m² 5,480万円 253万円
2023年3月 15階 3LDK 北東 80.9m² 22.15m² 6,480万円 265万円
2023年2月 33階 1LDK 西 87.88m² 11.76m² 7,180万円 270万円
2023年2月 5階 1LDK 北東 45.04m² 7.84m² 3,580万円 263万円
2023年2月 5階 1LDK 北東 45.04m² 7.84m² 3,680万円 270万円
2023年2月 25階 2LDK 66.72m² 11.24m² 5,180万円 257万円
2023年1月 11階 1LDK 45.04m² 7.89m² 3,390万円 249万円
2022年12月 15階 3LDK 北東 80.9m² 22.15m² 6,880万円 281万円
2022年11月 11階 1LDK 45.04m² 7.89m² 3,580万円 263万円
2022年11月 15階 3LDK 78.47m² 27.46m² 6,280万円 265万円
2022年11月 36階 1LDK 90.27m² 16m² 7,980万円 292万円
2022年9月 15階 3LDK 78.47m² 27.46m² 6,480万円 273万円
2022年9月 11階 2LDK 71.65m² 24.8m² 5,480万円 253万円
2022年9月 15階 3LDK 北東 80.9m² 22.15m² 7,180万円 293万円
2022年9月 19階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,680万円 262万円
2022年7月 12階 2SLDK 60.88m² 13.18m² 4,480万円 243万円
2022年6月 12階 2LDK 60.88m² 13.18m² 4,680万円 254万円
2022年6月 7階 3SLDK 90m² 14.56m² 6,780万円 249万円
2022年6月 19階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,880万円 271万円
2022年6月 33階 1LDK 西 87.88m² 11.76m² 7,180万円 270万円
2022年4月 22階 2LDK 84.81m² 23.87m² 7,600万円 296万円
2022年4月 11階 2LDK 西 71.65m² - 4,980万円 230万円
2022年3月 11階 2LDK 西 71.65m² - 5,280万円 244万円
2022年3月 11階 2LDK 西 71.65m² - 5,480万円 253万円
2022年3月 11階 2LDK 西 71.65m² - 5,680万円 262万円
2022年3月 34階 3LDK 西 110.56m² 15.61m² 9,180万円 274万円
2022年3月 11階 2LDK 西 71.65m² - 5,880万円 271万円
2022年2月 13階 2LDK 60.88m² 13.18m² 4,980万円 270万円
2021年11月 35階 2LDK 94.86m² 14.08m² 7,780万円 271万円
2021年10月 3階 3SLDK 90m² 14.56m² 6,580万円 242万円
2021年9月 5階 1LDK 45.04m² 7.89m² 3,080万円 226万円
2021年9月 29階 1LDK 45.28m² 7.93m² 3,380万円 247万円
2021年7月 14階 2LDK 60.88m² 13.18m² 4,690万円 255万円
2021年5月 14階 2LDK 60.88m² 13.18m² 4,770万円 259万円
2021年4月 36階 1SLDK 北東 92.22m² 27.03m² 7,300万円 262万円
2021年1月 25階 1LDK 57.66m² 7.8m² 4,280万円 245万円
2020年12月 24階 3LDK 南東 101.58m² 30.03m² 7,580万円 247万円
2020年11月 14階 2LDK 60.88m² 13.18m² 4,770万円 259万円
2020年11月 27階 1LDK 81.05m² 11.24m² 6,000万円 245万円
2020年9月 37階 2SLDK 北東 92.22m² 27.03m² 7,880万円 282万円
2020年9月 35階 3LDK 110.56m² 15.61m² 7,980万円 239万円
2020年8月 25階 1LDK 57.66m² 7.8m² 4,380万円 251万円
2020年8月 14階 2LDK 60.88m² 13.18m² 4,880万円 265万円
2020年8月 34階 2SSLDK 北西 112.65m² 29.01m² 8,480万円 249万円
2020年8月 12階 2LDK 北東 80.9m² 22.15m² 5,600万円 229万円
2020年8月 31階 2SLDK 西 87.88m² 11.76m² 6,180万円 232万円
2020年5月 25階 1LDK 57.66m² - 4,180万円 240万円
2020年5月 31階 3SLDK 94.46m² 16.45m² 7,480万円 262万円
2020年5月 14階 2LDK 60.88m² 13.18m² 4,980万円 270万円
2020年5月 8階 3LDK 78.47m² - 5,500万円 232万円
2020年4月 9階 4LDK 105.34m² 32.71m² 7,450万円 234万円
2020年3月 9階 2LDK 71.65m² 24.8m² 4,998万円 231万円
2020年3月 37階 2SLDK 92.22m² 27.03m² 7,880万円 282万円
2020年3月 37階 2SLDK 92.22m² - 7,950万円 285万円
2020年3月 35階 3SLDK 西 110.56m² 15.61m² 7,980万円 239万円
2020年2月 9階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,080万円 234万円
2020年2月 25階 1LDK 57.66m² 7.86m² 4,380万円 251万円
2020年2月 37階 2SLDK 92.22m² - 7,800万円 280万円
2020年2月 9階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,180万円 239万円
2020年1月 31階 2SLDK 西 87.88m² 11.76m² 6,180万円 232万円
2020年1月 9階 2LDK 北東 71.65m² 24.8m² 5,580万円 257万円
2019年12月 9階 2LDK 西 71.65m² 24.8m² 5,480万円 253万円
2019年12月 2階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,380万円 248万円
2019年12月 9階 2LDK 西 71.65m² 24.8m² 2,380万円 110万円
2019年12月 9階 2LDK 西 71.65m² 24.8m² 5,380万円 248万円
2019年11月 31階 2SLDK 西 87.88m² 11.76m² 6,380万円 240万円
2019年11月 2階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,580万円 257万円
2019年10月 36階 2SLDK 92.22m² 27.03m² 7,680万円 275万円
2019年10月 2階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,604万円 259万円
2019年10月 14階 2LDK 60.88m² 13.18m² 4,700万円 255万円
2019年9月 9階 2LDK 北東 71.65m² 24.8m² 5,604万円 259万円
2019年9月 37階 2SLDK 92.22m² 27.03m² 7,980万円 286万円
2019年9月 36階 2LDK 西 110.56m² 15.61m² 7,980万円 239万円
2019年9月 20階 3LDK 94.35m² 26.39m² 6,980万円 245万円
2019年9月 35階 2LDK 116.69m² 30.92m² 8,980万円 254万円
2019年9月 35階 3LDK 西 110.56m² 15.61m² 7,980万円 239万円
2019年8月 22階 3LDK 94.35m² 26.39m² 7,080万円 248万円
2019年8月 35階 3LDK 西 110.56m² 15.61m² 8,380万円 251万円
2019年7月 20階 3LDK 94.35m² 26.39m² 7,180万円 252万円
2019年7月 9階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,580万円 257万円
2019年7月 31階 2SLDK 西 87.88m² 11.76m² 5,980万円 225万円
2019年7月 31階 2SLDK 西 87.88m² 11.76m² 6,280万円 236万円
2019年6月 22階 3LDK 94.35m² 26.39m² 7,280万円 255万円
2019年6月 5階 3LDK 90m² 14.56m² 5,700万円 209万円
2019年6月 36階 2LDK 西 110.56m² 15.61m² 8,370万円 250万円
2019年4月 36階 2SLDK 92.22m² 27.03m² 7,680万円 275万円
2019年4月 31階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 6,480万円 244万円
2019年4月 5階 1LDK 60.88m² 13.18m² 4,980万円 270万円
2019年4月 20階 3LDK 南西 89m² 30.89m² 8,080万円 300万円
2019年3月 5階 3LDK 90m² 14.56m² 5,780万円 212万円
2019年3月 36階 2LDK 西 110.56m² 15.61m² 8,550万円 256万円
2019年3月 38階 2LDK 71.72m² 11.12m² 5,380万円 248万円
2019年3月 35階 2LDK 116.69m² 30.92m² 8,980万円 254万円
2019年3月 37階 3LDK 129.5m² 33.43m² 12,500万円 319万円
2019年2月 5階 2LDK 71.72m² 11.12m² 4,870万円 224万円
2019年2月 20階 3LDK 南西 89m² 30.89m² 8,280万円 308万円
2019年2月 9階 2LDK 71.72m² 11.12m² 5,380万円 248万円
2019年2月 35階 3SLDK 西 110.56m² 15.61m² 8,380万円 251万円
2019年1月 20階 3LDK 南西 89m² 30.89m² 7,980万円 296万円
2019年1月 5階 1LDK 60.88m² 13.18m² 5,180万円 281万円
2018年12月 5階 2LDK 南西 71.72m² 11.12m² 5,080万円 234万円
2018年12月 9階 2LDK 71.72m² 11.12m² 5,780万円 266万円
2018年12月 8階 3LDK 78.47m² 27.46m² 5,280万円 222万円
2018年11月 5階 1LDK 60.88m² 13.18m² 5,480万円 298万円
2018年11月 14階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,480万円 253万円
2018年10月 30階 1LDK 45.28m² 7.93m² 3,480万円 254万円
2018年10月 29階 2LDK 77.79m² 25.74m² 5,980万円 254万円
2018年9月 14階 2LDK 北西 71.65m² 24.8m² 5,550万円 256万円
2018年9月 14階 2LDK - 71.65m² 24.8m² 5,580万円 257万円
2018年9月 35階 3SLDK 西 110.56m² 15.61m² 8,800万円 263万円
2018年9月 30階 1LDK - 45.28m² 7.93m² 3,980万円 291万円
2018年8月 29階 2LDK - 77.99m² 25.74m² 5,980万円 253万円
2018年7月 5階 1LDK - 60.88m² 13.18m² 5,680万円 308万円
2018年7月 23階 3LDK - 94.35m² 26.39m² 6,680万円 234万円
2018年6月 14階 2LDK - 71.65m² 24.8m² 5,850万円 270万円
2018年6月 36階 1LDK - 92.22m² 27.03m² 7,680万円 275万円
2018年6月 31階 3LDK 94.46m² 16.45m² 6,500万円 227万円
2018年4月 25階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 5,380万円 202万円
2018年4月 14階 2LDK - 71.65m² 24.8m² 4,680万円 216万円
2018年4月 18階 3LDK 北東 84.81m² 23.87m² 5,500万円 214万円
2018年3月 35階 3LDK 西 110.56m² 15.61m² 8,800万円 263万円
2018年2月 23階 3LDK - 94.35m² 26.39m² 6,980万円 245万円
2018年1月 23階 2LDK - 74.53m² 12.83m² 5,280万円 234万円
2017年12月 36階 1LDK - 92.22m² 27.03m² 7,980万円 286万円
2017年12月 27階 1LDK 57.66m² 7.86m² 3,480万円 200万円
2017年12月 37階 4LDK 西 122.16m² 19.24m² 8,280万円 224万円
2017年11月 37階 4LDK 西 122.16m² 19.24m² 8,780万円 238万円
2017年11月 23階 3LDK - 94.35m² 26.39m² 7,280万円 255万円
2017年10月 25階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 5,380万円 202万円
2017年10月 37階 4LDK 西 122.16m² 19.24m² 8,980万円 243万円
2017年9月 37階 2SLDK - 120.57m² 29.71m² 8,070万円 221万円
2017年9月 13階 2LDK - 71.72m² 11.12m² 4,000万円 184万円
2017年9月 9階 3LDK 90m² 14.56m² 5,580万円 205万円
2017年8月 37階 4LDK 西 122.16m² 19.24m² 9,200万円 249万円
2017年8月 23階 3LDK - 94.35m² 26.39m² 7,990万円 280万円
2017年8月 3階 1LDK - 60.88m² 13.18m² 3,480万円 189万円
2017年7月 3階 3LDK - 105.34m² 32.71m² 6,280万円 197万円
2017年7月 3階 2LDK 58.85m² 13.18m² 3,480万円 195万円
2017年5月 29階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 5,980万円 225万円
2017年5月 25階 3LDK 94.46m² 16.45m² 6,380万円 223万円
2017年4月 18階 3LDK 北東 84.81m² 23.87m² 5,380万円 210万円
2017年4月 9階 3SLDK - 90m² 14.56m² 4,980万円 183万円
2017年4月 31階 3LDK 西 77.99m² 25.74m² 5,950万円 252万円
2017年4月 5階 1LDK 45.04m² 7.89m² 2,380万円 175万円
2017年4月 18階 2SLDK 北東 82.83m² - 5,380万円 215万円
2017年4月 25階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 5,380万円 202万円
2017年4月 29階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 6,720万円 253万円
2017年4月 22階 2LDK 74.23m² 14.24m² 4,880万円 217万円
2017年4月 29階 3LDK - 106.78m² 29.34m² 8,500万円 263万円
2017年3月 37階 3LDK 西北西 120.57m² 29.71m² 8,070万円 221万円
2017年1月 37階 3LDK 西北西 120.57m² 29.71m² 8,980万円 246万円
2016年12月 28階 1LDK 北北東 57.66m² 7.86m² 3,800万円 218万円
2016年11月 22階 2LDK 東南東 74.23m² 14.24m² 5,180万円 231万円
2016年10月 7階 1LDK 60.88m² 13.18m² 3,480万円 189万円
2016年8月 25階 - 西 87.88m² 11.76m² 5,380万円 202万円
2016年8月 25階 2LDK 西北西 87.88m² 11.76m² 5,580万円 210万円
2016年8月 31階 3LDK 77.99m² 25.74m² 5,600万円 237万円
2016年7月 29階 3LDK 南南西 106.78m² 29.34m² 8,500万円 263万円
2016年5月 29階 2LDK 西北西 87.88m² 11.76m² 6,480万円 244万円
2016年4月 22階 2LDK 74.23m² 14.24m² 5,180万円 231万円
2016年3月 25階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 5,180万円 195万円
2016年3月 28階 1LDK 北北東 57.66m² 7.86m² 3,480万円 200万円
2016年2月 25階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 5,580万円 210万円
2016年2月 31階 3LDK 北西 77.99m² 25.74m² 5,600万円 237万円
2016年2月 29階 1LDK 57.66m² 7.86m² 3,480万円 200万円
2015年12月 22階 2LDK 74.23m² 14.24m² 5,680万円 253万円
2015年11月 30階 1LDK 57.66m² 7.86m² 2,980万円 171万円
2015年10月 29階 2SLDK 西 87.88m² 11.76m² 6,480万円 244万円
2015年9月 29階 1LDK 57.66m² 7.86m² 3,850万円 221万円
2015年9月 31階 3LDK 西 77.99m² 25.74m² 5,950万円 252万円
2015年8月 7階 3LDK 78.47m² 27.46m² 4,280万円 180万円
2015年8月 31階 3LDK 西 77.99m² 25.74m² 2,380万円 101万円
2015年8月 5階 1LDK 45.04m² 7.89m² 2,380万円 175万円
2015年7月 38階 2LDK 北東 92.22m² 27.03m² 8,350万円 299万円
2015年5月 34階 3LDK 北東 92.22m² 27.03m² 5,980万円 214万円
2015年5月 29階 2LDK 西 87.88m² 11.76m² 6,720万円 253万円
2015年5月 7階 1LDK 60.88m² 13.18m² 3,130万円 170万円
2015年4月 5階 3SLDK 90m² 14.56m² 4,580万円 168万円
2015年4月 11階 1LDK 45.04m² 7.89m² 2,350万円 172万円
2015年4月 34階 3LDK 北東 92.22m² 27.03m² 6,180万円 222万円
2015年4月 33階 2LDK 北西 77.99m² 25.74m² 4,600万円 195万円
2015年3月 31階 3LDK 西 77.99m² 25.74m² 5,950万円 252万円
2015年2月 38階 2LDK 92.22m² 27.03m² 8,180万円 293万円
2014年12月 38階 2LDK 92.22m² 27.03m² 8,880万円 318万円
2014年12月 28階 3LDK 南南西 94.46m² 16.45m² 5,680万円 199万円
2014年11月 29階 2LDK 西北西 87.88m² 11.76m² 6,720万円 253万円
2014年9月 20階 2LDK 84.81m² - 4,000万円 156万円
2014年9月 29階 3LDK 106.78m² - 6,580万円 204万円
2014年9月 7階 1LDK 60.88m² - 3,098万円 168万円
2014年7月 33階 2LDK 東南東 81.05m² 11.24m² 4,680万円 191万円
2014年4月 34階 2LDK 東南東 94.86m² 14.08m² 5,480万円 191万円
2014年4月 25階 3LDK 西北西 77.99m² 25.74m² 4,380万円 186万円
2014年4月 31階 1LDK 北北東 45.28m² 7.93m² 2,980万円 218万円
2014年4月 31階 1LDK 60.88m² - 2,980万円 162万円
2014年4月 7階 1LDK 60.88m² - 2,980万円 162万円
2014年3月 7階 2LDK 東南東 60.88m² 13.18m² 3,098万円 168万円
2014年2月 31階 3LDK 106.78m² - 6,570万円 203万円
2014年2月 10階 1LDK 北西 71.65m² - 3,280万円 151万円
2014年2月 31階 3LDK 南南西 106.78m² 29.34m² 6,880万円 213万円
2013年12月 33階 2LDK 西北西 87.88m² 11.76m² 4,350万円 164万円
2013年11月 5階 3LDK 南南西 90m² 14.56m² 4,300万円 158万円
2013年10月 33階 2LDK 西北西 87.88m² 11.76m² 4,580万円 172万円
2013年10月 29階 3LDK 南南西 106.78m² 29.34m² 6,580万円 204万円
2013年9月 27階 1LDK 北北東 57.66m² 7.86m² 2,950万円 169万円
2013年7月 34階 2LDK 東南東 94.86m² 14.08m² 5,380万円 187万円
2013年5月 21階 1LDK 北北東 45.04m² 7.89m² 1,930万円 142万円
2013年2月 13階 1LDK 北北東 45.04m² 7.89m² 1,980万円 145万円
2013年2月 13階 3LDK 東南東 80.9m² 22.15m² 3,980万円 163万円
2013年2月 20階 2LDK 東南東 74.23m² 14.24m² 3,340万円 149万円
2012年11月 33階 3LDK 南南西 94.46m² 16.45m² 4,980万円 174万円
2012年10月 31階 3LDK 南南西 106.78m² 29.34m² 6,250万円 193万円
2012年10月 13階 2LDK 西北西 71.65m² 24.8m² 3,080万円 142万円
2012年10月 13階 2LDK 西北西 71.65m² 24.8m² 3,180万円 147万円
2012年9月 23階 3LDK 南南西 94.35m² 26.39m² 4,980万円 174万円
2012年8月 29階 4LDK 南南西 99.02m² 19.7m² 5,600万円 187万円
2012年4月 7階 2LDK 東南東 60.88m² 13.18m² 3,080万円 167万円
2012年4月 34階 3LDK 西北西 112.65m² 29.01m² 5,580万円 164万円
2012年3月 33階 3LDK 南南西 106.78m² 29.34m² 5,980万円 185万円
2012年3月 29階 3LDK 南南西 94.46m² 16.45m² 4,980万円 174万円
2012年2月 19階 1LDK 北北東 45.04m² 7.89m² 2,380万円 175万円
2012年2月 26階 3LDK 南南西 94.46m² 16.45m² 4,750万円 166万円
2012年1月 19階 1LDK 北北東 45.04m² 7.89m² 1,980万円 145万円
2011年12月 30階 3LDK 南南西 106.78m² 29.34m² 5,880万円 182万円
2011年12月 18階 2LDK 南南西 74.53m² 12.83m² 3,730万円 165万円
2011年12月 26階 3LDK 南南西 94.46m² 16.45m² 4,980万円 174万円
2011年10月 28階 4LDK 南南西 99.02m² 19.7m² 5,880万円 196万円
2011年9月 29階 3LDK 西北西 77.99m² 25.74m² 4,180万円 177万円
2011年8月 19階 2LDK 西北西 71.65m² 24.8m² 3,950万円 182万円
2011年8月 30階 3LDK 南南西 106.78m² 29.34m² 7,480万円 232万円
2011年7月 12階 2LDK 東南東 60.88m² 13.18m² 2,880万円 156万円
2011年7月 29階 3LDK 南南西 94.46m² 16.45m² 5,280万円 185万円
2011年7月 32階 1LDK 北北東 55.35m² 8.33m² 2,480万円 148万円
2011年7月 29階 3LDK 西北西 77.99m² 25.74m² 4,680万円 198万円
2010年12月 17階 2LDK 東南東 74.23m² 14.24m² 3,250万円 145万円
2010年11月 7階 3LDK 南南西 78.47m² 17.46m² 4,300万円 181万円
2010年10月 33階 2LDK 東南東 81.05m² 11.24m² 4,480万円 183万円
2010年5月 7階 3LDK 南南西 78.47m² 17.46m² 4,300万円 181万円
2010年4月 28階 3LDK 西北西 77.99m² 25.74m² 4,580万円 194万円
2010年4月 28階 3LDK 西北西 77.99m² 25.74m² 4,480万円 190万円
2010年4月 38階 3LDK 南南西 153.1m² 37.74m² 12,000万円 259万円
2010年4月 35階 2LDK 東南東 92.22m² 27.03m² 6,480万円 232万円
2009年12月 17階 3LDK 東南東 84.81m² 23.87m² 4,450万円 173万円
2009年10月 25階 3LDK 南南西 94.46m² 16.45m² 5,280万円 185万円
2009年9月 31階 4LDK 南南西 99.02m² 19.7m² 6,380万円 213万円
2009年5月 7階 2LDK 東南東 60.88m² 13.18m² 3,180万円 173万円
2009年5月 26階 2LDK 東南東 66.72m² 11.24m² 3,100万円 154万円
2009年4月 21階 1LDK 北北東 45.04m² 7.89m² 2,300万円 169万円
2009年3月 21階 2LDK 南南西 72.97m² 11.63m² 3,880万円 176万円
2009年2月 21階 1LDK 北北東 45.04m² 7.89m² 2,480万円 182万円
2009年2月 32階 3LDK 西北西 77.99m² 25.74m² 4,190万円 178万円
2009年1月 20階 3LDK 南南西 94.35m² 26.39m² 5,380万円 189万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“ルネッサなんばタワー”の売買相場 “大阪市浪速区湊町”の売買相場 “大阪市浪速区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ルネッサなんばタワー”79㎡・24F角部屋」の条件では..

7,252 303.5万円/坪) 7,701 322.3万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2024/10/06 07:00

ひめたんさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 広場が広く解放的だが、夏は虫が結構いそう

投稿者情報
2022/06/21 13:38

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【JR難波駅に対する口コミ】通勤通学に便利。改札を出てすぐにローソンがあります。少し歩けば価格抑えて住むことができる。立地がとても良いため通勤通学に便利。

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 改札を出て少し歩くとスーパー、ホームセンター、本屋があり非常に便利。学校も近くにあるのであまり治安が悪いとは感じない。

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット 改札を出て地上に出ると数は少ないが、焼肉屋、焼き鳥屋などはある。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット 近くに小学校があり、タワマンも多いためファミリー層が多い。

投稿者情報
2022/05/15 18:08

西成えいじさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット JR難波駅(ocat)南側は再開発された綺麗な場所でマンション前には木や花などがたくさん植えられ癒しの場所となっています。また24時間営業のスーパーKOYHOさんもあり癒しと便利さ全てが揃います。

投稿者情報
2021/12/16 21:44

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【JR難波駅に対する口コミ】全てにおいて便利。飲み屋がたくさんあが、終電を気にする必要がないため遅くまで飲み歩いても問題ない。交通、買い物、レジャー、子育てなどすべてにおいて問題ないイメージがある。24時間スーパーがあるのもポイントが高い。

投稿者情報
2021/09/02 22:06

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【JR難波駅に対する口コミ】難波にアクセスしやすい。jrだからか運賃が安い(地下鉄、市営電鉄より)。利用者が少ない(地下鉄、市営電鉄より)ので静かな感じ。マクドナルド、サイゼリヤ、ファミリーマート、ライフが近く何かと便利。和歌山、関空に行くには便利。地下一階にある駅から三階にある高速バス乗場に近くて便利。

投稿者情報
2021/05/08 23:12

えみりさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット マンションから徒歩30秒にATMやスーパー、5分ほどのところにホームセンター、OCATも近い

投稿者情報
2020/11/17 10:39

だーまえさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【JR難波駅に対する口コミ】南海、近鉄、御堂筋、四ツ橋、千日前、JRが12分圏内にあるので仕事等の行動がスムーズで便利です

投稿者情報
2019/07/20 12:12

tkさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【JR難波駅に対する口コミ】地下鉄の全線及びJRが近く連絡通路が地下なので
雨の日も問題ない

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 静かな環境でマンション前は花壇や木々があり癒される。

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット 外観、共用部、セキリュティですが特に問題なし。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 4.0

メリット 天井高も高く、スラブ厚も相当厚いと思います。階上、階下の音を
一度も聞いたことなし。

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット スーパー、飲食店、商店街、難波が近くこれ以上の所を
探してもなかなか無いと思います。

暮らし・子育て
無評価

メリット 病院、緊急病院等が近くにあり又近所におおきな公園もある。

投稿者情報
2012/11/06 12:12

羊座さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【JR難波駅に対する口コミ】最寄駅はJRなんばで徒歩4、5分です。
地下鉄も非常に近く、JR・地下鉄ともにほぼ地下を通って移動できるため、雨天の際などもとても便利です。

周辺環境
星 星 星 星 星 3.0

メリット 最近マンションの前がきれいに改装され、大阪にしては大分緑豊かな感じになっています。

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット 各階でゴミを出せるため部屋にゴミを貯めなくて済むのが気に入っています。
エレベーターも1~24階に2つ、24~38階に2つ、別途1つついているため、あまり人とかち合うこともありません。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 3.0

メリット たまに外からの音は聞こえてくるが、隣上下の住人の音は聞こえたことがない。防音には優れていると思います。

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット すぐ近くにMax Valueやライフがあり、10ほど歩けば難波の中心まで行けるので全く不便はありません。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 4.0

メリット このマンションだけでなく、まわりにもマンションがいくつもあるため子育て世代の数は結構あります。
