• 遠景 外観
  • エントランス エントランス
  • エントランス エントランス
  • 共用部 共用部

大阪福島タワー

所在地 大阪府大阪市福島区福島4丁目3番23号 建築年月 2011年1月 総戸数 540
最寄りの交通 JR東西線 「新福島」駅 まで徒歩5分 階建 地上45階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 20階 3LDK 101.85m² 23.94m² 12,998万円 422万円
2024年11月 35階 2LDK 76.03m² 14.58m² 8,800万円 383万円
2024年11月 21階 1LDK 57.61m² 11.88m² 6,000万円 344万円
2024年10月 21階 1LDK 57.61m² 11.88m² 5,550万円 318万円
2024年10月 28階 3LDK 南西 101.85m² 23.94m² 12,400万円 402万円
2024年9月 43階 2LDK 87.46m² 17.53m² 9,490万円 359万円
2024年8月 28階 3LDK 南西 101.85m² 23.94m² 12,800万円 415万円
2024年6月 4階 3LDK 76.95m² 14.58m² 5,880万円 253万円
2024年6月 35階 3LDK 南東 97.41m² 23.94m² 10,990万円 373万円
2024年6月 28階 2LDK 73.58m² 11.77m² 6,880万円 309万円
2024年5月 31階 3LDK 73.58m² 11.77m² 6,980万円 314万円
2024年5月 21階 3LDK 91.51m² 14.38m² 8,400万円 303万円
2024年4月 30階 2LDK 68m² 11.17m² 6,180万円 300万円
2024年4月 35階 2LDK 76.03m² 14.58m² 7,850万円 341万円
2024年4月 33階 3LDK 84.43m² 7.48m² 8,250万円 323万円
2024年4月 35階 3LDK 南東 97.41m² 23.94m² 11,490万円 390万円
2024年4月 31階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,290万円 263万円
2024年4月 5階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,180万円 255万円
2024年3月 35階 2LDK 76.03m² 14.58m² 7,980万円 347万円
2024年3月 32階 3LDK 91.51m² 14.58m² 8,480万円 306万円
2024年3月 20階 3LDK 101.85m² 23.94m² 9,280万円 301万円
2024年3月 28階 3LDK 101.85m² 23.94m² 10,500万円 341万円
2024年3月 12階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 6,080万円 273万円
2024年3月 13階 2LDK 66.23m² 17.1m² 5,778万円 288万円
2024年3月 13階 2LDK 66.23m² 17.1m² 5,780万円 289万円
2024年2月 5階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,480万円 274万円
2024年2月 34階 3LDK 84.43m² 7.48m² 7,980万円 312万円
2024年2月 33階 3LDK 84.43m² 7.48m² 7,830万円 307万円
2024年1月 14階 2LDK 61.52m² 8.73m² 4,800万円 258万円
2024年1月 19階 2LDK 66.25m² 11.88m² 5,680万円 283万円
2024年1月 5階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,680万円 286万円
2024年1月 22階 2LDK 66.25m² 11.88m² 5,780万円 288万円
2023年12月 12階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 6,280万円 282万円
2023年11月 37階 3LDK 84.43m² 7.48m² 7,980万円 312万円
2023年10月 40階 3LDK 114.27m² 23.84m² 12,800万円 370万円
2023年10月 17階 3LDK 84.43m² 7.48m² 6,980万円 273万円
2023年10月 19階 2LDK 66.25m² 11.88m² 5,780万円 288万円
2023年10月 31階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,290万円 263万円
2023年10月 21階 1LDK 57.61m² 11.88m² 4,780万円 274万円
2023年9月 20階 3LDK 101.85m² 23.94m² 8,980万円 291万円
2023年9月 10階 3LDK 69.49m² 11.52m² 5,280万円 251万円
2023年8月 16階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,780万円 260万円
2023年8月 33階 3LDK 84.43m² 7.48m² 7,830万円 307万円
2023年8月 38階 2LDK 西 73.58m² 11.77m² 6,480万円 291万円
2023年8月 39階 2LDK 西 87.46m² 17.53m² 8,450万円 319万円
2023年7月 20階 3LDK 101.85m² 23.94m² 9,280万円 301万円
2023年7月 17階 3LDK 73.58m² 11.77m² 6,180万円 278万円
2023年7月 44階 2LDK 北西 134.03m² 15.12m² 16,100万円 397万円
2023年7月 25階 3LDK 84.43m² 7.48m² 7,998万円 313万円
2023年7月 21階 1LDK 57.61m² 11.88m² 4,980万円 286万円
2023年5月 37階 3LDK 西 84.43m² 7.48m² 7,980万円 312万円
2023年5月 37階 3SLDK 114.27m² 23.84m² 11,000万円 318万円
2023年5月 10階 3LDK 76.95m² 14.58m² 6,280万円 270万円
2023年4月 44階 2LDK 155.8m² 35.46m² 15,900万円 337万円
2023年4月 31階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,290万円 263万円
2023年3月 21階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 5,980万円 269万円
2023年3月 22階 3LDK 97.41m² 23m² 7,380万円 250万円
2023年3月 32階 3LDK 91.51m² 14.58m² 8,470万円 306万円
2023年2月 33階 3LDK 84.43m² 7.48m² 7,830万円 307万円
2022年12月 38階 3SLDK 114.27m² 23.84m² 11,000万円 318万円
2022年12月 25階 3LDK 84.43m² 7.48m² 6,980万円 273万円
2022年12月 38階 3LDK 114.72m² 23.84m² 11,000万円 317万円
2022年11月 41階 2LDK 74.22m² 12.09m² 6,500万円 290万円
2022年11月 10階 3LDK 76.95m² 14.58m² 6,280万円 270万円
2022年11月 6階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,980万円 243万円
2022年10月 22階 3LDK 97.41m² 23m² 7,580万円 257万円
2022年10月 34階 2SLDK 南西 101.85m² 23.94m² 10,000万円 325万円
2022年10月 31階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,290万円 263万円
2022年9月 22階 3LDK 97.41m² 23m² 7,680万円 261万円
2022年9月 38階 3SLDK 114.27m² 23.84m² 12,000万円 347万円
2022年9月 38階 3LDK 114.72m² 23.84m² 12,000万円 346万円
2022年9月 20階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,590万円 249万円
2022年9月 26階 2SLDK 76.03m² 14.58m² 6,280万円 273万円
2022年9月 42階 2LDK 南東 120.89m² 29.12m² 10,490万円 287万円
2022年8月 26階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,480万円 243万円
2022年8月 33階 3LDK 84.43m² 7.48m² 7,830万円 307万円
2022年8月 42階 3LDK 120.89m² 29.12m² 13,000万円 355万円
2022年8月 42階 3SLDK 北西 105.42m² 7.48m² 10,490万円 329万円
2022年7月 3階 2LDK 66.23m² 17.1m² 4,680万円 234万円
2022年7月 20階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,630万円 252万円
2022年6月 3階 2LDK 66.23m² 17.1m² 4,880万円 244万円
2022年6月 26階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,580万円 249万円
2022年6月 17階 2LDK 西 69.49m² 11.52m² 5,480万円 261万円
2022年6月 29階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,180万円 259万円
2022年6月 5階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 4,680万円 223万円
2022年6月 22階 3LDK 97.41m² 23.4m² 7,780万円 264万円
2022年6月 18階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,780万円 260万円
2022年5月 41階 2SLDK 74.22m² 12.09m² 6,500万円 290万円
2022年5月 26階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,500万円 244万円
2022年5月 20階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,680万円 254万円
2022年5月 37階 3LDK 西 84.43m² - 7,800万円 305万円
2022年4月 37階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 5,980万円 269万円
2022年4月 45階 2LDK 南東 160.29m² 35.46m² 19,800万円 408万円
2022年4月 39階 3LDK 114.27m² 23.84m² 9,500万円 275万円
2022年4月 20階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,780万円 260万円
2022年3月 36階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,490万円 247万円
2022年3月 36階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,480万円 246万円
2022年3月 40階 3LDK 108.24m² 23.84m² 9,480万円 290万円
2022年3月 3階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,980万円 243万円
2022年3月 37階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 6,250万円 281万円
2022年3月 26階 2LDK 76.03m² 14.58m² 6,280万円 273万円
2022年2月 36階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,980万円 269万円
2022年2月 34階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 6,190万円 278万円
2022年2月 33階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,340万円 265万円
2022年2月 21階 3LDK 76.03m² 14.58m² 5,980万円 260万円
2022年1月 5階 3LDK 76.95m² 14.58m² 5,780万円 248万円
2022年1月 33階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,280万円 261万円
2022年1月 42階 2LDK 西 105.42m² 7.48m² 8,990万円 282万円
2022年1月 42階 2LDK 西 105.42m² 7.48m² 9,300万円 292万円
2022年1月 33階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,390万円 268万円
2021年12月 39階 3LDK 114.27m² 23.84m² 9,800万円 284万円
2021年12月 13階 2LDK 61.52m² 8.73m² 4,880万円 262万円
2021年12月 39階 3LDK 西 90.79m² 17.27m² 6,980万円 254万円
2021年12月 17階 2LDK 西 69.49m² 11.52m² 5,480万円 261万円
2021年12月 29階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,180万円 259万円
2021年12月 26階 2LDK 76.03m² 14.58m² 6,480万円 282万円
2021年12月 5階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 4,680万円 223万円
2021年11月 5階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 5,480万円 261万円
2021年11月 24階 2LDK 61.52m² 8.73m² 5,280万円 284万円
2021年11月 39階 3LDK 114.27m² 23.84m² 10,000万円 289万円
2021年11月 37階 3LDK 西 84.43m² - 7,800万円 305万円
2021年11月 13階 2LDK 61.52m² - 5,280万円 284万円
2021年10月 29階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,800万円 240万円
2021年10月 45階 2LDK 南東 160.29m² 35.46m² 19,800万円 408万円
2021年10月 14階 3LDK 90.54m² 18.36m² 6,960万円 254万円
2021年10月 17階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,580万円 251万円
2021年10月 21階 3LDK 84.43m² 7.48m² 6,980万円 273万円
2021年10月 37階 3LDK 97.41m² 23.94m² 8,280万円 281万円
2021年9月 29階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,480万円 270万円
2021年9月 3階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,980万円 243万円
2021年8月 40階 4LDK 114.27m² 23.84m² 11,280万円 326万円
2021年8月 20階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,100万円 241万円
2021年8月 37階 3LDK 84.43m² - 7,990万円 313万円
2021年8月 40階 3LDK 108.24m² 23.84m² 9,880万円 302万円
2021年8月 39階 3LDK 西 90.79m² 17.27m² 7,280万円 265万円
2021年7月 18階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,580万円 251万円
2021年6月 45階 2LDK 南東 160.29m² 35.46m² 23,000万円 474万円
2021年6月 14階 3LDK 90.54m² 18.36m² 6,990万円 255万円
2021年6月 39階 3LDK 西 90.79m² 17.27m² 7,770万円 283万円
2021年6月 13階 2LDK 61.52m² 8.73m² 4,480万円 241万円
2021年6月 37階 4LDK 114.27m² 23.84m² 9,580万円 277万円
2021年6月 44階 3SLDK 160.29m² 35.46m² 15,800万円 326万円
2021年5月 20階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,490万円 254万円
2021年4月 19階 2LDK 66.25m² - 4,998万円 249万円
2021年3月 43階 2SLDK 北西 105.42m² 7.48m² 9,500万円 298万円
2021年3月 3階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,980万円 243万円
2021年3月 31階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,680万円 255万円
2021年2月 14階 3LDK 90.54m² 18.36m² 7,280万円 266万円
2021年1月 10階 2LDK 61.49m² 11.88m² 4,780万円 257万円
2021年1月 27階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,480万円 254万円
2020年12月 45階 2LDK 160.29m² 35.46m² 23,000万円 474万円
2020年12月 19階 2LDK 66.25m² 11.88m² 5,080万円 253万円
2020年12月 29階 3SLDK 91.51m² 14.58m² 6,800万円 246万円
2020年12月 4階 3LDK 90.54m² 18.36m² 6,710万円 245万円
2020年12月 4階 3LDK 90.54m² 18.36m² 6,180万円 226万円
2020年12月 41階 3LDK 108.24m² 23.84m² 8,480万円 259万円
2020年12月 44階 3SLDK 南東 160.29m² 35.46m² 15,800万円 326万円
2020年11月 29階 2LDK 76.03m² 14.58m² 5,780万円 251万円
2020年11月 44階 3SLDK 南東 160.29m² 35.46m² 13,800万円 285万円
2020年11月 25階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 4,990万円 224万円
2020年11月 34階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,150万円 253万円
2020年11月 35階 2LDK 西 73.58m² 11.7m² 5,480万円 246万円
2020年10月 44階 2LDK 109.17m² 23.84m² 9,500万円 288万円
2020年10月 35階 2LDK 西 73.58m² 11.77m² 5,600万円 252万円
2020年10月 29階 2LDK 76.03m² 14.58m² 5,880万円 256万円
2020年10月 35階 2LDK 西 73.58m² 11.77m² 5,700万円 256万円
2020年10月 25階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 5,280万円 237万円
2020年9月 28階 2LDK 73.58m² 11.77m² 5,480万円 246万円
2020年9月 27階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,580万円 257万円
2020年9月 10階 2LDK 61.49m² 11.88m² 4,400万円 237万円
2020年9月 31階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,680万円 255万円
2020年8月 27階 3LDK 97.41m² 23.94m² 6,980万円 237万円
2020年7月 27階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,200万円 244万円
2020年7月 36階 3LDK 北西 84.43m² 17.01m² 6,280万円 246万円
2020年7月 24階 2LDK 91.51m² 14.58m² 6,780万円 245万円
2020年6月 45階 2LDK 南東 160.29m² 35.46m² 23,000万円 474万円
2020年6月 29階 3LDK 91.51m² 14.58m² 6,800万円 246万円
2020年6月 44階 3LDK 南東 160.29m² 35.46m² 15,800万円 326万円
2020年5月 15階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,080万円 222万円
2020年5月 24階 2LDK 91.51m² 14.58m² 5,480万円 198万円
2020年5月 24階 2LDK 91.51m² 14.58m² 5,980万円 216万円
2020年5月 22階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,380万円 238万円
2020年4月 44階 2LDK 109.17m² 23.84m² 9,500万円 288万円
2020年4月 32階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 4,850万円 231万円
2020年4月 37階 2LDK 西 69.49m² 11.52m² 5,480万円 261万円
2020年4月 10階 2LDK 66.23m² 17.1m² 4,180万円 209万円
2020年3月 27階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,980万円 243万円
2020年3月 29階 3LDK 91.51m² 14.58m² 6,980万円 252万円
2020年3月 31階 3LDK 73.58m² 11.77m² 5,880万円 264万円
2020年3月 26階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 5,880万円 264万円
2020年3月 36階 3LDK 西 84.43m² 17.01m² 6,380万円 250万円
2020年3月 10階 2LDK 61.49m² 11.88m² 4,400万円 237万円
2020年1月 44階 2LDK 109.17m² 23.84m² 9,990万円 303万円
2019年12月 45階 2LDK 南東 160.29m² 35.46m² 23,000万円 474万円
2019年12月 27階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,480万円 254万円
2019年12月 11階 2LDK 66.23m² 17.1m² 4,580万円 229万円
2019年11月 22階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,380万円 238万円
2019年10月 44階 2LDK 109.17m² 23.8m² 9,500万円 288万円
2019年10月 22階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,390万円 238万円
2019年10月 35階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,480万円 254万円
2019年9月 35階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,603万円 258万円
2019年9月 36階 3LDK 北西 84.43m² 17.01m² 6,880万円 269万円
2019年9月 36階 3LDK 西 84.43m² 17.01m² 6,380万円 250万円
2019年9月 4階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 4,780万円 227万円
2019年9月 27階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,680万円 254万円
2019年9月 35階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,580万円 257万円
2019年8月 25階 2LDK 76.03m² 14.58m² 5,450万円 237万円
2019年8月 1階 2LDK 76.03m² 14.58m² 5,450万円 237万円
2019年8月 22階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,780万円 239万円
2019年7月 22階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,650万円 253万円
2019年7月 18階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,580万円 229万円
2019年7月 25階 2LDK 76.03m² 14.58m² 5,280万円 230万円
2019年7月 44階 2LDK 109.17m² 23.84m² 9,990万円 303万円
2019年6月 45階 2LDK 南東 160.29m² 35.46m² 23,000万円 474万円
2019年6月 30階 3SLDK 101.85m² 23.94m² 7,980万円 259万円
2019年6月 3階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,750万円 229万円
2019年6月 25階 2LDK 76.03m² 14.58m² 5,380万円 234万円
2019年6月 35階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,588万円 258万円
2019年6月 32階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,600万円 281万円
2019年6月 18階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,680万円 234万円
2019年6月 25階 2LDK 76.03m² 14.58m² 5,480万円 238万円
2019年5月 26階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 5,030万円 226万円
2019年5月 25階 2LDK 76.03m² 14.58m² 5,580万円 243万円
2019年5月 27階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,780万円 260万円
2019年5月 22階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,850万円 242万円
2019年4月 35階 3LDK 97.41m² 23.94m² 7,788万円 264万円
2019年4月 30階 3SLDK 101.85m² 23.94m² 8,280万円 269万円
2019年3月 36階 3LDK 73.58m² 11.77m² 6,380万円 287万円
2019年3月 27階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,880万円 265万円
2019年3月 27階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,580万円 219万円
2019年3月 36階 3LDK 西 84.43m² 17.01m² 6,880万円 269万円
2019年3月 3階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,780万円 231万円
2019年3月 36階 3LDK 西 84.43m² 17.01m² 6,380万円 250万円
2019年3月 32階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 4,800万円 228万円
2019年3月 23階 2SLDK 101.85m² 23.94m² 7,480万円 243万円
2019年2月 11階 2LDK 61.52m² 8.73m² 3,980万円 214万円
2019年2月 22階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,980万円 249万円
2019年2月 25階 2LDK 西 76.03m² 14.58m² 5,780万円 251万円
2019年2月 21階 1K 60.85m² - 4,430万円 241万円
2019年2月 30階 3LDK 南東 97.41m² 23.94m² 7,680万円 261万円
2019年1月 26階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 5,080万円 228万円
2019年1月 24階 3LDK 西 73.58m² 11.77m² 4,800万円 216万円
2019年1月 42階 3LDK 南東 120.89m² 29.12m² 9,200万円 252万円
2019年1月 43階 2LDK 西 87.46m² 17.53m² 6,680万円 252万円
2019年1月 22階 2LDK 66.25m² 11.88m² 5,090万円 254万円
2019年1月 40階 2LDK 101.48m² 23.94m² 7,680万円 250万円
2019年1月 44階 2LDK 109.17m² 23.84m² 9,990万円 303万円
2018年12月 23階 3LDK 97.41m² 23.94m² 6,980万円 237万円
2018年12月 30階 2LDK 109.17m² 14.58m² 9,990万円 303万円
2018年12月 22階 2LDK 66.25m² 11.88m² 5,180万円 258万円
2018年12月 32階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,600万円 281万円
2018年12月 18階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,680万円 234万円
2018年11月 3階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,720万円 227万円
2018年11月 44階 2LDK 109.17m² 23.84m² 9,900万円 300万円
2018年11月 42階 3LDK 南東 120.89m² 29.12m² 9,800万円 268万円
2018年11月 36階 3LDK 73.58m² 11.77m² 6,880万円 309万円
2018年11月 40階 2LDK 101.48m² 23.94m² 7,900万円 257万円
2018年11月 35階 3LDK 97.41m² 23.94m² 6,950万円 236万円
2018年11月 36階 2LDK 西 69.49m² 11.52m² 4,980万円 237万円
2018年10月 23階 2SLDK 101.85m² 23.94m² 7,680万円 249万円
2018年10月 42階 3LDK 西 90.79m² 17.27m² 7,280万円 265万円
2018年10月 18階 3LDK 73.58m² 11.77m² 4,880万円 219万円
2018年10月 6階 1LDK 50.9m² 10.17m² 3,690万円 240万円
2018年10月 36階 3LDK 北西 84.4m² - 6,880万円 269万円
2018年9月 20階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,280万円 247万円
2018年9月 35階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,480万円 254万円
2018年9月 42階 2LDK 74.22m² 12.09m² 5,880万円 262万円
2018年9月 42階 2LDK - 74.22m² 12.09m² 5,280万円 235万円
2018年9月 36階 3LDK - 84.43m² 17.01m² 6,880万円 269万円
2018年9月 20階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,880万円 267万円
2018年9月 32階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 4,800万円 228万円
2018年9月 29階 3LDK 北東 84.43m² 16.2m² 6,680万円 262万円
2018年8月 21階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 4,950万円 222万円
2018年8月 23階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,280万円 247万円
2018年8月 6階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 4,580万円 206万円
2018年8月 40階 1LDK - 74.22m² 12.09m² 5,150万円 229万円
2018年8月 33階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 4,680万円 223万円
2018年8月 23階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,480万円 254万円
2018年8月 43階 2LDK - 87.46m² 17.53m² 7,980万円 302万円
2018年8月 30階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,680万円 261万円
2018年8月 5階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 4,320万円 194万円
2018年7月 31階 3LDK 84.43m² 7.48m² 6,490万円 254万円
2018年7月 23階 2SLDK 101.85m² 23.94m² 7,800万円 253万円
2018年7月 42階 2LDK - 74.22m² 12.09m² 5,800万円 258万円
2018年7月 31階 3LDK 84.43m² 7.48m² 6,650万円 260万円
2018年7月 29階 3LDK 84.43m² 7.48m² 6,490万円 254万円
2018年7月 40階 1LDK - 74.22m² 12.09m² 5,350万円 238万円
2018年7月 44階 2LDK - 109.17m² 23.84m² 9,990万円 303万円
2018年6月 29階 3LDK - 84.43m² 7.48m² 6,650万円 260万円
2018年6月 25階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 4,780万円 215万円
2018年6月 33階 1LDK - 54.13m² 11.51m² 3,990万円 244万円
2018年6月 32階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,590万円 229万円
2018年6月 45階 3LDK 73.58m² 11.77m² 4,780万円 215万円
2018年6月 32階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,600万円 281万円
2018年6月 34階 3LDK 84.43m² 7.48m² 6,380万円 250万円
2018年5月 5階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 4,680万円 210万円
2018年5月 29階 3LDK 84.43m² 7.48m² 2,913万円 114万円
2018年5月 3階 1LDK 54.13m² 11.51m² 3,720万円 227万円
2018年5月 36階 3LDK 73.58m² 11.77m² 6,880万円 309万円
2018年5月 42階 3LDK 南東 120.89m² 29.12m² 9,800万円 268万円
2018年5月 30階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 8,080万円 274万円
2018年5月 30階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 4,600万円 281万円
2018年5月 39階 2LDK - 87.46m² 17.53m² 5,950万円 225万円
2018年5月 21階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 5,350万円 240万円
2018年4月 25階 3LDK - 69.49m² 11.52m² 4,680万円 223万円
2018年4月 44階 2LDK - 109.17m² 23.84m² 10,800万円 327万円
2018年4月 45階 2SLDK - 134.03m² 15.12m² 13,200万円 326万円
2018年4月 13階 2LDK - 61.52m² 8.73m² 3,700万円 199万円
2018年4月 25階 3LDK 73.58m² 11.77m² 4,980万円 224万円
2018年4月 6階 1LDK 50.9m² 10.17m² 3,690万円 240万円
2018年4月 39階 2LDK - 87.46m² 17.53m² 5,980万円 226万円
2018年3月 42階 1LDK - 74.22m² 12.09m² 5,880万円 262万円
2018年3月 13階 2LDK - 61.52m² 8.73m² 3,880万円 208万円
2018年3月 32階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 5,200万円 247万円
2018年3月 31階 2LDK - 66.25m² 11.88m² 3,980万円 199万円
2018年3月 36階 3LDK - 84.43m² 17.01m² 6,880万円 269万円
2018年3月 32階 3LDK 西 69.49m² 11.52m² 5,500万円 262万円
2018年3月 20階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,880万円 267万円
2018年2月 39階 2LDK - 87.46m² 17.53m² 6,380万円 241万円
2018年2月 35階 1LDK - 54.13m² 11.51m² 3,680万円 225万円
2018年2月 30階 3LDK 65.51m² 11.52m² 4,680万円 236万円
2018年2月 30階 3LDK 68m² 11.52m² 4,680万円 228万円
2018年2月 32階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,750万円 237万円
2018年2月 34階 2SLDK - 101.85m² 23.94m² 8,200万円 266万円
2018年2月 23階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,480万円 254万円
2018年2月 21階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 5,700万円 256万円
2018年1月 32階 3LDK - 84.43m² 7.48m² 5,780万円 226万円
2018年1月 34階 2LDK - 69.49m² 11.52m² 4,680万円 223万円
2018年1月 13階 2LDK 61.52m² 8.73m² 4,180万円 225万円
2018年1月 43階 2LDK - 87.46m² 17.53m² 7,480万円 283万円
2018年1月 29階 3LDK - 84.43m² 7.48m² 5,750万円 225万円
2018年1月 35階 1LDK 西 54.13m² 11.15m² 3,880万円 237万円
2018年1月 27階 1LDK 60.85m² 11.51m² 4,180万円 227万円
2018年1月 28階 2LDK - 76.03m² 14.58m² 5,650万円 246万円
2017年12月 29階 3LDK - 84.43m² 7.48m² 5,980万円 234万円
2017年12月 34階 - 101.85m² 23.94m² 8,300万円 269万円
2017年12月 33階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 3,990万円 135万円
2017年12月 20階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 7,980万円 271万円
2017年12月 33階 1LDK - 54.13m² 11.51m² 3,990万円 244万円
2017年12月 32階 1LDK - 54.13m² 11.51m² 4,600万円 281万円
2017年12月 32階 2LDK 66.25m² 11.88m² 4,850万円 242万円
2017年11月 32階 3LDK - 84.43m² 7.48m² 6,380万円 250万円
2017年11月 15階 1LDK 西 54.13m² 11.51m² 3,480万円 213万円
2017年11月 25階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 5,180万円 233万円
2017年11月 34階 2LDK - 69.49m² 11.52m² 4,880万円 232万円
2017年11月 33階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 5,180万円 233万円
2017年11月 31階 3LDK 91.51m² 14.58m² 6,280万円 227万円
2017年11月 31階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,180万円 259万円
2017年11月 30階 3LDK - 97.41m² 23.94m² 8,080万円 274万円
2017年11月 25階 3LDK 91.51m² 14.58m² 6,480万円 234万円
2017年11月 30階 3LDK 65.51m² 11.52m² 4,980万円 251万円
2017年10月 27階 1LDK - 60.85m² 11.51m² 4,380万円 238万円
2017年10月 45階 2LDK 西 134.03m² 15.12m² 13,800万円 340万円
2017年10月 44階 2LDK - 109.17m² 23.84m² 10,800万円 327万円
2017年10月 45階 2LDK - 134.03m² 15.12m² 13,200万円 326万円
2017年10月 32階 3LDK - 84.43m² 17.01m² 6,980万円 273万円
2017年10月 32階 2LDK - 66.25m² 11.88m² 4,950万円 247万円
2017年9月 31階 3LDK 91.51m² 14.58m² 7,280万円 263万円
2017年9月 36階 3LDK 西 84.43m² 17.01m² 6,880万円 269万円
2017年9月 32階 3LDK - 69.49m² 11.52m² 5,500万円 262万円
2017年9月 44階 2LDK - 109.17m² 23.84m² 11,800万円 357万円
2017年8月 6階 3LDK 76.95m² 14.58m² 4,880万円 210万円
2017年8月 44階 2LDK - 155.8m² 35.46m² 12,800万円 272万円
2017年8月 34階 - 101.85m² 23.94m² 8,600万円 279万円
2017年7月 36階 3LDK - 84.43m² 17.01m² 6,980万円 273万円
2017年7月 41階 3LDK - 105.42m² 7.48m² 8,480万円 266万円
2017年7月 43階 2LDK - 87.46m² 17.53m² 7,480万円 283万円
2017年6月 34階 2LDK - 101.85m² 23.94m² 9,480万円 308万円
2017年6月 33階 3LDK 84.43m² 7.48m² 6,380万円 250万円
2017年6月 32階 1LDK - 54.13m² 11.51m² 4,600万円 281万円
2017年6月 26階 3LDK - 68m² 11.52m² 4,790万円 233万円
2017年5月 33階 3LDK - 73.58m² 11.77m² 5,180万円 233万円
2017年5月 24階 3LDK - 84.43m² 7.48m² 6,120万円 240万円
