• 1号棟外観 1号棟エントランス
  • 2号棟外観 2号棟エントランス
  • 3号棟外観 3号棟外観
  • 4号棟外観 4号棟エントランス
  • 5号棟外観 5号棟外観
  • 6号棟外観 6号棟外観

東建座間ハイツ

所在地 神奈川県座間市入谷東2丁目8番1号 建築年月 1977年6月 総戸数 1,046
最寄りの交通 小田急小田原線 「座間」駅 まで徒歩11~14分 階建 地上14階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2025/12/3

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年11月 11~14階 3LDK 60m²台 1,780万円 85万円
2025年11月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,480万円 79万円
2025年11月 11~14階 4LDK 80m²台 1,799万円 68万円
2025年11月 6~10階 2SLDK 60m²台 1,680万円 80万円
2025年11月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,780万円 67万円
2025年11月 6~10階 4LDK - 80m²台 1,799万円 68万円
2025年11月 6~10階 4LDK 80m²台 1,980万円 75万円
2025年11月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,590万円 80万円
2025年11月 6~10階 4LDK 80m²台 1,880万円 71万円
2025年11月 6~10階 4LDK 南東 80m²台 1,980万円 75万円
2025年10月 6~10階 2SLDK 60m²台 1,390万円 75万円
2025年10月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,880万円 71万円
2025年10月 11~14階 4LDK 80m²台 1,290万円 49万円
2025年10月 11~14階 - 南西 80m²台 1,880万円 71万円
2025年9月 11~14階 1LDK 南西 80m²台 1,680万円 68万円
2025年9月 1~5階 2LDK 60m²台 1,499万円 72万円
2025年9月 6~10階 3LDK 60m²台 1,499万円 72万円
2025年9月 11~14階 - 南西 80m²台 1,980万円 75万円
2025年9月 6~10階 4LDK 80m²台 2,180万円 82万円
2025年9月 11~14階 2SLDK 南西 60m²台 880万円 44万円
2025年9月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,980万円 75万円
2025年8月 11~14階 2LDK 南東 50m²台 1,480万円 83万円
2025年8月 6~10階 4LDK 80m²台 2,180万円 82万円
2025年8月 11~14階 3LDK - 60m²台 700万円 33万円
2025年8月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 1,399万円 67万円
2025年7月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 1,350万円 64万円
2025年7月 6~10階 4LDK 80m²台 1,080万円 41万円
2025年7月 1~5階 4LDK 80m²台 1,190万円 45万円
2025年7月 6~10階 2LDK 60m²台 1,190万円 57万円
2025年6月 1~5階 2SLDK 南西 60m²台 1,490万円 71万円
2025年6月 1~5階 3DK - 50m²台 780万円 44万円
2025年6月 1~5階 3DK 南西 50m²台 750万円 42万円
2025年6月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 1,980万円 75万円
2025年6月 1~5階 3DK - 50m²台 880万円 49万円
2025年6月 1~5階 2LDK 60m²台 1,680万円 80万円
2025年6月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 2,180万円 82万円
2025年6月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 1,680万円 80万円
2025年5月 1~5階 2LDK 60m²台 1,599万円 76万円
2025年5月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 2,180万円 82万円
2025年5月 6~10階 2LDK 60m²台 1,290万円 62万円
2025年5月 6~10階 3LDK 60m²台 1,480万円 71万円
2025年5月 6~10階 2SLDK 60m²台 1,430万円 77万円
2025年5月 6~10階 2SLDK 60m²台 1,680万円 80万円
2025年5月 6~10階 3LDK 60m²台 1,599万円 76万円
2025年5月 1~5階 3LDK 80m²台 1,980万円 75万円
2025年4月 1~5階 3LDK 80m²台 1,980万円 75万円
2025年4月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,290万円 62万円
2025年4月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 900万円 48万円
2025年4月 1~5階 3LDK 60m²台 1,395万円 67万円
2025年4月 11~14階 4LDK 80m²台 1,290万円 49万円
2025年4月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,399万円 67万円
2025年4月 1~5階 4LDK 80m²台 1,250万円 47万円
2025年3月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,449万円 69万円
2025年3月 6~10階 3DK - 50m²台 750万円 42万円
2025年2月 11~14階 2SLDK 60m²台 950万円 45万円
2025年2月 6~10階 3LDK 60m²台 1,580万円 75万円
2025年2月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 1,399万円 67万円
2025年1月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,080万円 58万円
2025年1月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,390万円 66万円
2025年1月 1~5階 2SLDK 南西 60m²台 1,480万円 71万円
2025年1月 11~14階 4LDK 80m²台 1,890万円 71万円
2025年1月 6~10階 4LDK 80m²台 1,080万円 41万円
2024年12月 1~5階 3LDK 60m²台 730万円 35万円
2024年12月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,490万円 71万円
2024年12月 1~5階 2SLDK 南西 60m²台 1,790万円 85万円
2024年12月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,580万円 75万円
2024年12月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,498万円 71万円
2024年12月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,680万円 80万円
2024年12月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 790万円 38万円
2024年12月 1~5階 3LDK 60m²台 790万円 38万円
2024年12月 1~5階 3LDK 60m²台 780万円 37万円
2024年11月 1~5階 4LDK 80m²台 1,380万円 52万円
2024年11月 6~10階 2SLDK 60m²台 1,680万円 80万円
2024年10月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,548万円 74万円
2024年10月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 850万円 41万円
2024年10月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,490万円 56万円
2024年10月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 730万円 39万円
2024年10月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,499万円 72万円
2024年9月 1~5階 3LDK 60m²台 880万円 42万円
2024年9月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,698万円 81万円
2024年9月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,589万円 76万円
2024年8月 1~5階 3LDK 60m²台 980万円 47万円
2024年8月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,598万円 76万円
2024年8月 1~5階 4LDK 80m²台 1,450万円 55万円
2024年7月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,490万円 56万円
2024年7月 6~10階 3LDK 60m²台 1,080万円 58万円
2024年7月 6~10階 3LDK 南西 50m²台 1,080万円 62万円
2024年7月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,580万円 75万円
2024年7月 1~5階 3LDK 60m²台 1,080万円 52万円
2024年7月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 1,390万円 55万円
2024年6月 1~5階 3LDK 60m²台 1,280万円 61万円
2024年6月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,790万円 85万円
2024年5月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,380万円 66万円
2024年5月 6~10階 4LDK 80m²台 1,580万円 60万円
2024年5月 6~10階 4LDK 80m²台 1,590万円 60万円
2024年5月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,490万円 71万円
2024年5月 1~5階 3LDK - 80m²台 1,490万円 59万円
2024年4月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 980万円 47万円
2024年4月 1~5階 4LDK 80m²台 1,500万円 57万円
2024年4月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,680万円 80万円
2024年4月 6~10階 3LDK 60m²台 1,200万円 64万円
2024年3月 6~10階 3LDK 南西 50m²台 1,200万円 69万円
2024年3月 6~10階 4LDK 80m²台 1,680万円 63万円
2024年3月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,690万円 64万円
2024年3月 1~5階 3LDK 60m²台 700万円 33万円
2024年3月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,698万円 81万円
2024年3月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,790万円 68万円
2024年3月 11~14階 3LDK 60m²台 1,790万円 85万円
2024年3月 11~14階 1SLDK 南西 60m²台 1,488万円 80万円
2024年3月 11~14階 3LDK 60m²台 1,590万円 76万円
2024年2月 1~5階 3LDK 60m²台 980万円 47万円
2024年2月 11~14階 1SLDK 南西 60m²台 1,499万円 80万円
2024年2月 1~5階 4LDK 80m²台 1,790万円 68万円
2024年1月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 980万円 39万円
2024年1月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,798万円 86万円
2024年1月 1~5階 4LDK 80m²台 1,890万円 71万円
2024年1月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,790万円 85万円
2024年1月 1~5階 3LDK 60m²台 1,740万円 83万円
2023年12月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 1,480万円 59万円
2023年12月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,590万円 76万円
2023年12月 6~10階 4LDK 80m²台 1,890万円 71万円
2023年12月 1~5階 4LDK 80m²台 2,090万円 79万円
2023年12月 11~14階 3LDK 西 60m²台 1,898万円 91万円
2023年11月 11~14階 1SLDK 南西 60m²台 1,680万円 90万円
2023年10月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,950万円 74万円
2023年10月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,990万円 75万円
2023年9月 11~14階 4LDK - 80m²台 2,298万円 87万円
2023年9月 11~14階 4LDK 南東 80m²台 2,398万円 91万円
2023年9月 6~10階 4LDK 80m²台 2,090万円 79万円
2023年9月 11~14階 3LDK 60m²台 1,790万円 85万円
2023年9月 1~5階 2LDK 60m²台 950万円 45万円
2023年9月 1~5階 2LDK 60m²台 980万円 47万円
2023年8月 11~14階 2LDK 西 50m²台 1,499万円 84万円
2023年8月 1~5階 3LDK 60m²台 1,499万円 72万円
2023年8月 1~5階 3LDK 60m²台 1,550万円 74万円
2023年8月 1~5階 4LDK 80m²台 2,290万円 86万円
2023年7月 11~14階 2SLDK 南西 60m²台 880万円 47万円
2023年7月 1~5階 3LDK 60m²台 1,599万円 76万円
2023年7月 11~14階 3LDK 60m²台 780万円 37万円
2023年7月 6~10階 4LDK 80m²台 2,190万円 83万円
2023年6月 1~5階 2LDK 西 50m²台 1,499万円 84万円
2023年6月 1~5階 3LDK 60m²台 1,699万円 81万円
2023年6月 1~5階 4LDK 80m²台 1,100万円 42万円
2023年5月 1~5階 3LDK 60m²台 1,680万円 80万円
2023年5月 11~14階 3LDK 60m²台 1,380万円 66万円
2023年5月 1~5階 3LDK 60m²台 1,780万円 85万円
2023年4月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,480万円 79万円
2023年4月 11~14階 3LDK 60m²台 1,450万円 69万円
2023年4月 11~14階 3LDK 60m²台 950万円 45万円
2023年4月 11~14階 3LDK 60m²台 880万円 42万円
2023年4月 6~10階 3DK 60m²台 1,499万円 80万円
2023年4月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 980万円 47万円
2023年4月 11~14階 3LDK 60m²台 1,498万円 71万円
2023年4月 1~5階 3LDK 60m²台 1,680万円 80万円
2023年4月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,598万円 76万円
2023年3月 6~10階 3DK 南西 60m²台 1,299万円 70万円
2023年3月 6~10階 3LDK 60m²台 1,680万円 80万円
2023年3月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 2,290万円 86万円
2023年2月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,380万円 66万円
2023年2月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,699万円 81万円
2023年2月 6~10階 3LDK 60m²台 1,280万円 61万円
2023年2月 6~10階 2SDK 60m²台 1,399万円 75万円
2023年1月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 750万円 36万円
2023年1月 11~14階 3LDK 60m²台 980万円 47万円
2023年1月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,790万円 85万円
2022年11月 6~10階 3LDK 60m²台 1,680万円 80万円
2022年11月 11~14階 2SLDK 南東 60m²台 1,880万円 90万円
2022年11月 1~5階 3LDK 60m²台 1,680万円 80万円
2022年10月 6~10階 3DK 60m²台 1,499万円 80万円
2022年9月 6~10階 3LDK 60m²台 1,380万円 66万円
2022年7月 6~10階 3LDK 60m²台 1,680万円 80万円
2022年7月 11~14階 3LDK 60m²台 1,499万円 72万円
2022年6月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,599万円 76万円
2022年6月 1~5階 3LDK 60m²台 1,490万円 80万円
2022年5月 1~5階 2LDK 50m²台 1,280万円 71万円
2022年4月 11~14階 2LDK 50m²台 1,080万円 60万円
2022年3月 1~5階 3DK 50m²台 680万円 38万円
2022年3月 11~14階 2LDK 南西 50m²台 1,180万円 66万円
2022年3月 11~14階 2LDK 南西 50m²台 1,280万円 71万円
2022年2月 11~14階 3LDK 60m²台 1,699万円 81万円
2022年2月 11~14階 2LDK 50m²台 1,380万円 77万円
2022年2月 1~5階 3LDK 南東 60m²台 1,499万円 80万円
2022年1月 6~10階 3LDK 60m²台 1,680万円 80万円
2022年1月 11~14階 3DK 南西 60m²台 880万円 42万円
2021年9月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 1,299万円 62万円
2021年9月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,199万円 64万円
2021年8月 1~5階 4LDK 南東 70m²台 1,690万円 70万円
2021年8月 11~14階 3LDK 南東 60m²台 1,580万円 75万円
2021年6月 6~10階 3DK 南西 50m²台 1,299万円 73万円
2021年6月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,348万円 64万円
2021年5月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,050万円 40万円
2021年4月 11~14階 3LDK 南東 60m²台 750万円 36万円
2021年3月 1~5階 3LDK 60m²台 1,399万円 75万円
2021年3月 1~5階 4LDK 南東 70m²台 750万円 31万円
2021年2月 6~10階 2LDK 60m²台 1,030万円 52万円
2021年2月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,150万円 62万円
2021年2月 11~14階 2LDK 南西 50m²台 1,190万円 66万円
2021年2月 1~5階 4LDK 南東 70m²台 850万円 35万円
2021年1月 1~5階 3LDK 60m²台 770万円 37万円
2021年1月 1~5階 3LDK - 50m²台 1,180万円 68万円
2020年12月 11~14階 2LDK 南西 60m²台 1,150万円 55万円
2020年12月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 1,499万円 62万円
2020年11月 1~5階 3LDK - 50m²台 1,280万円 73万円
2020年11月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 999万円 54万円
2020年11月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,050万円 40万円
2020年10月 6~10階 2LDK 60m²台 1,180万円 59万円
2020年10月 6~10階 2SLDK 60m²台 1,490万円 71万円
2020年10月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 840万円 40万円
2020年10月 11~14階 3LDK 南東 70m²台 1,590万円 66万円
2020年10月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,190万円 45万円
2020年10月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,100万円 59万円
2020年9月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 990万円 37万円
2020年9月 1~5階 3LDK 60m²台 840万円 40万円
2020年8月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 890万円 42万円
2020年7月 11~14階 2LDK 南西 60m²台 1,250万円 60万円
2020年6月 11~14階 3LDK 70m²台 890万円 37万円
2020年6月 6~10階 4LDK 80m²台 1,190万円 45万円
2020年4月 6~10階 2SLDK 60m²台 1,490万円 71万円
2020年4月 6~10階 2LDK 50m²台 1,099万円 61万円
2020年4月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,190万円 45万円
2020年3月 6~10階 2LDK 50m²台 1,199万円 67万円
2020年3月 6~10階 2LDK 50m²台 1,299万円 73万円
2020年3月 1~5階 3LDK 60m²台 830万円 40万円
2020年3月 11~14階 3LDK 70m²台 980万円 41万円
2020年1月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 780万円 37万円
2019年12月 11~14階 3LDK 70m²台 1,080万円 45万円
2019年11月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,499万円 57万円
2019年11月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,280万円 48万円
2019年10月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,550万円 59万円
2019年10月 6~10階 2SLDK 60m²台 1,490万円 71万円
2019年10月 6~10階 4LDK 南西 80m²台 1,190万円 45万円
2019年9月 1~5階 1LDK 50m²台 980万円 55万円
2019年9月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,299万円 62万円
2019年9月 6~10階 3DK 50m²台 990万円 55万円
2019年9月 1~5階 4LDK 南東 80m²台 1,599万円 60万円
2019年9月 1~5階 3LDK 60m²台 830万円 40万円
2019年8月 1~5階 3DK 50m²台 830万円 46万円
2019年8月 11~14階 2LDK 南西 60m²台 1,150万円 62万円
2019年7月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,580万円 60万円
2019年7月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 880万円 47万円
2019年6月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,399万円 67万円
2019年5月 11~14階 3DK 50m²台 1,080万円 60万円
2019年4月 11~14階 3DK 50m²台 750万円 42万円
2019年4月 11~14階 2LDK 南西 60m²台 1,250万円 67万円
2019年4月 1~5階 3LDK 60m²台 1,050万円 50万円
2019年2月 1~5階 3DK 50m²台 830万円 46万円
2019年2月 6~10階 3DK 南西 50m²台 680万円 38万円
2019年2月 11~14階 2LDK 南西 60m²台 1,100万円 55万円
2019年1月 6~10階 2LDK 50m²台 800万円 45万円
2018年12月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 880万円 47万円
2018年12月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,150万円 46万円
2018年12月 11~14階 2LDK 南西 60m²台 1,150万円 58万円
2018年11月 11~14階 3DK 50m²台 790万円 44万円
2018年9月 6~10階 3LDK 60m²台 1,199万円 64万円
2018年9月 11~14階 2LDK - 60m²台 1,180万円 59万円
2018年9月 6~10階 3LDK 60m²台 1,250万円 67万円
2018年7月 6~10階 3LDK 60m²台 1,299万円 70万円
2018年7月 6~10階 2LDK 50m²台 800万円 45万円
2018年6月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,150万円 46万円
2018年5月 1~5階 2LDK - 60m²台 880万円 42万円
2018年5月 6~10階 2SDK 50m²台 1,199万円 67万円
2018年5月 11~14階 3LDK 60m²台 1,399万円 70万円
2018年4月 6~10階 2SDK 50m²台 1,299万円 73万円
2018年3月 6~10階 2LDK - 50m²台 800万円 45万円
2018年2月 1~5階 3DK 南西 50m²台 580万円 32万円
2018年2月 6~10階 3DK - 50m²台 650万円 36万円
2018年1月 6~10階 2SLDK - 60m²台 630万円 34万円
2017年12月 1~5階 3DK 南西 50m²台 630万円 38万円
2017年12月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,150万円 46万円
2017年12月 6~10階 3LDK 60m²台 1,199万円 57万円
2017年12月 1~5階 3DK - 50m²台 600万円 34万円
2017年11月 6~10階 2SLDK - 60m²台 880万円 47万円
2017年11月 6~10階 4LDK - 80m²台 1,200万円 45万円
2017年11月 1~5階 3DK - 50m²台 680万円 38万円
2017年10月 6~10階 3DK 50m²台 1,080万円 60万円
2017年10月 6~10階 3LDK 60m²台 1,299万円 62万円
2017年10月 6~10階 3DK 50m²台 1,180万円 66万円
2017年10月 1~5階 2SDK - 50m²台 900万円 50万円
2017年10月 6~10階 3LDK 60m²台 1,399万円 67万円
2017年9月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,280万円 61万円
2017年9月 6~10階 3DK - 50m²台 1,290万円 72万円
2017年8月 1~5階 3DK - 50m²台 720万円 40万円
2017年8月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,380万円 56万円
2017年7月 6~10階 3DK 50m²台 1,280万円 71万円
2017年7月 6~10階 3DK 50m²台 1,280万円 72万円
2017年7月 1~5階 3LDK 60m²台 650万円 31万円
2017年6月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 890万円 48万円
2017年6月 11~14階 4LDK 南西 80m²台 1,480万円 60万円
2017年6月 11~14階 2SLDK 南西 60m²台 1,080万円 52万円
2017年5月 1~5階 3DK - 50m²台 780万円 44万円
2017年5月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,180万円 56万円
2017年5月 1~5階 3LDK 60m²台 1,080万円 52万円
2017年4月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,180万円 56万円
2017年4月 6~10階 3LDK 60m²台 1,280万円 61万円
2017年4月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 980万円 53万円
2017年3月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,280万円 61万円
2017年3月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,280万円 61万円
2017年2月 1~5階 3LDK 60m²台 1,180万円 56万円
2016年12月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,380万円 66万円
2016年12月 11~14階 2SLDK 60m²台 1,380万円 66万円
2016年6月 1~5階 3LDK 50m²台 750万円 43万円
2016年3月 11~14階 2SLDK 60m²台 830万円 45万円
2016年2月 1~5階 2LDK 南西 50m²台 790万円 44万円
2016年2月 1~5階 2LDK 南西 50m²台 790万円 44万円
2016年2月 11~14階 1SLDK 南西 60m²台 980万円 49万円
2016年1月 11~14階 1SLDK 南西 60m²台 1,180万円 59万円
2016年1月 1~5階 2SLDK 50m²台 980万円 56万円
2015年12月 1~5階 3DK 南西 50m²台 890万円 50万円
2015年12月 1~5階 3LDK 50m²台 750万円 43万円
2015年11月 11~14階 1SLDK 南西 60m²台 1,280万円 64万円
2015年11月 1~5階 2SLDK 50m²台 1,080万円 62万円
2015年11月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 980万円 47万円
2015年11月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,380万円 66万円
2015年11月 6~10階 3LDK 南東 60m²台 1,280万円 69万円
2015年11月 1~5階 3DK 南西 50m²台 680万円 38万円
2015年10月 1~5階 3DK 南西 50m²台 580万円 32万円
2015年9月 6~10階 3LDK 南東 60m²台 1,380万円 74万円
2015年9月 1~5階 3DK 南西 50m²台 740万円 41万円
2015年9月 11~14階 1SLDK 南西 60m²台 1,330万円 67万円
2015年9月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 890万円 42万円
2015年8月 1~5階 2SLDK 50m²台 1,180万円 68万円
2015年8月 1~5階 3LDK 60m²台 680万円 32万円
2015年8月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 950万円 45万円
2015年7月 6~10階 3LDK 南東 60m²台 1,480万円 79万円
2015年7月 1~5階 2SLDK 60m²台 980万円 49万円
2015年7月 1~5階 3DK 南西 50m²台 750万円 42万円
2015年6月 11~14階 1SLDK 南西 60m²台 1,380万円 69万円
2015年6月 1~5階 3LDK 50m²台 750万円 43万円
2015年6月 11~14階 3LDK 60m²台 1,380万円 66万円
2015年5月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,380万円 66万円
2015年4月 11~14階 2SLDK 南西 60m²台 700万円 35万円
2015年4月 6~10階 2LDK 60m²台 750万円 38万円
2015年4月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,080万円 54万円
2015年4月 6~10階 2SLDK 南西 60m²台 740万円 40万円
2015年3月 6~10階 3LDK 南東 60m²台 500万円 27万円
2015年3月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,380万円 70万円
2015年3月 11~14階 3LDK 60m²台 680万円 32万円
2015年2月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,280万円 65万円
2015年1月 6~10階 2SLDK 南西 60m²台 800万円 43万円
2015年1月 6~10階 2LDK 60m²台 800万円 40万円
2014年12月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,350万円 72万円
2014年11月 1~5階 3LDK 南西 50m²台 750万円 43万円
2014年11月 6~10階 2SLDK 南西 60m²台 750万円 40万円
2014年11月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,280万円 64万円
2014年10月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,280万円 69万円
2014年10月 11~14階 2SLDK 南西 60m²台 850万円 46万円
2014年10月 6~10階 2SLDK 60m²台 860万円 43万円
2014年10月 1~5階 2SLDK 60m²台 1,330万円 67万円
2014年10月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 910万円 46万円
2014年9月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 650万円 33万円
2014年9月 1~5階 2LDK 50m²台 700万円 39万円
2014年9月 1~5階 3LDK 60m²台 1,380万円 66万円
2014年9月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 720万円 36万円
2014年7月 11~14階 2LDK 60m²台 830万円 42万円
2014年7月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 700万円 33万円
2014年6月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 800万円 40万円
2014年6月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 600万円 29万円
2014年6月 1~5階 3LDK 60m²台 1,290万円 62万円
2014年5月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 650万円 35万円
2014年5月 1~5階 4LDK 80m²台 1,080万円 41万円
2014年5月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 720万円 39万円
2014年4月 1~5階 1LDK 南西 50m²台 550万円 31万円
2014年4月 1~5階 3LDK 60m²台 1,130万円 54万円
2014年4月 1~5階 2LDK 50m²台 550万円 31万円
2014年4月 1~5階 4LDK 80m²台 1,180万円 45万円
2014年3月 6~10階 3LDK 60m²台 680万円 32万円
2014年3月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,030万円 49万円
2014年3月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 790万円 38万円
2014年3月 11~14階 3DK 50m²台 690万円 39万円
2014年3月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 690万円 37万円
2014年3月 1~5階 3LDK 60m²台 1,190万円 57万円
2014年2月 1~5階 1LDK 50m²台 700万円 39万円
2014年2月 1~5階 2LDK 50m²台 700万円 39万円
2014年2月 1~5階 3LDK 60m²台 1,290万円 62万円
2014年2月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 890万円 42万円
2014年2月 11~14階 3LDK 北西 60m²台 680万円 32万円
2014年1月 1~5階 4LDK 80m²台 1,150万円 43万円
2013年12月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 750万円 36万円
2013年12月 1~5階 3LDK 60m²台 1,380万円 66万円
2013年11月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 890万円 48万円
2013年10月 6~10階 3LDK 90m²台 1,198万円 41万円
2013年10月 1~5階 3LDK 60m²台 850万円 46万円
2013年10月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 1,198万円 57万円
2013年10月 1~5階 4LDK 80m²台 1,250万円 47万円
2013年10月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 850万円 41万円
2013年10月 6~10階 3LDK 60m²台 780万円 39万円
2013年9月 6~10階 3LK 60m²台 1,290万円 62万円
2013年9月 6~10階 3LDK 60m²台 1,180万円 56万円
2013年9月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,030万円 49万円
2013年9月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 990万円 47万円
2013年9月 6~10階 3LDK 60m²台 1,280万円 61万円
2013年9月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 690万円 37万円
2013年9月 6~10階 2LDK 60m²台 880万円 42万円
2013年8月 1~5階 4LDK 80m²台 980万円 37万円
2013年8月 6~10階 2LDK 60m²台 980万円 47万円
2013年8月 1~5階 3LDK 60m²台 800万円 43万円
2013年7月 11~14階 4LDK - 80m²台 1,280万円 48万円
2013年7月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 1,090万円 55万円
2013年7月 6~10階 3LDK 60m²台 1,280万円 61万円
2013年6月 6~10階 2LDK 60m²台 1,180万円 56万円
2013年6月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 1,130万円 54万円
2013年6月 11~14階 3LDK 南西 60m²台 750万円 40万円
2013年6月 6~10階 3LDK 60m²台 1,350万円 64万円
2013年6月 11~14階 3LDK 60m²台 1,180万円 59万円
2013年6月 11~14階 3LDK 60m²台 830万円 40万円
2013年6月 11~14階 2LDK 60m²台 1,280万円 64万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“東建座間ハイツ”の売買相場 “座間市入谷東”の売買相場 “座間市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

