• 1号棟外観 1号棟エントランス
  • 2号棟外観 2号棟エントランス
  • 3号棟外観 3号棟外観
  • 4号棟外観 4号棟エントランス
  • 5号棟外観 5号棟外観
  • 6号棟外観 6号棟外観

東建座間ハイツ

所在地 神奈川県座間市入谷東2丁目8番1号 建築年月 1977年6月 総戸数 1,046
最寄りの交通 小田急小田原線 「座間」駅 まで徒歩11~14分 階建 地上14階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2024/11/21

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 15階 2LDK 南西 61.6m² 6.16m² 898万円 48万円
2024年11月 2階 4LDK 87.59m² 7.06m² 1,380万円 52万円
2024年11月 10階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,680万円 80万円
2024年10月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,548万円 74万円
2024年10月 8階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 850万円 41万円
2024年10月 14階 4LDK 南西 87.51m² - 1,490万円 56万円
2024年10月 5階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 730万円 39万円
2024年10月 5階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,499万円 72万円
2024年9月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 880万円 42万円
2024年9月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,698万円 81万円
2024年9月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,589万円 76万円
2024年8月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 980万円 47万円
2024年8月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,598万円 76万円
2024年8月 2階 4LDK 87.59m² 7.06m² 1,450万円 55万円
2024年7月 7階 4LDK 南西 87.59m² 6.1m² 1,490万円 56万円
2024年7月 6階 3LDK 61.6m² 6.16m² 1,080万円 58万円
2024年7月 6階 3LDK 南西 57.76m² 6.16m² 1,080万円 62万円
2024年7月 5階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,580万円 75万円
2024年7月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,080万円 52万円
2024年7月 3階 3LDK 南西 83.51m² 11.16m² 1,390万円 55万円
2024年6月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,280万円 61万円
2024年6月 4階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,790万円 85万円
2024年5月 9階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2024年5月 7階 4LDK 87.59m² 7.06m² 1,580万円 60万円
2024年5月 7階 4LDK 87.59m² 7.06m² 1,590万円 60万円
2024年5月 6階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,490万円 71万円
2024年5月 3階 3LDK - 83.51m² 11.16m² 1,490万円 59万円
2024年4月 7階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 980万円 47万円
2024年4月 2階 4LDK 87.59m² 7.06m² 1,500万円 57万円
2024年4月 5階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,680万円 80万円
2024年4月 6階 3LDK 61.6m² 6.16m² 1,200万円 64万円
2024年3月 6階 3LDK 南西 57.76m² 6.16m² 1,200万円 69万円
2024年3月 7階 4LDK 87.59m² 7.06m² 1,680万円 63万円
2024年3月 7階 4LDK 南西 87.59m² 6.1m² 1,690万円 64万円
2024年3月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 700万円 33万円
2024年3月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,698万円 81万円
2024年3月 7階 4LDK 南西 87.59m² 6.1m² 1,790万円 68万円
2024年3月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,790万円 85万円
2024年3月 11階 1SLDK 南西 61.6m² 6.16m² 1,488万円 80万円
2024年3月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,590万円 76万円
2024年2月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 980万円 47万円
2024年2月 11階 1SLDK 南西 61.6m² 6.16m² 1,499万円 80万円
2024年2月 4階 4LDK 87.59m² 10.95m² 1,790万円 68万円
2024年1月 3階 3LDK 南西 83.51m² 11.16m² 980万円 39万円
2024年1月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,798万円 86万円
2024年1月 4階 4LDK 87.59m² 10.95m² 1,890万円 71万円
2024年1月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,790万円 85万円
2024年1月 5階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,740万円 83万円
2023年12月 6階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,590万円 76万円
2023年12月 3階 3LDK 南西 83.51m² 11.16m² 1,480万円 59万円
2023年12月 7階 4LDK 87.59m² 7.06m² 1,890万円 71万円
2023年12月 4階 4LDK 87.59m² 10.95m² 2,090万円 79万円
2023年12月 14階 3LDK 西 69.3m² 7.14m² 1,898万円 91万円
2023年11月 11階 1SLDK 南西 61.6m² 6.16m² 1,680万円 90万円
2023年10月 7階 4LDK 南西 87.59m² 5m² 1,990万円 75万円
2023年10月 7階 4LDK 南西 87.59m² 7.06m² 1,950万円 74万円
2023年9月 15階 4LDK - 87.59m² 10.95m² 2,298万円 87万円
2023年9月 15階 4LDK 南東 87.59m² 10.95m² 2,398万円 91万円
2023年9月 7階 4LDK 87.59m² 7.06m² 2,090万円 79万円
2023年9月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,790万円 85万円
2023年9月 2階 2LDK 69.3m² 7.06m² 980万円 47万円
2023年9月 2階 2LDK 69.3m² 7.06m² 950万円 45万円
2023年8月 14階 2LDK 西 59.2m² 7.14m² 1,499万円 84万円
2023年8月 3階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,499万円 72万円
2023年8月 3階 3LDK 69.3m² - 1,550万円 74万円
2023年8月 4階 4LDK 87.59m² 10.95m² 2,290万円 86万円
2023年7月 11階 2SLDK 南西 61.6m² 6.16m² 880万円 47万円
2023年7月 3階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,599万円 76万円
2023年7月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 780万円 37万円
2023年7月 7階 4LDK 87.59m² 7.06m² 2,190万円 83万円
2023年6月 4階 2LDK 西 59.2m² 7.14m² 1,499万円 84万円
2023年6月 3階 3LDK 69.3m² - 1,699万円 81万円
2023年6月 4階 4LDK 87.59m² 10.95m² 1,100万円 42万円
2023年5月 3階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,680万円 80万円
2023年5月 11階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2023年5月 3階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,780万円 85万円
2023年4月 4階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 1,480万円 79万円
2023年4月 11階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,450万円 69万円
2023年4月 14階 3LDK 69.3m² 7.14m² 950万円 45万円
2023年4月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 880万円 42万円
2023年4月 7階 3DK 61.6m² 6.1m² 1,499万円 80万円
2023年4月 4階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 980万円 47万円
2023年4月 11階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,498万円 71万円
2023年4月 3階 3LDK 69m² - 1,680万円 80万円
2023年4月 12階 2SLDK 69.3m² 7.14m² 1,598万円 76万円
2023年3月 7階 3DK 南西 61.6m² 6.1m² 1,299万円 70万円
2023年3月 7階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,680万円 80万円
2023年3月 7階 4LDK 南西 87.59m² 7.06m² 2,290万円 86万円
2023年2月 3階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2023年2月 12階 2SLDK 69.3m² 7.14m² 1,699万円 81万円
2023年2月 8階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,280万円 61万円
2023年2月 7階 2SDK 61.6m² 6.1m² 1,399万円 75万円
2023年1月 9階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 750万円 36万円
2023年1月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 980万円 47万円
2023年1月 12階 2SLDK 69.3m² 7.14m² 1,790万円 85万円
2022年11月 8階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,680万円 80万円
2022年11月 12階 2SLDK 南東 69.3m² 7.14m² 1,880万円 90万円
2022年11月 3階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,680万円 80万円
2022年10月 7階 3DK 61.6m² 6.1m² 1,499万円 80万円
2022年9月 9階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2022年7月 7階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,680万円 80万円
2022年7月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,499万円 72万円
2022年6月 13階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,599万円 76万円
2022年6月 3階 3LDK 61.6m² 6.1m² 1,490万円 80万円
2022年5月 3階 2LDK 59.19m² 7.06m² 1,280万円 71万円
2022年4月 11階 2LDK 59.19m² 7.06m² 1,080万円 60万円
2022年3月 5階 3DK 59.19m² 7.06m² 680万円 38万円
2022年3月 11階 2LDK 南西 59.19m² 7.06m² 1,180万円 66万円
2022年3月 11階 2LDK 南西 59.19m² 7.06m² 1,280万円 71万円
2022年2月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,699万円 81万円
2022年2月 11階 2LDK 59.19m² 7.06m² 1,380万円 77万円
2022年2月 3階 3LDK 南東 61.6m² 6.1m² 1,499万円 80万円
2022年1月 7階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,680万円 80万円
2022年1月 13階 3DK 南西 69.3m² 7.14m² 880万円 42万円
2021年9月 8階 2LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,299万円 62万円
2021年9月 13階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 1,199万円 64万円
2021年8月 4階 4LDK 南東 79.4m² 7.06m² 1,690万円 70万円
2021年8月 13階 3LDK 南東 69.3m² 7.06m² 1,580万円 75万円
2021年6月 9階 3DK 南西 59.2m² 8.14m² 1,299万円 73万円
2021年6月 8階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,348万円 64万円
2021年5月 9階 4LDK 南西 87.59m² 10.95m² 1,050万円 40万円
2021年4月 13階 3LDK 南東 69.3m² 7.06m² 750万円 36万円
2021年3月 5階 3LDK 61.6m² 6.1m² 1,399万円 75万円
2021年3月 4階 4LDK 南東 79.4m² 7.06m² 750万円 31万円
2021年2月 10階 2LDK 65.72m² - 1,030万円 52万円
2021年2月 13階 3LDK 南西 61.6m² - 1,150万円 62万円
2021年2月 14階 2LDK 南西 59.19m² - 1,190万円 66万円
2021年2月 4階 4LDK 南東 79.4m² 7.06m² 850万円 35万円
2021年1月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 770万円 37万円
2021年1月 3階 3LDK - 57.76m² 6.16m² 1,180万円 68万円
2020年12月 13階 2LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,150万円 55万円
2020年12月 14階 3LDK 南東 79.4m² 7.06m² 1,499万円 62万円
2020年11月 3階 3LDK - 57.76m² 6.16m² 1,280万円 73万円
2020年11月 13階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 999万円 54万円
2020年11月 9階 4LDK 南西 87.59m² 10.95m² 1,050万円 40万円
2020年10月 10階 2LDK 65.72m² 6.1m² 1,180万円 59万円
2020年10月 8階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,490万円 71万円
2020年10月 7階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 840万円 40万円
2020年10月 14階 3LDK 南東 79.4m² 7.06m² 1,590万円 66万円
2020年10月 9階 4LDK 南西 87.59m² 10.95m² 1,190万円 45万円
2020年10月 13階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 1,100万円 59万円
2020年9月 7階 4LDK 南西 87.59m² 10.95m² 990万円 37万円
2020年9月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 840万円 40万円
2020年8月 7階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 890万円 42万円
2020年7月 13階 2LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,250万円 60万円
2020年6月 14階 3LDK 79.4m² 7.06m² 890万円 37万円
2020年6月 7階 4LDK 87.59m² 10.95m² 1,190万円 45万円
2020年4月 8階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,490万円 71万円
2020年4月 10階 2LDK 59.19m² 7.06m² 1,099万円 61万円
2020年4月 9階 4LDK 南西 87.59m² 10.95m² 1,190万円 45万円
2020年3月 10階 2LDK 59.19m² 7.06m² 1,199万円 67万円
2020年3月 10階 2LDK 59.19m² 7.06m² 1,299万円 73万円
2020年3月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 830万円 40万円
2020年3月 14階 3LDK 79.4m² 7.06m² 980万円 41万円
2020年1月 13階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 780万円 37万円
2019年12月 14階 3LDK 79.4m² 7.06m² 1,080万円 45万円
2019年11月 11階 4LDK 南西 87.59m² 7.06m² 1,499万円 57万円
2019年11月 14階 4LDK 南西 87.51m² 10.94m² 1,280万円 48万円
2019年10月 11階 4LDK 南西 87.59m² 7.06m² 1,550万円 59万円
2019年10月 8階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,490万円 71万円
2019年10月 9階 4LDK 南西 87.59m² 10.95m² 1,190万円 45万円
2019年9月 5階 1LDK 59m² 7.14m² 980万円 55万円
2019年9月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,299万円 62万円
2019年9月 10階 3DK 59.19m² 7.06m² 990万円 55万円
2019年9月 4階 4LDK 南東 87.59m² 7.06m² 1,599万円 60万円
2019年9月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 830万円 40万円
2019年8月 1階 3DK 59.19m² 7.06m² 830万円 46万円
2019年8月 11階 2LDK 南西 61.6m² 6.16m² 1,150万円 62万円
2019年7月 11階 4LDK 南西 87.59m² 7.06m² 1,580万円 60万円
2019年7月 12階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 880万円 47万円
2019年6月 14階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,399万円 67万円
2019年5月 14階 3DK 59.19m² 7.06m² 1,080万円 60万円
2019年4月 4階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,050万円 50万円
2019年4月 11階 2LDK 南西 61.6m² 6.16m² 1,250万円 67万円
2019年4月 13階 3DK 59.19m² 7.06m² 750万円 42万円
2019年2月 1階 3DK 59.19m² 7.06m² 830万円 46万円
2019年2月 9階 3DK 南西 59.19m² 7.06m² 680万円 38万円
2019年2月 13階 2LDK 南西 65.72m² 6.1m² 1,100万円 55万円
2019年1月 9階 2LDK 59.19m² 7.06m² 800万円 45万円
2018年12月 12階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 880万円 47万円
2018年12月 11階 4LDK 南西 82.19m² 7.06m² 1,150万円 46万円
2018年12月 13階 2LDK 南西 65.72m² 6.1m² 1,150万円 58万円
2018年11月 13階 3DK 59.19m² 7.06m² 790万円 44万円
2018年9月 10階 3LDK 61.6m² 6.1m² 1,199万円 64万円
2018年9月 13階 2LDK - 65.72m² 6.1m² 1,180万円 59万円
2018年9月 10階 3LDK 61.6m² 6.1m² 1,250万円 67万円
2018年7月 10階 3LDK 61.6m² 6.1m² 1,299万円 70万円
2018年7月 9階 2LDK 59.19m² 7.06m² 800万円 45万円
2018年6月 11階 4LDK 南西 82.19m² 7.06m² 1,150万円 46万円
2018年5月 2階 2LDK - 69.3m² 7.06m² 880万円 42万円
2018年5月 10階 2SDK 59.19m² 7.06m² 1,199万円 67万円
2018年5月 14階 3LDK 65.72m² 6.1m² 1,399万円 70万円
2018年4月 10階 2SDK 59.19m² 7.06m² 1,299万円 73万円
2018年3月 8階 2LDK - 59.19m² - 800万円 45万円
2018年2月 5階 3DK 南西 59.19m² 7.06m² 580万円 32万円
2018年2月 9階 3DK - 59.19m² 7.06m² 650万円 36万円
2018年1月 10階 2SLDK - 61.6m² 6.1m² 630万円 34万円
2017年12月 5階 3DK 南西 55.13m² 7.06m² 630万円 38万円
2017年12月 11階 4LDK 南西 82.19m² 7.06m² 1,150万円 46万円
2017年12月 9階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,199万円 57万円
2017年12月 2階 3DK - 59.19m² 7.06m² 600万円 34万円
2017年11月 10階 2SLDK - 61.6m² 6.1m² 880万円 47万円
2017年11月 6階 4LDK - 87.59m² 7.06m² 1,200万円 45万円
2017年11月 2階 3DK - 59.19m² 7.06m² 680万円 38万円
2017年10月 9階 3DK 59.19m² 7.06m² 1,080万円 60万円
2017年10月 9階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,299万円 62万円
2017年10月 9階 3DK 59.19m² 7.06m² 1,180万円 66万円
2017年10月 4階 2SDK - 59.19m² 7.06m² 900万円 50万円
2017年10月 9階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,399万円 67万円
2017年9月 11階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,280万円 61万円
2017年9月 9階 3DK - 59.19m² 7.06m² 1,290万円 72万円
2017年8月 2階 3DK - 59.19m² 7.06m² 720万円 40万円
2017年8月 11階 4LDK 南西 82.19m² 7.06m² 1,380万円 56万円
2017年7月 9階 3DK 59.18m² 7.06m² 1,280万円 72万円
2017年7月 9階 3DK 59.19m² 7.06m² 1,280万円 71万円
2017年7月 1階 3LDK 69.3m² 7.06m² 650万円 31万円
2017年6月 6階 3LDK 南西 61.6m² 6.1m² 890万円 48万円
2017年6月 11階 4LDK 南西 82.19m² 7.06m² 1,480万円 60万円
2017年6月 11階 2SLDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,080万円 52万円
2017年5月 2階 3DK - 59.19m² 7.06m² 780万円 44万円
2017年5月 11階 2SLDK 69.29m² 7.06m² 1,180万円 56万円
2017年5月 1階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,080万円 52万円
2017年4月 11階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,180万円 56万円
2017年4月 9階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,280万円 61万円
2017年4月 6階 3LDK 南西 61.6m² 6.1m² 980万円 53万円
2017年3月 11階 2SLDK 69.29m² 7.06m² 1,280万円 61万円
2017年3月 11階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,280万円 61万円
2017年2月 1階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,180万円 56万円
2016年12月 11階 2SLDK 69.3m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2016年12月 11階 2SLDK 69.29m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2016年6月 5階 3LDK 57.76m² - 750万円 43万円
2016年3月 13階 2SLDK 61.6m² 6.1m² 830万円 45万円
2016年2月 2階 2LDK 南西 59.19m² 7.06m² 790万円 44万円
2016年2月 2階 2LDK 南西 59.18m² 7.06m² 790万円 44万円
2016年2月 12階 1SLDK 南西 65.72m² 6.1m² 980万円 49万円
2016年1月 12階 1SLDK 南西 65.72m² 6.1m² 1,180万円 59万円
2016年1月 5階 2SLDK 57.76m² 6.1m² 980万円 56万円
2015年12月 2階 3DK 南西 59.19m² 7.06m² 890万円 50万円
2015年12月 5階 3LDK 57.76m² - 750万円 43万円
2015年11月 12階 1SLDK 南西 65.72m² 6.1m² 1,280万円 64万円
2015年11月 5階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 980万円 47万円
2015年11月 5階 2SLDK 57.76m² 6.1m² 1,080万円 62万円
2015年11月 10階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2015年11月 8階 3LDK 南東 61.6m² 6.16m² 1,280万円 69万円
2015年11月 3階 3DK 南西 59.2m² 7.14m² 680万円 38万円
2015年10月 2階 3DK 南西 59.19m² 7.06m² 580万円 32万円
2015年9月 8階 3LDK 南東 61.6m² 6.16m² 1,380万円 74万円
2015年9月 4階 3DK 南西 59.19m² 7.14m² 740万円 41万円
2015年9月 12階 1SLDK 南西 65.72m² 6.1m² 1,330万円 67万円
2015年9月 3階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 890万円 42万円
2015年8月 5階 2SLDK 57.76m² 6.1m² 1,180万円 68万円
2015年8月 5階 3LDK 69.3m² 7.06m² 680万円 32万円
2015年8月 3階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 950万円 45万円
2015年7月 4階 2SLDK 65.72m² 7.07m² 980万円 49万円
2015年7月 8階 3LDK 南東 61.6m² 6.16m² 1,480万円 79万円
2015年7月 3階 3DK 南西 59.2m² 7.14m² 750万円 42万円
2015年6月 12階 1SLDK 南西 65.72m² 6.1m² 1,380万円 69万円
2015年6月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2015年6月 5階 3LDK 57.76m² - 750万円 43万円
2015年5月 10階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,380万円 66万円
2015年4月 11階 2SLDK 南西 65.72m² 6.1m² 700万円 35万円
2015年4月 9階 2LDK 65.72m² 7.07m² 750万円 38万円
2015年4月 4階 2SLDK 65.72m² 7.07m² 1,080万円 54万円
2015年4月 9階 2SLDK 南西 61.6m² 6.16m² 740万円 40万円
2015年3月 8階 3LDK 南東 61.6m² 6.16m² 500万円 27万円
2015年3月 13階 3LDK 69.3m² 7.06m² 680万円 32万円
2015年3月 10階 3LDK 南西 65.14m² 7.06m² 1,380万円 70万円
2015年2月 10階 3LDK 南西 65.14m² 7.06m² 1,280万円 65万円
2015年1月 9階 2LDK 65.72m² 7.07m² 800万円 40万円
2015年1月 9階 2SLDK 南西 61.6m² 6.16m² 800万円 43万円
2014年12月 2階 3LDK 南西 61.6m² - 1,350万円 72万円
2014年11月 5階 3LDK 南西 57.76m² - 750万円 43万円
2014年11月 9階 2SLDK 南西 61.6m² - 750万円 40万円
2014年11月 4階 2SLDK 65.72m² - 1,280万円 64万円
2014年10月 12階 3LDK 南西 61.6m² - 1,280万円 69万円
2014年10月 11階 2SLDK 南西 61.6m² - 850万円 46万円
2014年10月 9階 2SLDK 65.72m² - 860万円 43万円
2014年10月 4階 2SLDK 65.72m² - 1,330万円 67万円
2014年10月 9階 2LDK 南西 65.72m² - 910万円 46万円
2014年9月 12階 3LDK 南西 65.72m² - 650万円 33万円
2014年9月 1階 2LDK 59.19m² - 700万円 39万円
2014年9月 3階 3LDK 69.3m² - 1,380万円 66万円
2014年9月 12階 3LDK 南西 65.72m² - 720万円 36万円
2014年7月 14階 2LDK 65.72m² - 830万円 42万円
2014年7月 14階 3LDK 南西 69.3m² - 700万円 33万円
2014年6月 12階 3LDK 南西 65.72m² - 800万円 40万円
2014年6月 12階 3LDK 南西 69.3m² - 600万円 29万円
2014年6月 4階 3LDK 69.3m² - 1,290万円 62万円
2014年5月 12階 3LDK 南西 61.6m² - 650万円 35万円
2014年5月 2階 4LDK 87.59m² - 1,080万円 41万円
2014年5月 7階 3LDK 南西 61.6m² - 720万円 39万円
2014年4月 1階 1LDK 南西 59.12m² - 550万円 31万円
2014年4月 2階 3LDK 69.3m² - 1,130万円 54万円
2014年4月 1階 2LDK 59.19m² - 550万円 31万円
2014年4月 2階 4LDK 87.59m² - 1,180万円 45万円
2014年3月 10階 3LDK 69.3m² - 680万円 32万円
2014年3月 3階 3LDK 南西 69.3m² - 1,030万円 49万円
2014年3月 7階 3LDK 南西 69.3m² - 790万円 38万円
2014年3月 12階 3DK 59.19m² - 690万円 39万円
2014年3月 12階 3LDK 南西 61.6m² - 690万円 37万円
2014年3月 2階 3LDK 69.3m² - 1,190万円 57万円
2014年2月 1階 1LDK 59.12m² - 700万円 39万円
2014年2月 14階 3LDK 北西 69.3m² - 680万円 32万円
2014年2月 1階 2LDK 59.19m² - 700万円 39万円
2014年2月 2階 3LDK 69.3m² - 1,290万円 62万円
2014年2月 7階 3LDK 南西 69.3m² - 890万円 42万円
2014年1月 5階 4LDK 87.59m² 10.95m² 1,150万円 43万円
2013年12月 14階 3LDK 南西 69.3m² 6.16m² 750万円 36万円
2013年12月 2階 3LDK 69.3m² 7.14m² 1,380万円 66万円
2013年11月 14階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 890万円 48万円
2013年10月 7階 3LDK 96.3m² 7.06m² 1,198万円 41万円
2013年10月 2階 3LDK 61.6m² 6.1m² 850万円 46万円
2013年10月 7階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 1,198万円 57万円
2013年10月 5階 4LDK 87.59m² 10.95m² 1,250万円 47万円
2013年10月 7階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 850万円 41万円
2013年10月 9階 3LDK 65.79m² 6.1m² 780万円 39万円
2013年9月 7階 3LK 69.3m² - 1,290万円 62万円
2013年9月 6階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,180万円 56万円
2013年9月 3階 3LDK 南西 69.3m² - 1,030万円 49万円
2013年9月 7階 3LDK 南西 69.3m² 7.06m² 990万円 47万円
2013年9月 7階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,280万円 61万円
2013年9月 12階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 690万円 37万円
2013年9月 9階 2LDK 69.3m² 7.06m² 880万円 42万円
2013年8月 2階 4LDK 87.59m² 7.06m² 980万円 37万円
2013年8月 9階 2LDK 69.3m² 7.06m² 980万円 47万円
2013年8月 2階 3LDK 61.6m² 6.16m² 800万円 43万円
2013年7月 11階 4LDK - 87.59m² - 1,280万円 48万円
2013年7月 13階 3LDK 南西 65.72m² 6.1m² 1,090万円 55万円
2013年7月 6階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,280万円 61万円
2013年6月 9階 2LDK 69.3m² 7.06m² 1,180万円 56万円
2013年6月 7階 3LDK 69.3m² 7.06m² 1,350万円 64万円
2013年6月 12階 3LDK 南西 61.6m² 6.16m² 750万円 40万円
2013年6月 13階 3LDK 69.3m² 7.14m² 830万円 40万円
2013年6月 13階 2LDK 65.72m² 6.1m² 1,280万円 64万円
2013年6月 3階 3LDK 南西 69.3m² 7.14m² 1,130万円 54万円
2013年6月 13階 3LDK 65.72m² 6.1m² 1,180万円 59万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“東建座間ハイツ”の売買相場 “座間市入谷東”の売買相場 “座間市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“東建座間ハイツ”90㎡・10F角部屋」の条件では..

1,730 63.6万円/坪) 1,837 67.6万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2023/10/21 17:04

monoさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【座間駅に対する口コミ】小田急線なので新宿や町田に行くにはとても便利がいいと思います。

周辺環境
星 星 星 星 星 3.0

メリット 近所に公園があるので好きな人にとってはいいと思います。

外観・共用部
星 星 星 星 星 2.0

メリット エントランスがないのでまあ面倒でないといえば面倒でない

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 3.0

メリット 鉄筋コンクリートなので丈夫といえば上部です、

買い物・食事
星 星 星 星 星 3.0

メリット 近くにクリエイトとスーパーがあり便利だと思う

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 3.0

メリット まあ静かといえば静かで問題点もないと思う

投稿者情報
2023/08/27 13:07

fuku2010さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 2.0

メリット 【座間駅に対する口コミ】駅前にスーパーがありますので、買物には困りません。

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 閑静な住宅街で落ち着いて住みたい方には良いと思います。

外観・共用部
星 星 星 星 星 3.0

メリット エレベーターがあるので、階下への移動も苦になりません。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 2.0

メリット 陽当たりは良いです。夏には花火大会の花火が小さくですが、見えました。

買い物・食事
星 星 星 星 星 2.0

メリット 駅まで歩けばスーパーがありますので、買物には困りませんでした。

暮らし・子育て
