• 外観 エントランス
  • 外観 エントランス
  • 外観 エントランス
  • 外観 外観

品川 V タワー

所在地 東京都港区港南2丁目16番7号 建築年月 2003年3月 総戸数 650
最寄りの交通 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線 「品川」駅 まで徒歩6分 階建 地上43階建 地下3階

※物件概要は棟によって異なります。詳細は備考欄をご確認ください。

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2024/11/21

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 6階 2LDK 南西 53m² 8.05m² 16,800万円 1,048万円
2024年11月 37階 2LDK 南東 84.71m² 4.2m² 34,800万円 1,358万円
2024年11月 37階 2LDK 南東 84.71m² 4.2m² 32,800万円 1,280万円
2024年11月 4階 1LDK 南西 53.01m² 8.43m² 10,500万円 655万円
2024年11月 3階 1SLDK 68.09m² 15.3m² 15,800万円 767万円
2024年11月 6階 1SLDK 南西 53.01m² 7.21m² 15,500万円 967万円
2024年10月 14階 1SLDK 南西 53.01m² 7.21m² 15,500万円 967万円
2024年10月 15階 2LDK 76.06m² 9.37m² 22,980万円 999万円
2024年9月 8階 1LDK 南西 57.32m² 7.11m² 14,200万円 819万円
2024年9月 3階 1SLDK 南西 68.09m² 15.3m² 16,800万円 816万円
2024年8月 4階 1LDK 西 60.3m² 11.25m² 14,980万円 821万円
2024年8月 6階 2LDK 南西 53m² 8.05m² 14,700万円 917万円
2024年8月 4階 1SLDK 60.03m² 11.25m² 14,980万円 825万円
2024年8月 4階 1SLDK 南東 60.03m² 11.25m² 15,800万円 870万円
2024年7月 4階 1LDK 西 60.3m² 11.25m² 15,980万円 876万円
2024年7月 4階 1SLDK 南東 60.03m² 11.25m² 15,980万円 880万円
2024年6月 16階 2LDK 南東 80m² 11.61m² 22,800万円 942万円
2024年6月 7階 2SLDK 南西 65.97m² 13m² 18,800万円 942万円
2024年6月 18階 3LDK 南西 77.45m² 10.5m² 18,300万円 781万円
2024年6月 37階 2LDK 84.71m² 4.2m² 23,000万円 898万円
2024年5月 10階 1LDK 北東 59.12m² - 13,980万円 782万円
2024年5月 4階 1SLDK 60.03m² 11.25m² 16,980万円 935万円
2024年5月 18階 3LDK 77.45m² 10.5m² 18,900万円 807万円
2024年4月 22階 3LDK 南東 77.45m² 10.5m² 19,300万円 824万円
2024年4月 15階 2LDK 76.06m² 9.37m² 15,800万円 687万円
2024年3月 24階 2LDK 76.06m² 9.37m² 19,980万円 868万円
2024年3月 8階 1LDK 南西 59.12m² 13.44m² 13,000万円 727万円
2024年3月 24階 1SLDK 南西 65.31m² 3.96m² 16,500万円 835万円
2024年3月 32階 2LDK 93.29m² 13.4m² 23,980万円 850万円
2024年2月 32階 2LDK 93.29m² 13.4m² 25,000万円 886万円
2024年2月 11階 1SLDK 南東 60.03m² 11.25m² 13,650万円 752万円
2024年2月 24階 2LDK 76.06m² 9.37m² 20,480万円 890万円
2024年1月 16階 1LDK 80m² 11.61m² 18,200万円 752万円
2023年12月 32階 2LDK 南西 93.29m² 13.4m² 23,800万円 843万円
2023年12月 22階 2LDK 南西 70.26m² 5.19m² 14,370万円 676万円
2023年11月 7階 2LDK 南西 65.97m² 13m² 13,980万円 701万円
2023年11月 21階 1LDK 南西 76.06m² 9.37m² 16,000万円 695万円
2023年11月 6階 2LDK 南西 53m² 8.05m² 13,800万円 861万円
2023年10月 3階 1SLDK 南東 53.01m² - 12,980万円 809万円
2023年10月 6階 2LDK 76.06m² 9.37m² 13,800万円 600万円
2023年10月 14階 1SLDK 南東 53.01m² 7.21m² 12,980万円 809万円
2023年10月 24階 1LDK 南東 65.31m² 3.96m² 12,500万円 633万円
2023年10月 10階 1LDK 59.12m² 13.44m² 11,800万円 660万円
2023年9月 42階 2SLDK 南西 142.29m² 31.13m² 33,800万円 785万円
2023年9月 8階 3LDK 南西 76.06m² 9.37m² 14,980万円 651万円
2023年9月 19階 2LDK 南西 77.45m² 10.5m² 16,980万円 725万円
2023年9月 32階 2SLDK 南東 99.65m² 6.25m² 23,800万円 790万円
2023年8月 32階 2LDK 南西 93.29m² 13.4m² 25,000万円 886万円
2023年8月 14階 1SLDK 南東 53.01m² 7.21m² 13,480万円 841万円
2023年8月 19階 2LDK 南西 77.45m² 10.5m² 17,480万円 746万円
2023年8月 16階 1SLDK 北東 80m² 11.61m² 17,800万円 736万円
2023年7月 11階 2LDK 76.06m² 9.37m² 15,500万円 674万円
2023年7月 14階 1SLDK 南東 53.01m² 7.21m² 13,800万円 861万円
2023年6月 8階 3LDK 南西 76.06m² 9.37m² 15,800万円 687万円
2023年6月 19階 2LDK 南西 77.45m² 10.5m² 17,980万円 767万円
2023年6月 22階 2LDK 南西 70.26m² 5.19m² 14,370万円 676万円
2023年6月 15階 2LDK 南西 61.21m² 4.57m² 13,200万円 713万円
2023年5月 19階 3LDK 南東 87.08m² 8.91m² 17,900万円 680万円
2023年5月 24階 2LDK 76.06m² 9.37m² 16,100万円 700万円
2023年5月 19階 3LDK 南東 87.08m² 8.91m² 18,500万円 702万円
2023年5月 25階 3LDK 南西 85.63m² 4.64m² 18,480万円 713万円
2023年4月 19階 2LDK 南西 77.45m² 10.5m² 18,480万円 789万円
2023年3月 6階 1LDK 南西 53m² 8.05m² 9,980万円 622万円
2023年2月 14階 1SLDK 南西 60.03m² 11.25m² 12,800万円 705万円
2023年2月 6階 1SLDK 南西 53m² 8.05m² 10,500万円 655万円
2023年2月 25階 3LDK 南西 85.63m² 4.64m² 18,780万円 725万円
2023年2月 7階 2LDK 南西 87.08m² 8.91m² 17,980万円 683万円
2023年1月 16階 1LDK 北東 80m² 11.61m² 17,800万円 736万円
2023年1月 24階 1SLDK 南西 65.31m² 3.96m² 10,500万円 531万円
2022年12月 6階 2LDK 76.06m² 9.37m² 13,800万円 600万円
2022年12月 20階 2LDK 南東 70.21m² 5.27m² 15,800万円 744万円
2022年12月 8階 2LDK 76.06m² 9.37m² 14,800万円 643万円
2022年12月 3階 1LDK 南西 59.12m² 13.44m² 10,700万円 598万円
2022年12月 42階 2SSLDK 南西 142.29m² 34.43m² 37,000万円 860万円
2022年12月 25階 3LDK 南西 85.63m² 4.64m² 18,980万円 733万円
2022年11月 27階 2SLDK 南西 99.65m² 6.25m² 21,800万円 723万円
2022年11月 19階 3LDK 南東 87.08m² 8.91m² 18,500万円 702万円
2022年10月 19階 2LDK 南西 77.45m² 10.5m² 13,800万円 589万円
2022年10月 21階 2LDK 南東 70.21m² 13.4m² 15,800万円 744万円
2022年9月 14階 1SLDK 53.01m² 7.12m² 10,800万円 674万円
2022年9月 6階 1LDK 南西 53m² 8.05m² 9,990万円 623万円
2022年9月 19階 2LDK 南西 77.45m² 10.5m² 14,200万円 606万円
2022年9月 6階 1LDK 南西 53m² 8.05m² 10,300万円 642万円
2022年8月 32階 2LDK 南東 99.65m² 6.25m² 18,800万円 624万円
2022年8月 7階 2SLDK 南西 87.08m² 8.91m² 17,980万円 683万円
2022年7月 30階 2LDK 南東 99.65m² 6.25m² 19,980万円 663万円
2022年7月 24階 1SLDK 南西 65.31m² 3.96m² 10,500万円 531万円
2022年7月 3階 1LDK 南西 59.12m² 13.44m² 10,880万円 608万円
2022年6月 30階 3LDK 93.29m² 13.4m² 21,180万円 751万円
2022年6月 20階 2LDK 南東 70.21m² 5.27m² 15,800万円 744万円
2022年6月 6階 1LDK 南西 53m² 8.05m² 10,500万円 655万円
2022年6月 19階 2LDK 南西 77.45m² 10.5m² 15,200万円 649万円
2022年5月 30階 2LDK 南東 99.65m² 6.25m² 20,500万円 680万円
2022年5月 20階 2LDK 南東 70.21m² 5.27m² 18,800万円 885万円
2022年4月 20階 1SLDK 南東 65.31m² 3.96m² 11,500万円 582万円
2022年4月 20階 1SLDK 南東 65.31m² 3.96m² 15,000万円 759万円
2022年3月 7階 3LDK 南西 87.08m² 8.91m² 13,800万円 524万円
2022年3月 36階 2LDK 125.66m² 5.39m² 33,000万円 868万円
2022年2月 32階 3LDK - 99.65m² - 19,800万円 657万円
2022年1月 24階 1SLDK 南西 65.31m² 3.96m² 10,500万円 531万円
2021年12月 20階 2LDK 南東 70.21m² 5.27m² 13,730万円 646万円
2021年11月 23階 3LDK 南西 80m² 11.61m² 14,380万円 594万円
2021年11月 34階 3LDK 西 85.63m² 4.64m² 14,000万円 540万円
2021年11月 42階 3SLDK 南西 172.44m² 14.93m² 35,880万円 688万円
2021年10月 11階 1LDK 南東 53.01m² 7.21m² 9,480万円 591万円
2021年10月 43階 3SLDK 南西 172.44m² 14.93m² 35,880万円 688万円
2021年9月 13階 2LDK 南西 63.63m² 13.2m² 11,880万円 617万円
2021年9月 32階 3LDK 94.8m² 4.64m² 18,800万円 656万円
2021年9月 25階 3LDK 南西 99.65m² 6.25m² 16,800万円 557万円
2021年7月 13階 2LDK 南西 63.63m² 13.2m² 12,250万円 636万円
2021年6月 23階 3LDK 南西 80m² 11.61m² 14,980万円 619万円
2021年6月 25階 3LDK 南西 99.65m² 6.25m² 17,800万円 591万円
2021年5月 42階 3SLDK 南西 172.44m² 14.93m² 35,880万円 688万円
2021年5月 4階 1LDK 南東 53.01m² 7.21m² 8,980万円 560万円
2021年4月 23階 1LDK 南東 65.31m² 3.96m² 10,500万円 531万円
2021年4月 42階 2LDK 南西 116.36m² 30.58m² 23,920万円 680万円
2021年4月 43階 3SLDK 南西 172.44m² 14.93m² 35,880万円 688万円
2021年4月 43階 2LDK 南西 116.36m² 30.58m² 23,920万円 680万円
2021年3月 42階 5SLLDDKK 288.8m² 45.51m² 59,800万円 685万円
2021年2月 43階 2LDK 南西 116.36m² 30.58m² 28,000万円 795万円
2021年2月 43階 3SLDK 南西 172.44m² 14.93m² 42,000万円 805万円
2021年1月 42階 5SLLDDKK 288.8m² 45.51m² 70,000万円 801万円
2020年12月 5階 1LDK 南西 53.01m² 8.43m² 7,980万円 498万円
2020年10月 36階 2SLDK 南東 125.66m² 5.39m² 33,000万円 868万円
2020年10月 22階 2LDK 南東 73.84m² 16.22m² 11,980万円 536万円
2020年10月 19階 3LDK 南東 87.08m² 8.91m² 13,200万円 501万円
2020年10月 42階 2LDK 南西 116.36m² 30.58m² 28,000万円 795万円
2020年10月 42階 3SLDK 南西 172.44m² 14.93m² 42,000万円 805万円
2020年10月 33階 1LDK 南西 85.63m² 4.64m² 14,000万円 540万円
2020年9月 33階 3LDK 南西 80m² 11.61m² 13,500万円 558万円
2020年8月 43階 2LDK 南西 116.36m² 30.58m² 28,000万円 795万円
2020年8月 16階 3LDK 南西 73.36m² 16.22m² 10,500万円 473万円
2020年8月 43階 3SLDK 南西 172.44m² 14.93m² 42,000万円 805万円
2020年8月 19階 2LDK 南東 87.08m² 8.91m² 13,500万円 513万円
2020年7月 42階 5SLLDDKK 288.8m² 45.51m² 70,000万円 801万円
2020年7月 33階 3LDK 南西 80m² 11.61m² 14,500万円 599万円
2020年7月 34階 2LDK 南西 94.8m² 4.64m² 14,800万円 516万円
2020年6月 30階 2SLDK 南東 99.65m² 6.25m² 17,000万円 564万円
2020年6月 33階 2LDK 南東 84.71m² 4.2m² 13,000万円 507万円
2020年6月 19階 2LDK 87.08m² 8.91m² 11,990万円 455万円
2020年6月 19階 2LDK 87.08m² 8.91m² 12,800万円 486万円
2020年5月 19階 1LDK 南西 65.31m² 3.96m² 9,880万円 500万円
2020年1月 11階 3LDK 南東 87.08m² 8.91m² 12,800万円 486万円
2020年1月 33階 2LDK 南東 99.65m² 6.25m² 15,200万円 504万円
2020年1月 13階 2LDK 南西 87.08m² 8.91m² 12,800万円 486万円
2019年12月 30階 2SLDK 南東 99.65m² 6.25m² 17,000万円 564万円
2019年12月 11階 3LDK 南東 87.08m² 8.91m² 13,500万円 513万円
2019年11月 40階 3LDK 南東 99.65m² 6.25m² 17,800万円 591万円
2019年11月 9階 3LDK 南東 87.08m² 8.91m² 14,800万円 562万円
2019年11月 33階 1SLDK 85.63m² 4.64m² 13,200万円 510万円
2019年10月 20階 - 南西 73.36m² - 11,200万円 505万円
2019年9月 27階 2LDK 北東 80m² 11.61m² 12,300万円 508万円
2019年9月 6階 1LDK 57.32m² 7.11m² 8,180万円 472万円
2019年8月 11階 2LDK 59.12m² - 9,000万円 503万円
2019年8月 28階 2LDK - 99.65m² 6.25m² 14,280万円 474万円
2019年7月 22階 1LDK 76.06m² 9.37m² 11,000万円 478万円
2019年6月 9階 1SLDK 南西 60.03m² 11.25m² 7,980万円 439万円
2019年6月 14階 1SLDK 南東 60.03m² 11.25m² 8,380万円 461万円
2019年6月 15階 1LDK 南西 53.01m² 7.21m² 7,180万円 448万円
2019年5月 14階 2LDK 76.06m² 9.37m² 11,000万円 478万円
2019年4月 13階 2LDK 61.21m² 4.57m² 8,980万円 485万円
2019年4月 40階 2LDK 南西 80m² 11.61m² 13,800万円 570万円
2019年3月 19階 2LDK 76.06m² 9.37m² 11,500万円 500万円
2019年3月 18階 1LDK 南東 65.31m² 3.96m² 8,980万円 455万円
2019年3月 19階 2LDK 南東 84.71m² 4.2m² 12,980万円 507万円
2019年1月 4階 1LDK 南東 57.32m² 7.11m² 7,880万円 454万円
2019年1月 34階 2LDK 南西 94.8m² 4.64m² 14,900万円 520万円
2019年1月 3階 1LDK 南西 53m² 8.05m² 6,990万円 436万円
2018年12月 3階 1LDK 南西 53m² 8.05m² 7,180万円 448万円
2018年12月 19階 2SLDK 84.71m² 4.2m² 13,500万円 527万円
2018年12月 19階 2SLDK 84.71m² 4.2m² 13,900万円 542万円
2018年11月 9階 2LDK 南西 65.97m² 13m² 9,080万円 455万円
2018年11月 13階 2LDK 61.21m² 4.57m² 9,480万円 512万円
2018年11月 21階 3LDK 南西 77.45m² 10.5m² 11,700万円 499万円
2018年10月 14階 2LDK 76.06m² 9.37m² 11,000万円 478万円
2018年10月 3階 1LDK 南西 53m² 8.05m² 7,380万円 460万円
2018年10月 22階 1LDK 65.31m² 3.96m² 7,540万円 382万円
2018年9月 16階 2LDK - 70.26m² 5.19m² 7,500万円 353万円
2018年9月 8階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 7,480万円 418万円
2018年9月 38階 2LDK - 99.65m² 6.25m² 16,500万円 547万円
2018年9月 24階 2LDK - 73.36m² 16.22m² 9,450万円 426万円
2018年9月 18階 1LDK - 65.31m² 3.96m² 8,980万円 455万円
2018年9月 3階 1LDK 南西 53m² 8.05m² 7,480万円 467万円
2018年9月 8階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 7,980万円 446万円
2018年8月 8階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 8,100万円 453万円
2018年8月 22階 1SLDK - 65.31m² 3.96m² 7,880万円 399万円
2018年7月 24階 2LDK - 73.36m² 16.22m² 9,950万円 448万円
2018年7月 21階 3LDK - 77.45m² 10.5m² 11,800万円 504万円
2018年6月 3階 1LDK - 53m² 8.05m² 7,490万円 467万円
2018年6月 20階 1SLDK 南東 65.31m² 3.96m² 8,980万円 455万円
2018年6月 5階 1LDK - 53m² 10.72m² 6,780万円 423万円
2018年6月 5階 2LDK - 76.06m² 9.37m² 9,500万円 413万円
2018年6月 20階 1LDK - 65.31m² 3.96m² 8,990万円 455万円
2018年6月 8階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 6,980万円 390万円
2018年5月 8階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 7,300万円 408万円
2018年5月 39階 2LDK - 80m² 11.61m² 12,800万円 529万円
2018年5月 13階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 7,980万円 446万円
2018年4月 20階 1SLDK 65.31m² 3.96m² 9,180万円 465万円
2018年2月 39階 2LDK 北東 80m² 11.61m² 10,800万円 446万円
2018年2月 38階 3LDK - 84.71m² 4.2m² 13,500万円 527万円
2018年2月 40階 1LDK 80m² 11.61m² 12,400万円 512万円
2018年1月 27階 - 南西 99.65m² 6.25m² 15,000万円 498万円
2018年1月 39階 2LDK 北東 77.5m² 11.61m² 10,800万円 461万円
2018年1月 18階 1SLDK - 65.31m² 3.96m² 8,480万円 429万円
2017年12月 34階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 12,400万円 484万円
2017年12月 22階 1LDK - 76.06m² - 10,000万円 435万円
2017年12月 3階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 7,580万円 424万円
2017年12月 40階 2LDK - 107.68m² 9.95m² 15,900万円 488万円
2017年11月 20階 - 65.31m² 3.96m² 9,380万円 475万円
2017年11月 20階 3LDK - 80m² 11.61m² 11,800万円 488万円
2017年11月 13階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 7,980万円 446万円
2017年10月 5階 1LDK 南西 53m² 10.52m² 6,680万円 417万円
2017年10月 22階 2LDK - 73.84m² 16.22m² 9,980万円 447万円
2017年9月 17階 2LDK - 87.08m² 8.91m² 11,200万円 425万円
2017年9月 33階 3LDK - 94.8m² 4.64m² 12,600万円 439万円
2017年9月 3階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 7,880万円 441万円
2017年9月 18階 1SLDK - 65.31m² 3.96m² 8,680万円 439万円
2017年9月 34階 3LDK - 94.8m² 4.64m² 13,800万円 481万円
2017年9月 20階 1SLDK - 65.31m² 3.96m² 7,680万円 389万円
2017年8月 22階 2LDK - 73.84m² 16.22m² 10,480万円 469万円
2017年8月 20階 1SLDK - 65.31m² 3.96m² 8,500万円 430万円
2017年7月 15階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 8,380万円 469万円
2017年7月 3階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 8,480万円 474万円
2017年7月 34階 3LDK - 94.8m² 4.64m² 14,500万円 506万円
2017年7月 3階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 8,890万円 497万円
2017年6月 22階 1LDK 76.06m² - 10,000万円 435万円
2017年6月 34階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 11,990万円 468万円
2017年5月 14階 2LDK - 61.21m² 4.57m² 8,460万円 457万円
2017年5月 33階 3LDK - 94.8m² 4.64m² 14,700万円 513万円
2017年4月 20階 2LDK - 73.36m² 16.22m² 10,500万円 473万円
2017年4月 13階 1LDK 南西 59.12m² 13.44m² 7,990万円 447万円
2017年4月 20階 3SLDK 南西 80m² 11.61m² 9,990万円 413万円
2017年3月 17階 2LDK 東南東 87.08m² 8.91m² 11,200万円 425万円
2017年3月 22階 1LDK 76.06m² - 10,500万円 456万円
2017年3月 28階 2LDK 東南東 99.65m² 6.25m² 14,900万円 494万円
2017年2月 34階 3LDK 東南東 94.8m² 4.64m² 14,800万円 516万円
2017年2月 28階 2LDK 東南東 99.65m² 6.25m² 15,800万円 524万円
2017年2月 10階 2LDK 南西 87.08m² 8.91m² 10,880万円 413万円
2017年1月 18階 3LDK 南西 84.71m² 4.2m² 10,400万円 406万円
2017年1月 17階 2LDK 東南東 87.08m² 8.91m² 12,000万円 456万円
2017年1月 18階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 11,000万円 429万円
2017年1月 4階 2LDK 南東 60.03m² 11.25m² 8,850万円 487万円
2017年1月 34階 2LDK 南西 84.71m² 4.2m² 12,500万円 488万円
2017年1月 14階 2LDK 76.06m² 9.37m² 11,000万円 478万円
2016年12月 10階 2LDK 南西 87.08m² 8.91m² 11,900万円 452万円
2016年12月 38階 2LDK - 114.63m² 6.25m² 17,800万円 513万円
2016年12月 34階 3LDK 東南東 94.8m² 4.64m² 15,800万円 551万円
2016年11月 4階 2LDK 南東 60.03m² 11.25m² 8,980万円 495万円
2016年11月 29階 3LDK 南西 99.65m² 6.25m² 13,780万円 457万円
2016年10月 17階 2LDK 76.06m² 9.37m² 10,500万円 456万円
2016年10月 18階 2LDK 南西 87.08m² 8.91m² 13,218万円 502万円
2016年10月 38階 2LDK - 114.63m² 6.25m² 18,800万円 542万円
2016年9月 13階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 8,990万円 503万円
2016年9月 42階 2LDK 南西 142.29m² 31.13m² 29,800万円 692万円
2016年9月 28階 2LDK 東南東 99.65m² 6.25m² 12,980万円 431万円
2016年9月 22階 1LDK 76.06m² - 10,500万円 456万円
2016年9月 4階 1LDK - 68.09m² 12.87m² 8,180万円 397万円
2016年8月 28階 2LDK 東南東 99.65m² 6.25m² 14,980万円 497万円
2016年8月 3階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 8,200万円 459万円
2016年8月 10階 2LDK - 87.08m² 8.91m² 13,500万円 513万円
2016年8月 4階 1LDK - 53m² 8.05m² 6,980万円 435万円
2016年7月 18階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 11,000万円 429万円
2016年7月 4階 1LDK - 68.09m² 12.87m² 8,480万円 412万円
2016年7月 22階 2LDK 東南東 84.71m² 4.2m² 11,500万円 449万円
2016年7月 14階 1LDK - 57.32m² 7.11m² 7,800万円 450万円
2016年6月 4階 1LDK - 53m² 8.05m² 7,180万円 448万円
2016年6月 25階 3LDK 南西 94.8m² - 12,800万円 446万円
2016年5月 13階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 9,990万円 559万円
2016年5月 14階 1LDK - 57.32m² 7.11m² 6,880万円 397万円
2016年5月 14階 1LDK - 57.32m² 7.11m² 7,280万円 420万円
2016年4月 4階 1LDK - 68.09m² 12.87m² 8,800万円 427万円
2016年4月 18階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 12,800万円 500万円
2016年4月 14階 1LDK - 57.32m² 7.11m² 7,380万円 426万円
2016年4月 21階 1LDK 南西 65.31m² 3.96m² 8,630万円 437万円
2016年3月 42階 2LDK 南西 142.29m² 31.13m² 29,800万円 692万円
2016年3月 15階 2LDK - 76.06m² 9.37m² 9,980万円 434万円
2016年2月 19階 2LDK - 76.06m² 9.37m² 9,980万円 434万円
2016年2月 13階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 10,700万円 598万円
2016年2月 7階 2LDK - 65.97m² 13m² 8,880万円 445万円
2016年2月 41階 2LDK - 94.8m² 4.64m² 13,980万円 488万円
2016年2月 3階 1LDK - 60.03m² 11.25m² 8,480万円 467万円
2016年2月 18階 1SLDK 南西 65.31m² 3.96m² 8,880万円 449万円
2016年1月 7階 2LDK 南西 63.63m² 13.2m² 8,480万円 441万円
2016年1月 10階 2LDK 南西 87.08m² 8.91m² 11,500万円 437万円
2015年12月 18階 1SLDK 南西 65.31m² 3.96m² 9,080万円 460万円
2015年12月 19階 2LDK 南西 76.06m² 9.37m² 10,500万円 456万円
2015年11月 19階 2LDK 南西 87.08m² 8.91m² 12,800万円 486万円
2015年11月 3階 1SLDK 南西 68.09m² 15.3m² 8,290万円 402万円
2015年11月 10階 2LDK 南西 87.08m² 8.91m² 12,800万円 486万円
2015年10月 32階 3LDK 南西 99.65m² 6.25m² 14,500万円 481万円
2015年10月 41階 2LDK 南西 94.8m² 4.64m² 14,960万円 522万円
2015年10月 13階 2LDK 南東 63.63m² 13.2m² 8,680万円 451万円
2015年10月 13階 1LDK 57.32m² 7.11m² 7,100万円 409万円
2015年9月 32階 3LDK 南西 99.65m² 6.25m² 15,000万円 498万円
2015年9月 11階 2LDK - 76.06m² 9.37m² 15,000万円 652万円
2015年9月 11階 2LDK - 76.06m² 9.37m² 17,000万円 739万円
2015年9月 15階 1SLDK 南西 57.32m² 7.11m² 7,680万円 443万円
2015年9月 42階 2LDK 南西 142.29m² 31.13m² 29,800万円 692万円
2015年9月 25階 3LDK 南東 85.63m² 4.64m² 12,000万円 463万円
2015年8月 7階 2LDK - 87.08m² 8.91m² 11,000万円 418万円
2015年7月 6階 1LDK 南西 53m² 10.72m² 7,480万円 467万円
2015年7月 3階 1SLDK 南西 68.09m² 15.3m² 8,980万円 436万円
2015年5月 14階 2LDK 南西 76.06m² 9.37m² 11,000万円 478万円
2015年5月 13階 2LDK 南西 65.97m² 13m² 8,130万円 407万円
2015年5月 13階 1LDK 南西 53.01m² 7.21m² 6,980万円 435万円
2015年4月 3階 1SLDK 南西 68.09m² 15.3m² 9,480万円 460万円
2015年4月 28階 3LDK 南東 85.63m² 4.64m² 12,800万円 494万円
2015年4月 19階 2LDK 南西 76.06m² 9.37m² 11,000万円 478万円
2015年4月 36階 2SLDK 南東 125.66m² - 21,980万円 578万円
2015年3月 16階 3LDK 南東 84.71m² 4.2m² 11,000万円 429万円
2015年2月 24階 3LDK 北東 80m² 11.61m² 11,000万円 455万円
2015年1月 25階 3LDK 南東 85.63m² 4.64m² 10,700万円 413万円
2014年12月 6階 1SLDK 南東 53m² 8.05m² 6,498万円 405万円
2014年11月 6階 1SLDK 南東 53m² - 6,980万円 435万円
2014年11月 16階 1LDK 南東 80m² - 9,500万円 393万円
2014年10月 25階 3LDK 南東 85.63m² - 11,980万円 462万円
2014年10月 3階 1SLDK 南西 68.09m² - 9,880万円 480万円
2014年9月 13階 2LDK 南東 63.63m² - 7,280万円 378万円
2014年9月 15階 2LDK 南東 76.06m² - 9,980万円 434万円
2014年9月 27階 2SLDK 85.63m² - 11,000万円 425万円
2014年9月 36階 2SLDK 南東 125.66m² - 23,000万円 605万円
2014年6月 15階 2LDK 76.06m² - 7,780万円 338万円
2014年6月 15階 2LDK 76.06m² - 7,380万円 321万円
2014年4月 40階 3LDK 99.65m² - 13,600万円 451万円
2014年3月 15階 1LDK 南西 57.32m² - 6,500万円 375万円
2014年2月 11階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 6,280万円 351万円
2014年2月 19階 2LDK - 76.06m² 9.37m² 8,650万円 376万円
2013年11月 36階 3LDK - 80m² 11.61m² 5,650万円 233万円
2013年9月 9階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 9,180万円 513万円
2013年8月 6階 1LDK 東南東 57.32m² 7.11m² 5,490万円 317万円
2013年8月 23階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 8,380万円 327万円
2013年7月 4階 2LDK - 65.97m² 13m² 6,350万円 318万円
2013年7月 6階 1LDK 東南東 57.32m² 7.11m² 5,780万円 333万円
2013年5月 37階 2LDK 東南東 99.65m² 6.25m² 11,900万円 395万円
2013年5月 38階 2LDK - 112.64m² 4.33m² 12,800万円 376万円
2013年5月 36階 3LDK - 107.68m² 9.95m² 12,900万円 396万円
2013年5月 16階 3LDK - 77.45m² 10.5m² 7,980万円 341万円
2013年4月 10階 2LDK - 65.97m² 13m² 6,880万円 345万円
2013年4月 38階 2LDK - 125.66m² 5.39m² 18,280万円 481万円
2013年3月 23階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 8,900万円 347万円
2013年3月 3階 1LDK - 60.03m² 11.25m² 8,480万円 467万円
2013年2月 3階 1LDK - 60.5m² 13.43m² 5,980万円 327万円
2013年2月 36階 3LDK - 107.68m² 9.95m² 13,500万円 414万円
2013年2月 16階 3LDK - 77.45m² 10.5m² 8,200万円 350万円
2013年2月 13階 1LDK - 59.12m² 13.44m² 8,700万円 486万円
2013年2月 4階 1LDK - 53.01m² 7.21m² 5,100万円 318万円
2013年2月 8階 1LDK - 53.01m² 7.21m² 5,380万円 336万円
2013年1月 17階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 9,480万円 370万円
2013年1月 33階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 8,980万円 350万円
2012年12月 4階 1LDK - 53.01m² 7.21m² 5,260万円 328万円
2012年12月 11階 1LDK - 57.32m² 7.11m² 5,680万円 328万円
2012年12月 8階 1LDK - 60.03m² 11.25m² 11,000万円 606万円
2012年12月 33階 1LDK - 85.63m² 4.64m² 8,480万円 327万円
2012年11月 4階 1LDK - 53.01m² 8.43m² 5,450万円 340万円
2012年11月 23階 2LDK - 70.21m² 5.27m² 7,280万円 343万円
2012年11月 11階 2LDK - 61.21m² 4.57m² 5,980万円 323万円
2012年11月 4階 1LDK - 53.01m² 8.43m² 5,490万円 342万円
2012年10月 11階 2LDK - 65.97m² 13m² 9,730万円 488万円
2012年10月 39階 2LDK 南西 94.8m² 4.64m² 10,300万円 359万円
2012年10月 27階 2LDK - 84.71m² 4.2m² 8,750万円 341万円
2012年10月 31階 2LDK - 99.65m² 6.25m² 8,900万円 295万円
