• 外観 エントランス
  • 外観 外観
  • 外観 外観

ザ・六本木東京クラブレジデンス

所在地 東京都港区六本木3丁目7番1号 建築年月 2011年1月 総戸数 611
最寄りの交通 東京メトロ日比谷線 都営大江戸線 「六本木」駅 まで徒歩3分 階建 地上39階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2025/12/11

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、
以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年12月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 46,500万円 1,825万円
2025年12月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 49,800万円 1,714万円
2025年12月 31~35階 2LDK 南東 90m²台 49,800万円 1,675万円
2025年12月 26~30階 2LDK 北東 100m²台 47,800万円 1,568万円
2025年12月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 53,000万円 2,090万円
2025年12月 31~35階 2LDK 南東 90m²台 49,700万円 1,672万円
2025年12月 31~35階 3LDK 南西 100m²台 50,000万円 1,595万円
2025年11月 16~20階 2LDK 南東 80m²台 38,000万円 1,559万円
2025年10月 31~35階 2LDK 南西 90m²台 49,700万円 1,672万円
2025年10月 26~30階 2LDK 北東 100m²台 47,800万円 1,568万円
2025年10月 26~30階 2LDK 北東 100m²台 49,800万円 1,634万円
2025年10月 31~35階 2LDK 南西 90m²台 49,800万円 1,675万円
2025年10月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 49,800万円 1,714万円
2025年10月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 53,000万円 2,090万円
2025年10月 26~30階 2LDK 北東 100m²台 47,800万円 1,565万円
2025年10月 31~35階 3LDK 南西 100m²台 50,000万円 1,595万円
2025年9月 26~30階 2LDK 北東 100m²台 49,800万円 1,630万円
2025年9月 26~30階 2LDK 北東 100m²台 54,900万円 1,797万円
2025年9月 16~20階 2LDK 南東 80m²台 40,930万円 1,680万円
2025年9月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 52,000万円 1,790万円
2025年9月 31~35階 2LDK - 90m²台 50,800万円 1,709万円
2025年9月 26~30階 3LDK 南西 100m²台 58,800万円 1,929万円
2025年8月 26~30階 2SLDK 北西 90m²台 54,800万円 1,886万円
2025年8月 26~30階 2LDK 北東 100m²台 57,900万円 1,895万円
2025年7月 36~39階 2LDK 北東 100m²台 44,900万円 1,422万円
2025年7月 31~35階 2LDK - 90m²台 52,800万円 1,776万円
2025年7月 31~35階 2LDK - 90m²台 55,500万円 1,867万円
2025年6月 31~35階 2LDK - 90m²台 57,800万円 1,944万円
2025年6月 16~20階 2LDK 南東 80m²台 49,000万円 2,011万円
2025年6月 36~39階 2LDK 北西 100m²台 49,990万円 1,583万円
2025年6月 36~39階 2LDK 北東 100m²台 49,900万円 1,580万円
2025年6月 36~39階 2LDK 北東 100m²台 51,990万円 1,646万円
2025年6月 31~35階 2LDK 北東 90m²台 56,000万円 1,884万円
2025年6月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 19,900万円 1,398万円
2025年6月 31~35階 2LDK 南西 70m²台 41,800万円 1,832万円
2025年5月 36~39階 - 北東 100m²台 52,490万円 1,662万円
2025年5月 36~39階 2LDK 北東 100m²台 52,990万円 1,678万円
2025年5月 36~39階 2LDK 南西 100m²台 66,000万円 2,174万円
2025年5月 31~35階 2LDK 南東 90m²台 59,800万円 2,012万円
2025年5月 21~25階 2LDK 北西 90m²台 48,990万円 1,686万円
2025年4月 26~30階 2LDK 北東 100m²台 64,800万円 2,126万円
2025年4月 31~35階 2LDK 南西 70m²台 44,500万円 1,950万円
2025年4月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 53,000万円 2,090万円
2025年4月 31~35階 3LDK 南東 90m²台 59,600万円 2,005万円
2025年4月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 58,000万円 1,996万円
2025年4月 36~39階 2LDK 北東 100m²台 54,490万円 1,725万円
2025年4月 36~39階 2LDK 北東 100m²台 54,990万円 1,741万円
2025年4月 21~25階 2LDK 北西 90m²台 49,990万円 1,720万円
2025年4月 36~39階 2LDK 南東 100m²台 56,990万円 1,805万円
2025年4月 36~39階 2LDK 北東 100m²台 58,990万円 1,868万円
2025年4月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 19,800万円 1,391万円
2025年3月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 47,500万円 1,635万円
2025年2月 21~25階 2LDK 南東 70m²台 35,500万円 1,501万円
2025年1月 26~30階 2LDK 南西 70m²台 37,800万円 1,656万円
2025年1月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 26,800万円 1,448万円
2024年12月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2024年12月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 27,800万円 1,502万円
2024年11月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 29,500万円 1,594万円
2024年10月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 19,800万円 1,391万円
2024年10月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 19,800万円 1,391万円
2024年9月 31~35階 2LDK 北東 60m²台 31,900万円 1,566万円
2024年8月 31~35階 2LDK 北東 60m²台 32,980万円 1,619万円
2024年7月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 21,180万円 1,145万円
2024年7月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 15,480万円 1,051万円
2024年7月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 20,000万円 1,081万円
2024年6月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2024年6月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 21,380万円 1,155万円
2024年6月 26~30階 3LDK - 100m²台 48,000万円 1,575万円
2024年5月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 17,280万円 1,165万円
2024年5月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 14,600万円 999万円
2024年5月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 21,580万円 1,166万円
2024年4月 21~25階 2SLDK 北東 90m²台 36,500万円 1,256万円
2024年4月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 13,800万円 931万円
2024年4月 31~35階 2LDK 60m²台 26,000万円 1,276万円
2024年3月 11~15階 1LDK 北東 30m²台 11,800万円 1,008万円
2024年3月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 21,000万円 1,135万円
2024年2月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 14,700万円 1,006万円
2024年2月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 21,780万円 1,177万円
2024年2月 31~35階 2LDK 北東 80m²台 36,800万円 1,444万円
2024年1月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 14,500万円 978万円
2024年1月 31~35階 3LDK 北東 100m²台 41,000万円 1,308万円
2024年1月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 22,000万円 1,189万円
2024年1月 26~30階 2LDK 北西 90m²台 36,600万円 1,260万円
2024年1月 36~39階 3LDK 北西 120m²台 55,000万円 1,425万円
2024年1月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 14,800万円 1,013万円
2023年12月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2023年12月 36~39階 1R - 100m²台 41,000万円 1,298万円
2023年12月 31~35階 2LDK 北東 80m²台 35,800万円 1,405万円
2023年12月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 14,300万円 1,005万円
2023年12月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 22,580万円 1,220万円
2023年11月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 15,000万円 1,027万円
2023年11月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 22,280万円 1,204万円
2023年11月 36~39階 3LDK 北西 120m²台 52,800万円 1,368万円
2023年11月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 15,300万円 1,047万円
2023年10月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 13,400万円 910万円
2023年10月 36~39階 2LDK - 90m²台 40,850万円 1,395万円
2023年10月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 14,800万円 1,040万円
2023年10月 26~30階 3LDK 南西 100m²台 37,000万円 1,214万円
2023年9月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 15,500万円 1,061万円
2023年8月 16~20階 1LDK 40m²台 15,800万円 1,081万円
2023年8月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 12,500万円 849万円
2023年7月 16~20階 - 北東 40m²台 12,800万円 900万円
2023年7月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 16,000万円 1,095万円
2023年7月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 11,600万円 955万円
2023年6月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2023年6月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 16,250万円 1,112万円
2023年6月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 11,800万円 971万円
2023年6月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 16,980万円 1,145万円
2023年6月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 22,580万円 1,220万円
2023年5月 16~20階 1LDK 40m²台 16,500万円 1,129万円
2023年5月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 12,000万円 988万円
2023年5月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 12,500万円 1,029万円
2023年4月 16~20階 - 北東 40m²台 14,800万円 1,040万円
2023年4月 16~20階 - 北東 40m²台 13,800万円 970万円
2023年4月 36~39階 3LDK 北西 120m²台 52,800万円 1,368万円
2023年4月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 15,900万円 1,072万円
2023年4月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 27,490万円 1,084万円
2023年4月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 27,990万円 1,104万円
2023年4月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 23,800万円 977万円
2023年3月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 28,980万円 1,143万円
2023年3月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 12,980万円 875万円
2023年3月 21~25階 1LDK 北西 50m²台 15,200万円 969万円
2023年2月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 17,000万円 1,164万円
2023年2月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 17,500万円 946万円
2023年2月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 29,980万円 1,182万円
2023年2月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 33,800万円 1,163万円
2023年2月 36~39階 2LDK 南東 80m²台 34,800万円 1,365万円
2022年12月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2022年12月 36~39階 3LDK 北東 90m²台 31,000万円 1,064万円
2022年12月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 29,800万円 1,026万円
2022年11月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 15,900万円 1,062万円
2022年10月 16~20階 1LDK 北東 90m²台 15,900万円 535万円
2022年10月 36~39階 3LDK 北西 120m²台 52,800万円 1,368万円
2022年10月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 15,900万円 1,072万円
2022年10月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 34,000万円 1,170万円
2022年10月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 23,800万円 977万円
2022年10月 31~35階 2LDK - 80m²台 24,800万円 978万円
2022年9月 36~39階 2LDK 南東 90m²台 37,800万円 1,271万円
2022年7月 26~30階 3LDK 南西 100m²台 28,000万円 918万円
2022年7月 36~39階 3LDK 南西 90m²台 29,000万円 976万円
2022年7月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,800万円 908万円
2022年6月 21~25階 2LDK 北西 90m²台 27,500万円 946万円
2022年5月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 12,480万円 875万円
2022年5月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 24,800万円 918万円
2022年5月 36~39階 2LDK 南東 90m²台 39,800万円 1,338万円
2022年5月 31~35階 3LDK 南東 90m²台 32,000万円 1,076万円
2022年4月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 25,800万円 955万円
2022年4月 26~30階 2LDK 南西 80m²台 23,000万円 851万円
2022年4月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2022年4月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 12,900万円 904万円
2022年3月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 11,500万円 808万円
2022年2月 31~35階 1LDK 南西 100m²台 26,500万円 869万円
2022年2月 16~20階 - 北東 40m²台 12,800万円 900万円
2022年1月 16~20階 - 北東 40m²台 11,800万円 829万円
2022年1月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 19,300万円 792万円
2021年12月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 13,800万円 967万円
2021年12月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 12,500万円 843万円
2021年12月 16~20階 2LDK 南西 80m²台 19,500万円 800万円
2021年11月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 19,900万円 817万円
2021年11月 26~30階 3LDK 南西 100m²台 22,500万円 738万円
2021年11月 16~20階 - 北東 40m²台 12,000万円 843万円
2021年11月 36~39階 2LDK 南東 90m²台 28,800万円 968万円
2021年11月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 15,390万円 832万円
2021年11月 31~35階 3LDK 南西 90m²台 24,900万円 838万円
2021年10月 26~30階 2LDK 南西 80m²台 23,000万円 851万円
2021年10月 31~35階 3LDK 南西 90m²台 24,000万円 808万円
2021年10月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2021年9月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 10,980万円 770万円
2021年9月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 12,000万円 843万円
2021年9月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 20,000万円 845万円
2021年9月 21~25階 2LDK 南東 70m²台 20,000万円 845万円
2021年9月 21~25階 2LDK 北東 70m²台 20,000万円 845万円
2021年9月 21~25階 2LDK 南西 80m²台 20,980万円 861万円
2021年8月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 10,890万円 734万円
2021年7月 31~35階 2LDK 南東 90m²台 25,200万円 848万円
2021年7月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 11,000万円 771万円
2021年6月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 18,000万円 739万円
2021年5月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 12,500万円 849万円
2021年5月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 13,900万円 751万円
2021年5月 26~30階 3LDK 南西 100m²台 22,500万円 738万円
2021年4月 36~39階 3LDK 南西 160m²台 59,800万円 1,233万円
2021年4月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 9,000万円 732万円
2021年4月 36~39階 3LDK 北西 120m²台 37,000万円 959万円
2021年4月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2021年3月 31~35階 3LDK 南西 90m²台 21,700万円 731万円
2021年3月 26~30階 2SLDK 北東 80m²台 18,500万円 754万円
2021年3月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 10,890万円 734万円
2021年2月 26~30階 3LDK 南西 100m²台 23,800万円 781万円
2021年2月 16~20階 2LDK 南西 80m²台 18,000万円 739万円
2021年1月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 13,000万円 703万円
2021年1月 21~25階 2LDK 北西 90m²台 21,800万円 750万円
2021年1月 26~30階 2LDK 南西 100m²台 24,900万円 817万円
2020年12月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 18,000万円 761万円
2020年12月 11~15階 2LDK 南東 80m²台 18,000万円 739万円
2020年12月 16~20階 1LDK 40m²台 9,995万円 701万円
2020年12月 11~15階 1LDK - 40m²台 9,995万円 701万円
2020年12月 36~39階 3LDK 南西 90m²台 26,000万円 875万円
2020年12月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 9,900万円 694万円
2020年12月 36~39階 1R 北東 100m²台 29,800万円 944万円
2020年12月 11~15階 1LDK - 40m²台 9,900万円 694万円
2020年11月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 13,900万円 751万円
2020年11月 31~35階 3LDK 北東 90m²台 22,500万円 767万円
2020年10月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 14,500万円 784万円
2020年10月 36~39階 3LDK 南東 90m²台 22,500万円 757万円
2020年10月 31~35階 2LDK 南東 80m²台 18,600万円 730万円
2020年10月 31~35階 2LDK 北西 80m²台 19,000万円 749万円
2020年10月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 9,000万円 732万円
2020年10月 31~35階 2LDK 北西 80m²台 20,500万円 808万円
2020年10月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 16,500万円 892万円
2020年9月 31~35階 3LDK 南西 90m²台 21,700万円 731万円
2020年9月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 9,800万円 671万円
2020年9月 36~39階 3LDK 南東 170m²台 54,540万円 1,036万円
2020年9月 36~39階 2LDK 160m²台 53,000万円 1,093万円
2020年9月 31~35階 2LDK 90m²台 21,000万円 723万円
2020年8月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 10,890万円 734万円
2020年8月 26~30階 2LDK 南西 100m²台 25,800万円 846万円
2020年8月 31~35階 2LDK 90m²台 22,000万円 757万円
2020年7月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 8,750万円 711万円
2020年7月 31~35階 2LDK - 80m²台 19,500万円 765万円
2020年7月 21~25階 2LDK 北西 90m²台 21,800万円 750万円
2020年6月 16~20階 2LDK - 70m²台 18,000万円 761万円
2020年6月 31~35階 3LDK 南西 90m²台 21,800万円 734万円
2020年6月 16~20階 2LDK 南東 60m²台 13,200万円 713万円
2020年5月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 22,400万円 754万円
2020年5月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 10,800万円 759万円
2020年4月 26~30階 3LDK 南西 100m²台 26,800万円 879万円
2020年4月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 8,900万円 724万円
2020年4月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 9,980万円 701万円
2020年4月 21~25階 2LDK 北西 90m²台 22,500万円 774万円
2020年4月 36~39階 3LDK 南東 90m²台 22,500万円 757万円
2020年4月 11~15階 1DK 北西 40m²台 10,280万円 704万円
2020年4月 21~25階 2LDK - 90m²台 21,500万円 740万円
2020年4月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 16,400万円 673万円
2020年4月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 10,300万円 724万円
2020年4月 26~30階 2LDK 北東 60m²台 14,800万円 726万円
2020年4月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 18,600万円 730万円
2020年1月 31~35階 2LDK 北東 80m²台 19,500万円 765万円
2020年1月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 8,750万円 711万円
2020年1月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 18,000万円 739万円
2020年1月 11~15階 1LDK 南東 60m²台 13,000万円 703万円
2019年6月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 19,500万円 769万円
2018年12月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 8,400万円 691万円
2018年12月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 10,500万円 738万円
2018年10月 31~35階 3LDK 北東 90m²台 22,500万円 767万円
2018年10月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 9,780万円 664万円
2018年3月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 24,800万円 978万円
2017年10月 21~25階 2LDK - 80m²台 17,200万円 701万円
2017年5月 26~30階 3LDK 南南東 90m²台 24,800万円 834万円
2017年5月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 8,980万円 631万円
2017年5月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 9,650万円 648万円
2017年5月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 8,300万円 683万円
2017年5月 31~35階 2LDK 西南西 80m²台 18,900万円 742万円
2017年3月 21~25階 2LDK 東北東 90m²台 20,500万円 705万円
2017年3月 26~30階 3LDK 南南東 90m²台 24,500万円 824万円
2017年2月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 10,800万円 725万円
2017年1月 16~20階 - 北西 40m²台 9,380万円 642万円
2017年1月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 11,900万円 643万円
2017年1月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 11,800万円 638万円
2017年1月 26~30階 2LDK 東北東 90m²台 21,000万円 723万円
2017年1月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 9,400万円 661万円
2016年12月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 19,200万円 711万円
2016年12月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 9,850万円 674万円
2016年12月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 12,000万円 805万円
2016年11月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 9,480万円 666万円
2016年10月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 9,800万円 689万円
2016年10月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 12,700万円 686万円
2016年10月 31~35階 2LDK 北東 80m²台 18,300万円 718万円
2016年10月 36~39階 2LDK 南西 80m²台 18,000万円 706万円
2016年10月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 17,000万円 667万円
2016年10月 21~25階 3LDK 南南東 90m²台 23,000万円 774万円
2016年10月 11~15階 1LDK 東北東 40m²台 8,600万円 708万円
2016年10月 36~39階 3LDK 南西 90m²台 26,000万円 875万円
2016年9月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 10,100万円 691万円
2016年9月 26~30階 3LDK 南南東 90m²台 23,800万円 801万円
2016年9月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 18,310万円 678万円
2016年9月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 17,000万円 667万円
2016年9月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 17,330万円 680万円
2016年9月 26~30階 3LDK 南西 80m²台 18,310万円 718万円
2016年9月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 17,330万円 680万円
2016年9月 26~30階 3LDK 南西 80m²台 18,000万円 666万円
2016年9月 21~25階 3LDK 南南東 90m²台 23,500万円 791万円
2016年9月 11~15階 1LDK 西南西 40m²台 8,300万円 683万円
2016年8月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 13,150万円 711万円
2016年8月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 12,900万円 697万円
2016年7月 21~25階 3LDK 南南東 90m²台 24,800万円 834万円
2016年7月 26~30階 2LDK 西南西 70m²台 15,900万円 697万円
2016年7月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 13,600万円 735万円
2016年6月 21~25階 3LDK 西南西 80m²台 19,200万円 711万円
2016年6月 21~25階 2LDK 東北東 90m²台 21,500万円 740万円
2016年6月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 13,800万円 746万円
2016年6月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 8,900万円 624万円
2016年5月 11~15階 1LDK 北北西 40m²台 9,880万円 693万円
2016年4月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 9,770万円 685万円
2016年4月 36~39階 2LDK 西南西 80m²台 18,000万円 706万円
2016年4月 31~35階 2LDK 西南西 80m²台 18,300万円 718万円
2016年3月 11~15階 1LDK 北北西 40m²台 11,000万円 753万円
2016年3月 36~39階 3LDK 西南西 160m²台 38,000万円 784万円
2016年3月 11~15階 1LDK 北北西 40m²台 11,440万円 802万円
2016年2月 21~25階 3LDK 西南西 80m²台 19,800万円 733万円
2016年2月 26~30階 3LDK 西南西 100m²台 23,000万円 754万円
2015年12月 21~25階 3LDK 西南西 100m²台 22,000万円 722万円
2015年11月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 9,580万円 656万円
2015年11月 36~39階 2LDK 南西 80m²台 19,180万円 753万円
2015年11月 26~30階 3LDK 南南東 90m²台 24,800万円 834万円
2015年11月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 13,600万円 956万円
2015年10月 11~15階 1LDK 東北東 40m²台 8,500万円 700万円
2015年10月 36~39階 3LDK 西南西 90m²台 26,000万円 875万円
2015年9月 11~15階 1LDK 北北西 40m²台 10,100万円 691万円
2015年9月 31~35階 2LDK 北東 80m²台 18,800万円 738万円
2015年9月 11~15階 1LDK 東北東 40m²台 8,967万円 729万円
2015年8月 31~35階 3LDK 南南東 90m²台 20,000万円 673万円
2015年6月 26~30階 3LDK 南東 90m²台 23,000万円 774万円
2015年4月 11~15階 - 南西 40m²台 8,690万円 706万円
2015年3月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 9,980万円 673万円
2015年2月 21~25階 2LDK 北西 90m²台 19,800万円 681万円
2015年1月 36~39階 2LDK 南東 90m²台 24,800万円 834万円
2015年1月 21~25階 3LDK 南西 100m²台 18,500万円 607万円
2015年1月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 8,800万円 618万円
2015年1月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 9,950万円 697万円
2014年12月 26~30階 3LDK 南東 90m²台 23,000万円 774万円
2014年11月 11~15階 1LDK 南東 40m²台 8,880万円 624万円
2014年11月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 15,000万円 616万円
2014年11月 26~30階 3LDK 北東 90m²台 23,500万円 801万円
2014年11月 11~15階 1LDK 北東 30m²台 7,500万円 640万円
2014年11月 21~25階 2LDK 北西 90m²台 16,500万円 568万円
2014年11月 36~39階 3LDK 北東 100m²台 20,800万円 657万円
2014年7月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 7,480万円 616万円
2014年6月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 7,980万円 542万円
2014年2月 11~15階 1LDK 東北東 40m²台 5,750万円 467万円
2014年2月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 5,750万円 467万円
2013年11月 16~20階 2LDK 南南東 80m²台 12,800万円 525万円
2013年11月 36~39階 3LDK 南南東 90m²台 19,000万円 639万円
2013年11月 11~15階 1LDK 東北東 30m²台 5,580万円 477万円
2013年11月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 9,800万円 689万円
2013年10月 11~15階 2LDK 南南東 80m²台 11,480万円 471万円
2013年9月 11~15階 2LDK 南南東 80m²台 12,280万円 504万円
2013年9月 21~25階 3LDK 西南西 100m²台 15,000万円 492万円
2013年9月 11~15階 2LDK 南南東 70m²台 11,200万円 473万円
2013年9月 11~15階 1LDK 北北西 40m²台 13,980万円 957万円
2013年9月 11~15階 1LDK 西南西 40m²台 6,980万円 474万円
2013年8月 31~35階 3LDK 東北東 90m²台 15,350万円 517万円
2013年8月 26~30階 3LDK 西南西 100m²台 15,500万円 508万円
2013年8月 36~39階 2LDK 東北東 150m²台 35,800万円 760万円
2013年8月 11~15階 2LDK 南南東 80m²台 11,280万円 463万円
2013年8月 21~25階 3LDK 南南東 90m²台 14,870万円 500万円
2013年8月 26~30階 3LDK 南南東 90m²台 15,980万円 538万円
2013年7月 11~15階 1LDK 東北東 30m²台 5,980万円 511万円
2013年7月 16~20階 2LDK 南南東 70m²台 11,500万円 486万円
2013年7月 31~35階 2LDK 南南東 80m²台 12,200万円 502万円
2013年5月 11~15階 1LDK 北北西 40m²台 12,690万円 869万円
2013年5月 21~25階 3LDK 西南西 100m²台 14,340万円 470万円
2013年5月 31~35階 2LDK 南南東 90m²台 15,570万円 532万円
2013年5月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 9,470万円 666万円
2013年5月 31~35階 3LDK 西南西 100m²台 16,800万円 536万円
2013年5月 21~25階 2LDK 西南西 90m²台 14,740万円 507万円
2013年5月 36~39階 3LDK 東北東 110m²台 19,900万円 565万円
2013年5月 11~15階 2LDK 南南東 80m²台 10,800万円 443万円
2013年5月 11~15階 2LDK 南南東 80m²台 7,330万円 301万円
2013年4月 31~35階 2LDK 西南西 80m²台 12,340万円 487万円
2013年4月 26~30階 2LDK 西南西 90m²台 14,440万円 497万円
2013年4月 11~15階 2LDK 南南東 80m²台 10,840万円 445万円
2013年4月 11~15階 1LDK 東北東 30m²台 5,650万円 483万円
2013年3月 21~25階 3LDK 南南東 90m²台 14,950万円 503万円
2013年3月 26~30階 3LDK 西南西 80m²台 12,500万円 463万円
2013年1月 16~20階 1LDK 西南西 40m²台 8,996万円 632万円
2012年12月 31~35階 2LDK 南南東 80m²台 12,200万円 502万円
2012年12月 26~30階 2LDK 東北東 60m²台 10,240万円 503万円
2012年12月 26~30階 3LDK 南南東 90m²台 15,360万円 523万円
2012年12月 21~25階 3LDK 西南西 100m²台 15,000万円 492万円
2012年12月 36~39階 2LDK 東北東 150m²台 35,800万円 760万円
2012年11月 11~15階 2LDK 南南東 80m²台 6,200万円 254万円
2012年10月 11~15階 2LDK 南南東 80m²台 10,800万円 443万円
2012年9月 36~39階 3LDK 南南東 90m²台 16,900万円 569万円
2012年9月 16~20階 2LDK 南南東 70m²台 6,280万円 265万円
2012年8月 16~20階 2LDK 南南東 70m²台 11,000万円 465万円
2012年6月 36~39階 3LDK 南南東 90m²台 19,900万円 669万円
2012年4月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 5,630万円 304万円
2012年4月 16~20階 2LDK 南南東 70m²台 11,680万円 494万円
2012年4月 11~15階 1LDK 東北東 40m²台 5,970万円 403万円
2012年3月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 5,980万円 323万円
2012年2月 11~15階 2LDK 南南東 60m²台 6,680万円 361万円
2012年2月 26~30階 2LDK 南南東 80m²台 14,800万円 609万円
2012年1月 11~15階 1LDK 東北東 40m²台 6,680万円 454万円
