• 外観1 外観2
  • エントランス 外観3

ザ・パークハウスグラン南青山

所在地 東京都港区南青山5丁目4番11号 建築年月 2016年8月 総戸数 101
最寄りの交通 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 まで徒歩5分 階建 地上7階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年8月 4階 2LDK 北東 92.37m² 10.78m² 63,800万円 2,283万円
2024年5月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 25,000万円 1,359万円
2024年5月 2階 3LDK 北西 99.4m² 17.04m² 45,000万円 1,497万円
2024年5月 4階 3LDK 南西 99.4m² 17.04m² 45,000万円 1,497万円
2024年3月 4階 2LDK 南西 70.76m² 5.3m² 29,800万円 1,392万円
2023年11月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 25,000万円 1,359万円
2023年10月 7階 - 南東 224.55m² - 138,000万円 2,032万円
2023年9月 7階 3LDK 南西 224.55m² 7.15m² 140,000万円 2,061万円
2023年5月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 25,000万円 1,359万円
2023年1月 4階 2LDK 南東 95.84m² - 35,000万円 1,207万円
2022年11月 1階 1SLDK 北西 90.37m² - 36,800万円 1,346万円
2022年11月 2階 1LDK 60.83m² 14.19m² 24,000万円 1,304万円
2022年8月 3階 3LDK 北東 100.35m² 8.1m² 42,400万円 1,397万円
2022年6月 4階 2LDK 南東 107.7m² 6.67m² 46,800万円 1,437万円
2022年5月 1階 1SLDK 北西 90.37m² 31.16m² 36,800万円 1,346万円
2022年5月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 24,000万円 1,304万円
2022年2月 3階 3LDK 北東 100.35m² 8.1m² 42,400万円 1,397万円
2022年2月 1階 3LDK 北西 117.68m² 18.9m² 42,800万円 1,202万円
2021年12月 4階 3LDK 北西 105.14m² - 38,800万円 1,220万円
2021年11月 1階 1SLDK 北西 90.37m² 1m² 36,800万円 1,346万円
2021年11月 1階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 24,000万円 1,304万円
2021年11月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 24,000万円 1,304万円
2021年9月 1階 1LDK 北西 72.25m² - 19,800万円 906万円
2021年9月 4階 2LDK 南東 107.7m² 6.67m² 39,800万円 1,222万円
2021年8月 3階 3LDK 北東 100.35m² 8.1m² 42,400万円 1,397万円
2021年6月 2階 2LDK 北西 82.15m² 5.96m² 28,800万円 1,159万円
2021年5月 1階 1LDK 北西 90.37m² - 36,800万円 1,346万円
2021年5月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 24,000万円 1,304万円
2021年2月 3階 3LDK 北東 100.35m² - 42,400万円 1,397万円
2021年2月 2階 1LDK 北東 60.83m² - 22,110万円 1,202万円
2021年2月 1階 1SLDK 北西 90.37m² - 32,980万円 1,206万円
2020年12月 2階 2LDK 北西 82.15m² 5.96m² 28,800万円 1,159万円
2020年10月 7階 3LDK 173.2m² 4.55m² 91,000万円 1,737万円
2020年10月 1階 3LDK 北西 90.37m² - 32,900万円 1,204万円
2020年10月 7階 3LDK 南東 224.55m² 16.41m² 93,000万円 1,369万円
2020年10月 7階 3LDK 南西 173.42m² 4.55m² 91,000万円 1,735万円
2020年10月 1階 2LDK 北西 72.24m² - 21,800万円 998万円
2020年8月 3階 3LDK 北東 100.35m² 8.1m² 42,400万円 1,397万円
2020年8月 1階 2LDK 北西 72.24m² 41.28m² 17,800万円 815万円
2020年8月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 22,110万円 1,202万円
2020年8月 1階 1SLDK 北西 90.37m² - 32,980万円 1,206万円
2020年7月 1階 2LDK 北西 72.24m² 41.28m² 21,500万円 984万円
2020年6月 7階 3LDK 173.42m² 4.55m² 95,000万円 1,811万円
2020年6月 1階 2LDK 北西 72.24m² 41.28m² 23,000万円 1,053万円
2020年4月 7階 3LDK 南西 173.2m² 4.55m² 95,000万円 1,813万円
2020年4月 2階 2LDK 南東 114.13m² 6.16m² 36,300万円 1,051万円
2020年4月 1階 1SLDK 北西 90.37m² - 32,900万円 1,204万円
2020年3月 5階 2LDK 141.78m² - 49,500万円 1,154万円
2020年3月 3階 3LDK 北東 108m² - 37,500万円 1,148万円
2020年3月 2階 2LDK 北西 100.58m² 5.21m² 28,500万円 937万円
2020年2月 3階 3LDK 北東 100.35m² 8.1m² 42,400万円 1,397万円
2020年2月 2階 2LDK 北西 100.58m² - 23,000万円 756万円
2020年2月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 22,110万円 1,202万円
2020年2月 1階 1SLDK 北東 90.37m² 32.8m² 32,980万円 1,206万円
2019年12月 7階 3SLDK 南西 173.42m² 4.55m² 95,000万円 1,811万円
2019年10月 2階 2LDK 北西 100.58m² 5.21m² 26,800万円 881万円
2019年10月 2階 2LDK 南東 114.13m² 6.16m² 36,300万円 1,051万円
2019年10月 2階 2LDK 北西 100.58m² 5.21m² 26,600万円 874万円
2019年8月 2階 2LDK 北西 100.58m² 5.21m² 28,900万円 950万円
2019年8月 3階 3LDK 北東 100.35m² 8.1m² 42,400万円 1,397万円
2019年8月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 22,110万円 1,202万円
2019年8月 1階 1SLDK 北東 90.37m² 32.8m² 32,980万円 1,206万円
2019年6月 3階 2LDK 北東 82.15m² 5.96m² 23,800万円 958万円
2019年5月 1階 1SLDK 北西 100.58m² - 26,000万円 855万円
2019年5月 2階 2LDK 北西 100.58m² 5.21m² 29,800万円 979万円
2019年4月 4階 2LDK 北東 100.35m² 8.1m² 28,800万円 949万円
2019年4月 2階 2LDK 南東 114.13m² 6.16m² 34,900万円 1,011万円
2019年2月 3階 3LDK 北東 100.35m² 8.1m² 42,400万円 1,397万円
2019年1月 1階 1SLDK 北西 90.37m² - 32,980万円 1,206万円
2019年1月 2階 1LDK 北東 60.83m² 14.19m² 22,110万円 1,202万円
2019年1月 7階 3LDK 南東 224.55m² 16.41m² 150,000万円 2,208万円
2018年12月 2階 2LDK 南東 114.13m² 6.16m² 38,500万円 1,115万円
2018年11月 4階 2LDK 北東 100.35m² 7.85m² 31,000万円 1,021万円
2018年11月 1階 1SLDK 北西 100.58m² - 26,000万円 855万円
2018年10月 3階 3LDK 北東 100.35m² 8.1m² 42,000万円 1,384万円
2018年8月 3階 3LDK - 100.35m² 8.1m² 42,400万円 1,397万円
2018年8月 3階 2LDK - 116.18m² 8.26m² 39,800万円 1,132万円
2018年8月 3階 2LDK 南西 116.18m² 8.26m² 36,800万円 1,047万円
2018年7月 2階 1LDK - 60.83m² 14.19m² 22,110万円 1,202万円
2018年7月 1階 1SLDK - 90.37m² 32.8m² 32,980万円 1,206万円
2018年7月 3階 3LDK - 100.35m² 8.1m² 36,490万円 1,202万円
2018年7月 3階 2LDK 南西 126.93m² 12.09m² 40,800万円 1,063万円
2018年7月 2階 1SLDK - 90.37m² 32.8m² 32,980万円 1,206万円
2018年7月 1階 2LDK - 41.28m² - 21,000万円 1,682万円
2018年6月 4階 2LDK - 70.76m² 5.36m² 19,500万円 911万円
2018年6月 1階 2LDK - 72.24m² - 21,000万円 961万円
2018年6月 3階 3LDK 南東 148.62m² 10.24m² 52,000万円 1,157万円
2018年5月 1階 1SLDK - 100.58m² - 26,000万円 855万円
2018年4月 4階 2LDK - 100.35m² 8.1m² 29,800万円 982万円
2018年4月 3階 3LDK - 148.62m² 10.24m² 55,000万円 1,223万円
2018年2月 3階 2LDK - 116.18m² 8.26m² 39,800万円 1,132万円
2018年1月 1階 1LDK - 90.37m² - 32,980万円 1,206万円
2018年1月 2階 1LDK - 60.83m² 14.19m² 22,110万円 1,202万円
2018年1月 3階 3LDK - 100.35m² 8.1m² 36,490万円 1,202万円
2017年12月 4階 2LDK - 70.76m² 5.36m² 19,500万円 911万円
2017年11月 1階 1SLDK - 100.58m² - 26,000万円 855万円
2017年10月 7階 2LDK - 173.42m² 4.55m² 66,200万円 1,262万円
2017年9月 3階 2LDK - 116.18m² 8.26m² 33,800万円 962万円
2017年8月 4階 1LDK - 60.21m² - 15,990万円 878万円
2017年7月 1階 2LDK - 72.24m² - 17,000万円 778万円
2017年7月 4階 1LDK - 60.21m² 14.94m² 16,370万円 899万円
2017年5月 1階 - 西 100.58m² - 26,000万円 855万円
2017年5月 4階 2SLDK - 103.83m² - 25,800万円 821万円
2017年4月 1階 2LDK - 72.24m² - 18,500万円 847万円
2017年4月 7階 2LDK - 173.42m² 4.55m² 66,200万円 1,262万円
2017年4月 4階 1LDK - 60.21m² 14.94m² 16,680万円 916万円
2017年4月 4階 2SLDK 北西 103.83m² - 26,800万円 853万円
2017年4月 1階 2LDK 北西 72.24m² - 18,888万円 864万円
2017年4月 5階 2LDK 南東 96.3m² 7.15m² 25,800万円 886万円
2017年4月 2階 2LDK 南西 116.18m² 8.25m² 33,500万円 953万円
2017年4月 3階 3LDK 南東 148.62m² 10.24m² 41,000万円 912万円
2017年4月 7階 2LDK 南西 173.42m² 4.55m² 68,000万円 1,296万円
2017年3月 1階 - 北東 100.03m² - 25,000万円 826万円
2017年2月 1階 - 北東 100.03m² - 24,000万円 793万円
2016年12月 4階 2LDK 南西 70.76m² 5.36m² 19,000万円 888万円
2016年12月 4階 3LDK 南西 148.62m² 10.24m² 40,000万円 890万円
2016年11月 2階 3LDK 南西 103.39m² 9.6m² 28,000万円 895万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“ザ・パークハウスグラン南青山 ”の売買相場 “港区南青山”の売買相場 “港区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ザ・パークハウスグラン南青山 ”226㎡・5F角部屋」の条件では..

125,932 1,842.1万円/坪) 133,722 1,956.1万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2021/10/18 23:58

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【表参道駅に対する口コミ】駅が綺麗。構内にカフェやテイクアウト可能な菓子店、雑貨屋などが揃うエチカ表参道があるため、ちょっとした買い物や待ち合わせまでの時間潰しに便利である。通路も明るいため、夜遅い時間帯でも安心して利用できる。

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Consultation - お問い合わせ

ザ・パークハウスグラン南青山 は東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。

また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。

売買に関するご相談(WEB)

購入希望登録はこちら 無料売却査定はこちら

売買に関するご相談(お電話)

白金高輪支店 tel:0120010550 受付10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日定休)

Outline - 物件概要

  • マンション名 ザ・パークハウスグラン南青山
  • 所在地 東京都港区南青山5丁目4番11号 周辺地図はこちら
  • 交通

    東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 まで徒歩5分

  • 構造 RC(鉄筋コンクリート)
  • 階建 地上7階建 地下1階
  • 建築年月 2016年8月
  • 総戸数 101戸
  • 専有面積 60.21㎡ ~ 222.37㎡
  • 分譲会社 東京建物,三菱地所レジデンス,三菱倉庫
  • 施工会社 東急建設
  • 設計会社 東急建設
  • 管理会社 三菱地所コミュニティ
  • 備考

※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。

Surrounding Mansion - 周辺の物件

New Construction - おすすめ新築マンション

Brillia Club - ブリリアクラブ

BrilliaClub

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

このマンションに関するお問い合わせ 売出中物件0件 この物件が出たら教えて 査定してほしい